Temukan Saham dengan Keyakinan Tinggi dengan Menggabungkan Portofolio Dana-Dana Unggulan
Portofolio model ini dibuat dengan menggabungkan kepemilikan dana dengan strategi investasi serupa dan mengidentifikasi saham yang paling banyak dimiliki di antara dana tersebut. Dalam istilah matematika, ini adalah gabungan dari himpunan saham yang dimiliki oleh setiap dana, kecuali kami menambahkan atribut tambahan ke setiap saham yaitu jumlah dana yang memilikinya. Kami juga menyediakan beberapa atribut tambahan seperti perubahan pada kuartal terakhir. Kami menemukan bahwa ini adalah cara yang berguna untuk mengidentifikasi ide investasi, karena memanfaatkan "kebijaksanaan orang banyak" di mana "orang banyak" adalah tim riset investasi di dana tersebut.
Untuk hasil terbaik, kami merekomendasikan untuk memprioritaskan saham yang sedang diakumulasi oleh dana, daripada saham yang paling banyak dimiliki, karena ini lebih mungkin memberikan entri awal ke dalam saham yang menjadi populer.
Tabel ini menunjukkan daftar sekuritas, diurutkan berdasarkan popularitas di kalangan institusi. Untuk membuat daftar ini, kami memeriksa pengajuan dana kuartal terakhir. Dari pengajuan tersebut, kami menghitung berapa banyak institusi yang memegang setiap sekuritas, berapa banyak institusi yang memegang sekuritas tersebut pada kuartal sebelumnya, dan menampilkan perbedaannya.
Simbolo | Perusahaan | Saham Saat Ini (x1000) | Perubahan dalam Saham (x1000) | Perubahan dalam Saham (%) | Pemilik Sebelumnya | Pemilik Saat Ini | Perubahan Kepemilikan |
|
39,925 | 3,950 | 10.98 | 45 | 47 | 2 | |
|
3,457 | 224 | 6.94 | 41 | 43 | 2 | |
|
5,401 | -964 | -15.14 | 38 | 40 | 2 | |
|
9,789 | -240 | -2.39 | 40 | 39 | -1 | |
|
2,847 | 488 | 20.69 | 38 | 39 | 1 | |
|
2,921 | -172 | -5.55 | 39 | 36 | -3 | |
|
2,057 | 48 | 2.37 | 35 | 34 | -1 | |
|
6,510 | 238 | 3.79 | 36 | 34 | -2 | |
|
12,919 | 1,617 | 14.31 | 34 | 34 | 0 | |
|
4,026 | -9 | -0.22 | 34 | 34 | 0 | |
|
2,329 | 89 | 3.98 | 33 | 34 | 1 | |
|
8,446 | -127 | -1.48 | 32 | 33 | 1 | |
|
3,599 | 34 | 0.95 | 33 | 33 | 0 | |
|
5,819 | 231 | 4.13 | 29 | 33 | 4 | |
|
23,891 | 950 | 4.14 | 34 | 33 | -1 | |
|
6,098 | 27 | 0.44 | 31 | 32 | 1 | |
|
3,205 | 26 | 0.82 | 32 | 32 | 0 | |
|
586 | 12 | 2.11 | 23 | 32 | 9 | |
|
1,597 | -83 | -4.95 | 32 | 32 | 0 | |
|
1,132 | -13 | -1.15 | 30 | 32 | 2 | |
|
1,247 | 432 | 53.00 | 30 | 32 | 2 | |
|
4,515 | 942 | 26.36 | 31 | 32 | 1 | |
|
9,317 | -785 | -7.77 | 29 | 32 | 3 | |
|
3,393 | 292 | 9.40 | 32 | 32 | 0 | |
|
4,091 | 258 | 6.74 | 27 | 31 | 4 | |
|
25,142 | 33 | 0.13 | 29 | 31 | 2 | |
|
2,902 | -502 | -14.75 | 34 | 31 | -3 | |
|
3,027 | 137 | 4.73 | 33 | 31 | -2 | |
|
6,505 | 1,387 | 27.10 | 32 | 30 | -2 | |
|
2,441 | 38 | 1.57 | 30 | 30 | 0 | |
|
2,511 | -91 | -3.49 | 28 | 30 | 2 | |
|
3,712 | 193 | 5.48 | 32 | 30 | -2 | |
|
5,167 | -73 | -1.39 | 28 | 30 | 2 | |
|
3,878 | 601 | 18.34 | 27 | 30 | 3 | |
|
7,710 | -533 | -6.47 | 29 | 29 | 0 | |
|
4,580 | -464 | -9.20 | 27 | 29 | 2 | |
|
968 | -32 | -3.24 | 25 | 29 | 4 | |
|
982 | -74 | -6.98 | 28 | 29 | 1 | |
|
3,915 | -595 | -13.20 | 29 | 29 | 0 | |
|
586 | -33 | -5.32 | 28 | 29 | 1 | |
|
9,248 | 417 | 4.73 | 30 | 29 | -1 | |
|
7,690 | -67 | -0.86 | 33 | 29 | -4 | |
|
1,041 | 57 | 5.84 | 27 | 28 | 1 | |
|
5,085 | 542 | 11.94 | 25 | 28 | 3 | |
|
10,166 | 611 | 6.40 | 30 | 28 | -2 | |
|
2,864 | 64 | 2.30 | 27 | 28 | 1 | |
|
2,765 | -111 | -3.85 | 25 | 28 | 3 | |
|
6,147 | 687 | 12.59 | 29 | 28 | -1 | |
|
9,040 | -54 | -0.60 | 31 | 28 | -3 | |
|
4,267 | -102 | -2.34 | 27 | 27 | 0 | |
|
3,757 | 414 | 12.38 | 29 | 27 | -2 | |
|
8,110 | 33 | 0.41 | 35 | 27 | -8 | |
|
27,841 | 639 | 2.35 | 27 | 27 | 0 | |
|
956 | 131 | 15.84 | 24 | 27 | 3 | |
|
9,746 | 374 | 3.99 | 32 | 27 | -5 | |
|
7,366 | -330 | -4.29 | 26 | 27 | 1 | |
|
3,868 | 1,104 | 39.92 | 20 | 27 | 7 | |
|
4,081 | -21 | -0.51 | 28 | 27 | -1 | |
|
5,680 | -765 | -11.87 | 26 | 27 | 1 | |
|
5,150 | -119 | -2.26 | 27 | 27 | 0 | |
|
20,577 | -612 | -2.89 | 27 | 27 | 0 | |
|
1,051 | -80 | -7.11 | 29 | 27 | -2 | |
|
2,667 | 1,043 | 64.22 | 29 | 27 | -2 | |
|
3,212 | 273 | 9.29 | 34 | 27 | -7 | |
|
4,639 | 76 | 1.67 | 32 | 27 | -5 | |
|
1,868 | -104 | -5.27 | 25 | 27 | 2 | |
|
3,401 | -293 | -7.93 | 26 | 27 | 1 | |
|
8,236 | -428 | -4.94 | 30 | 27 | -3 | |
|
5,757 | -401 | -6.52 | 23 | 26 | 3 | |
|
2,529 | -158 | -5.88 | 26 | 26 | 0 | |
|
10,289 | -223 | -2.12 | 25 | 26 | 1 | |
|
197 | 2 | 1.16 | 27 | 26 | -1 | |
|
2,966 | 194 | 7.01 | 26 | 26 | 0 | |
|
4,166 | -361 | -7.98 | 27 | 26 | -1 | |
|
11,461 | -371 | -3.13 | 29 | 26 | -3 | |
|
1,363 | 46 | 3.50 | 24 | 26 | 2 | |
|
1,409 | -119 | -7.81 | 26 | 26 | 0 | |
|
2,276 | 45 | 2.02 | 27 | 26 | -1 | |
|
1,180 | -194 | -14.10 | 23 | 25 | 2 | |
|
9,641 | 245 | 2.61 | 23 | 25 | 2 | |
|
2,584 | 50 | 1.98 | 25 | 25 | 0 | |
|
2,107 | 230 | 12.27 | 24 | 25 | 1 | |
|
2,467 | -194 | -7.28 | 25 | 25 | 0 | |
|
1,643 | -87 | -5.01 | 26 | 25 | -1 | |
|
11,750 | 2,787 | 31.10 | 30 | 25 | -5 | |
|
8,954 | -600 | -6.28 | 24 | 25 | 1 | |
|
15,312 | -191 | -1.23 | 25 | 25 | 0 | |
|
2,946 | -166 | -5.33 | 28 | 25 | -3 | |
|
8,630 | 2,031 | 30.78 | 27 | 25 | -2 | |
|
2,334 | -452 | -16.22 | 27 | 25 | -2 | |
|
10,091 | 89 | 0.89 | 23 | 25 | 2 | |
|
2,670 | -111 | -3.98 | 25 | 25 | 0 | |
|
7,967 | -293 | -3.54 | 24 | 25 | 1 | |
|
3,701 | -163 | -4.22 | 30 | 25 | -5 | |
|
3,414 | 95 | 2.85 | 23 | 25 | 2 | |
|
5,173 | -648 | -11.14 | 26 | 24 | -2 | |
|
4,204 | 1,453 | 52.82 | 19 | 24 | 5 | |
|
1,627 | 168 | 11.55 | 21 | 24 | 3 | |
|
4,248 | -658 | -13.41 | 25 | 24 | -1 | |
|
3,151 | 372 | 13.38 | 19 | 24 | 5 | |
|
4,134 | 1,395 | 50.91 | 16 | 24 | 8 | |
|
11,662 | 620 | 5.61 | 20 | 24 | 4 | |
|
5,476 | -923 | -14.43 | 23 | 24 | 1 | |
|
1,924 | -23 | -1.19 | 24 | 24 | 0 | |
|
6,811 | 414 | 6.47 | 23 | 24 | 1 | |
|
457 | -46 | -9.08 | 24 | 24 | 0 | |
|
2,745 | 1,001 | 57.41 | 23 | 24 | 1 | |
|
43,727 | -1,354 | -3.00 | 27 | 24 | -3 | |
|
381 | 16 | 4.37 | 24 | 24 | 0 | |
|
4,311 | -92 | -2.10 | 24 | 24 | 0 | |
|
26,765 | 1,647 | 6.56 | 24 | 24 | 0 | |
|
7,027 | 2,010 | 40.07 | 18 | 24 | 6 | |
|
1,731 | 2 | 0.09 | 22 | 24 | 2 | |
|
5,920 | -126 | -2.08 | 24 | 24 | 0 | |
|
2,721 | 1,291 | 90.26 | 20 | 24 | 4 | |
|
1,997 | -248 | -11.06 | 23 | 24 | 1 | |
|
1,292 | -34 | -2.54 | 23 | 24 | 1 | |
|
5,228 | -41 | -0.78 | 33 | 24 | -9 | |
|
9,732 | -548 | -5.33 | 26 | 24 | -2 | |
|
4,222 | 252 | 6.33 | 21 | 23 | 2 | |
|
6,148 | -237 | -3.71 | 19 | 23 | 4 | |
|
968 | -133 | -12.05 | 24 | 23 | -1 | |
|
13,040 | 97 | 0.75 | 25 | 23 | -2 | |
|
54,339 | -4,619 | -7.83 | 24 | 23 | -1 | |
|
4,253 | 70 | 1.68 | 21 | 23 | 2 | |
|
5,248 | -116 | -2.17 | 20 | 23 | 3 | |
|
8,814 | -1,375 | -13.50 | 20 | 23 | 3 | |
|
2,425 | -76 | -3.02 | 23 | 23 | 0 | |
|
4,044 | 213 | 5.56 | 20 | 23 | 3 | |
|
1,605 | 197 | 13.99 | 22 | 23 | 1 | |
|
1,993 | 287 | 16.85 | 22 | 23 | 1 | |
|
1,276 | -44 | -3.36 | 25 | 23 | -2 | |
|
500 | -1 | -0.24 | 23 | 23 | 0 | |
|
28,697 | -2,193 | -7.10 | 25 | 23 | -2 | |
|
1,889 | -101 | -5.07 | 24 | 23 | -1 | |
|
27,220 | -500 | -1.80 | 22 | 22 | 0 | |
|
4,645 | -12 | -0.27 | 24 | 22 | -2 | |
|
772 | -104 | -11.88 | 22 | 22 | 0 | |
|
3,244 | 452 | 16.20 | 19 | 22 | 3 | |
|
4,430 | 2 | 0.05 | 23 | 22 | -1 | |
|
14,799 | 257 | 1.77 | 22 | 22 | 0 | |
|
2,993 | -57 | -1.87 | 23 | 22 | -1 | |
|
12,176 | -376 | -2.99 | 22 | 22 | 0 | |
|
2,977 | 287 | 10.65 | 24 | 22 | -2 | |
|
1,722 | 145 | 9.19 | 20 | 22 | 2 | |
|
8,045 | 1,061 | 15.19 | 22 | 22 | 0 | |
|
18,653 | -200 | -1.06 | 21 | 22 | 1 | |
|
835 | 23 | 2.81 | 21 | 22 | 1 | |
|
606 | -103 | -14.52 | 21 | 22 | 1 | |
|
1,319 | -32 | -2.34 | 23 | 22 | -1 | |
|
1,611 | 55 | 3.53 | 20 | 22 | 2 | |
|
2,110 | 59 | 2.87 | 22 | 22 | 0 | |
|
1,052 | -62 | -5.55 | 21 | 22 | 1 | |
|
8,621 | -341 | -3.81 | 22 | 22 | 0 | |
|
9,599 | -82 | -0.85 | 21 | 21 | 0 | |
|
2,629 | 191 | 7.83 | 22 | 21 | -1 | |
|
1,630 | 54 | 3.42 | 22 | 21 | -1 | |
|
599 | 89 | 17.34 | 21 | 21 | 0 | |
|
9,704 | -118 | -1.20 | 22 | 21 | -1 | |
|
9,394 | 400 | 4.45 | 23 | 21 | -2 | |
|
2,866 | -207 | -6.75 | 21 | 21 | 0 | |
|
4,634 | 3,535 | 321.80 | 9 | 21 | 12 | |
|
1,914 | 125 | 6.98 | 20 | 21 | 1 | |
|
4,861 | 45 | 0.94 | 21 | 21 | 0 | |
|
7,735 | 306 | 4.12 | 21 | 21 | 0 | |
|
17,779 | -411 | -2.26 | 23 | 21 | -2 | |
|
2,052 | 80 | 4.06 | 23 | 21 | -2 | |
|
2,506 | -37 | -1.45 | 20 | 21 | 1 | |
|
1,405 | 83 | 6.28 | 25 | 21 | -4 | |
|
3,444 | 293 | 9.30 | 19 | 21 | 2 | |
|
1,357 | -188 | -12.19 | 22 | 21 | -1 | |
|
2,284 | -24 | -1.04 | 21 | 21 | 0 | |
|
387 | 2 | 0.60 | 21 | 21 | 0 | |
|
5,454 | 28 | 0.51 | 25 | 21 | -4 | |
|
1,403 | -45 | -3.10 | 23 | 21 | -2 | |
|
2,775 | -582 | -17.34 | 21 | 21 | 0 | |
|
6,533 | -356 | -5.17 | 22 | 21 | -1 | |
|
3,188 | 1,021 | 47.14 | 14 | 21 | 7 | |
|
5,080 | 143 | 2.89 | 22 | 21 | -1 | |
|
2,504 | 108 | 4.51 | 23 | 21 | -2 | |
|
10,296 | 3,541 | 52.42 | 21 | 21 | 0 | |
|
2,311 | -64 | -2.71 | 21 | 21 | 0 | |
|
2,983 | -1,368 | -31.44 | 27 | 21 | -6 | |
|
1,301 | 64 | 5.18 | 24 | 21 | -3 | |
|
4,858 | 736 | 17.85 | 18 | 20 | 2 | |
|
509 | 389 | 324.51 | 11 | 20 | 9 | |
|
4,201 | 54 | 1.29 | 18 | 20 | 2 | |
|
818 | -470 | -36.46 | 20 | 20 | 0 | |
|
7,913 | -116 | -1.45 | 19 | 20 | 1 | |
|
1,738 | 496 | 39.95 | 18 | 20 | 2 | |
|
12,352 | -277 | -2.19 | 19 | 20 | 1 | |
|
1,956 | -133 | -6.36 | 21 | 20 | -1 | |
|
688 | 7 | 0.96 | 20 | 20 | 0 | |
|
7,116 | -174 | -2.39 | 20 | 20 | 0 | |
|
5,111 | -696 | -11.99 | 20 | 20 | 0 | |
|
3,781 | -30 | -0.79 | 20 | 20 | 0 | |
|
11,578 | 1,329 | 12.97 | 20 | 20 | 0 | |
|
5,438 | 214 | 4.11 | 22 | 20 | -2 | |
|
3,430 | 120 | 3.62 | 20 | 20 | 0 | |
|
522 | -115 | -18.01 | 22 | 20 | -2 | |
|
15,142 | 58 | 0.38 | 20 | 20 | 0 | |
|
3,573 | 392 | 12.34 | 21 | 20 | -1 | |
|
6,567 | -148 | -2.20 | 20 | 20 | 0 | |
|
8,144 | -1,761 | -17.78 | 19 | 20 | 1 | |
|
5,806 | 524 | 9.91 | 19 | 20 | 1 | |
|
5,746 | 377 | 7.03 | 20 | 20 | 0 | |
|
5,810 | -39 | -0.67 | 21 | 20 | -1 | |
|
2,274 | 44 | 1.98 | 20 | 19 | -1 | |
|
6,440 | 296 | 4.81 | 18 | 19 | 1 | |
|
2,007 | 48 | 2.43 | 21 | 19 | -2 | |
|
2,463 | 440 | 21.76 | 19 | 19 | 0 | |
|
7,349 | -75 | -1.02 | 19 | 19 | 0 | |
|
2,275 | 12 | 0.51 | 18 | 19 | 1 | |
|
2,955 | 122 | 4.31 | 16 | 19 | 3 | |
|
5,341 | 11 | 0.22 | 18 | 19 | 1 | |
|
582 | -235 | -28.78 | 22 | 19 | -3 | |
|
1,962 | -43 | -2.16 | 19 | 19 | 0 | |
|
12,185 | 4,960 | 68.65 | 25 | 19 | -6 | |
|
1,587 | 203 | 14.70 | 19 | 19 | 0 | |
|
1,292 | 63 | 5.08 | 19 | 19 | 0 | |
|
2,480 | -222 | -8.22 | 18 | 19 | 1 | |
|
3,703 | 2,369 | 177.57 | 11 | 19 | 8 | |
|
376 | -13 | -3.29 | 19 | 19 | 0 | |
|
621 | 97 | 18.44 | 20 | 19 | -1 | |
|
395 | 12 | 3.11 | 19 | 19 | 0 | |
|
1,795 | 169 | 10.38 | 22 | 19 | -3 | |
|
603 | 282 | 88.04 | 13 | 19 | 6 | |
|
4,487 | 1,358 | 43.40 | 19 | 19 | 0 | |
|
766 | 104 | 15.68 | 15 | 19 | 4 | |
|
8,540 | -171 | -1.97 | 20 | 19 | -1 | |
|
5,267 | 366 | 7.46 | 20 | 19 | -1 | |
|
800 | -48 | -5.71 | 21 | 19 | -2 | |
|
5,550 | -80 | -1.42 | 18 | 19 | 1 | |
|
2,047 | -63 | -3.00 | 17 | 19 | 2 | |
|
1,933 | -69 | -3.46 | 19 | 19 | 0 | |
|
1,476 | 153 | 11.60 | 17 | 19 | 2 | |
|
3,119 | 1,529 | 96.20 | 19 | 19 | 0 | |
|
2,052 | 68 | 3.41 | 19 | 18 | -1 | |
|
1,092 | 119 | 12.18 | 17 | 18 | 1 | |
|
2,502 | -368 | -12.83 | 18 | 18 | 0 | |
|
1,931 | 9 | 0.47 | 19 | 18 | -1 | |
|
1,637 | -115 | -6.58 | 17 | 18 | 1 | |
|
6,301 | -1,133 | -15.24 | 16 | 18 | 2 | |
|
1,181 | -138 | -10.43 | 20 | 18 | -2 | |
|
8,561 | -654 | -7.10 | 19 | 18 | -1 | |
|
1,733 | 27 | 1.61 | 18 | 18 | 0 | |
|
2,113 | -125 | -5.58 | 14 | 18 | 4 | |
|
2,649 | -474 | -15.17 | 22 | 18 | -4 | |
|
639 | 2 | 0.27 | 18 | 18 | 0 | |
|
508 | 59 | 13.06 | 17 | 18 | 1 | |
|
638 | -33 | -4.91 | 18 | 18 | 0 | |
|
8,631 | -40 | -0.46 | 20 | 18 | -2 | |
|
1,754 | 240 | 15.85 | 16 | 18 | 2 | |
|
3,223 | -205 | -5.98 | 18 | 18 | 0 | |
|
11,403 | -10 | -0.09 | 18 | 18 | 0 | |
|
1,406 | -36 | -2.48 | 19 | 18 | -1 | |
|
2,220 | -23 | -1.02 | 19 | 18 | -1 | |
|
1,639 | -67 | -3.91 | 18 | 18 | 0 | |
|
14,065 | -1,125 | -7.41 | 17 | 18 | 1 | |
|
9,316 | -18 | -0.20 | 19 | 18 | -1 | |
|
3,829 | -48 | -1.23 | 18 | 18 | 0 | |
|
5,573 | 139 | 2.56 | 18 | 18 | 0 | |
|
1,096 | -78 | -6.64 | 18 | 18 | 0 | |
|
1,044 | -20 | -1.88 | 20 | 18 | -2 | |
|
699 | -30 | -4.12 | 14 | 18 | 4 | |
|
648 | 14 | 2.17 | 18 | 18 | 0 | |
|
2,447 | -3 | -0.12 | 16 | 18 | 2 | |
|
8,550 | -851 | -9.05 | 20 | 18 | -2 | |
|
5,363 | 191 | 3.70 | 18 | 18 | 0 | |
|
2,508 | 147 | 6.24 | 14 | 17 | 3 | |
|
3,931 | 2,030 | 106.79 | 14 | 17 | 3 | |
|
96 | -5 | -4.64 | 15 | 17 | 2 | |
|
10,443 | -5,658 | -35.14 | 18 | 17 | -1 | |
|
11,852 | -398 | -3.25 | 18 | 17 | -1 | |
|
2,400 | 448 | 22.97 | 17 | 17 | 0 | |
|
1,353 | -117 | -7.94 | 17 | 17 | 0 | |
|
2,974 | 507 | 20.55 | 17 | 17 | 0 | |
|
871 | -182 | -17.30 | 16 | 17 | 1 | |
|
1,471 | 199 | 15.61 | 18 | 17 | -1 | |
|
3,022 | -124 | -3.94 | 17 | 17 | 0 | |
|
7,087 | -482 | -6.37 | 21 | 17 | -4 | |
|
4,965 | 143 | 2.97 | 16 | 17 | 1 | |
|
5,765 | 409 | 7.63 | 17 | 17 | 0 | |
|
1,986 | 155 | 8.47 | 20 | 17 | -3 | |
|
728 | 82 | 12.66 | 16 | 17 | 1 | |
|
825 | -14 | -1.68 | 17 | 17 | 0 | |
|
1,223 | -895 | -42.26 | 17 | 17 | 0 | |
|
1,001 | -38 | -3.64 | 17 | 17 | 0 | |
|
1,844 | 227 | 14.05 | 17 | 17 | 0 | |
|
1,948 | -221 | -10.20 | 18 | 17 | -1 | |
|
1,409 | -313 | -18.20 | 14 | 17 | 3 | |
|
3,218 | -11 | -0.33 | 18 | 17 | -1 | |
|
3,217 | 140 | 4.55 | 15 | 17 | 2 | |
|
2,993 | -64 | -2.09 | 17 | 17 | 0 | |
|
16,612 | -1,456 | -8.06 | 16 | 17 | 1 | |
|
289 | -7 | -2.46 | 17 | 17 | 0 | |
|
2,135 | -72 | -3.28 | 15 | 17 | 2 | |
|
1,811 | -72 | -3.83 | 19 | 17 | -2 | |
|
9,916 | 406 | 4.27 | 16 | 17 | 1 | |
|
820 | 81 | 10.90 | 17 | 17 | 0 | |
|
14,486 | -179 | -1.22 | 17 | 17 | 0 | |
|
2,007 | -56 | -2.72 | 16 | 17 | 1 | |
|
19,940 | 2,032 | 11.35 | 17 | 17 | 0 | |
|
587 | 49 | 9.18 | 14 | 17 | 3 | |
|
1,535 | 501 | 48.45 | 16 | 17 | 1 | |
|
389 | 123 | 46.41 | 17 | 17 | 0 | |
|
456 | 28 | 6.66 | 17 | 17 | 0 | |
|
186 | 58 | 45.32 | 13 | 17 | 4 | |
|
1,404 | -15 | -1.06 | 17 | 17 | 0 | |
|
618 | -32 | -4.92 | 18 | 16 | -2 | |
|
6,254 | -257 | -3.95 | 18 | 16 | -2 | |
|
871 | 207 | 31.13 | 14 | 16 | 2 | |
|
1,951 | 82 | 4.40 | 17 | 16 | -1 | |
|
2,106 | -30 | -1.39 | 21 | 16 | -5 | |
|
6,996 | 42 | 0.60 | 20 | 16 | -4 | |
|
761 | -23 | -2.93 | 17 | 16 | -1 | |
|
2,541 | 766 | 43.17 | 14 | 16 | 2 | |
|
1,582 | 93 | 6.25 | 13 | 16 | 3 | |
|
5,949 | -73 | -1.21 | 21 | 16 | -5 | |
|
5,666 | -24 | -0.42 | 12 | 16 | 4 | |
|
3,874 | -277 | -6.66 | 16 | 16 | 0 | |
|
609 | 69 | 12.75 | 17 | 16 | -1 | |
|
1,832 | 393 | 27.28 | 15 | 16 | 1 | |
|
3,216 | 13 | 0.40 | 19 | 16 | -3 | |
|
1,921 | 5 | 0.27 | 16 | 16 | 0 | |
|
3,022 | 595 | 24.49 | 14 | 16 | 2 | |
|
3,530 | -33 | -0.93 | 16 | 16 | 0 | |
|
386 | -42 | -9.79 | 16 | 16 | 0 | |
|
726 | 2 | 0.22 | 17 | 16 | -1 | |
|
6,135 | 136 | 2.27 | 17 | 16 | -1 | |
|
994 | 10 | 1.06 | 16 | 16 | 0 | |
|
6,703 | -305 | -4.35 | 16 | 16 | 0 | |
|
452 | -55 | -10.89 | 16 | 16 | 0 | |
|
500 | -68 | -11.92 | 17 | 16 | -1 | |
|
728 | 20 | 2.85 | 15 | 16 | 1 | |
|
1,216 | 38 | 3.26 | 18 | 16 | -2 | |
|
3,825 | 132 | 3.56 | 17 | 16 | -1 | |
|
1,515 | 233 | 18.14 | 13 | 16 | 3 | |
|
779 | 37 | 4.98 | 15 | 16 | 1 | |
|
1,219 | -12 | -1.01 | 17 | 16 | -1 | |
|
2,166 | -220 | -9.21 | 16 | 16 | 0 | |
|
2,758 | 87 | 3.25 | 17 | 16 | -1 | |
|
4,867 | 704 | 16.92 | 12 | 16 | 4 | |
|
767 | -254 | -24.86 | 23 | 16 | -7 | |
|
1,998 | 126 | 6.73 | 15 | 16 | 1 | |
|
548 | 13 | 2.47 | 15 | 16 | 1 | |
|
1,005 | 109 | 12.18 | 16 | 16 | 0 | |
|
1,219 | -50 | -3.96 | 17 | 16 | -1 | |
|
3,155 | -220 | -6.50 | 18 | 16 | -2 | |
|
504 | -32 | -6.03 | 15 | 15 | 0 | |
|
2,255 | -10 | -0.44 | 15 | 15 | 0 | |
|
1,278 | 36 | 2.90 | 15 | 15 | 0 | |
|
507 | -8 | -1.49 | 16 | 15 | -1 | |
|
3,039 | -92 | -2.95 | 17 | 15 | -2 | |
|
2,368 | -19 | -0.78 | 15 | 15 | 0 | |
|
4,701 | -606 | -11.43 | 15 | 15 | 0 | |
|
856 | 26 | 3.12 | 15 | 15 | 0 | |
|
141 | 1 | 0.59 | 15 | 15 | 0 | |
|
2,580 | 368 | 16.64 | 13 | 15 | 2 | |
|
4,884 | 6 | 0.12 | 15 | 15 | 0 | |
|
4,611 | 115 | 2.56 | 15 | 15 | 0 | |
|
1,806 | 192 | 11.91 | 18 | 15 | -3 | |
|
1,099 | 161 | 17.21 | 8 | 15 | 7 | |
|
1,164 | 447 | 62.27 | 11 | 15 | 4 | |
|
1,998 | -392 | -16.41 | 14 | 15 | 1 | |
|
1,017 | -156 | -13.32 | 15 | 15 | 0 | |
|
2,906 | -49 | -1.64 | 14 | 15 | 1 | |
|
172 | -3 | -1.62 | 14 | 15 | 1 | |
|
4,921 | 31 | 0.64 | 15 | 15 | 0 | |
|
1,469 | -332 | -18.44 | 14 | 15 | 1 | |
|
1,539 | -75 | -4.66 | 15 | 15 | 0 | |
|
1,100 | -75 | -6.41 | 21 | 15 | -6 | |
|
2,435 | 101 | 4.33 | 16 | 15 | -1 | |
|
10,922 | -111 | -1.00 | 15 | 15 | 0 | |
|
6,026 | 19 | 0.31 | 16 | 15 | -1 | |
|
998 | 632 | 172.68 | 17 | 15 | -2 | |
|
1,411 | 103 | 7.90 | 15 | 15 | 0 | |
|
1,217 | 23 | 1.93 | 17 | 15 | -2 | |
|
256 | -63 | -19.75 | 15 | 15 | 0 | |
|
2,106 | -823 | -28.10 | 15 | 15 | 0 | |
|
2,534 | -18 | -0.72 | 15 | 15 | 0 | |
|
5,088 | -45 | -0.87 | 15 | 15 | 0 | |
|
2,214 | 104 | 4.92 | 12 | 15 | 3 | |
|
3,856 | -185 | -4.58 | 16 | 15 | -1 | |
|
793 | -57 | -6.66 | 14 | 15 | 1 | |
|
1,054 | -21 | -1.97 | 15 | 15 | 0 | |
|
5,693 | 18 | 0.32 | 21 | 15 | -6 | |
|
456 | 42 | 10.05 | 16 | 15 | -1 | |
|
1,763 | -64 | -3.50 | 14 | 15 | 1 | |
|
445 | 247 | 124.70 | 11 | 15 | 4 | |
|
1,825 | 14 | 0.76 | 16 | 15 | -1 | |
|
3,841 | -174 | -4.34 | 17 | 15 | -2 | |
|
911 | 92 | 11.22 | 16 | 15 | -1 | |
|
3,970 | 35 | 0.90 | 16 | 15 | -1 | |
|
22,027 | -138 | -0.62 | 16 | 15 | -1 | |
|
169 | -3 | -1.77 | 15 | 15 | 0 | |
|
14,990 | 8,450 | 129.21 | 14 | 15 | 1 | |
|
2,611 | -522 | -16.66 | 16 | 15 | -1 | |
|
2,123 | -1,072 | -33.55 | 14 | 14 | 0 | |
|
2,838 | 11 | 0.38 | 15 | 14 | -1 | |
|
1,499 | 37 | 2.51 | 20 | 14 | -6 | |
|
297 | -16 | -5.04 | 15 | 14 | -1 | |
|
6,863 | 219 | 3.30 | 13 | 14 | 1 | |
|
90 | 6 | 7.27 | 13 | 14 | 1 | |
|
1,765 | 939 | 113.54 | 15 | 14 | -1 | |
|
2,181 | 80 | 3.80 | 15 | 14 | -1 | |
|
96 | 4 | 4.17 | 14 | 14 | 0 | |
|
613 | 99 | 19.34 | 15 | 14 | -1 | |
|
15,598 | 15,146 | 3,347.22 | 6 | 14 | 8 | |
|
4,088 | -36 | -0.86 | 14 | 14 | 0 | |
|
1,235 | 77 | 6.63 | 13 | 14 | 1 | |
|
3,963 | 413 | 11.65 | 12 | 14 | 2 | |
|
554 | 97 | 21.15 | 13 | 14 | 1 | |
|
5,394 | 103 | 1.95 | 15 | 14 | -1 | |
|
2,335 | -0 | -0.00 | 15 | 14 | -1 | |
|
3,438 | -151 | -4.21 | 14 | 14 | 0 | |
|
693 | -40 | -5.44 | 14 | 14 | 0 | |
|
380 | -84 | -18.12 | 15 | 14 | -1 | |
|
493 | 41 | 9.05 | 15 | 14 | -1 | |
|
618 | 39 | 6.66 | 14 | 14 | 0 | |
|
1,074 | -69 | -6.06 | 14 | 14 | 0 | |
|
72 | -10 | -12.34 | 13 | 14 | 1 | |
|
628 | 10 | 1.68 | 14 | 14 | 0 | |
|
2,043 | 44 | 2.21 | 14 | 14 | 0 | |
|
2,545 | -6 | -0.23 | 15 | 14 | -1 | |
|
1,082 | -10 | -0.94 | 13 | 14 | 1 | |
