Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 94,438,255
Posisi Saat Ini 67
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ATGAX - Aquila Three Peaks Opportunity Growth Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 67 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 94,438,255 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ATGAX - Aquila Three Peaks Opportunity Growth Fund Class A adalah DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , ZoomInfo Technologies Inc. (US:ZI) , Arista Networks Inc (US:ANET) , and Coherent Corp. (US:COHR) . Posisi baru ATGAX - Aquila Three Peaks Opportunity Growth Fund Class A meliputi: Extreme Networks, Inc. (US:EXTR) , PACCAR Inc (US:PCAR) , Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , and Fifth Third Bancorp (US:FITB) .

Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.16 4.16 4.4061 3.2891
0.04 3.47 3.6744 1.0507
0.03 3.26 3.4547 1.0321
0.06 0.96 1.0193 1.0193
0.04 2.99 3.1722 0.9514
0.07 3.10 3.2830 0.8648
0.03 2.69 2.8537 0.8141
0.01 3.84 4.0672 0.8133
0.01 2.05 2.1709 0.7500
0.02 2.37 2.5141 0.7000
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.5931
0.01 0.35 0.3674 -1.7124
0.01 0.35 0.3760 -1.5821
0.00 0.39 0.4184 -1.5382
0.01 0.35 0.3742 -1.1410
0.01 1.00 1.0623 -0.9671
0.45 1.22 1.2875 -0.8274
0.01 0.45 0.4727 -0.6025
0.04 4.15 4.3959 -0.4886
0.03 0.36 0.3788 -0.4558
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-11-22 untuk periode pelaporan 2024-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 4.16 245.60 4.16 245.55 4.4061 3.2891
MU / Micron Technology, Inc. 0.04 0.00 4.15 -21.16 4.3959 -0.4886
ZI / ZoomInfo Technologies Inc. 0.40 0.00 4.13 -19.19 4.3743 -0.3680
ANET / Arista Networks Inc 0.01 0.00 3.84 9.53 4.0672 0.8133
COHR / Coherent Corp. 0.04 0.00 3.47 22.73 3.6744 1.0507
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 14.29 3.43 -0.12 3.6370 0.4470
ILMN / Illumina, Inc. 0.03 0.00 3.26 24.95 3.4547 1.0321
RBLX / Roblox Corporation 0.07 0.00 3.10 18.97 3.2830 0.8648
ESTC / Elastic N.V. 0.04 85.71 2.99 25.13 3.1722 0.9514
DXCM / DexCom, Inc. 0.04 50.00 2.82 -11.31 2.9837 0.0363
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.03 0.00 2.69 22.63 2.8537 0.8141
MET / MetLife, Inc. 0.03 -25.00 2.47 -11.86 2.6220 0.0154
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.02 0.00 2.46 -1.13 2.6061 0.2964
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.01 0.00 2.44 -11.92 2.5848 0.0133
CCI / Crown Castle Inc. 0.02 0.00 2.37 21.39 2.5141 0.7000
VICI / VICI Properties Inc. 0.07 0.00 2.33 16.32 2.4708 0.6095
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.01 11.11 2.05 33.86 2.1709 0.7500
WDAY / Workday, Inc. 0.01 0.00 1.96 9.34 2.0719 0.4115
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.02 -42.86 1.92 -27.67 2.0360 -0.4303
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.01 0.00 1.90 12.06 2.0089 0.4384
VLO / Valero Energy Corporation 0.01 0.00 1.89 -13.86 2.0032 -0.0343
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0.04 0.00 1.88 5.03 1.9904 0.3301
PWR / Quanta Services, Inc. 0.01 0.00 1.79 17.32 1.8956 0.4802
GOLD / Barrick Mining Corporation 0.08 0.00 1.59 19.27 1.6861 0.4473
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.01 0.00 1.55 -13.88 1.6442 -0.0286
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 0.00 1.52 -14.90 1.6098 -0.0476
FHN / First Horizon Corporation 0.09 28.57 1.40 26.65 1.4811 0.4562
AMT / American Tower Corporation 0.01 0.00 1.40 19.64 1.4786 0.3958
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.01 0.00 1.34 -2.47 1.4224 0.1445
CME / CME Group Inc. 0.01 0.00 1.32 12.21 1.4029 0.3077
PSX / Phillips 66 0.01 0.00 1.31 -6.87 1.3929 0.0823
KHC / The Kraft Heinz Company 0.04 0.00 1.26 8.97 1.3394 0.2625
LAC / Lithium Americas Corp. 0.45 -47.06 1.22 -46.66 1.2875 -0.8274
IRM / Iron Mountain Incorporated 0.01 0.00 1.19 32.59 1.2592 0.4272
AVAV / AeroVironment, Inc. 0.01 -58.33 1.00 -54.14 1.0623 -0.9671
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0.06 0.96 1.0193 1.0193
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0.01 0.00 0.91 -14.67 0.9683 -0.0254
XYL / Xylem Inc. 0.01 0.00 0.81 -0.37 0.8585 0.1030
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.05 0.00 0.78 11.60 0.8256 0.1771
ALB / Albemarle Corporation 0.01 0.00 0.76 -0.92 0.8029 0.0934
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0.01 0.00 0.76 -2.70 0.8016 0.0802
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.01 0.00 0.68 7.38 0.7256 0.1337
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.01 0.00 0.65 19.85 0.6853 0.1849
PCAR / PACCAR Inc 0.01 0.59 0.6274 0.6274
F / Ford Motor Company 0.05 0.00 0.53 -15.79 0.5595 -0.0226
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.01 0.52 0.5517 0.5517
VMC / Vulcan Materials Company 0.00 0.50 0.5307 0.5307
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.01 0.00 0.48 0.21 0.5081 0.0640
EXC / Exelon Corporation 0.01 -67.65 0.45 -71.04 0.4727 -0.6025
STT / State Street Corporation 0.01 0.00 0.44 19.46 0.4687 0.1252
FITB / Fifth Third Bancorp 0.01 0.43 0.4540 0.4540
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.00 0.00 0.41 22.55 0.4379 0.1248
ETR / Entergy Corporation 0.00 -87.50 0.39 -82.25 0.4184 -1.5382
BIIB / Biogen Inc. 0.00 -33.33 0.39 -44.32 0.4108 -0.2349
DTE / DTE Energy Company 0.00 0.39 0.4082 0.4082
NTRS / Northern Trust Corporation 0.00 0.36 0.3816 0.3816
SVCO / Silvaco Group, Inc. 0.03 -50.00 0.36 -60.29 0.3788 -0.4558
FE / FirstEnergy Corp. 0.01 -87.69 0.35 -84.06 0.3760 -1.5821
CMS / CMS Energy Corporation 0.01 -83.33 0.35 -80.50 0.3742 -1.1410
D / Dominion Energy, Inc. 0.01 -85.37 0.35 -87.79 0.3674 -1.7124
CPB / The Campbell's Company 0.01 0.00 0.34 8.23 0.3629 0.0692
MRO / Marathon Oil Corporation 0.01 0.00 0.27 -6.99 0.2822 0.0160
MTB / M&T Bank Corporation 0.00 -80.00 0.18 -74.01 0.1887 -0.3922
ACHR / Archer Aviation Inc. 0.04 0.00 0.13 -13.64 0.1413 -0.0025
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0.01 0.00 0.13 24.76 0.1389 0.0410
TW / Tradeweb Markets Inc. 0.00 0.12 0.1310 0.1310
MRNA / Moderna, Inc. 0.00 -66.67 0.07 -81.46 0.0708 -0.2599
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.5931
GRAL / GRAIL, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0594