Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 183,473 |
Posisi Saat Ini | 37 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Aspireon Wealth Advisors telah mengungkapkan total kepemilikan 37 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 183,473 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Aspireon Wealth Advisors adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.25 | 0.03 | 14.3503 | 5.8596 | |
0.09 | 0.01 | 3.3182 | 3.3182 | |
0.18 | 0.01 | 3.0735 | 3.0735 | |
0.27 | 0.01 | 5.4580 | 2.6766 | |
0.09 | 0.01 | 5.6700 | 2.5265 | |
0.04 | 0.01 | 3.5297 | 0.8602 | |
0.07 | 0.00 | 1.0852 | 0.5716 | |
0.10 | 0.00 | 1.1528 | 0.5647 | |
0.01 | 0.00 | 0.5216 | 0.5211 | |
0.16 | 0.00 | 1.0606 | 0.4736 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.03 | 0.00 | 0.6513 | -1.8533 | |
0.07 | 0.02 | 8.5108 | -1.5529 | |
0.02 | 0.01 | 4.3489 | -1.0374 | |
0.08 | 0.01 | 3.2403 | -0.7470 | |
0.09 | 0.04 | 19.8672 | -0.7142 | |
0.04 | 0.00 | 1.0258 | -0.5724 | |
0.04 | 0.00 | 2.0984 | -0.4822 | |
0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.4411 | |
0.01 | 0.00 | 0.5358 | -0.3696 | |
0.11 | 0.00 | 2.6151 | -0.3081 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2023-05-23 untuk periode pelaporan 2023-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .