Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 390,442,513 |
Posisi Saat Ini | 63 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
BetterWealth, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 63 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 390,442,513 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BetterWealth, LLC adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF (US:EBI) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Posisi baru BetterWealth, LLC meliputi: Intuit Inc. (US:INTU) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
1.83 | 53.75 | 13.7673 | 0.5719 | |
2.82 | 100.93 | 25.8499 | 0.4972 | |
0.53 | 14.25 | 3.6497 | 0.3568 | |
0.20 | 8.18 | 2.0939 | 0.2979 | |
0.15 | 13.31 | 3.4094 | 0.2540 | |
0.02 | 2.99 | 0.7653 | 0.2088 | |
0.10 | 7.13 | 1.8249 | 0.1905 | |
0.22 | 8.66 | 2.2187 | 0.1810 | |
0.00 | 0.31 | 0.0801 | 0.0801 | |
0.00 | 0.22 | 0.0558 | 0.0558 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.14 | 29.66 | 7.5977 | -1.5948 | |
0.43 | 32.99 | 8.4503 | -0.2607 | |
0.31 | 13.87 | 3.5519 | -0.1466 | |
0.58 | 29.71 | 7.6097 | -0.1284 | |
0.11 | 3.32 | 0.8499 | -0.1105 | |
0.25 | 19.30 | 4.9431 | -0.0911 | |
0.01 | 1.52 | 0.3883 | -0.0742 | |
0.15 | 5.22 | 1.3379 | -0.0506 | |
0.05 | 3.95 | 1.0117 | -0.0487 | |
0.00 | 0.88 | 0.2262 | -0.0455 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .