Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 909,274,469
Posisi Saat Ini 86
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund Class 3 telah mengungkapkan total kepemilikan 86 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 909,274,469 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund Class 3 adalah JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Posisi baru Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund Class 3 meliputi: UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , .

Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 6.33 0.6953 0.6953
0.03 24.13 2.6497 0.5903
0.02 9.86 1.0831 0.5900
0.12 33.77 3.7081 0.5488
0.06 4.45 0.4891 0.4891
0.04 11.33 1.2438 0.4146
0.41 8.95 0.9827 0.4031
0.14 25.04 2.7495 0.3366
0.09 27.50 3.0195 0.3035
0.37 25.67 2.8184 0.2941
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.12 5.49 0.6027 -0.7296
0.31 33.60 3.6891 -0.6288
0.13 20.35 2.2338 -0.5402
0.03 8.24 0.9046 -0.4250
0.12 8.18 0.8982 -0.4126
0.10 13.32 1.4627 -0.3806
0.28 5.67 0.6230 -0.3748
0.13 24.72 2.7145 -0.3708
0.13 19.04 2.0909 -0.3689
0.04 16.10 1.7671 -0.3438
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.12 0.00 33.77 18.19 3.7081 0.5488
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.31 -5.09 33.60 -13.97 3.6891 -0.6288
IBM / International Business Machines Corporation 0.09 -5.57 27.50 11.95 3.0195 0.3035
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.37 0.00 25.67 12.43 2.8184 0.2941
PM / Philip Morris International Inc. 0.14 0.00 25.04 14.74 2.7495 0.3366
ABBV / AbbVie Inc. 0.13 0.00 24.72 -11.41 2.7145 -0.3708
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.03 0.00 24.13 29.56 2.6497 0.5903
JNJ / Johnson & Johnson 0.13 -11.96 20.35 -18.91 2.2338 -0.5402
CVX / Chevron Corporation 0.13 0.00 19.04 -14.41 2.0909 -0.3689
BAC / Bank of America Corporation 0.38 -9.79 18.10 2.29 1.9872 0.0311
T / AT&T Inc. 0.60 0.00 17.45 2.33 1.9159 0.0307
HD / The Home Depot, Inc. 0.04 -15.74 16.10 -15.71 1.7671 -0.3438
KO / The Coca-Cola Company 0.22 -14.62 15.78 -15.66 1.7330 -0.3360
SO / The Southern Company 0.16 0.00 15.02 -0.13 1.6494 -0.0136
MRK / Merck & Co., Inc. 0.19 0.00 14.75 -11.81 1.6191 -0.2296
PG / The Procter & Gamble Company 0.09 0.00 14.51 -6.51 1.5935 -0.1229
RTX / RTX Corporation 0.09 0.00 13.80 10.23 1.5150 0.1311
C / Citigroup Inc. 0.16 -13.76 13.55 3.41 1.4878 0.0390
WFC / Wells Fargo & Company 0.17 0.00 13.37 11.61 1.4681 0.1435
PEP / PepsiCo, Inc. 0.10 -9.26 13.32 -20.10 1.4627 -0.3806
CMCSA / Comcast Corporation 0.37 14.50 13.05 10.74 1.4330 0.1300
VZ / Verizon Communications Inc. 0.30 15.48 12.88 10.16 1.4143 0.1215
MMM / 3M Company 0.08 -4.72 12.59 -1.23 1.3823 -0.0270
GLW / Corning Incorporated 0.23 0.00 11.96 14.87 1.3130 0.1621
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 11.89 -16.25 11.88 -16.26 1.3046 -0.2640
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.06 0.00 11.52 15.53 1.2651 0.1625
MDT / Medtronic plc 0.13 -15.66 11.36 -18.19 1.2470 -0.2878
AVGO / Broadcom Inc. 0.04 -8.26 11.33 51.05 1.2438 0.4146
CME / CME Group Inc. 0.04 0.00 10.97 3.89 1.2044 0.0371
USB / U.S. Bancorp 0.24 0.00 10.97 7.17 1.2042 0.0728
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.16 32.34 10.56 16.63 1.1596 0.1584
UGI / UGI Corporation 0.28 0.00 10.08 10.12 1.1072 0.0948
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.06 0.00 9.88 21.66 1.0852 0.1870
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.02 134.07 9.86 123.07 1.0831 0.5900
MET / MetLife, Inc. 0.12 11.71 9.82 11.90 1.0781 0.1079
MO / Altria Group, Inc. 0.16 0.00 9.64 -2.32 1.0589 -0.0326
BLK / BlackRock, Inc. 0.01 0.00 9.55 10.87 1.0483 0.0961
AFG / American Financial Group, Inc. 0.07 42.35 9.16 36.79 1.0060 0.2655
XEL / Xcel Energy Inc. 0.13 -2.61 9.13 -6.31 1.0026 -0.0750
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.31 0.00 9.13 3.05 1.0022 0.0229
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0.45 0.00 9.10 1.52 0.9995 0.0081
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.04 13.62 9.09 19.22 0.9979 0.1550
GAP / The Gap, Inc. 0.41 61.32 8.95 70.70 0.9827 0.4031
VLO / Valero Energy Corporation 0.06 0.00 8.72 1.77 0.9578 0.0102
AMGN / Amgen Inc. 0.03 -9.79 8.49 -19.16 0.9319 -0.2288
GPC / Genuine Parts Company 0.07 25.04 8.48 27.33 0.9310 0.1947
PAYX / Paychex, Inc. 0.06 24.78 8.42 17.66 0.9247 0.1333
DTE / DTE Energy Company 0.06 0.00 8.38 -4.20 0.9206 -0.0471
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.05 0.00 8.31 -3.20 0.9125 -0.0368
MCD / McDonald's Corporation 0.03 -26.75 8.24 -31.49 0.9046 -0.4250
CVS / CVS Health Corporation 0.12 -32.23 8.18 -31.00 0.8982 -0.4126
AMT / American Tower Corporation 0.04 -2.67 8.07 -7.50 0.8857 -0.0457
NTR / Nutrien Ltd. 0.12 8.75 7.09 27.50 0.7788 0.1638
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0.27 -24.50 7.09 -25.95 0.7779 -0.2799
IP / International Paper Company 0.15 0.00 6.99 -12.23 0.7676 -0.1130
TFC / Truist Financial Corporation 0.16 0.00 6.96 4.47 0.7646 0.0276
F / Ford Motor Company 0.64 -6.20 6.90 1.47 0.7573 0.0058
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0.13 0.00 6.82 14.02 0.7485 0.0875
SBUX / Starbucks Corporation 0.07 0.00 6.74 -6.59 0.7404 -0.0577
LUV / Southwest Airlines Co. 0.21 0.00 6.69 -3.39 0.7348 -0.0311
PCAR / PACCAR Inc 0.07 56.79 6.69 53.10 0.7347 0.2514
TGT / Target Corporation 0.07 59.52 6.61 50.79 0.7257 0.2411
BX / Blackstone Inc. 0.04 16.71 6.58 24.90 0.7226 0.1400
BXP / Boston Properties, Inc. 0.10 0.00 6.50 0.42 0.7141 -0.0020
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.06 -10.75 6.45 -18.10 0.7082 -0.1625
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.02 6.33 0.6953 0.6953
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5.96 1.17 0.6549 0.0032
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0.28 0.00 5.80 32.55 0.6367 0.1530
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0.09 0.00 5.80 33.26 0.6365 0.1556
JCI / Johnson Controls International plc 0.05 0.00 5.76 31.87 0.6320 0.1493
CAG / Conagra Brands, Inc. 0.28 -18.09 5.67 -37.13 0.6230 -0.3748
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.10 34.76 5.65 10.74 0.6206 0.0564
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.08 36.86 5.56 24.81 0.6103 0.1179
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.07 0.00 5.55 2.29 0.6091 0.0095
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.12 -39.98 5.49 -54.45 0.6027 -0.7296
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.03 -51.57 4.89 31.29 0.5372 0.0785
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0.06 0.00 4.81 2.41 0.5282 0.0088
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0.10 0.00 4.51 -2.06 0.4949 -0.0139
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.06 0.00 4.49 -2.07 0.4931 -0.0139
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.06 4.45 0.4891 0.4891
PFE / Pfizer Inc. 0.18 6.86 4.45 2.23 0.4889 0.0073
BG / Bunge Global SA 0.05 33.93 4.18 6.52 0.4592 0.0074
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0.07 0.00 4.15 23.01 0.4561 0.0827
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0.06 0.00 4.09 15.60 0.4491 0.0579
WELL / Welltower Inc. 0.02 -23.20 3.61 -22.95 0.3966 -0.1217
CTRA / Coterra Energy Inc. 0.10 2.54 0.2784 0.2784