Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,348,915,529
Posisi Saat Ini 104
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1 telah mengungkapkan total kepemilikan 104 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,348,915,529 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1 adalah COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , SAP SE (DE:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , AIA Group Limited (HK:1299) , and UniCredit S.p.A. (IT:UCG) . Posisi baru Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1 meliputi: Enel SpA (US:ESOCF) , Pan Pacific International Holdings Corporation (DE:QJE) , BYD Company Limited (HK:1211) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (MX:LISP N) , and Euronext N.V. (FR:ENX) .

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1 - Nilai Portofolio
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.15 20.41 1.5052 1.5052
39.11 39.10 2.8835 1.2266
0.44 15.08 1.1120 1.1120
0.94 14.62 1.0782 1.0782
0.11 22.61 1.6671 0.9477
0.00 12.64 0.9322 0.9322
0.07 12.41 0.9148 0.9148
0.45 10.49 0.7733 0.7733
0.09 20.49 1.5114 0.7651
0.84 15.44 1.1390 0.6462
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 8.56 0.6310 -1.0556
0.05 6.50 0.4791 -0.9562
0.09 7.74 0.5707 -0.7898
0.11 7.75 0.5713 -0.6337
0.56 18.85 1.3898 -0.5421
0.00 0.00 -0.5294
0.10 14.96 1.1033 -0.5260
0.03 18.76 1.3835 -0.4208
0.01 0.33 0.0245 -0.4007
0.29 14.90 1.0989 -0.3790
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 39.11 85.59 39.10 85.59 2.8835 1.2266
SAP / SAP SE 0.11 -15.16 34.54 -3.18 2.5472 -0.2584
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.94 -22.41 34.19 0.75 2.5216 -0.1474
1299 / AIA Group Limited 3.10 14.62 28.08 37.16 2.0709 0.4607
UCG / UniCredit S.p.A. 0.36 6.78 24.40 27.62 1.7991 0.2957
J2B / Experian plc 0.47 -17.89 24.26 -8.62 1.7892 -0.2988
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.55 9.64 23.87 23.70 1.7601 0.2428
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 12.28 23.34 47.95 1.7214 0.4805
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 25.37 23.23 45.82 1.7129 0.4601
BA. / BAE Systems plc 0.89 -4.85 23.13 22.30 1.7054 0.2183
AI / L'Air Liquide S.A. 0.11 127.65 22.61 147.14 1.6671 0.9477
ASML / ASML Holding N.V. 0.03 -9.39 22.54 9.72 1.6624 0.0466
HO / Thales S.A. 0.08 -9.72 22.46 0.28 1.6563 -0.1051
IFC / Intact Financial Corporation 0.09 -4.85 21.80 8.30 1.6075 0.0245
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.13 6.49 21.05 30.52 1.5521 0.2839
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 -4.85 20.78 27.48 1.5322 0.2504
HEI / Heidelberg Materials AG 0.09 58.10 20.49 116.00 1.5114 0.7651
ESOCF / Enel SpA 2.15 20.41 1.5052 1.5052
000660 / SK hynix Inc. 0.09 -9.46 20.27 46.34 1.4951 0.4056
IGQ5 / 3i Group plc 0.36 -4.85 20.14 14.52 1.4853 0.1022
CPG / Compass Group PLC 0.56 -25.08 18.85 -23.28 1.3898 -0.5421
LONN / Lonza Group AG 0.03 -29.36 18.76 -18.23 1.3835 -0.4208
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.02 -4.84 18.43 32.75 1.3594 0.2673
H11 / Halma plc 0.40 26.79 17.72 66.11 1.3070 0.4678
SDZ / Sandoz Group AG 0.32 -4.73 17.69 24.51 1.3045 0.1872
DG / Vinci SA 0.12 13.56 17.25 43.26 1.2724 0.4025
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.32 18.21 16.97 42.93 1.2515 0.3177
SAF / Safran SA 0.05 -4.84 16.87 17.87 1.2443 0.1185
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 -28.83 16.02 -17.59 1.1812 -0.3474
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -5.27 15.88 29.24 1.1709 0.2048
4543 / Terumo Corporation 0.84 152.73 15.44 146.51 1.1390 0.6462
NNND / Tencent Holdings Limited 0.24 -20.25 15.43 -19.58 1.1376 -0.3710
ASI1 / ASICS Corporation 0.60 -5.02 15.25 14.21 1.1246 0.0745
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.36 -4.88 15.21 3.62 1.1217 -0.0326
UNA / Unilever PLC 0.25 57.18 15.20 60.77 1.1207 0.3773
RHM / Rheinmetall AG 0.01 -5.22 15.14 40.26 1.1163 0.2676
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0.44 15.08 1.1120 1.1120
ABBN / ABB Ltd 0.25 27.19 15.01 47.73 1.1071 0.3079
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0.10 -26.66 14.96 -27.79 1.1033 -0.5260
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.29 -24.31 14.90 -20.71 1.0989 -0.3790
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.02 51.32 14.84 55.56 1.0942 0.3440
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.59 -8.37 14.77 -10.27 1.0893 -0.2054
1211 / BYD Company Limited 0.94 14.62 1.0782 1.0782
RENA / RELX PLC 0.27 -10.95 14.54 -3.91 1.0724 -0.1179
BHE / Bharat Electronics Ltd 2.91 35.46 14.32 90.47 1.0563 0.4648
KSP / Kingspan Group PLC 0.17 8.09 14.23 14.02 1.0494 0.0679
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.82 -10.16 13.86 -3.41 1.0222 -0.1064
9961 / Trip.com Group Limited 0.23 -5.50 13.38 -12.94 0.9865 -0.2219
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0.24 -4.76 13.31 8.66 0.9814 0.0183
UCB / UCB SA 0.07 -4.85 13.00 6.33 0.9584 -0.0028
PRY / Tion Renewables AG 0.18 25.17 12.97 61.00 0.9568 0.3230
LISP N / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0.00 12.64 0.9322 0.9322
RACE / Ferrari N.V. 0.03 77.53 12.55 104.02 0.9252 0.4415
ENX / Euronext N.V. 0.07 12.41 0.9148 0.9148
RY / Royal Bank of Canada 0.09 -19.34 12.22 -5.62 0.9010 -0.1171
SY1 / Symrise AG 0.11 48.09 11.40 49.81 0.8404 0.2421
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.04 -5.01 11.10 22.52 0.8186 0.1061
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0.21 -4.85 11.07 8.47 0.8164 0.0137
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0.45 10.49 0.7733 0.7733
2020 / ANTA Sports Products Limited 0.79 -5.64 9.56 3.83 0.7049 -0.0190
2454 / MediaTek Inc. 0.22 -15.62 9.26 -16.12 0.6826 -0.1852
UMG / Universal Music Group N.V. 0.27 -7.75 8.84 8.38 0.6522 0.0104
KEY N / Keyence Corporation 0.02 -60.76 8.56 -60.10 0.6310 -1.0556
IFNNF / Infineon Technologies AG 0.19 -9.52 8.15 15.83 0.6011 0.0476
OR / L'Oréal S.A. 0.02 0.00 7.97 15.25 0.5876 0.0438
SGE / Société Générale Société anonyme 0.46 32.46 7.91 44.89 0.5832 0.1539
ROG / Roche Holding AG 0.02 -8.46 7.77 -9.22 0.5729 -0.1001
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -50.11 7.75 -49.44 0.5713 -0.6337
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0.09 -59.45 7.74 -55.27 0.5707 -0.7898
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0.18 -31.50 7.64 -27.43 0.5632 -0.2644
KNEBV / KONE Oyj 0.12 -9.74 7.63 7.76 0.5626 0.0059
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.22 0.00 7.37 15.72 0.5433 0.0426
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0.14 0.00 7.09 0.80 0.5227 -0.0303
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.20 0.00 7.08 -4.81 0.5222 -0.0628
CNI / Canadian National Railway Company 0.07 0.00 6.97 7.07 0.5141 0.0021
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 -8.54 6.97 -5.78 0.5138 -0.0677
CSJ / CSL Limited 0.04 0.00 6.97 0.37 0.5137 -0.0322
SGSN / SGS SA 0.07 -11.66 6.90 -9.99 0.5092 -0.0940
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 3.24 0.00 6.84 6.80 0.5042 0.0007
FP / TotalEnergies SE 0.11 -9.85 6.77 -14.47 0.4994 -0.1233
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -14.19 6.57 -7.83 0.4847 -0.0761
HYB / HOYA Corporation 0.05 -66.17 6.50 -64.40 0.4791 -0.9562
CBHD / Coloplast A/S 0.07 0.00 6.43 -9.22 0.4739 -0.0829
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.05 0.00 6.37 -5.77 0.4695 -0.0619
OBL / OBIC Co.,Ltd. 0.16 0.00 6.26 34.86 0.4617 0.0966
0YX / Sysmex Corporation 0.36 0.00 6.18 -8.81 0.4560 -0.0773
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 0.00 6.12 -15.49 0.4516 -0.1182
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0.42 -9.14 6.02 -8.04 0.4443 -0.0710
VACN / VAT Group AG 0.01 0.00 5.76 17.54 0.4250 0.0394
XRO / Xero Limited 0.05 5.75 0.4244 0.4244
SMC N / SMC Corporation 0.02 0.00 5.55 0.14 0.4096 -0.0266
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 5.48 0.4040 0.4040
NG. / National Grid plc 0.37 5.42 0.3997 0.3997
DKI / Daikin Industries,Ltd. 0.05 0.00 5.32 8.18 0.3921 0.0055
PME / Pro Medicus Limited 0.03 -4.84 5.29 40.70 0.3904 0.0945
ADS / adidas AG 0.02 0.00 5.15 -1.02 0.3796 -0.0294
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0.08 0.00 5.02 10.93 0.3704 0.0143
PRX N / Prosus N.V. 0.09 4.88 0.3600 0.3600
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0.09 0.00 4.31 13.81 0.3179 0.0200
COH / Cochlear Limited 0.02 0.00 4.27 20.01 0.3150 0.0351
4307 / Nomura Research Institute, Ltd. 0.09 3.45 0.2546 0.2546
SHMZF / Shimadzu Corporation 0.13 0.00 3.23 -1.01 0.2383 -0.0185
MSUXF / MISUMI Group Inc. 0.23 0.00 3.09 -19.75 0.2278 -0.0749
DGE N / Diageo plc 0.01 -93.63 0.33 -93.86 0.0245 -0.4007
TEAM / Atlassian Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5294