Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 8,361,703 |
Posisi Saat Ini | 62 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
DBGR - Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 62 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 8,361,703 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DBGR - Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF adalah SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Siemens Aktiengesellschaft (US:SMAWF) , Allianz SE (DE:ALV) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , and Mercedes-Benz Group AG (AT:MBG) . Posisi baru DBGR - Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF meliputi: Qiagen N.V. (US:QGEN) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.01 | 1.12 | 13.2667 | 1.1449 | |
0.00 | 0.86 | 10.2123 | 0.8708 | |
0.06 | 0.6720 | 0.6720 | ||
0.00 | 0.05 | 0.6366 | 0.6366 | |
0.00 | 0.37 | 4.3376 | 0.5228 | |
0.00 | 0.11 | 1.3544 | 0.3955 | |
0.02 | 0.02 | 0.2460 | 0.2460 | |
0.00 | 0.13 | 1.4810 | 0.2085 | |
0.00 | 0.16 | 1.8913 | 0.1445 | |
0.00 | 0.22 | 2.5580 | 0.1285 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.12 | 1.4402 | -0.5459 | |
0.01 | 0.27 | 3.1727 | -0.5309 | |
0.02 | 0.44 | 5.2383 | -0.4474 | |
0.01 | 0.17 | 2.0260 | -0.4319 | |
0.01 | 0.26 | 3.1218 | -0.2822 | |
0.00 | 0.19 | 2.2259 | -0.2583 | |
0.01 | 0.16 | 1.9500 | -0.1889 | |
0.00 | 0.11 | 1.2721 | -0.1876 | |
0.00 | 0.07 | 0.8012 | -0.1796 | |
0.00 | 0.03 | 0.3250 | -0.1724 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2024-04-26 untuk periode pelaporan 2024-02-29. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .