Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 89,523,058 |
Posisi Saat Ini | 43 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Forefront Analytics, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 89,523,058 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Forefront Analytics, LLC adalah Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (US:NULV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.07 | 6.49 | 5.9367 | 5.9367 | |
0.14 | 5.50 | 5.0345 | 5.0345 | |
0.01 | 2.25 | 2.0614 | 0.9760 | |
0.01 | 0.63 | 0.5785 | 0.5785 | |
0.00 | 0.39 | 0.3602 | 0.3602 | |
0.01 | 0.61 | 0.5584 | 0.3064 | |
0.00 | 0.26 | 0.2871 | 0.2871 | |
0.01 | 2.35 | 2.1474 | 0.2786 | |
0.00 | 0.26 | 0.2353 | 0.2353 | |
0.00 | 0.22 | 0.1977 | 0.1977 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.35 | 14.50 | 13.2707 | -12.5809 | |
0.04 | 4.92 | 4.5046 | -1.5014 | |
0.05 | 4.24 | 3.8816 | -0.9937 | |
0.04 | 9.82 | 8.9848 | -0.7282 | |
0.11 | 6.28 | 5.7494 | -0.6411 | |
0.02 | 1.05 | 0.9595 | -0.5013 | |
0.00 | 2.74 | 2.5116 | -0.4494 | |
0.17 | 8.51 | 7.7888 | -0.3795 | |
0.06 | 1.93 | 1.7646 | -0.3093 | |
0.00 | 0.23 | 0.2096 | -0.2848 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .