Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 33,311,723
Posisi Saat Ini 111
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 111 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 33,311,723 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Institutional Class Shares adalah Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Bank OZK (US:OZK) , Alamo Group Inc. (US:ALG) , AZZ Inc. (US:AZZ) , and IES Holdings, Inc. (US:IESC) . Posisi baru KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Institutional Class Shares meliputi: Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Old Second Bancorp, Inc. (US:OSBC) , Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , and REV Group, Inc. (US:REVG) .

KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Institutional Class Shares - Nilai Portofolio
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.26 0.7823 0.7823
0.00 0.33 1.0017 0.7756
0.00 0.41 1.2505 0.7021
0.01 0.23 0.7015 0.7015
0.00 0.33 1.0091 0.5413
0.00 0.32 0.9672 0.4729
0.00 0.16 0.4708 0.4708
0.00 0.52 1.5822 0.4684
0.00 0.44 1.3409 0.4214
0.01 0.25 0.7576 0.3820
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.17 0.5290 -0.7970
0.02 0.47 1.4227 -0.5577
0.00 0.24 0.7434 -0.4340
0.01 0.15 0.4671 -0.3889
0.01 0.35 1.0486 -0.3775
0.02 0.41 1.2467 -0.1851
0.01 0.24 0.7254 -0.1781
0.00 0.26 0.7852 -0.1699
0.01 0.29 0.8824 -0.1232
0.01 0.29 0.8893 -0.1216
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-22 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0.96 31.69 2.9261 -0.0981
OZK / Bank OZK 0.01 33.62 0.59 44.74 1.7969 0.1068
ALG / Alamo Group Inc. 0.00 33.23 0.58 63.46 1.7536 0.2916
AZZ / AZZ Inc. 0.01 33.50 0.54 50.99 1.6294 0.1591
IESC / IES Holdings, Inc. 0.00 7.78 0.52 93.68 1.5822 0.4684
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0.00 33.67 0.51 39.24 1.5537 0.0341
SRCE / 1st Source Corporation 0.01 40.39 0.50 45.88 1.5066 0.0990
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0.00 55.22 0.48 71.02 1.4700 0.3007
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0.02 32.48 0.47 -2.30 1.4227 -0.5577
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.02 32.45 0.46 65.94 1.3903 0.2481
VMI / Valmont Industries, Inc. 0.00 73.46 0.44 98.65 1.3409 0.4214
OBNK / Origin Bancorp Inc 0.01 32.47 0.43 36.59 1.3167 0.0043
PFBC / Preferred Bank 0.00 32.48 0.43 37.14 1.3114 0.0088
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0.01 32.44 0.42 55.39 1.2713 0.1561
PATK / Patrick Industries, Inc. 0.00 184.46 0.41 212.12 1.2505 0.7021
IDA / IDACORP, Inc. 0.00 70.48 0.41 69.83 1.2483 0.2449
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0.01 32.23 0.41 33.44 1.2476 -0.0281
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0.02 32.45 0.41 18.50 1.2467 -0.1851
RRC / Range Resources Corporation 0.01 32.45 0.41 34.87 1.2458 -0.0112
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0.01 85.35 0.40 74.46 1.2238 0.2655
MKSI / MKS Inc. 0.00 31.80 0.40 63.67 1.2185 0.2034
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0.01 33.73 0.40 42.29 1.2048 0.0510
WCC / WESCO International, Inc. 0.00 32.45 0.39 57.89 1.1859 0.1639
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0.01 32.48 0.39 42.86 1.1846 0.0559
BDC / Belden Inc. 0.00 32.15 0.38 52.85 1.1425 0.1237
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0.01 32.44 0.37 40.38 1.1306 0.0349
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0.01 33.75 0.37 34.42 1.1275 -0.0134
HWKN / Hawkins, Inc. 0.00 32.27 0.37 77.51 1.1260 0.2622
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0.01 45.97 0.37 23.91 1.1193 -0.1081
OSK / Oshkosh Corporation 0.00 32.42 0.36 60.18 1.1005 0.1632
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0.01 22.77 0.35 0.00 1.0486 -0.3775
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0.01 32.43 0.34 30.30 1.0458 -0.0480
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0.01 61.99 0.34 102.35 1.0455 0.3423
BANC / Banc of California, Inc. 0.02 32.11 0.34 31.03 1.0394 -0.0422
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0.00 33.58 0.34 26.49 1.0303 -0.0788
KRG / Kite Realty Group Trust 0.01 32.46 0.34 33.86 1.0218 -0.0152
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0.02 69.06 0.33 26.62 1.0134 -0.0753
KMPR / Kemper Corporation 0.01 83.35 0.33 77.13 1.0112 0.2336
NPO / Enpro Inc. 0.00 148.00 0.33 193.81 1.0091 0.5413
MOD / Modine Manufacturing Company 0.00 369.99 0.33 511.11 1.0017 0.7756
FUL / H.B. Fuller Company 0.01 32.42 0.33 41.99 0.9968 0.0408
DAN / Dana Incorporated 0.02 14.95 0.33 47.73 0.9883 0.0787
PRGS / Progress Software Corporation 0.01 52.49 0.32 90.00 0.9805 0.2743
SSB / SouthState Corporation 0.00 32.47 0.32 31.40 0.9675 -0.0352
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0.00 179.74 0.32 167.23 0.9672 0.4729
AWR / American States Water Company 0.00 31.80 0.31 28.33 0.9373 -0.0563
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0.00 33.72 0.30 32.17 0.9233 -0.0273
UPBD / Upbound Group, Inc. 0.01 32.44 0.30 38.53 0.9192 0.0174
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0.00 33.67 0.30 30.17 0.9174 -0.0412
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0.01 5.57 0.30 32.02 0.9165 -0.0289
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0.01 33.72 0.30 36.82 0.9163 0.0066
PIPR / Piper Sandler Companies 0.00 32.47 0.30 49.00 0.9050 0.0764
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0.00 32.49 0.30 31.11 0.8962 -0.0340
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0.01 32.45 0.29 20.08 0.8893 -0.1216
EXP / Eagle Materials Inc. 0.00 32.42 0.29 20.75 0.8845 -0.1139
AVA / Avista Corporation 0.01 31.79 0.29 19.34 0.8824 -0.1232
ASTE / Astec Industries, Inc. 0.01 32.45 0.29 60.67 0.8696 0.1311
AX / Axos Financial, Inc. 0.00 31.79 0.28 56.04 0.8619 0.1066
WAFD / WaFd, Inc 0.01 32.29 0.28 35.92 0.8507 -0.0037
AYI / Acuity Inc. 0.00 33.58 0.27 51.11 0.8284 0.0832
UFPI / UFP Industries, Inc. 0.00 89.57 0.27 76.62 0.8277 0.1874
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0.02 32.47 0.27 84.83 0.8159 0.2167
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0.00 32.37 0.27 36.60 0.8049 0.0025
UGI / UGI Corporation 0.01 32.50 0.26 45.86 0.8039 0.0540
PLXS / Plexus Corp. 0.00 33.70 0.26 41.18 0.8016 0.0288
HXL / Hexcel Corporation 0.00 8.48 0.26 11.69 0.7852 -0.1699
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0.01 0.26 0.7823 0.7823
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0.00 33.71 0.26 55.76 0.7806 0.0984
YETI / YETI Holdings, Inc. 0.01 79.88 0.26 71.14 0.7759 0.1593
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0.00 33.66 0.25 38.12 0.7605 0.0113
EQBK / Equity Bancshares, Inc. 0.01 165.12 0.25 176.67 0.7576 0.3820
HTBK / Heritage Commerce Corp 0.03 32.22 0.25 38.33 0.7570 0.0099
AAT / American Assets Trust, Inc. 0.01 119.62 0.25 116.52 0.7562 0.2783
FSBC / Five Star Bancorp 0.01 32.28 0.25 36.11 0.7446 -0.0017
MLAB / Mesa Laboratories, Inc. 0.00 8.24 0.24 -14.39 0.7434 -0.4340
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0.00 86.61 0.24 20.20 0.7420 -0.1002
PII / Polaris Inc. 0.01 101.42 0.24 100.00 0.7345 0.2346
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0.01 32.41 0.24 27.51 0.7322 -0.0519
SM / SM Energy Company 0.01 32.47 0.24 9.63 0.7254 -0.1781
IBP / Installed Building Products, Inc. 0.00 32.12 0.24 39.05 0.7136 0.0145
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0.01 0.23 0.7015 0.7015
DIOD / Diodes Incorporated 0.00 107.81 0.23 155.56 0.7008 0.3261
BKU / BankUnited, Inc. 0.01 33.70 0.23 37.95 0.6967 0.0103
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0.01 40.90 0.22 29.65 0.6770 -0.0356
KWR / Quaker Chemical Corporation 0.00 32.31 0.22 19.46 0.6733 -0.0916
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0.00 32.37 0.22 21.55 0.6701 -0.0784
AHCO / AdaptHealth Corp. 0.02 33.34 0.22 15.79 0.6691 -0.1161
OIS / Oil States International, Inc. 0.04 32.47 0.21 38.51 0.6225 0.0079
OMI / Owens & Minor, Inc. 0.02 32.52 0.20 33.77 0.6134 -0.0118
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0.00 33.82 0.20 27.22 0.6101 -0.0440
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0.01 32.07 0.20 14.37 0.6068 -0.1132
WNC / Wabash National Corporation 0.02 32.46 0.20 27.74 0.6028 -0.0411
SF / Stifel Financial Corp. 0.00 200.99 0.19 229.82 0.5735 0.3379
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0.01 32.18 0.19 20.78 0.5661 -0.0705
OFC / Corporate Office Properties Trust 0.01 33.59 0.18 35.82 0.5529 -0.0041
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0.00 -30.20 0.17 -45.62 0.5290 -0.7970
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0.01 33.61 0.16 30.89 0.4908 -0.0206
UMH / UMH Properties, Inc. 0.01 33.61 0.16 19.85 0.4776 -0.0643
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0.00 0.16 0.4708 0.4708
SLP / Simulations Plus, Inc. 0.01 4.37 0.15 -26.09 0.4671 -0.3889
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0.00 33.46 0.14 87.01 0.4395 0.1200
HG / Hamilton Insurance Group, Ltd. 0.01 32.43 0.14 38.38 0.4169 0.0060
MTRN / Materion Corporation 0.00 33.62 0.14 29.81 0.4107 -0.0194
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0.01 46.12 0.13 56.79 0.3875 0.0498
ALE / ALLETE, Inc. 0.00 33.69 0.13 29.90 0.3842 -0.0169
JOUT / Johnson Outdoors Inc. 0.00 32.17 0.12 61.11 0.3540 0.0548
MRC / MRC Global Inc. 0.01 4,751.48 0.11 11,100.00 0.3411 0.3331
REVG / REV Group, Inc. 0.00 0.10 0.3089 0.3089
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0.00 32.37 0.10 1.00 0.3070 -0.1071
0R0U / Coeur Mining, Inc. 0.01 0.10 0.3043 0.3043
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0.00 32.52 0.09 46.03 0.2818 0.0207