Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 386,985,607 |
Posisi Saat Ini | 748 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
PEGBX - PIMCO ESG Income Fund Class C telah mengungkapkan total kepemilikan 748 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 386,985,607 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PEGBX - PIMCO ESG Income Fund Class C adalah Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , FED HM LN PC POOL RA8648 FR 06/53 FIXED 5.5 (US:US3133KQTD87) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Posisi baru PEGBX - PIMCO ESG Income Fund Class C meliputi: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , FED HM LN PC POOL RA8648 FR 06/53 FIXED 5.5 (US:US3133KQTD87) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
34.91 | 10.9824 | 9.4004 | ||
34.23 | 10.7706 | 8.7639 | ||
4.77 | 1.4998 | 1.4998 | ||
1.24 | 0.3898 | 0.3898 | ||
1.21 | 0.3809 | 0.3809 | ||
0.70 | 0.2193 | 0.2193 | ||
0.61 | 0.1915 | 0.1915 | ||
0.34 | 0.1060 | 0.1060 | ||
0.30 | 0.0953 | 0.0953 | ||
0.30 | 0.0943 | 0.0943 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
-8.14 | -2.5595 | -4.3160 | ||
-6.39 | -2.0118 | -3.5391 | ||
19.18 | 6.0331 | -0.6091 | ||
15.63 | 4.9166 | -0.4261 | ||
-1.22 | -0.3844 | -0.3844 | ||
-1.01 | -0.3173 | -0.3173 | ||
3.51 | 1.1041 | -0.3060 | ||
5.58 | 1.7565 | -0.2772 | ||
4.88 | 1.5342 | -0.2331 | ||
2.75 | 0.8650 | -0.2111 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .
Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 34.91 | 770.69 | 10.9824 | 9.4004 | |||||
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 34.23 | 573.06 | 10.7706 | 8.7639 | |||||
US3133KQTD87 / FED HM LN PC POOL RA8648 FR 06/53 FIXED 5.5 | 19.18 | -1.62 | 6.0331 | -0.6091 | |||||
FNMA POOL CB8752 FN 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QUWN22) | 15.63 | -0.33 | 4.9166 | -0.4261 | |||||
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 8.81 | 1.14 | 2.7730 | -0.1967 | |||||
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 7.06 | 0.16 | 2.2222 | -0.1808 | |||||
EW / Edwards Lifesciences Corporation | 5.58 | 23.91 | 1.7565 | -0.2772 | |||||
US TREASURY N/B 04/27 4.5 / DBT (US91282CKJ98) | 5.27 | 0.10 | 1.6567 | -0.1360 | |||||
US TREASURY N/B 03/26 4.5 / DBT (US91282CKH33) | 5.11 | -0.14 | 1.6091 | -0.1362 | |||||
FED HM LN PC POOL RJ1927 FR 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GSD963) | 5.11 | -3.33 | 1.6073 | -0.1935 | |||||
FNMA POOL MB0297 FN 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3138MTKK20) | 4.88 | -5.98 | 1.5342 | -0.2331 | |||||
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note | 4.77 | 1.4998 | 1.4998 | ||||||
FNMA POOL CB8271 FN 04/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QUFM32) | 4.15 | -3.26 | 1.3060 | -0.1563 | |||||
FNMA POOL CB8464 FN 05/54 FIXED 4 / ABS-MBS (US3140QUMN32) | 3.86 | -0.75 | 1.2145 | -0.1109 | |||||
FNMA POOL CB8465 FN 05/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QUMP89) | 3.81 | -1.75 | 1.1994 | -0.1229 | |||||
FED HM LN PC POOL RJ1504 FR 05/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GRU654) | 3.51 | -15.20 | 1.1041 | -0.3060 | |||||
FNMA POOL MB0298 FN 01/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3138MTKL03) | 3.36 | -5.67 | 1.0581 | -0.1570 | |||||
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.28 | 0.55 | 1.0331 | -0.0797 | |||||
ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | 3.06 | 8.77 | 0.9638 | 0.0041 | |||||
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) | 3.05 | -3.30 | 0.9598 | -0.1151 | |||||
US91282CFL00 / Treasury, United States Department of | 3.01 | 0.77 | 0.9485 | -0.0712 | |||||
FED HM LN PC POOL RA9796 FR 09/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133KR3D49) | 2.84 | -0.42 | 0.8941 | -0.0783 | |||||
US21H0506806 / GNMA | 2.75 | 0.81 | 0.8650 | -0.2111 | |||||
TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A BR / ABS-MBS (XS2783078160) | 2.47 | 6.19 | 0.7769 | -0.0157 | |||||
FNMA POOL CB7589 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QTNF26) | 2.39 | -2.09 | 0.7511 | -0.0800 | |||||
FED HM LN PC POOL RJ0138 FR 12/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQEL22) | 2.37 | -2.59 | 0.7457 | -0.0835 | |||||
FED HM LN PC POOL RJ1108 FR 03/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GRGS30) | 2.27 | -2.16 | 0.7129 | -0.0766 | |||||
FCT / Fincantieri S.p.A. | 2.23 | 9.84 | 0.7029 | 0.0100 | |||||
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 2.22 | 0.54 | 0.6993 | -0.0540 | |||||
ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/28 6.72 / DBT (XS2761151112) | 2.21 | 0.14 | 0.6947 | -0.0567 | |||||
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2.06 | 1.28 | 0.6468 | -0.0447 | |||||
US36179YAS37 / GINNIE MAE II POOL 5.50% | 2.04 | -3.55 | 0.6410 | -0.0790 | |||||
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond | 2.03 | 0.90 | 0.6387 | -0.0470 | |||||
US3140QSSU64 / UMBS | 1.94 | -1.47 | 0.6114 | -0.0608 | |||||
US05490TAG76 / BBCCRE TRUST 2015-GTP BBCCR 2015-GTP D | 1.91 | -8.06 | 0.5999 | -0.1067 | |||||
US04541GVM13 / Asset Backed Securities Corp Home Equity Loan Trust Series AEG 2006-HE1 | 1.87 | 0.05 | 0.5880 | -0.0483 | |||||
FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 2A A2 144A / ABS-O (US30336NAC56) | 1.83 | -15.26 | 0.5748 | -0.1599 | |||||
US36179YDK73 / Ginnie Mae II Pool | 1.80 | -3.22 | 0.5672 | -0.0676 | |||||
US3140QSKW03 / FNMA POOL CB6608 FN 07/53 FIXED 4 | 1.80 | -0.72 | 0.5651 | -0.0515 | |||||
US92343VGT52 / Verizon Communications Inc | 1.72 | 0.94 | 0.5426 | -0.0395 | |||||
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP | 1.67 | 0.12 | 0.5240 | -0.0428 | |||||
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A BR 144A / ABS-CBDO (XS3020835685) | 1.65 | 9.12 | 0.5196 | 0.0038 | |||||
US64352VNL17 / NCHET 2005-B M2 | 1.56 | 0.90 | 0.4916 | -0.0361 | |||||
US86360RAF01 / STRUCTURED ASSET SECURITIES CO SASC 2006 EQ1A M1 144A | 1.55 | -0.06 | 0.4862 | -0.0409 | |||||
FED HM LN PC POOL RJ0137 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQEK49) | 1.55 | -1.21 | 0.4861 | -0.0471 | |||||
US362334FV17 / First Frankin Mortgage Loan Trust 2006-FF4 | 1.54 | -3.70 | 0.4834 | -0.0604 | |||||
US3140QSST91 / UMBS | 1.52 | -0.78 | 0.4791 | -0.0438 | |||||
US86358ESP24 / SAIL 2005-4 M5 | 1.50 | 0.81 | 0.4723 | -0.0354 | |||||
US90117PAN50 / 1211 Avenue of the Americas Trust, Series 2015-1211, Class D | 1.49 | -1.66 | 0.4672 | -0.0475 | |||||
PEP01000C5I0 / BONOS DE TESORERIA | 1.48 | 7.18 | 0.4652 | -0.0051 | |||||
US62955HAJ68 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYO 2021 1290 D 144A | 1.47 | 1.17 | 0.4637 | -0.0325 | |||||
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) | 1.47 | -10.24 | 0.4634 | -0.0958 | |||||
US902055AE21 / LIBERTY STREET TRUST LBTY 2016 225L C 144A | 1.43 | -1.59 | 0.4496 | -0.0450 | |||||
E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.42 | 0.28 | 0.4475 | -0.0359 | |||||
NORINCHUKIN BANK SR UNSECURED 144A 10/29 5.094 / DBT (US656029AN58) | 1.42 | 0.57 | 0.4471 | -0.0344 | |||||
FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2025 1A A2 144A / ABS-O (US30340RAB24) | 1.41 | 0.43 | 0.4421 | -0.0348 | |||||
US80281LAG05 / Santander UK Group Holdings PLC | 1.37 | 0.73 | 0.4318 | -0.0325 | |||||
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 1.36 | -2.64 | 0.4290 | -0.0484 | |||||
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) | 1.36 | -3.27 | 0.4277 | -0.0513 | |||||
HUNGARY HUNGARY / DBT (XS2753429047) | 1.33 | 9.91 | 0.4190 | 0.0061 | |||||
XS2549050206 / BRIDGEGATE FUNDING PLC BRGTE 2023 1A D 144A | 1.32 | 5.86 | 0.4152 | -0.0096 | |||||
XS2549050461 / BRIDGEGATE FUNDING PLC BRGTE 2023 1A E 144A | 1.32 | 5.96 | 0.4141 | -0.0093 | |||||
FCT / Fincantieri S.p.A. | 1.31 | 11.75 | 0.4131 | 0.0128 | |||||
US50085PAJ66 / KREST COMMERCIAL MORTGAGE SECU KREST 2021 CHIP D 144A | 1.31 | -0.98 | 0.4117 | -0.0386 | |||||
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | 1.30 | 0.15 | 0.4095 | -0.0335 | |||||
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 1.30 | 1.25 | 0.4081 | -0.0283 | |||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1.24 | 0.3898 | 0.3898 | ||||||
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 | 1.23 | 1.73 | 0.3879 | -0.0249 | |||||
US06051GKA66 / Bank of America Corp | 1.22 | 2.01 | 0.3840 | -0.0237 | |||||
US05492TBK51 / BBCMS Mortgage Trust 2020-C6 | 1.21 | 4.75 | 0.3814 | -0.0130 | |||||
SRG / Snam S.p.A. | 1.21 | 0.3809 | 0.3809 | ||||||
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 2A BR 144A / ABS-CBDO (XS2878983985) | 1.18 | 8.86 | 0.3712 | 0.0018 | |||||
US3140FXNR94 / FNMA POOL BF0399 FN 08/59 FIXED 3.5 | 1.16 | -1.28 | 0.3656 | -0.0354 | |||||
US86745AAA43 / SUNNOVA HELIOS VIII ISSUER LLC 2.79% 02/22/2049 144A | 1.13 | -7.02 | 0.3541 | -0.0586 | |||||
US694308KK29 / Pacific Gas and Electric Co | 1.10 | -3.58 | 0.3474 | -0.0430 | |||||
US78486EAN85 / STWD 2021-LIH Mortgage Trust | 1.10 | 0.92 | 0.3451 | -0.0251 | |||||
US12635WAE75 / COMM 2016-787S Mortgage Trust | 1.08 | 0.47 | 0.3394 | -0.0264 | |||||
XS2100663579 / Digital Dutch Finco BV | 1.06 | 9.51 | 0.3333 | 0.0037 | |||||
US05565AM341 / BNP Paribas SA | 1.05 | 2.13 | 0.3317 | -0.0202 | |||||
FR0014006ND8 / ACCOR SA 2.375% 11/29/2028 REGS | 1.05 | 10.35 | 0.3290 | 0.0061 | |||||
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | 1.04 | 5.83 | 0.3257 | -0.0077 | |||||
US3140FXLN09 / FNMDI4 3.0 BF0332 01-01-59 | 1.03 | -3.56 | 0.3243 | -0.0397 | |||||
US06738EBY05 / Barclays PLC | 1.02 | 0.49 | 0.3210 | -0.0250 | |||||
US86745XAA46 / SUNNOVA SOL V ISSUER, LLC SNVA 2023 1A A 144A | 1.01 | -0.98 | 0.3176 | -0.0299 | |||||
US46653DAE40 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-1440 | 1.00 | -3.11 | 0.3137 | -0.0372 | |||||
FED HM LN PC POOL RJ0046 FR 10/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3142GQBQ46) | 0.99 | -0.70 | 0.3127 | -0.0284 | |||||
US20048FAL22 / COMM MORTGAGE TRUST COMM 2021 2400 D 144A | 0.99 | 1.44 | 0.3105 | -0.0210 | |||||
US78486DAG51 / STARWOOD COMMERCIAL MORTGAGE T STWD 2021 HTS D 144A | 0.99 | 0.00 | 0.3099 | -0.0260 | |||||
US38239PAA57 / Goodman US Finance Five LLC | 0.98 | 0.82 | 0.3089 | -0.0228 | |||||
US90205FAG54 / 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust | 0.98 | 0.72 | 0.3086 | -0.0232 | |||||
US12635WAG24 / COMM 2016-787S MORTGAGE TRUST SER 2016-787S CL C V/R REGD 144A P/P 3.95960900 | 0.98 | 0.93 | 0.3081 | -0.0228 | |||||
US59020U3F07 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2006 HE1 M2 | 0.98 | -6.96 | 0.3074 | -0.0503 | |||||
US68249DAC39 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP | 0.97 | 1.90 | 0.3038 | -0.0190 | |||||
FED HM LN PC POOL RA9795 FR 09/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3133KR3C65) | 0.96 | -0.93 | 0.3022 | -0.0282 | |||||
XS2463988795 / EQT | 0.94 | 10.00 | 0.2943 | 0.0044 | |||||
US26210YAJ55 / DROP 2021 FILE C 144A | 0.91 | 1.56 | 0.2871 | -0.0191 | |||||
US46654EAJ01 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYAH | 0.91 | -0.44 | 0.2871 | -0.0253 | |||||
US05493LAL09 / BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2021 JACX D 144A | 0.91 | 1.68 | 0.2855 | -0.0186 | |||||
US466330AL17 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp | 0.90 | 0.33 | 0.2836 | -0.0225 | |||||
US3133BMDL64 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QF0107 5.50000000 | 0.90 | -3.23 | 0.2832 | -0.0340 | |||||
US86746AAA34 / SNVA_23-A | 0.90 | -6.47 | 0.2823 | -0.0447 | |||||
US78442PGE07 / SLM Corp | 0.88 | 1.38 | 0.2777 | -0.0188 | |||||
US26210YAL02 / DROP MORTGAGE TRUST 2021-FILE DROP 2021-FILE D | 0.86 | 0.59 | 0.2693 | -0.0209 | |||||
US06738ECD58 / Barclays PLC | 0.85 | -0.12 | 0.2672 | -0.0224 | |||||
US05547HAN17 / BBCMS Trust 2015-SRCH | 0.84 | 1.81 | 0.2654 | -0.0168 | |||||
US3140QRAB92 / FNMA 30YR 4.5% 12/01/2052#CB5401 | 0.84 | -5.33 | 0.2628 | -0.0380 | |||||
XS1909057645 / Logicor Financing Sarl | 0.83 | 10.29 | 0.2598 | 0.0048 | |||||
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 0.82 | 4.19 | 0.2582 | -0.0103 | |||||
XS2338570331 / EQT AB SR UNSECURED REGS 05/31 0.875 | 0.82 | 10.28 | 0.2566 | 0.0047 | |||||
GREENKO WIND PROJECTS MU COMPANY GUAR 144A 09/28 7.25 / DBT (US39531JAB08) | 0.81 | 2.28 | 0.2539 | -0.0153 | |||||
US61692AAG76 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | 0.80 | -12.61 | 0.2530 | -0.0606 | |||||
US05971AAG67 / Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands | 0.79 | 0.51 | 0.2486 | -0.0194 | |||||
XS2338564870 / ZF Finance GmbH | 0.78 | 9.52 | 0.2461 | 0.0027 | |||||
US23345LAJ89 / DOLP Trust 2021-NYC | 0.78 | 2.24 | 0.2442 | -0.0148 | |||||
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0.77 | -3.39 | 0.2425 | -0.0292 | |||||
US682691AB63 / OneMain Finance Corp | 0.77 | 2.14 | 0.2407 | -0.0145 | |||||
XS2288824969 / Banque Ouest Africaine de Developpement | 0.76 | 7.18 | 0.2396 | -0.0025 | |||||
XS2306564019 / Workspace Group PLC | 0.76 | 8.26 | 0.2393 | -0.0002 | |||||
US46115HBZ91 / Intesa Sanpaolo SpA | 0.76 | 1.47 | 0.2392 | -0.0163 | |||||
XS2676395408 / Sartorius Finance BV | 0.76 | 9.57 | 0.2380 | 0.0028 | |||||
FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US31568AAB26) | 0.74 | -14.96 | 0.2327 | -0.0635 | |||||
US02005NBP42 / Ally Financial Inc | 0.74 | 1.79 | 0.2322 | -0.0149 | |||||
US38237TAA97 / GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust | 0.73 | -2.94 | 0.2285 | -0.0265 | |||||
US22160NAA72 / CoStar Group Inc | 0.72 | 1.69 | 0.2278 | -0.0150 | |||||
INT DISTRIBUTION SERV COMPANY GUAR REGS 09/30 7.375 / DBT (XS2677642717) | 0.72 | 7.77 | 0.2271 | -0.0010 | |||||
FED HM LN PC POOL RJ0135 FR 11/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3142GQEH10) | 0.71 | -0.70 | 0.2242 | -0.0204 | |||||
UU / UNITED UTILITIES GROUP PLC | 0.71 | 11.16 | 0.2226 | 0.0057 | |||||
US49427RAR30 / KILROY REALTY 2.65 11/33 | 0.71 | 1.00 | 0.2226 | -0.0162 | |||||
XS2080766475 / Standard Industries Inc/NJ | 0.70 | 10.94 | 0.2204 | 0.0051 | |||||
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0.70 | 0.2193 | 0.2193 | ||||||
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0.69 | 1.76 | 0.2186 | -0.0139 | |||||
US38237KAA88 / 4% 20 Apr 2049 | 0.69 | 2.83 | 0.2174 | -0.0119 | |||||
DE000A3MQS64 / Vonovia SE | 0.69 | 9.39 | 0.2164 | 0.0024 | |||||
US55316TAC36 / MFT 2020-B6 Mortgage Trust | 0.68 | -5.52 | 0.2153 | -0.0317 | |||||
US47216QAC78 / JDE PEETS BV 2.25% 09/24/2031 144A | 0.68 | 1.79 | 0.2148 | -0.0138 | |||||
US05492TBH23 / BBCMS_20-C6 | 0.68 | 3.50 | 0.2141 | -0.0100 | |||||
US15189XBC11 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC | 0.67 | -0.15 | 0.2102 | -0.0176 | |||||
US682357AA69 / Senior Unsecured | 0.67 | 1.83 | 0.2096 | -0.0132 | |||||
RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) | 0.66 | -11.08 | 0.2073 | -0.0451 | |||||
US76112BJH42 / RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRO RAMP 2005 RS1 MII2 | 0.66 | -2.37 | 0.2071 | -0.0226 | |||||
US90117PAL94 / 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 | 0.66 | -0.61 | 0.2066 | -0.0186 | |||||
US65535HAY53 / Nomura Holdings Inc | 0.65 | 1.08 | 0.2057 | -0.0146 | |||||
US404280DV88 / HSBC Holdings PLC | 0.64 | 1.26 | 0.2021 | -0.0142 | |||||
XS2332589972 / Nexi SpA | 0.64 | 9.40 | 0.2016 | 0.0021 | |||||
US00130HCG83 / CORP. NOTE | 0.63 | 2.28 | 0.1982 | -0.0117 | |||||
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 | 0.62 | 3.31 | 0.1965 | -0.0093 | |||||
US853254CS76 / Standard Chartered plc | 0.62 | 0.32 | 0.1962 | -0.0157 | |||||
US404280CY37 / HSBC HOLDINGS PLC | 0.62 | 1.81 | 0.1949 | -0.0126 | |||||
XS2689949555 / Romanian Government International Bond | 0.61 | 9.45 | 0.1933 | 0.0020 | |||||
MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 8.29 | 0.1933 | -0.0003 | |||
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) | 0.61 | 0.1915 | 0.1915 | ||||||
XS2689949043 / Romania Government International Bonds | 0.61 | 10.16 | 0.1910 | 0.0030 | |||||
US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/New York NY | 0.60 | -0.17 | 0.1889 | -0.0163 | |||||
US3140QSDX68 / FNMA POOL CB6417 FN 05/53 FIXED 4.5 | 0.59 | -1.00 | 0.1872 | -0.0173 | |||||
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0.57 | 0.53 | 0.1805 | -0.0138 | |||||
US44107TAY29 / Host Hotels & Resorts LP | 0.57 | 1.62 | 0.1782 | -0.0119 | |||||
XS2407027031 / VIA OUTLETS 1.75% 11/15/2028 REGS | 0.56 | 10.39 | 0.1774 | 0.0034 | |||||
US55354GAK67 / MSCI Inc | 0.56 | 1.44 | 0.1772 | -0.0121 | |||||
US23345LAL36 / DOLP Trust 2021-NYC | 0.56 | 2.18 | 0.1769 | -0.0107 | |||||
XS2363910436 / Mexico Government International Bond | 0.56 | 12.50 | 0.1758 | 0.0065 | |||||
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0.56 | 6.32 | 0.1747 | -0.0032 | |||||
US303250AF16 / Fair Isaac Corp | 0.56 | 2.40 | 0.1747 | -0.0102 | |||||
XS2351301499 / ACEF HOLDING SCA /EUR/ REGD REG S 0.75000000 | 0.55 | 11.24 | 0.1746 | 0.0046 | |||||
FR0014007YA9 / CNP Assurances | 0.55 | 10.36 | 0.1746 | 0.0034 | |||||
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A | 0.55 | 3.75 | 0.1743 | -0.0079 | |||||
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) | 0.55 | -3.18 | 0.1724 | -0.0206 | |||||
US86772HAA59 / Sunrun Demeter Issuer 2021-2 | 0.54 | 0.37 | 0.1710 | -0.0137 | |||||
RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y CME / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) | 0.54 | -26.89 | 0.1703 | -0.0821 | |||||
XS2254262285 / Travis Perkins PLC | 0.54 | 7.14 | 0.1699 | -0.0021 | |||||
US48020QAB32 / JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 0.54 | 0.94 | 0.1690 | -0.0120 | |||||
US853254CN89 / Standard Chartered PLC | 0.54 | 0.00 | 0.1684 | -0.0141 | |||||
US3133BUWC70 / FHLG 30YR 5% 02/01/2053#QF6943 | 0.53 | -0.37 | 0.1679 | -0.0144 | |||||
US89400PAK93 / Transurban Finance Co Pty Ltd | 0.53 | 1.52 | 0.1677 | -0.0114 | |||||
US00135TAD63 / AIB Group PLC | 0.53 | 0.19 | 0.1665 | -0.0134 | |||||
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | 0.52 | 0.77 | 0.1649 | -0.0121 | |||||
CHOBANI LLC/FINANCE CORP CHOBANI LLC/FINANCE CORP / DBT (US17027NAC65) | 0.52 | 1.36 | 0.1641 | -0.0112 | |||||
US058498AX40 / Ball Corp | 0.52 | 3.38 | 0.1639 | -0.0076 | |||||
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. | 0.52 | 1.17 | 0.1638 | -0.0114 | |||||
FR0014005RZ4 / Credit Agricole Assurances SA | 0.52 | 12.31 | 0.1638 | 0.0057 | |||||
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.52 | 2.18 | 0.1624 | -0.0100 | |||||
XS2390546849 / CTP NV | 0.51 | 11.26 | 0.1619 | 0.0042 | |||||
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES | 0.51 | 1.98 | 0.1619 | -0.0101 | |||||
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 | 0.51 | -3.75 | 0.1615 | -0.0205 | |||||
US31847RAH57 / First American Financial Corp | 0.51 | 1.19 | 0.1613 | -0.0113 | |||||
US36186CBY84 / Ally Financial Inc | 0.51 | 2.20 | 0.1613 | -0.0097 | |||||
US06279JAC36 / Bank of Ireland Group PLC | 0.50 | -0.40 | 0.1578 | -0.0138 | |||||
US055742AL44 / BSST MORTGAGE TRUST BSST 2022 1700 D 144A | 0.50 | -10.11 | 0.1567 | -0.0323 | |||||
US30227FAJ93 / Extended Stay America Trust | 0.49 | -0.80 | 0.1555 | -0.0142 | |||||
US53944YAS28 / Lloyds Banking Group PLC | 0.49 | 0.61 | 0.1554 | -0.0120 | |||||
XS2484502823 / TDC Net A/S | 0.49 | 10.09 | 0.1547 | 0.0025 | |||||
RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | 0.49 | 0.83 | 0.1532 | -0.0113 | |||||
US09739DAD21 / Boise Cascade Co | 0.49 | 2.75 | 0.1532 | -0.0081 | |||||
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc | 0.48 | 4.09 | 0.1525 | -0.0062 | |||||
US05583JAK88 / BPCE SA | 0.48 | 0.84 | 0.1522 | -0.0113 | |||||
XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond | 0.48 | 10.53 | 0.1520 | 0.0028 | |||||
US456837BC65 / ING Groep NV | 0.48 | 1.69 | 0.1516 | -0.0096 | |||||
US82460CAR51 / Shinhan Bank Co Ltd | 0.48 | 0.63 | 0.1508 | -0.0116 | |||||
XS2202900424 / Cooperatieve Rabobank UA | 0.47 | 9.81 | 0.1480 | 0.0022 | |||||
XS2230399441 / AIB Group PLC | 0.47 | 9.30 | 0.1480 | 0.0013 | |||||
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc | 0.47 | -0.85 | 0.1471 | -0.0135 | |||||
US00084DAW02 / ABN AMRO Bank NV | 0.47 | 1.08 | 0.1467 | -0.0104 | |||||
