Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 1,743,832,198 |
Posisi Saat Ini | 865 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
PQTIX - PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 865 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,743,832,198 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PQTIX - PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class adalah PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Ginnie Mae (US:US21H0606895) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0504864) . Posisi baru PQTIX - PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class meliputi: PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) , Ginnie Mae (US:US21H0606895) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0504864) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
159.65 | 10.4150 | 10.4150 | ||
119.30 | 7.7828 | 7.7828 | ||
96.50 | 6.2954 | 6.2954 | ||
0.09 | 302.25 | 19.7181 | 4.8216 | |
132.75 | 8.6601 | 3.6006 | ||
53.00 | 3.4576 | 3.4576 | ||
22.38 | 1.4602 | 1.4602 | ||
14.07 | 0.9179 | 0.9179 | ||
11.24 | 0.7334 | 0.9060 | ||
13.54 | 0.8832 | 0.8832 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
541.09 | 35.2993 | -1.5288 | ||
-6.37 | -0.4155 | -0.5380 | ||
-6.92 | -0.4517 | -0.4928 | ||
-5.44 | -0.3546 | -0.3497 | ||
-5.07 | -0.3309 | -0.3369 | ||
0.11 | 0.0072 | -0.3044 | ||
-5.14 | -0.3354 | -0.2939 | ||
-1.11 | -0.0723 | -0.2930 | ||
-5.81 | -0.3788 | -0.2784 | ||
-6.61 | -0.4310 | -0.2473 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .
Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US72202G3801 / PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND | 541.09 | -26.99 | 35.2993 | -1.5288 | |||||
GOLD CMX WR FAC 5001 HSBC SOC / COMM (902XNK008) | 0.09 | -4.41 | 302.25 | 0.83 | 19.7181 | 4.8216 | |||
US21H0606895 / Ginnie Mae | 159.65 | 10.4150 | 10.4150 | ||||||
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 132.75 | 30.38 | 8.6601 | 3.6006 | |||||
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 119.30 | 7.7828 | 7.7828 | ||||||
DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) | 96.50 | 6.2954 | 6.2954 | ||||||
RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) | 53.00 | 3.4576 | 3.4576 | ||||||
US01F0504864 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 37.76 | -28.24 | 2.4634 | 0.5220 | |||||
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 32.79 | -20.98 | 2.1394 | 0.6082 | |||||
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797MG92) | 22.38 | 1.4602 | 1.4602 | ||||||
ZCS BRL 10.68925 04/04/24-01/02/29 CME / DIR (EZK0K0123Y60) | 15.08 | -31.09 | 0.9838 | -0.1036 | |||||
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 14.07 | 0.9179 | 0.9179 | ||||||
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797PG65) | 13.54 | 0.8832 | 0.8832 | ||||||
US268317AS33 / Electricite de France SA | 12.46 | 0.27 | 0.8126 | 0.1953 | |||||
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 12.07 | 48.44 | 0.7876 | 0.3834 | |||||
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | 11.24 | -423.79 | 0.7334 | 0.9060 | |||||
RFR USD SOFR/3.50000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZ9MZMRJSYT0) | 10.19 | 27.73 | 0.6650 | 0.2685 | |||||
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US04685A4J75) | 10.02 | 0.10 | 0.6534 | 0.1561 | |||||
CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 9.79 | 0.6389 | 0.6389 | ||||||
OIS SGD SIBSORA/2.50000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZZGGFF0BNY0) | 9.05 | 204.61 | 0.5906 | 0.4429 | |||||
ZCS BRL 9.87 12/27/23-01/02/29 CME / DIR (EZM4Q771GH46) | 8.69 | -21.98 | 0.5670 | 0.0134 | |||||
ZCS BRL 10.2344 01/22/24-01/02/29 CME / DIR (EZ6HC7RGK4D4) | 8.14 | -25.54 | 0.5311 | -0.0122 | |||||
TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PN17) | 7.90 | 0.5153 | 0.5153 | ||||||
OIS THB THORON/2.00000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZHN0DPKTQK7) | 7.38 | 66.17 | 0.4814 | 0.2607 | |||||
IRS ZAR 8.35200 11/09/23-5Y CME / DIR (EZHMDG41QC93) | 7.10 | 52.60 | 0.4634 | 0.2320 | |||||
US44891ACL98 / Hyundai Capital America | 6.80 | -0.16 | 0.4438 | 0.1052 | |||||
ZCS BRL 10.095 02/06/24-01/02/29 CME / DIR (EZ2VHYZ0RDY3) | 6.70 | -24.30 | 0.4374 | -0.0027 | |||||
BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) | 6.26 | 0.4083 | 0.4083 | ||||||
GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | 5.86 | 0.3822 | 0.3822 | ||||||
ZCS BRL 10.9629 04/11/24-01/02/29 CME / DIR (EZJC8V510ZJ1) | 5.82 | -34.96 | 0.3799 | -0.0650 | |||||
IRS ZAR 8.45900 05/22/24-5Y CME / DIR (EZTR4246KYQ6) | 5.66 | 53.59 | 0.3689 | 0.1859 | |||||
ZCS BRL 15.3434 12/17/24-01/02/29 CME / DIR (EZG35TP9ZHR6) | 5.31 | 193.27 | 0.3467 | 0.2566 | |||||
IRS ZAR 8.51000 05/17/24-5Y CME / DIR (EZQRWK5PH471) | 5.16 | 49.88 | 0.3364 | 0.1655 | |||||
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Trust | 5.06 | -0.80 | 0.3300 | 0.0766 | |||||
STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRIT SFUEL 2025 AA A2 144A / ABS-O (US858928AB07) | 5.01 | 0.3271 | 0.3271 | ||||||
IRS ZAR 8.35500 11/03/23-5Y CME / DIR (EZ7ZRRQPWYW7) | 4.79 | 51.47 | 0.3124 | 0.1553 | |||||
ZCS BRL 10.55 08/16/23-01/02/29 CME / DIR (EZJL069HCRQ9) | 4.53 | -27.62 | 0.2958 | -0.0155 | |||||
ZCS BRL 10.245 07/13/23-01/02/29 CME / DIR (EZWLQ809GFW1) | 4.51 | -23.61 | 0.2943 | 0.0008 | |||||
RFR GBP SONIO/4.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZZCXJYKYFY2) | 4.49 | -40.85 | 0.2928 | -0.0843 | |||||
IRS PLN 4.49500 11/22/24-5Y CME / DIR (EZ0Y6LHFQ2B8) | 4.34 | -433.21 | 0.2828 | 0.3475 | |||||
FREDDIE MAC FHR 5442 FB / ABS-MBS (US3137HF4U64) | 4.27 | -8.01 | 0.2788 | 0.0479 | |||||
IRS CZK 4.28000 11/08/23-10Y CME / DIR (EZ6HQ2DG78M7) | 4.22 | 42.95 | 0.2751 | 0.1285 | |||||
ZCS BRL 10.48 06/26/23-01/02/29 CME / DIR (EZ87WSH7WTW0) | 4.20 | -25.83 | 0.2742 | -0.0073 | |||||
OIS MXN TIIE1/8.50000 03/19/25-5Y* CME / DIR (EZXSD6T87JT9) | 4.07 | 212.76 | 0.2655 | 0.2008 | |||||
OIS MXN TIIE1/8.50000 03/19/25-5Y* CME / DIR (EZXSD6T87JT9) | 4.07 | 212.76 | 0.2655 | 0.2008 | |||||
ZCS BRL 10.77 08/21/23-01/02/29 CME / DIR (EZR70KWRKS57) | 4.01 | -30.62 | 0.2614 | -0.0256 | |||||
STANDARD CHARTERED BK/NY SR UNSECURED 12/27 4.853 / DBT (US85325X2B15) | 3.76 | 0.67 | 0.2456 | 0.0598 | |||||
SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 C A3 144A / ABS-O (US78398DAC11) | 3.71 | 0.22 | 0.2419 | 0.0580 | |||||
ZCS BRL 9.955 01/02/24-01/02/29 CME / DIR (EZLQJ9ZXFX78) | 3.66 | -22.74 | 0.2385 | 0.0033 | |||||
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 3.56 | 0.2325 | 0.2325 | ||||||
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 IFUS 20250930 / DCO (000000000) | 3.56 | 0.2323 | 0.2323 | ||||||
US345397C502 / Ford Motor Credit Co LLC | 3.56 | -0.53 | 0.2319 | 0.0543 | |||||
IRS ZAR 8.54100 05/17/24-5Y CME / DIR (EZQRWK5PH471) | 3.52 | 2.21 | 0.2294 | 0.0585 | |||||
OIS CAD CAONREPO/3.0000 09/15/25-30Y LCH / DIR (EZRN1FW0KXV0) | 3.43 | -227.68 | 0.2236 | 0.3570 | |||||
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/27 4.9 / DBT (US46849LVC26) | 3.43 | 0.29 | 0.2235 | 0.0537 | |||||
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A2A 144A / ABS-O (US89239NAB10) | 3.41 | 0.03 | 0.2224 | 0.0530 | |||||
OIS MXN TIIE1/9.10000 12/18/24-10Y* CME / DIR (EZVJ654K9P41) | 3.35 | 53.79 | 0.2187 | 0.1104 | |||||
IRS ZAR 8.36000 11/06/23-5Y CME / DIR (EZ66VDGT3NX8) | 3.08 | 51.65 | 0.2010 | 0.1000 | |||||
IRS HKD 3.50000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ2SG58L3MT8) | 3.08 | 4,056.76 | 0.2007 | 0.1970 | |||||
ZCS BRL 10.285 08/09/23-01/02/29 CME / DIR (EZV1QZSYZWY3) | 3.05 | -24.48 | 0.1992 | -0.0017 | |||||
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 3.02 | 0.1973 | 0.1973 | ||||||
US775109BE00 / Rogers Communications Inc | 2.99 | 0.44 | 0.1949 | 0.0471 | |||||
BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 2.90 | 0.1891 | 0.1891 | ||||||
IRS ZAR 8.25000 11/22/23-5Y CME / DIR (EZKBLX7KXKS5) | 2.81 | 61.57 | 0.1832 | 0.0968 | |||||
CDX ITRAXX MAIN43 5Y ICE / DCR (EZQ41P4DCR25) | 2.73 | 0.1779 | 0.1779 | ||||||
IRS ZAR 8.22000 08/30/23-5Y CME / DIR (EZ6CMM22FND0) | 2.61 | 61.17 | 0.1704 | 0.0898 | |||||
IRS ZAR 8.53000 05/16/24-5Y CME / DIR (EZPM7QNZSXK6) | 2.56 | -8.78 | 0.1667 | 0.0275 | |||||
CDX ITRAXX XOV43 5Y ICE / DCR (000000000) | 2.54 | 0.1658 | 0.1658 | ||||||
IRS MYR R 3.50000 09/17/25-5Y BPS / DIR (EZZ4WBLBHBF6) | 2.51 | 3,042.50 | 0.1640 | 0.1601 | |||||
FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | 2.49 | -9.49 | 0.1624 | 0.0257 | |||||
US345397XL24 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 2.40 | 0.46 | 0.1564 | 0.0378 | |||||
BOUGHT ILS SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 2.30 | 0.1503 | 0.1503 | ||||||
IRS PLN 4.51300 11/25/24-5Y CME / DIR (EZDVBWRR8597) | 2.27 | -477.11 | 0.1484 | 0.1784 | |||||
KOSPI2 FUTURE TRS EQUITY *BULLET* MEI / DE (000000000) | 2.25 | 0.1468 | 0.1468 | ||||||
IRS ZAR 8.27600 06/14/24-5Y CME / DIR (EZZZR1JQK431) | 2.21 | 70.36 | 0.1444 | 0.0799 | |||||
COFF ROBUSTA 10TN SEP25 IFEU 20250924 / DCO (GB00KNRFJH91) | 2.20 | 0.1436 | 0.1436 | ||||||
US06428AAC27 / BANK OF AMERICA AUTO TRUST 2023-1 BAAT 2023-1A A3 | 2.12 | -18.90 | 0.1381 | 0.0084 | |||||
CDX EM42 ICE / DCR (EZ8N8SNTCSD6) | 2.08 | -45.29 | 0.1356 | -0.0532 | |||||
US17331KAD19 / Citizens Auto Receivables Trust | 2.02 | -22.35 | 0.1318 | 0.0025 | |||||
SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 XCBT 20251212 / DCO (000000000) | 2.01 | 0.1311 | 0.1311 | ||||||
IRS CLP 5.47500 11/13/23-5Y CME / DIR (EZ1J9BML3CY6) | 2.01 | 83.53 | 0.1309 | 0.0765 | |||||
ZCS BRL 10.3325 02/26/24-01/02/29 CME / DIR (EZVFJZG46PV7) | 2.01 | -26.77 | 0.1309 | -0.0052 | |||||
ZCS BRL 11.025 09/25/23-01/02/29 CME / DIR (EZR4SWVYRBD5) | 1.99 | -35.30 | 0.1298 | -0.0230 | |||||
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 2.129%/VAR 11/24/2026 | 1.98 | 0.76 | 0.1292 | 0.0316 | |||||
LME PRI ALUM FUTR AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SH45) | 1.95 | 0.1269 | 0.1269 | ||||||
LME PRI ALUM FUTR AUG25 XLME 20250818 / DCO (GB00FVN4SH45) | 1.95 | 0.1269 | 0.1269 | ||||||
ZCS BRL 10.795 09/08/23-01/02/29 CME / DIR (EZNMM16656Q0) | 1.92 | -31.30 | 0.1255 | -0.0137 | |||||
RFR USD SOFR/3.75000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZ14KKW1SWH7) | 1.86 | 7,654.17 | 0.1215 | 0.1202 | |||||
BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.84 | 0.1202 | 0.1202 | ||||||
OIS MXN TIIE1/8.70000 03/19/25-10Y* CME / DIR (EZCJCJ68DC78) | 1.84 | 108.97 | 0.1202 | 0.0763 | |||||
IRS PLN 4.69500 03/28/25-5Y CME / DIR (EZYVS30BDSN2) | 1.84 | 571.17 | 0.1200 | 0.1063 | |||||
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 1.81 | 0.1180 | 0.1180 | ||||||
OIS INR MIBOR/6.00000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZX8GRVTZGW5) | 1.77 | 81.54 | 0.1155 | 0.0671 | |||||
IRS CLP 5.65500 11/08/23-5Y CME / DIR (EZ6G1BRR7XG2) | 1.74 | 57.80 | 0.1135 | 0.0587 | |||||
PLATINUM FUTURE OCT25 XNYM 20251029 / DCO (000000000) | 1.69 | 0.1104 | 0.1104 | ||||||
ZCS BRL 11.46 04/16/24-01/02/29 CME / DIR (EZ2RLWFCHK98) | 1.69 | -206.11 | 0.1099 | 0.1889 | |||||
IRS ZAR 7.79000 03/03/25-5Y* CME / DIR (EZTN7671NK96) | 1.62 | 0.1055 | 0.1055 | ||||||
IRS CLP 5.00900 12/12/23-5Y CME / DIR (EZ616MPB0YN6) | 1.60 | 4,617.65 | 0.1047 | 0.1030 | |||||
IRS CZK 3.34000 01/06/22-10Y CME / DIR (EZMFT8X4TL33) | 1.60 | 29.98 | 0.1044 | 0.0432 | |||||
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 1.58 | 0.1031 | 0.1031 | ||||||
MILL WHEAT EURO SEP25 XPAR 20250910 / DCO (FREN00432202) | 1.57 | 0.1026 | 0.1026 | ||||||
IRS CZK 4.02000 11/22/23-10Y CME / DIR (EZRG6R8KX2Z5) | 1.57 | 70.59 | 0.1022 | 0.0565 | |||||
ZCS BRL 11.095 11/06/23-01/02/29 CME / DIR (EZK01RRZ93K8) | 1.55 | -37.16 | 0.1011 | -0.0214 | |||||
US14318UAD37 / Carmax Auto Owner Trust 2022-4 | 1.54 | -24.04 | 0.1002 | -0.0003 | |||||
BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 1.53 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.53 | 0.0999 | 0.0999 | ||||||
RFR JPY MUTK/2.00000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZRDRGKTVCH3) | 1.53 | -905.26 | 0.0999 | 0.1093 | |||||
FANNIE MAE FNR 2024 38 FA / ABS-MBS (US3136BR4S35) | 1.53 | -5.39 | 0.0997 | 0.0194 | |||||
FREDDIE MAC FHR 5426 AF / ABS-MBS (US3137HCXU12) | 1.45 | -7.93 | 0.0948 | 0.0164 | |||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 FC / ABS-MBS (US38383KVE99) | 1.45 | -9.17 | 0.0944 | 0.0152 | |||||
KC HRW WHEAT FUT SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 1.42 | 0.0927 | 0.0927 | ||||||
US3136B45C86 / FANNIE MAE FNR 2019 33 FB | 1.40 | -3.78 | 0.0913 | 0.0191 | |||||
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 1.39 | 0.0909 | 0.0909 | ||||||
BOUGHT GBP SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 1.39 | 0.0909 | 0.0909 | ||||||
ZCS BRL 14.275 02/04/25-01/02/29 CME / DIR (EZX3CJ1QXKM6) | 1.39 | -569.59 | 0.0907 | 0.1055 | |||||
CORN FUTURE SEP25 XCBT 20250912 / DCO (000000000) | 1.38 | 0.0904 | 0.0904 | ||||||
FREDDIE MAC FHR 5383 AF / ABS-MBS (US3137HBGQ10) | 1.38 | -6.27 | 0.0898 | 0.0168 | |||||
OIS COP IBR/8.10500 10/28/24-5Y CME / DIR (EZXT39X0TZM6) | 1.36 | -5.63 | 0.0886 | 0.0171 | |||||
IRS TWD 1.75000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZX48HY60RH1) | 1.36 | -2,762.75 | 0.0886 | 0.0911 | |||||
OIS COP IBR/7.54550 10/17/24-5Y CME / DIR (EZXX6NKQW992) | 1.34 | -4.15 | 0.0875 | 0.0180 | |||||
IRS ZAR 8.33000 07/27/23-5Y CME / DIR (EZWM2V5LVBF0) | 1.34 | 78.27 | 0.0872 | 0.0499 | |||||
BOUGHT COP SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) | 1.32 | 0.0863 | 0.0863 | ||||||
BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 1.32 | 0.0862 | 0.0862 | ||||||
BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 1.31 | 0.0855 | 0.0855 | ||||||
FREDDIE MAC FHR 5426 CF / ABS-MBS (US3137HCY227) | 1.25 | -5.95 | 0.0815 | 0.0155 | |||||
FANNIE MAE FNR 2024 10 AF / ABS-MBS (US3136BQ6A27) | 1.25 | -7.28 | 0.0815 | 0.0146 | |||||
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.22 | 0.0797 | 0.0797 | ||||||
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.21 | 0.0789 | 0.0789 | ||||||
IRS HUF 5.84163 07/22/24-5Y CME / DIR (EZTPMP4899D8) | 1.20 | -591.43 | 0.0785 | 0.0907 | |||||
IRS PLN 4.49500 08/12/24-5Y CME / DIR (EZD77K3KFB33) | 1.14 | 92.59 | 0.0746 | 0.0451 | |||||
IRS PLN 4.28250 08/08/24-5Y CME / DIR (EZLN3S2GRQ13) | 1.14 | 237.46 | 0.0746 | 0.0578 | |||||
FANNIE MAE FNR 2025 16 FN / ABS-MBS (US3136BU6A37) | 1.14 | -4.44 | 0.0744 | 0.0151 | |||||
IRS CLP 5.31000 08/07/23-5Y CME / DIR (EZWT8382V6F1) | 1.12 | 121.94 | 0.0733 | 0.0481 | |||||
BOUGHT CZK SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) | 1.11 | 0.0725 | 0.0725 | ||||||
IRS PLN 4.27000 08/08/24-5Y CME / DIR (EZLN3S2GRQ13) | 1.11 | 225.96 | 0.0721 | 0.0553 | |||||
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | 1.10 | -0.18 | 0.0716 | 0.0169 | |||||
LME PRI ALUM FUTR JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W437) | 1.07 | 0.0698 | 0.0698 | ||||||
OIS COP IBR/8.04710 10/24/24-5Y CME / DIR (EZKP8GMRR181) | 1.01 | -5.26 | 0.0658 | 0.0129 | |||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 4A A1R 144A / ABS-CBDO (US05685AAQ13) | 1.00 | 0.40 | 0.0654 | 0.0158 | |||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US05683EAW21) | 1.00 | 0.10 | 0.0654 | 0.0156 | |||||
GREYWOLF CLO LTD GWOLF 2020 3RA A1R2 144A / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 1.00 | 0.20 | 0.0654 | 0.0157 | |||||
BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1.00 | 0.0654 | 0.0654 | ||||||
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | 1.00 | 0.10 | 0.0653 | 0.0156 | |||||
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 39A AR 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35) | 1.00 | 0.10 | 0.0653 | 0.0156 | |||||
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2017 6A ARRR 144A / ABS-CBDO (US89640YBN31) | 1.00 | 0.20 | 0.0653 | 0.0156 | |||||
TRALEE CLO LTD TRAL 2018 5A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89300JBA51) | 1.00 | 0.20 | 0.0653 | 0.0156 | |||||
ARES CLO LTD ARES 2013 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US00190YBP97) | 1.00 | 0.50 | 0.0653 | 0.0158 | |||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 6A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684PAL04) | 1.00 | 0.60 | 0.0653 | 0.0158 | |||||
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | 1.00 | 0.10 | 0.0653 | 0.0156 | |||||
PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | 1.00 | 0.20 | 0.0653 | 0.0157 | |||||
SYMPHONY CLO LTD SYMP 2020 22A A1AR 144A / ABS-CBDO (US87167GCH11) | 1.00 | -0.10 | 0.0653 | 0.0155 | |||||
PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) | 1.00 | 0.20 | 0.0653 | 0.0157 | |||||
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2020 8A ARR 144A / ABS-CBDO (US38136NAY22) | 1.00 | 0.30 | 0.0653 | 0.0157 | |||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2020 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684CAW55) | 1.00 | 0.20 | 0.0653 | 0.0157 | |||||
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | 1.00 | -25.93 | 0.0653 | -0.0018 | |||||
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | 1.00 | 0.00 | 0.0653 | 0.0156 | |||||
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 19A A1R 144A / ABS-CBDO (US89642FAN33) | 1.00 | 0.20 | 0.0653 | 0.0156 | |||||
ELEVATION CLO LTD AWPT 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) | 1.00 | 0.10 | 0.0653 | 0.0156 | |||||
AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) | 1.00 | 0.30 | 0.0653 | 0.0157 | |||||
APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) | 1.00 | -0.10 | 0.0652 | 0.0155 | |||||
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | 1.00 | -0.10 | 0.0652 | 0.0155 | |||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) | 1.00 | 0.10 | 0.0652 | 0.0156 | |||||
NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 43A AR 144A / ABS-CBDO (US64134AAJ16) | 1.00 | -0.10 | 0.0652 | 0.0155 | |||||
US62432MAN92 / Mountain View Clo XIV Ltd | 1.00 | 0.50 | 0.0652 | 0.0158 | |||||
VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A / ABS-CBDO (US92332KAQ40) | 1.00 | 0.10 | 0.0652 | 0.0156 | |||||
NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | 1.00 | -0.20 | 0.0651 | 0.0154 | |||||
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US03330YAJ91) | 1.00 | 0.00 | 0.0651 | 0.0155 | |||||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2021 5A A1R 144A / ABS-CBDO (US05682EAN31) | 1.00 | 0.00 | 0.0651 | 0.0155 | |||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 H15 DF / ABS-MBS (US38380LA785) | 1.00 | -1.19 | 0.0650 | 0.0149 | |||||
US07336CAA18 / BDS 2022-FL12 LLC | 1.00 | -27.79 | 0.0649 | -0.0036 | |||||
ZCS BRL 14.055 04/23/25-01/02/31 CME / DIR (EZ9HTC48QY48) | 0.99 | 0.0647 | 0.0647 | ||||||
OIS COP IBR/7.74625 10/21/24-5Y CME / DIR (EZTH62DPKNZ6) | 0.99 | -4.09 | 0.0644 | 0.0132 | |||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H11 FD / ABS-MBS (US38383KZS40) | 0.98 | -2.38 | 0.0642 | 0.0141 | |||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H08 KF / ABS-MBS (US38383KYE62) | 0.98 | -1.01 | 0.0641 | 0.0148 | |||||
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) | 0.97 | -2.70 | 0.0635 | 0.0138 | |||||
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2024 H07 JF / ABS-MBS (US38383KVX70) | 0.96 | -1.93 | 0.0629 | 0.0140 | |||||
