Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 423,544,036 |
Posisi Saat Ini | 780 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Putnam Premier Income Trust telah mengungkapkan total kepemilikan 780 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 423,544,036 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Putnam Premier Income Trust adalah SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Ginnie Mae (US:US21H0526523) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , and Ginnie Mae (US:US21H0426534) . Posisi baru Putnam Premier Income Trust meliputi: FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Ginnie Mae (US:US21H0526523) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Ginnie Mae (US:US21H0426534) , and Ginnie Mae (US:US21H0506566) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
20.96 | 5.7808 | 5.2394 | ||
7.85 | 2.1651 | 2.1651 | ||
3.71 | 1.0233 | 1.0233 | ||
2.56 | 0.7054 | 0.7054 | ||
2.55 | 0.7046 | 0.7046 | ||
2.00 | 0.5517 | 0.5517 | ||
1.93 | 0.5318 | 0.5318 | ||
1.85 | 0.5100 | 0.5100 | ||
1.85 | 0.5099 | 0.5099 | ||
1.80 | 0.4957 | 0.4957 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
3.92 | 1.0802 | -17.3780 | ||
9.13 | 2.5186 | -10.1918 | ||
7.95 | 7.95 | 2.1922 | -8.2539 | |
-8.61 | -2.3744 | -5.4575 | ||
-0.93 | -0.2571 | -2.2504 | ||
8.62 | 2.3768 | -0.7394 | ||
-1.81 | -0.5004 | -0.5004 | ||
-1.13 | -0.3117 | -0.3117 | ||
0.81 | 0.2238 | -0.2341 | ||
-0.77 | -0.2127 | -0.2127 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-06-24 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .
Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND | 23.52 | 6.34 | 23.52 | 6.34 | 6.4868 | 0.3564 | |||
US01F0526560 / FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 20.96 | 979.15 | 5.7808 | 5.2394 | |||||
US21H0526523 / Ginnie Mae | 11.00 | 1.93 | 3.0335 | 0.0260 | |||||
US01F0606594 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 9.13 | -79.98 | 2.5186 | -10.1918 | |||||
US21H0426534 / Ginnie Mae | 8.62 | -22.93 | 2.3768 | -0.7394 | |||||
US74680A8696 / SHORT TERM INV FUND | 7.95 | -78.91 | 7.95 | -78.91 | 2.1922 | -8.2539 | |||
US21H0506566 / Ginnie Mae | 7.85 | 2.1651 | 2.1651 | ||||||
FLUD / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Ultra Short Bond ETF | 0.23 | 0.00 | 5.78 | 0.05 | 1.5946 | -0.0072 | |||
US01F0506505 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 3.92 | -94.37 | 1.0802 | -17.3780 | |||||
OIS / DIR (N/A) | 3.71 | 1.0233 | 1.0233 | ||||||
US3137G0HZ50 / CORP CMO | 2.95 | -1.17 | 0.8137 | -0.0136 | |||||
US21H0226553 / Ginnie Mae | 2.56 | 0.7054 | 0.7054 | ||||||
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 2.55 | 0.7046 | 0.7046 | ||||||
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 | 2.49 | 5.05 | 0.6880 | 0.0262 | |||||
US30711XCH52 / CORP CMO | 2.47 | -2.49 | 0.6818 | -0.0208 | |||||
Mizuho Bank Ltd. / STIV (US60710TA431) | 2.00 | 0.5517 | 0.5517 | ||||||
US35563XBE13 / Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2 | 1.97 | -4.73 | 0.5442 | -0.0300 | |||||
US02146QAD51 / CORP CMO | 1.97 | -2.43 | 0.5423 | -0.0163 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.93 | 0.5318 | 0.5318 | ||||||
US3137FWKE98 / FHLMC CMO IO | 1.91 | -2.10 | 0.5275 | -0.0141 | |||||
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co | 1.86 | 0.22 | 0.5119 | -0.0013 | |||||
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 1.85 | 0.5100 | 0.5100 | ||||||
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.85 | 0.5099 | 0.5099 | ||||||
US35563GAB59 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk | 1.82 | 0.33 | 0.5016 | -0.0007 | |||||
Canadian Imperial Bank of Commerce / STIV (US13606DEU28) | 1.80 | 0.00 | 0.4964 | -0.0024 | |||||
GTA Funding LLC / STIV (US40060WSE39) | 1.80 | 0.4957 | 0.4957 | ||||||
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | 1.79 | 0.4949 | 0.4949 | ||||||
Sheffield Receivables Co. LLC / STIV (US82124LT519) | 1.79 | 0.4943 | 0.4943 | ||||||
AU3FN0029609 / AAI Ltd | 1.78 | 0.4899 | 0.4899 | ||||||
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.75 | 0.4827 | 0.4827 | ||||||
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security | 1.75 | 0.4827 | 0.4827 | ||||||
Credit Agricole Corporate and Investment Bank / STIV (US22533TSM98) | 1.75 | 0.4815 | 0.4815 | ||||||
US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 | 1.74 | 5.08 | 0.4788 | 0.0183 | |||||
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc | 1.74 | 1.70 | 0.4786 | 0.0055 | |||||
US20754BAB71 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | 1.67 | -0.83 | 0.4618 | -0.0062 | |||||
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond | 1.63 | -14.63 | 0.4492 | -0.0795 | |||||
GNMA, Series 2020-96, Class KS / ABS-MBS (US38382GU912) | 1.60 | 0.4421 | 0.4421 | ||||||
US38382RPL68 / GNMA CMO IO | 1.60 | 12.24 | 0.4400 | 0.0459 | |||||
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 1.57 | -30.58 | 0.4335 | -0.1940 | |||||
CQP Holdco LP, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US12657QAE35) | 1.52 | -0.66 | 0.4183 | -0.0048 | |||||
XS2287912450 / Verisure Midholding AB | 1.49 | 9.05 | 0.4123 | 0.0325 | |||||
USP5015VAQ97 / REPUBLIC OF GUATEMALA 6.600000% 06/13/2036 | 1.48 | 1.23 | 0.4089 | 0.0031 | |||||
US62548QAD34 / Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2020-01 | 1.48 | -0.74 | 0.4070 | -0.0051 | |||||
US38382WBR79 / GNMA CMO IO | 1.45 | -5.61 | 0.3989 | -0.0259 | |||||
US3137H1X689 / FHLMC CMO IO | 1.42 | -2.81 | 0.3912 | -0.0134 | |||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL5, Class A1 / ABS-MBS (US795935AA37) | 1.41 | -0.64 | 0.3879 | -0.0044 | |||||
US3136BCLU21 / FNMA CMO IO | 1.41 | -2.56 | 0.3878 | -0.0124 | |||||
US30711XCR35 / CORP CMO | 1.39 | -3.27 | 0.3840 | -0.0149 | |||||
A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US00039GAA76) | 1.38 | -7.61 | 0.3819 | -0.0336 | |||||
US38382TD275 / GNMA CMO IO | 1.38 | 12.70 | 0.3794 | 0.0412 | |||||
US61747YFA82 / Morgan Stanley | 1.37 | 0.96 | 0.3783 | 0.0019 | |||||
USP3579ECB13 / Dominican Republic International Bond | 1.36 | 1.04 | 0.3754 | 0.0018 | |||||
US35565MBE30 / CORP CMO | 1.34 | -3.46 | 0.3700 | -0.0151 | |||||
US3137G0GZ69 / CORP CMO | 1.32 | -2.01 | 0.3635 | -0.0096 | |||||
US38383AQC17 / GNMA CMO IO | 1.32 | -4.08 | 0.3633 | -0.0171 | |||||
US35565XBE94 / CORP CMO | 1.27 | -5.46 | 0.3490 | -0.0221 | |||||
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL4, Class A1 / ABS-MBS (US79584CAA99) | 1.23 | 31.30 | 0.3392 | 0.0797 | |||||
US195325EL56 / Colombia Government International Bond | 1.22 | -2.72 | 0.3362 | -0.0111 | |||||
GNMA, Series 2024-186 / ABS-MBS (US38384XVG59) | 1.21 | -5.61 | 0.3343 | -0.0216 | |||||
US17312EAE68 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. | 1.21 | -1.55 | 0.3325 | -0.0068 | |||||
US38383VL975 / GNMA CMO IO | 1.19 | 18.63 | 0.3285 | 0.0500 | |||||
US38382RRP54 / GNMA CMO IO | 1.15 | 1.23 | 0.3180 | 0.0025 | |||||
US61690FAS20 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 | 1.14 | 4.31 | 0.3142 | 0.0115 | |||||
US3137FVT288 / FHLMC CMO IO | 1.12 | 16.25 | 0.3100 | 0.0421 | |||||
LSTAR Commercial Mortgage Trust, Series 2017-5, Class A5 / ABS-MBS (US54910TAJ16) | 1.12 | 0.90 | 0.3082 | 0.0011 | |||||
US17323CAN74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 | 1.11 | 0.3052 | 0.3052 | ||||||
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 1.11 | 3.76 | 0.3049 | 0.0095 | |||||
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 1.10 | -3.07 | 0.3047 | -0.0112 | |||||
GNMA, Series 2020-13, Class AI / ABS-MBS (US38382CCP41) | 1.09 | -5.22 | 0.3009 | -0.0181 | |||||
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.09 | -1.62 | 0.3007 | -0.0066 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.08 | 0.2978 | 0.2978 | ||||||
US49272YAB92 / Kevlar SpA | 1.07 | 0.56 | 0.2964 | 0.0001 | |||||
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) | 1.04 | -1.97 | 0.2880 | -0.0071 | |||||
BBD.A / Bombardier Inc. | 1.03 | -0.77 | 0.2850 | -0.0037 | |||||
US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. | 1.03 | -0.10 | 0.2849 | -0.0017 | |||||
THC / Tenet Healthcare Corporation | 1.03 | 0.10 | 0.2844 | -0.0010 | |||||
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION | 1.03 | 0.39 | 0.2843 | -0.0002 | |||||
US71713UAW27 / Pharmacia LLC | 1.03 | 1.08 | 0.2836 | 0.0016 | |||||
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc | 1.02 | 0.29 | 0.2825 | -0.0007 | |||||
US38383FDA84 / Government National Mortgage Association, Series 2021-214, Class AI | 1.02 | 0.20 | 0.2812 | -0.0008 | |||||
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc | 1.02 | -1.17 | 0.2801 | -0.0046 | |||||
US36253GAK85 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 | 1.01 | 0.2799 | 0.2799 | ||||||
US12592GAG82 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR19, Class D | 1.01 | 447.57 | 0.2795 | 0.2281 | |||||
White Cap Supply Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, C / LON (US96350TAH32) | 1.01 | 0.2789 | 0.2789 | ||||||
US78419CAD65 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 | 1.01 | 0.70 | 0.2784 | 0.0006 | |||||
US69331CAJ71 / PG&E Corp | 1.01 | 2.44 | 0.2779 | 0.0053 | |||||
BBCMS Mortgage Trust, Series 2024-5C29, Class XA / ABS-MBS (US05555PAD42) | 1.00 | -4.31 | 0.2761 | -0.0138 | |||||
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP | 0.99 | 0.51 | 0.2742 | -0.0001 | |||||
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC | 0.99 | -3.79 | 0.2733 | -0.0121 | |||||
US501797AL82 / L Brands Inc | 0.99 | -3.05 | 0.2722 | -0.0098 | |||||
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP | 0.98 | -1.50 | 0.2711 | -0.0054 | |||||
XS1807300105 / KazMunayGas National Co JSC | 0.98 | 0.2700 | 0.2700 | ||||||
XS2580269426 / Serbia International Bond | 0.98 | 0.41 | 0.2690 | -0.0004 | |||||
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock | 0.95 | 0.2623 | 0.2623 | ||||||
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. | 0.95 | -8.39 | 0.2623 | -0.0253 | |||||
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) | 0.95 | 0.2621 | 0.2621 | ||||||
US12515DAU81 / CD 2017-CD4 Mortgage Trust | 0.95 | 1.17 | 0.2616 | 0.0018 | |||||
US927804GB45 / Virginia Electric & Power Co | 0.94 | 2.39 | 0.2604 | 0.0046 | |||||
US89177JAB44 / Towd Point Mortgage Trust 2019-2 | 0.93 | 0.54 | 0.2567 | 0.0001 | |||||
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. | 0.93 | -0.64 | 0.2566 | -0.0030 | |||||
US366651AG25 / Gartner Inc | 0.93 | 0.22 | 0.2564 | -0.0007 | |||||
US925650AC72 / VICI Properties LP | 0.93 | 1.09 | 0.2563 | 0.0013 | |||||
US718172DA46 / Philip Morris International Inc | 0.92 | 1.65 | 0.2548 | 0.0030 | |||||
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. | 0.92 | 0.99 | 0.2540 | 0.0012 | |||||
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP | 0.92 | 0.77 | 0.2529 | 0.0008 | |||||
US3137FTQF70 / FHLMC CMO IO | 0.91 | -0.54 | 0.2521 | -0.0026 | |||||
US00206RGL06 / AT&T Inc | 0.91 | 1.46 | 0.2502 | 0.0025 | |||||
US455780BX36 / Indonesia Government International Bond | 0.90 | 0.33 | 0.2481 | -0.0005 | |||||
DIRECTV Financing LLC, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US25460HAD44) | 0.90 | -4.88 | 0.2473 | -0.0140 | |||||
US12532BAD91 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C7 | 0.89 | 1.02 | 0.2467 | 0.0011 | |||||
US94989WAS61 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 | 0.89 | 0.34 | 0.2442 | -0.0003 | |||||
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 01/27 2.75 | 0.88 | 1.03 | 0.2439 | 0.0012 | |||||
US30711XBQ60 / CORP CMO | 0.88 | -3.29 | 0.2432 | -0.0095 | |||||
US12629NAJ46 / COMM 2015-DC1 Mortgage Trust | 0.88 | 0.46 | 0.2423 | -0.0000 | |||||
XS1953057061 / Egypt Government International Bond | 0.88 | -3.74 | 0.2414 | -0.0108 | |||||
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.87 | 255.28 | 0.2412 | 0.1728 | |||||
USP75744AL92 / PARAGUAY | 0.87 | 3.19 | 0.2410 | 0.0063 | |||||
SOP / DIR (N/A) | 0.87 | 0.2393 | 0.2393 | ||||||
US12668AEV35 / CORP CMO | 0.87 | -1.37 | 0.2387 | -0.0047 | |||||
US38382LMH14 / GNMA CMO IO | 0.87 | -3.67 | 0.2387 | -0.0104 | |||||
US12591VAK70 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR16, Class C | 0.86 | 0.35 | 0.2376 | -0.0004 | |||||
US94989VAD10 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 | 0.86 | 0.23 | 0.2373 | -0.0005 | |||||
US35640YAL11 / CORP. NOTE | 0.86 | 0.2369 | 0.2369 | ||||||
US3137G0HM48 / CORP CMO | 0.86 | -2.39 | 0.2369 | -0.0068 | |||||
XS2580270275 / Serbia International Bond | 0.86 | -0.23 | 0.2367 | -0.0018 | |||||
US3137FUAM68 / Freddie Mac REMICS | 0.86 | 27.15 | 0.2366 | 0.0498 | |||||
US3137HANZ52 / FHLMC CMO IO | 0.86 | 4.27 | 0.2361 | 0.0087 | |||||
US38382LDU26 / GNMA CMO IO | 0.86 | 1.06 | 0.2359 | 0.0012 | |||||
Petronas Capital Ltd. / DBT (US716743AV14) | 0.85 | 0.2352 | 0.2352 | ||||||
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.85 | 77.13 | 0.2351 | 0.1015 | |||||
SOP / DIR (N/A) | 0.85 | 0.2350 | 0.2350 | ||||||
US73928RAB24 / Power Finance Corp Ltd | 0.85 | 0.2331 | 0.2331 | ||||||
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond | 0.84 | 0.2326 | 0.2326 | ||||||
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0.83 | 0.85 | 0.2300 | 0.0010 | |||||
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0.83 | 5.58 | 0.2295 | 0.0109 | |||||
US3137FYLH76 / FHLMC CMO IO | 0.83 | 8.10 | 0.2282 | 0.0160 | |||||
BANK, Series 2024-BNK48, Class XA / ABS-MBS (US06541GAN79) | 0.82 | -0.36 | 0.2271 | -0.0019 | |||||
XS0240295575 / Iraq International Bond | 0.82 | -1.56 | 0.2270 | -0.0045 | |||||
US12592LBP67 / COMM 2014-CCRE20 Mortgage Trust | 0.82 | -0.73 | 0.2257 | -0.0027 | |||||
US38382QX212 / GNMA CMO IO | 0.82 | 13.18 | 0.2252 | 0.0253 | |||||
US060335AB23 / Banijay Entertainment SASU | 0.82 | -1.45 | 0.2250 | -0.0044 | |||||
Philippine Government Bond / DBT (US718286DG92) | 0.82 | 2.64 | 0.2249 | 0.0046 | |||||
US35563PCF45 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 | 0.81 | -2.75 | 0.2244 | -0.0075 | |||||
Panama Government Bond / DBT (US698299BX19) | 0.81 | -50.88 | 0.2238 | -0.2341 | |||||
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC | 0.81 | 0.2230 | 0.2230 | ||||||
Carnival Corp., First Lien, 2025 Repricing Advance CME Term Loan / LON (XAP2121YAY40) | 0.80 | 0.2212 | 0.2212 | ||||||
US50205BAA17 / CORP CMO | 0.79 | -0.50 | 0.2182 | -0.0023 | |||||
US08263DAA46 / Benteler International AG | 0.77 | -24.61 | 0.2114 | -0.0703 | |||||
Benin Government Bond / DBT (US08205QAA67) | 0.77 | -4.96 | 0.2113 | -0.0124 | |||||
AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US02376CBS35) | 0.76 | 0.2091 | 0.2091 | ||||||
XS1602130947 / LEVI STRAUSS 3.375 3/27 | 0.75 | 8.82 | 0.2077 | 0.0157 | |||||
Cloud Software Group, Inc., First Lien, Initial Dollar Term Loan, B / LON (US88632NBF69) | 0.74 | 0.2044 | 0.2044 | ||||||
US35565LBE56 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-HQA2 | 0.74 | -3.02 | 0.2038 | -0.0074 | |||||
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.74 | 0.2029 | 0.2029 | ||||||
XS2706258436 / Energo-Pro A/S | 0.73 | -2.91 | 0.2025 | -0.0072 | |||||
XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp | 0.73 | 0.2012 | 0.2012 | ||||||
US35564K2G38 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 0.73 | -1.22 | 0.2010 | -0.0034 | |||||
US38382WSM00 / GNMA CMO IO | 0.73 | 17.80 | 0.2009 | 0.0294 | |||||
USP3699PGK77 / Costa Rica Government International Bond | 0.73 | 1.53 | 0.2008 | 0.0019 | |||||
US576485AF30 / Matador Resources Co | 0.73 | -2.42 | 0.2007 | -0.0058 | |||||
XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond | 0.72 | 1.84 | 0.1989 | 0.0024 | |||||
US02146BAA44 / CORP CMO | 0.72 | -4.01 | 0.1983 | -0.0091 | |||||
US900123DJ66 / Turkey Government International Bond | 0.72 | -2.32 | 0.1976 | -0.0057 | |||||
Benchmark Mortgage Trust, Series 2024-V10, Class XA / ABS-MBS (US08163UAD19) | 0.71 | -2.61 | 0.1954 | -0.0061 | |||||
US12630BAE83 / Commercial Mortgage Trust, Series 2013-CR13, Class D | 0.70 | 6.18 | 0.1943 | 0.0103 | |||||
XS2335148024 / Constellium SE | 0.70 | 9.95 | 0.1921 | 0.0164 | |||||
US71647NBK46 / Petrobras Global Finance BV | 0.69 | 0.58 | 0.1905 | 0.0002 | |||||
US38382FGP36 / GNMA CMO IO | 0.69 | 14.62 | 0.1905 | 0.0236 | |||||
BANK5, Series 2024-5YR10, Class XA / ABS-MBS (US06604AAH77) | 0.69 | -2.82 | 0.1899 | -0.0064 | |||||
US89176VAC63 / Towd Point Mortgage Trust 2018-5 | 0.68 | 0.74 | 0.1889 | 0.0004 | |||||
MFA Trust, Series 2024-NPL1, Class A1 / ABS-MBS (US58004YAA73) | 0.68 | -2.45 | 0.1865 | -0.0057 | |||||
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 0.67 | -4.16 | 0.1845 | -0.0089 | |||||
US3136B66Y43 / FNMA CMO IO | 0.67 | 16.84 | 0.1839 | 0.0257 | |||||
US3136AWLE51 / FNMA CMO IO | 0.67 | 34.34 | 0.1837 | 0.0465 | |||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) | 0.67 | 1.37 | 0.1835 | 0.0015 | |||||
US35566ABE82 / CORP CMO | 0.66 | -3.35 | 0.1829 | -0.0073 | |||||
US35563PKR90 / CORP CMO | 0.66 | 1.07 | 0.1822 | 0.0009 | |||||
GNMA, Series 2024-4, Class IG / ABS-MBS (US38384HZW14) | 0.66 | -3.24 | 0.1811 | -0.0068 | |||||
XS2582981952 / Transnet SOC Ltd | 0.66 | -1.21 | 0.1809 | -0.0030 | |||||
US3137FJK993 / FHLMC CMO IO | 0.65 | 18.50 | 0.1786 | 0.0270 | |||||
SOP / DIR (N/A) | 0.65 | 0.1780 | 0.1780 | ||||||
XS2231188876 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0.64 | 8.07 | 0.1775 | 0.0124 | |||||
US36198EAP07 / GS MTG SECS TR 2013-GC13 AS CSTR 07/10/2046 144A | 0.64 | -5.61 | 0.1763 | -0.0113 | |||||
US91087BAM28 / Mexico Government International Bond | 0.64 | -48.26 | 0.1762 | -0.1657 | |||||
US61767FBF71 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2016-UB11, Class C | 0.64 | 0.95 | 0.1760 | 0.0007 | |||||
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc | 0.64 | -0.31 | 0.1758 | -0.0016 | |||||
FR001400F2R8 / Air France-KLM | 0.64 | 9.45 | 0.1757 | 0.0142 | |||||
XS2333564503 / Dufry One BV | 0.63 | 9.55 | 0.1742 | 0.0143 | |||||
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0.63 | 35.57 | 0.1726 | 0.0449 | |||||
BMO Mortgage Trust, Series 2024-5C6, Class XA / ABS-MBS (US05593QAD60) | 0.62 | -4.47 | 0.1712 | -0.0089 | |||||
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp | 0.62 | -1.59 | 0.1707 | -0.0036 | |||||
US12634NAX66 / CSAIL 2015-C2 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CSAIL 2015-C2 AS | 0.61 | 1.49 | 0.1693 | 0.0016 | |||||
US200474BF05 / COMM Mortgage Trust | 0.61 | 0.49 | 0.1691 | -0.0001 | |||||
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBV54) | 0.61 | 1.85 | 0.1674 | 0.0021 | |||||
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond | 0.60 | 32.45 | 0.1657 | 0.0400 | |||||
US28504KAA51 / Electricite de France SA | 0.60 | -1.48 | 0.1654 | -0.0034 | |||||
US3136B1S470 / FNMA CMO IO | 0.60 | 18.76 | 0.1642 | 0.0251 | |||||
US12631DAG88 / COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust | 0.59 | -0.34 | 0.1636 | -0.0011 | |||||
US842587DS35 / Southern Co. (The) | 0.59 | 1.72 | 0.1632 | 0.0019 | |||||
IRB Holding Corp., First Lien, 2024 Second Replacement CME Term Loan, B / LON (US44988LAL18) | 0.58 | 0.1609 | 0.1609 | ||||||
XS2360598630 / Republic of Cameroon International Bond | 0.58 | -3.33 | 0.1603 | -0.0019 | |||||
US35563FAB76 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN1, Class M2 | 0.58 | 1.58 | 0.1594 | 0.0019 | |||||
XS2113615228 / Gabon Government International Bond | 0.58 | -10.12 | 0.1593 | -0.0188 | |||||
US12591YBD67 / COMM 2014-UBS3 MORTGAGE TRUST COMM 2014-UBS3 AM | 0.57 | -14.48 | 0.1583 | -0.0276 | |||||
US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A | 0.57 | 1.43 | 0.1567 | 0.0013 | |||||
US857691AH24 / Station Casinos LLC | 0.57 | -0.35 | 0.1560 | -0.0014 | |||||
US03938LAP94 / Arcelormittal Sa Luxembourg Notes Cr Sen 7% 10/15/39 | 0.56 | 1.45 | 0.1547 | 0.0016 | |||||
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.56 | 1.08 | 0.1547 | 0.0011 | |||||
US227046AB51 / Crocs Inc | 0.56 | -0.36 | 0.1545 | -0.0015 | |||||
GNMA, Series 2024-32 / ABS-MBS (US38381J2J58) | 0.56 | 1.45 | 0.1540 | 0.0013 | |||||
US65249BAA70 / News Corp | 0.56 | 0.73 | 0.1533 | 0.0005 | |||||
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP | 0.55 | 0.36 | 0.1529 | -0.0002 | |||||
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | 0.55 | -0.36 | 0.1528 | -0.0013 | |||||
US577081BF84 / Mattel Inc | 0.55 | 0.00 | 0.1522 | -0.0007 | |||||
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) | 0.55 | 0.1519 | 0.1519 | ||||||
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.55 | 28.27 | 0.1517 | 0.0329 | |||||
XS2366832496 / Benin Government International Bond | 0.55 | 29.79 | 0.1516 | 0.0343 | |||||
US38382RPZ54 / GNMA CMO IO | 0.55 | 6.84 | 0.1511 | 0.0090 | |||||
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) | 0.54 | 61.90 | 0.1503 | 0.0571 | |||||
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. / DBT (US55342UAQ76) | 0.54 | 57.39 | 0.1500 | 0.0542 | |||||
US3137FQNN92 / FHLMC CMO IO | 0.54 | 17.79 | 0.1499 | 0.0219 | |||||
US201723AR41 / Commercial Metals Co | 0.54 | -0.18 | 0.1493 | -0.0010 | |||||
US91835HAA05 / VM Consolidated Inc | 0.54 | -0.74 | 0.1491 | -0.0017 | |||||
