Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 2,055,308,334 |
Posisi Saat Ini | 767 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
SGMAX - SIIT Global Managed Volatility Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 767 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2,055,308,334 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SGMAX - SIIT Global Managed Volatility Fund Class A adalah AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Endesa, S.A. (MX:ELE1 N) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Posisi baru SGMAX - SIIT Global Managed Volatility Fund Class A meliputi: Unum Group (US:UNM) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Autoliv, Inc. (US:ALV) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , and Federated Hermes, Inc. (US:FHI) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.97 | 26.85 | 1.2820 | 1.1586 | |
0.59 | 26.15 | 1.2486 | 0.7995 | |
0.73 | 17.25 | 0.8236 | 0.7348 | |
0.20 | 14.29 | 0.6824 | 0.6280 | |
0.14 | 11.07 | 0.5285 | 0.5285 | |
0.19 | 15.15 | 0.7235 | 0.5011 | |
17.02 | 17.02 | 0.8128 | 0.4632 | |
0.17 | 9.59 | 0.4579 | 0.4476 | |
0.07 | 10.09 | 0.4819 | 0.4409 | |
0.11 | 17.09 | 0.8160 | 0.4264 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.01 | 1.23 | 0.0586 | -0.8748 | |
0.12 | 4.25 | 0.2032 | -0.5838 | |
0.09 | 3.42 | 0.1634 | -0.5487 | |
0.00 | 0.00 | -0.3255 | ||
0.03 | 3.30 | 0.1574 | -0.3078 | |
0.01 | 1.60 | 0.0763 | -0.2493 | |
0.28 | 13.40 | 0.6400 | -0.2399 | |
0.45 | 1.91 | 0.0913 | -0.2386 | |
0.00 | 0.00 | -0.2275 | ||
0.00 | 0.00 | -0.2055 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .
Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T / AT&T Inc. | 0.97 | 1,040.75 | 26.85 | 1,057.24 | 1.2820 | 1.1586 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0.59 | 178.06 | 26.15 | 178.05 | 1.2486 | 0.7995 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 0.73 | 1,062.15 | 17.25 | 933.37 | 0.8236 | 0.7348 | |||
ELE1 N / Endesa, S.A. | 0.56 | 91.27 | 17.10 | 91.29 | 0.8167 | 0.3897 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0.11 | 147.91 | 17.09 | 133.18 | 0.8160 | 0.4264 | |||
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | 17.02 | 158.87 | 17.02 | 158.89 | 0.8128 | 0.4632 | |||
KR / The Kroger Co. | 0.24 | 20.39 | 16.67 | 26.72 | 0.7962 | 0.0967 | |||
5 / HSBC Holdings plc | 1.29 | 44.58 | 15.26 | 43.62 | 0.7286 | 0.1637 | |||
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0.19 | 272.69 | 15.15 | 262.23 | 0.7235 | 0.5011 | |||
EBAY / eBay Inc. | 0.20 | 1,134.76 | 14.29 | 1,295.70 | 0.6824 | 0.6280 | |||
AHODF / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 0.32 | 39.95 | 13.48 | 39.96 | 0.6438 | 0.1838 | |||
BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0.15 | 0.00 | 13.41 | -0.39 | 0.6402 | -0.0753 | |||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0.28 | 0.00 | 13.40 | -19.02 | 0.6400 | -0.2399 | |||
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0.92 | 87.85 | 12.33 | 98.85 | 0.5886 | 0.2590 | |||
MO / Altria Group, Inc. | 0.20 | 0.00 | 12.14 | 8.53 | 0.5797 | -0.0150 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | 0.09 | 47.65 | 12.01 | 59.73 | 0.5733 | 0.1737 | |||
TAP / Molson Coors Beverage Company | 0.22 | 13.28 | 11.92 | -0.96 | 0.5690 | -0.0706 | |||
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.41 | 33.18 | 11.25 | 28.91 | 0.5371 | 0.0732 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0.02 | 19.36 | 11.23 | 38.41 | 0.5364 | 0.1049 | |||
NEU / NewMarket Corporation | 0.02 | 47.55 | 11.12 | 66.69 | 0.5309 | 0.1763 | |||
UNM / Unum Group | 0.14 | 11.07 | 0.5285 | 0.5285 | |||||
TEL / TE Connectivity plc | 0.07 | 56.76 | 11.03 | 62.92 | 0.5266 | 0.1667 | |||
FP / TotalEnergies SE | 0.19 | 39.13 | 10.92 | 35.48 | 0.5216 | 0.0929 | |||
RSG / Republic Services, Inc. | 0.04 | -6.22 | 10.29 | 1.80 | 0.4912 | -0.0460 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0.16 | 41.63 | 10.16 | 39.28 | 0.4851 | 0.0973 | |||
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0.06 | 35.94 | 10.12 | 41.11 | 0.4831 | 0.1019 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0.02 | 40.00 | 10.11 | 42.26 | 0.4829 | 0.1050 | |||
CAH / Cardinal Health, Inc. | 0.07 | 996.06 | 10.09 | 1,208.95 | 0.4819 | 0.4409 | |||
ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0.09 | 72.83 | 10.09 | 89.34 | 0.4816 | 0.1984 | |||
EMLAF / Empire Company Limited | 0.26 | 32.99 | 10.08 | 63.91 | 0.4813 | 0.1544 | |||
WNGRF / George Weston Limited | 0.05 | 45.19 | 10.01 | 81.62 | 0.4778 | 0.1849 | |||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0.03 | 44.68 | 9.96 | 49.44 | 0.4755 | 0.1212 | |||
7751 / Canon Inc. | 0.33 | 34.74 | 9.94 | 21.39 | 0.4745 | 0.0393 | |||
V / Visa Inc. | 0.03 | 407.83 | 9.93 | 411.33 | 0.4739 | 0.3707 | |||
PM / Philip Morris International Inc. | 0.05 | 81.02 | 9.93 | 110.54 | 0.4739 | 0.2233 | |||
FFIV / F5, Inc. | 0.03 | 11.48 | 9.92 | 8.78 | 0.4737 | -0.0111 | |||
CTAS / Cintas Corporation | 0.04 | 1.15 | 9.89 | 10.42 | 0.4722 | -0.0039 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0.04 | 266.80 | 9.84 | 266.90 | 0.4701 | 0.3419 | |||
MTRAF / Metro Inc. | 0.13 | 29.51 | 9.84 | 51.73 | 0.4699 | 0.1251 | |||
KPN / Koninklijke KPN N.V. | 2.09 | 20.73 | 9.81 | 48.28 | 0.4685 | 0.1167 | |||
TEL / Telenor ASA | 0.64 | 4.68 | 9.78 | 23.86 | 0.4672 | 0.0473 | |||
NPPXF / NTT, Inc. | 8.80 | 38.66 | 9.77 | 59.20 | 0.4664 | 0.1402 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 0.06 | 273.64 | 9.73 | 265.20 | 0.4646 | 0.3229 | |||
ELISA / Elisa Oyj | 0.18 | 47.46 | 9.67 | 68.37 | 0.4616 | 0.1563 | |||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0.10 | 13.22 | 9.64 | 15.41 | 0.4605 | 0.0163 | |||
AHODF / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 0.23 | 6.85 | 9.63 | 27.62 | 0.4600 | 0.0587 | |||
CNC / Centene Corporation | 0.17 | 5,004.39 | 9.59 | 4,868.91 | 0.4579 | 0.4476 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0.01 | 0.62 | 9.57 | -0.19 | 0.4572 | -0.0528 | |||
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0.04 | 8.18 | 9.57 | 12.42 | 0.4568 | 0.0044 | |||
NYT / The New York Times Company | 0.17 | 528.58 | 9.56 | 646.60 | 0.4567 | 0.3886 | |||
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0.04 | -2.55 | 9.54 | -4.26 | 0.4554 | -0.0742 | |||
COR / Cencora, Inc. | 0.03 | 47.10 | 9.47 | 68.96 | 0.4523 | 0.1543 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.02 | -2.70 | 9.47 | -4.57 | 0.4520 | -0.0753 | |||
CHE / Chemed Corporation | 0.02 | 35.87 | 9.44 | 30.01 | 0.4510 | 0.0648 | |||
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.64 | 0.00 | 9.41 | 1.54 | 0.4492 | -0.0433 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0.21 | 17.38 | 9.40 | 19.74 | 0.4490 | 0.0315 | |||
NVSEF / Novartis AG | 0.08 | 310.89 | 9.39 | 336.36 | 0.4482 | 0.3338 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.04 | 21.49 | 9.38 | 9.11 | 0.4479 | -0.0091 | |||
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6.12 | 21.21 | 9.38 | 30.43 | 0.4477 | 0.0655 | |||
WM / Waste Management, Inc. | 0.04 | 23.59 | 9.37 | 27.95 | 0.4472 | 0.0580 | |||
ROG / Roche Holding AG | 0.03 | 67.16 | 9.33 | 67.16 | 0.4455 | 0.1790 | |||
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 1.10 | 14.59 | 9.32 | 18.03 | 0.4452 | 0.0253 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 0.07 | 31.54 | 9.32 | 27.32 | 0.4449 | 0.0558 | |||
BOX / Box, Inc. | 0.25 | 162.08 | 9.31 | 203.16 | 0.4447 | 0.2814 | |||
MCK / McKesson Corporation | 0.01 | 16.19 | 9.27 | 30.57 | 0.4424 | 0.0652 | |||
ROP / Roper Technologies, Inc. | 0.02 | 33.39 | 9.23 | 30.15 | 0.4409 | 0.0637 | |||
ULS / UL Solutions Inc. | 0.13 | 0.00 | 9.21 | 34.42 | 0.4399 | 0.0756 | |||
0WH / WH Group Limited | 10.01 | 28.71 | 9.20 | 49.31 | 0.4394 | 0.1295 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0.05 | 23.45 | 9.12 | 2.53 | 0.4354 | -0.0374 | |||
ORI / Old Republic International Corporation | 0.24 | 53.02 | 9.10 | 50.21 | 0.4347 | 0.1125 | |||
MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0.02 | 159.39 | 9.08 | 144.76 | 0.4335 | 0.2363 | |||
SWZCF / Swisscom AG | 0.01 | 14.59 | 9.07 | 38.40 | 0.4329 | 0.0846 | |||
FRYA / Swedbank AB (publ) | 0.33 | 0.00 | 9.04 | 12.02 | 0.4317 | 0.0026 | |||
KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0.06 | 14.13 | 9.03 | 15.54 | 0.4311 | 0.0157 | |||
FOXA / Fox Corporation | 0.16 | 149.07 | 9.01 | 137.61 | 0.4303 | 0.2286 | |||
ELE1 N / Endesa, S.A. | 0.29 | 25.93 | 8.94 | 83.82 | 0.4270 | 0.1871 | |||
EA / Electronic Arts Inc. | 0.06 | 105.31 | 8.94 | 128.61 | 0.4269 | 0.2190 | |||
WCN / Waste Connections, Inc. | 0.05 | 153.59 | 8.92 | 163.45 | 0.4261 | 0.2460 | |||
ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0.40 | 1,034.11 | 8.88 | 1,098.38 | 0.4241 | 0.3847 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0.12 | 7.83 | 8.85 | 21.33 | 0.4226 | 0.0559 | |||
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 0.70 | 0.00 | 8.85 | -1.81 | 0.4224 | -0.0566 | |||
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | 50.72 | 8.64 | 73.35 | 0.4127 | 0.1476 | |||
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.58 | 55.85 | 8.61 | 93.59 | 0.4112 | 0.1747 | |||
STD / Standard Chartered PLC | 0.55 | 6,638.16 | 8.59 | 6,458.78 | 0.4103 | 0.4033 | |||
AVT / Avnet, Inc. | 0.17 | 164.23 | 8.54 | 161.52 | 0.4076 | 0.2340 | |||
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.10 | 126.79 | 8.53 | 171.01 | 0.4071 | 0.2398 | |||
INCY / Incyte Corporation | 0.13 | 81.25 | 8.44 | 81.27 | 0.4029 | 0.1806 | |||
CLX / The Clorox Company | 0.06 | 185.13 | 8.44 | 140.44 | 0.4029 | 0.2163 | |||
DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0.11 | 26.41 | 8.42 | 15.03 | 0.4020 | 0.0129 | |||
CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0.09 | 233.20 | 8.40 | 194.60 | 0.4011 | 0.2495 | |||
HRB / H&R Block, Inc. | 0.15 | 8.36 | 0.3990 | 0.3990 | |||||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0.02 | 4.85 | 8.35 | 12.30 | 0.3985 | 0.0034 | |||
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.08 | 0.00 | 8.34 | 1.73 | 0.3984 | -0.0376 | |||
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 5.76 | 8.58 | 8.29 | 21.93 | 0.3960 | 0.0344 | |||
TLSNF / Telia Company AB (publ) | 2.15 | 40.35 | 8.28 | 66.18 | 0.3953 | 0.1304 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0.06 | 141.80 | 8.25 | 83.86 | 0.3938 | 0.1723 | |||
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0.06 | -25.74 | 8.17 | -18.49 | 0.3900 | -0.1426 | |||
BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0.18 | 34.94 | 8.17 | 56.48 | 0.3899 | 0.1125 | |||
NFG / National Fuel Gas Company | 0.10 | 0.00 | 8.12 | 9.76 | 0.3878 | -0.0056 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0.06 | 0.00 | 8.04 | -13.82 | 0.3838 | -0.1120 | |||
ECL / Ecolab Inc. | 0.03 | 946.38 | 8.02 | 933.25 | 0.3829 | 0.3416 | |||
LIN / Linde plc | 0.02 | 7.97 | 0.3805 | 0.3805 | |||||
GEN / Gen Digital Inc. | 0.28 | 25.28 | 7.89 | 30.55 | 0.3767 | 0.0555 | |||
SHELL / Shell plc | 0.24 | 16.69 | 7.83 | 15.21 | 0.3741 | 0.0126 | |||
2NN / NN Group N.V. | 0.12 | 0.00 | 7.79 | 23.75 | 0.3722 | 0.0374 | |||
EXEL / Exelixis, Inc. | 0.18 | 17.75 | 7.75 | 30.99 | 0.3700 | 0.0555 | |||
ES / Eversource Energy | 0.12 | 572.60 | 7.75 | 576.42 | 0.3698 | 0.3122 | |||
CVS / CVS Health Corporation | 0.12 | -15.92 | 7.41 | -18.07 | 0.3538 | -0.1269 | |||
EN / Bouygues SA | 0.17 | 0.00 | 7.38 | 26.98 | 0.3522 | 0.0434 | |||
ATR / AptarGroup, Inc. | 0.05 | 0.00 | 7.30 | 7.94 | 0.3487 | -0.0110 | |||
BIH / Balfour Beatty plc | 1.07 | 0.00 | 7.22 | 15.30 | 0.3448 | 0.0119 | |||
ALV / Allianz SE | 0.02 | 41.18 | 7.17 | 63.06 | 0.3422 | 0.1085 | |||
NOKIA / Nokia Oyj | 1.37 | -14.41 | 7.12 | -7.54 | 0.3402 | -0.0694 | |||
DBX / Dropbox, Inc. | 0.25 | 45.04 | 7.09 | 61.10 | 0.3386 | 0.1046 | |||
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. | 0.70 | 0.00 | 7.08 | 9.02 | 0.3383 | -0.0072 | |||
CI / The Cigna Group | 0.02 | 33.82 | 6.95 | 37.20 | 0.3318 | 0.0626 | |||
OKL / Orkla ASA | 0.61 | 23.86 | 6.93 | 44.86 | 0.3311 | 0.0766 | |||
SYK / Stryker Corporation | 0.02 | 143.34 | 6.80 | 141.11 | 0.3246 | 0.1747 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0.09 | 26.80 | 6.69 | 5.60 | 0.3195 | -0.0173 | |||
ENB / Enbridge Inc. | 0.14 | 165.47 | 6.60 | 184.48 | 0.3150 | 0.1984 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0.02 | 6.59 | 0.3147 | 0.3147 | |||||
HPQ / HP Inc. | 0.26 | 30.22 | 6.53 | 5.03 | 0.3120 | -0.0187 | |||
CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0.04 | 0.00 | 6.53 | 7.38 | 0.3118 | -0.0115 | |||
MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0.04 | -45.74 | 6.51 | -16.87 | 0.3106 | -0.0587 | |||
WTRG / Essential Utilities, Inc. | 2.48 | 0.00 | 6.43 | 13.76 | 0.3071 | 0.0066 | |||
VLTO / Veralto Corporation | 0.06 | 0.00 | 6.33 | 1.26 | 0.3025 | -0.0300 | |||
SEKEF / Seiko Epson Corporation | 0.49 | 56.28 | 6.33 | 19.06 | 0.3021 | 0.0196 | |||
MFC / Manulife Financial Corporation | 0.20 | 0.00 | 6.28 | 1.62 | 0.2999 | -0.0287 | |||
GSK / GSK plc | 0.31 | 0.00 | 6.26 | 10.08 | 0.2988 | -0.0034 | |||
SGE / Société Générale Société anonyme | 0.37 | -2.29 | 6.08 | 0.25 | 0.2901 | -0.0321 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0.06 | -34.17 | 6.03 | -34.11 | 0.2878 | -0.1984 | |||
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0.35 | 0.00 | 6.03 | -12.77 | 0.2878 | -0.0795 | |||
TD / The Toronto-Dominion Bank | 0.09 | 36.05 | 5.98 | 45.34 | 0.2857 | 0.1036 | |||
HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0.02 | 288.63 | 5.97 | 649.18 | 0.2851 | 0.2499 | |||
CPB / The Campbell's Company | 0.17 | 243.70 | 5.92 | 192.15 | 0.2827 | 0.1749 | |||
XEB / Sojitz Corporation | 0.24 | 0.00 | 5.91 | 12.12 | 0.2822 | 0.0020 | |||
OTEX / Open Text Corporation | 0.20 | 1,208.85 | 5.79 | 1,326.35 | 0.2765 | 0.2549 | |||
AGESF / ageas SA/NV | 0.09 | 0.00 | 5.78 | 18.94 | 0.2759 | 0.0176 | |||
H / Hydro One Limited | 0.16 | 254.05 | 5.78 | 368.91 | 0.2759 | 0.2233 | |||
SNX / TD SYNNEX Corporation | 0.05 | 25.15 | 5.74 | 10.45 | 0.2741 | -0.0022 | |||
L / Loews Corporation | 0.06 | 0.00 | 5.72 | 3.02 | 0.2733 | -0.0220 | |||
DANSKE / Danske Bank A/S | 0.15 | 0.00 | 5.69 | 13.62 | 0.2717 | 0.0055 | |||
GIS / General Mills, Inc. | 0.10 | 18.99 | 5.67 | 6.50 | 0.2707 | -0.0123 | |||
ROG / Roche Holding AG | 0.02 | 425.00 | 5.58 | 411.55 | 0.2665 | 0.2085 | |||
ALV / Autoliv, Inc. | 0.05 | 5.55 | 0.2651 | 0.2651 | |||||
4704 / Trend Micro Incorporated | 0.07 | -1.59 | 5.54 | 0.00 | 0.2646 | -0.0300 | |||
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0.02 | 16.32 | 5.49 | 35.15 | 0.2620 | 0.0462 | |||
MCO / Moody's Corporation | 0.01 | 0.00 | 5.44 | -4.88 | 0.2596 | -0.0443 | |||
KHC / The Kraft Heinz Company | 0.20 | 0.00 | 5.30 | -12.95 | 0.2532 | -0.0707 | |||
BGT / Bridgestone Corporation | 0.12 | 0.00 | 5.30 | 9.97 | 0.2529 | -0.0031 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 0.05 | 34.35 | 5.29 | 36.24 | 0.2526 | 0.0462 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.05 | 0.00 | 5.28 | -8.11 | 0.2521 | -0.0533 | |||
EVRG / Evergy, Inc. | 0.08 | 29.36 | 5.26 | 24.66 | 0.2510 | 0.0268 | |||
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0.05 | 27.85 | 5.22 | 15.58 | 0.2491 | 0.0092 | |||
SAIC / Science Applications International Corporation | 0.04 | 5.20 | 0.2482 | 0.2482 | |||||
LOG N / Logista Integral, S.A. | 0.16 | 1.24 | 5.16 | 1.24 | 0.2464 | 0.0030 | |||
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0.06 | 29.85 | 5.12 | 20.28 | 0.2444 | 0.0182 | |||
FHI / Federated Hermes, Inc. | 0.12 | 5.11 | 0.2440 | 0.2440 | |||||
6448 / Brother Industries, Ltd. | 0.30 | 2.91 | 5.11 | -9.21 | 0.2440 | -0.0552 | |||
LOG N / Logista Integral, S.A. | 0.16 | -1.22 | 5.10 | 10.93 | 0.2434 | -0.0009 | |||
TGNA / TEGNA Inc. | 0.30 | 0.00 | 5.06 | -8.14 | 0.2416 | -0.0512 | |||
CPCAF / Cathay Pacific Airways Limited | 3.75 | 5.05 | 0.2411 | 0.2411 | |||||
WU / The Western Union Company | 0.54 | 0.00 | 4.96 | -14.33 | 0.2371 | -0.0709 | |||
ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0.10 | 0.00 | 4.87 | 2.27 | 0.2326 | -0.0206 | |||
FTNT / Fortinet, Inc. | 0.05 | 128.55 | 4.85 | 115.40 | 0.2318 | 0.1120 | |||
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. | 0.28 | 9.56 | 4.82 | 9.77 | 0.2303 | 0.0802 | |||
PLLIF / Pirelli & C. S.p.A. | 0.67 | 4.79 | 0.2287 | 0.2287 | |||||
BB / Société BIC SA | 0.08 | 0.00 | 4.77 | 0.40 | 0.2277 | -0.0248 | |||
BG / Bunge Global SA | 0.06 | -8.84 | 4.73 | -33.79 | 0.2261 | -0.1256 | |||
INCY / Incyte Corporation | 0.07 | -5.60 | 4.66 | -16.44 | 0.2223 | -0.0739 | |||
KFI1 / Kingfisher plc | 1.22 | 0.00 | 4.56 | 19.83 | 0.2176 | 0.0154 | |||
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.16 | -24.29 | 4.50 | -25.21 | 0.2150 | -0.1050 | |||
SJM / The J. M. Smucker Company | 0.04 | 28.16 | 4.46 | 31.53 | 0.2129 | 0.0457 | |||
S&P500 EMINI FUT JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 4.44 | 0.2119 | 0.2119 | ||||||
UTHR / United Therapeutics Corporation | 0.01 | 0.00 | 4.43 | -0.36 | 0.2116 | -0.0249 | |||
SPOT / Spotify Technology S.A. | 0.01 | -43.38 | 4.40 | -38.06 | 0.2100 | -0.1675 | |||
NPEHF / Nippon Express Holdings, Inc. | 0.24 | 4.39 | 0.2096 | 0.2096 | |||||
SOK / Sankyo Co., Ltd. | 0.25 | 4.38 | 0.2093 | 0.2093 | |||||
TJX / The TJX Companies, Inc. | 0.03 | 11.36 | 4.31 | 37.05 | 0.2060 | 0.0512 | |||
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited | 0.03 | 161.13 | 4.30 | 234.29 | 0.2053 | 0.1369 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 0.12 | -70.17 | 4.25 | -71.26 | 0.2032 | -0.5838 | |||
POR / Portland General Electric Company | 0.10 | 35.52 | 4.25 | 28.20 | 0.2028 | 0.0266 | |||
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.06 | 0.00 | 4.24 | 11.67 | 0.2025 | 0.0006 | |||
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.06 | 0.00 | 4.21 | 16.77 | 0.2012 | 0.0094 | |||
16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0.39 | 63.39 | 4.19 | 86.48 | 0.2003 | 0.0807 | |||
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.49 | 2,176.74 | 4.15 | 2,202.78 | 0.1979 | 0.1889 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0.02 | 28.88 | 4.14 | 29.99 | 0.1976 | 0.0284 | |||
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.31 | 45.52 | 4.12 | 53.50 | 0.1967 | 0.0541 | |||
NTCT / NetScout Systems, Inc. | 0.18 | 4,960.77 | 4.12 | 5,245.45 | 0.1965 | 0.1929 | |||
QBR.B / Quebecor Inc. | 0.15 | 42.32 | 4.11 | 74.22 | 0.1962 | 0.0708 | |||
SOU / Singapore Exchange Limited | 0.38 | 0.00 | 4.11 | 8.60 | 0.1961 | -0.0049 | |||
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | 0.00 | 4.04 | 1.76 | 0.1931 | -0.0181 | |||
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0.11 | 4.03 | 0.1923 | 0.1923 | |||||
SCI / Service Corporation International | 0.05 | 1,066.16 | 4.02 | 1,063.77 | 0.1918 | 0.1747 | |||
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.11 | 18.68 | 4.00 | 24.20 | 0.1912 | 0.0198 | |||
DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0.12 | 10.19 | 3.99 | 11.13 | 0.1907 | -0.0004 | |||
NGKIF / NGK Insulators, Ltd. | 0.31 | 3.87 | 0.1850 | 0.1850 | |||||
BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd | 2.48 | 322.05 | 3.87 | 296.52 | 0.1850 | 0.1330 | |||
8418 / Yamaguchi Financial Group, Inc. | 0.36 | 0.00 | 3.86 | -3.76 | 0.1845 | -0.0289 | |||
ASRNL / ASR Nederland N.V. | 0.06 | 22.31 | 3.83 | 47.40 | 0.1831 | 0.0448 | |||
JXHGF / ENEOS Holdings, Inc. | 0.81 | 0.00 | 3.81 | -11.84 | 0.1821 | -0.0479 | |||
PINC / Premier, Inc. | 0.16 | 3.77 | 0.1800 | 0.1800 | |||||
9831 / Yamada Holdings Co., Ltd. | 1.20 | 3.61 | 0.1723 | 0.1723 | |||||
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. | 0.10 | 20.69 | 3.60 | 22.56 | 0.1720 | 0.0158 | |||
TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0.01 | 0.00 | 3.57 | -5.17 | 0.1707 | -0.0297 | |||
RY / Royal Bank of Canada | 0.03 | -24.40 | 3.57 | -19.43 | 0.1703 | -0.0650 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | 0.00 | 3.55 | -3.43 | 0.1693 | -0.0259 | |||
ACLLF / ATCO Ltd. | 0.09 | 61.91 | 3.49 | 85.47 | 0.1664 | 0.0665 | |||
NPG / Nippon Electric Glass Co., Ltd. | 0.15 | 3.48 | 0.1663 | 0.1663 | |||||
INGR / Ingredion Incorporated | 0.03 | -35.19 | 3.48 | -30.97 | 0.1662 | -0.1018 | |||
BKW / BKW AG | 0.02 | 121.08 | 3.46 | 197.00 | 0.1654 | 0.1080 | |||
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0.01 | 7.90 | 3.42 | 22.99 | 0.1635 | 0.0155 | |||
