Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 786,391,679 |
Posisi Saat Ini | 70 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Stillwater Capital Advisors, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 70 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 786,391,679 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Stillwater Capital Advisors, LLC adalah Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.11 | 55.91 | 7.1094 | 1.1568 | |
0.22 | 60.02 | 7.6318 | 1.0974 | |
0.08 | 27.08 | 3.4435 | 1.0777 | |
0.16 | 41.36 | 5.2599 | 0.5712 | |
0.11 | 32.03 | 4.0725 | 0.2754 | |
0.11 | 19.32 | 2.4564 | 0.2612 | |
0.04 | 16.29 | 2.0713 | 0.1554 | |
0.04 | 17.34 | 2.2047 | 0.1449 | |
0.11 | 23.60 | 3.0010 | 0.1348 | |
0.16 | 27.69 | 3.5208 | 0.1210 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.25 | 50.45 | 6.4151 | -1.2226 | |
0.09 | 22.35 | 2.8424 | -0.6649 | |
0.09 | 16.87 | 2.1451 | -0.5038 | |
0.18 | 14.45 | 1.8373 | -0.4351 | |
0.35 | 54.53 | 6.9336 | -0.4213 | |
0.15 | 15.97 | 2.0302 | -0.4164 | |
0.08 | 10.93 | 1.3894 | -0.2513 | |
0.06 | 21.58 | 2.7437 | -0.2382 | |
0.05 | 18.53 | 2.3569 | -0.2203 | |
0.08 | 6.45 | 0.8208 | -0.1690 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-07-16 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .