Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 326,592,658
Posisi Saat Ini 595
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

VCCCX - Capital Conservation Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 595 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 326,592,658 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama VCCCX - Capital Conservation Fund adalah State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206387) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226344) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828L575) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) . Posisi baru VCCCX - Capital Conservation Fund meliputi: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206387) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226344) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828L575) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828P469) .

Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
47.48 47.48 15.5525 15.1961
6.34 2.0758 2.0758
5.37 1.7597 1.7597
4.53 1.4838 1.4838
1.54 0.5061 0.5061
1.17 0.3846 0.3846
1.08 0.3524 0.3524
1.03 0.3381 0.3381
1.02 0.3331 0.3331
1.01 0.3306 0.3306
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.09 1.09 0.3564 -9.3355
5.21 1.7053 -0.2755
0.29 0.0938 -0.2664
2.57 0.8434 -0.2240
3.15 1.0319 -0.1802
2.47 0.8084 -0.1789
2.62 0.8568 -0.1641
2.72 0.8903 -0.1238
2.22 0.7259 -0.1232
1.31 0.4292 -0.1151
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-04-28 untuk periode pelaporan 2021-02-28. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 47.48 4,263.32 47.48 4,264.06 15.5525 15.1961
US01F0206387 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6.34 2.0758 2.0758
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5.37 1.7597 1.7597
US912828L575 / United States Treasury Note/Bond 5.27 -0.40 1.7252 -0.0307
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 5.21 -12.72 1.7053 -0.2755
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 5.04 -2.06 1.6511 -0.0577
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 03/01/2051# 4.53 1.4838 1.4838
US912828G385 / United States Treasury Note/Bond 3.83 -1.19 1.2543 -0.0324
US912828YS30 / United States Treasury Note/Bond 3.62 -4.82 1.1849 -0.0772
US3132XULM50 / Freddie Mac Gold Pool 3.15 -13.70 1.0319 -0.1802
US912828YK04 / United States Treasury Note/Bond 3.06 -0.29 1.0021 -0.0168
US912810QT88 / United States Treas Bds Bond 2.72 -11.00 0.8903 -0.1238
US36179VMC18 / GNII II 2.5% 05/20/2050#MA6655 2.62 -14.93 0.8568 -0.1641
US3132DV4V45 / Freddie Mac Pool 2.57 -19.91 0.8434 -0.2240
US31418CR890 / Fannie Mae Pool 2.47 -17.02 0.8084 -0.1789
US9128285V80 / United States Treasury Note/Bond 2.45 -0.53 0.8029 -0.0155
US9128286D73 / United States Treasury Note/Bond 2.40 -0.54 0.7864 -0.0154
US912828TJ95 / United States Treasury Note/Bond 2.35 -0.38 0.7683 -0.0134
US31418DQH88 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2050#MA4055 2.22 -13.34 0.7259 -0.1232
US912810RP57 / United States Treas Bds Bond 2.01 -11.97 0.6575 -0.0996
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 2.00 -3.80 0.6546 -0.0352
US9128282S88 / U.S. Treasury Notes 1.96 -0.36 0.6432 -0.0111
US3140KEGE29 / Fannie Mae Pool 1.86 -6.43 0.6102 -0.0509
US912828J272 / United States Treasury Note/Bond 1.83 -1.35 0.5985 -0.0165
US12595BAB71 / CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust 1.80 -0.11 0.5882 -0.0087
US3140X6GP07 / FANNIE MAE POOL FN FM2905 1.79 -14.21 0.5876 -0.1065
US36179VMD90 / GNII II 3% 05/20/2050#MA6656 1.73 -14.89 0.5673 -0.1086
US912810RX81 / United States Treas Bds Bond 1.68 -12.18 0.5505 -0.0848
US3140H36P64 / Fannie Mae Pool 1.68 -10.51 0.5498 -0.0730
US3140X6S774 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM3241 3.00000000 1.66 -11.03 0.5442 -0.0761
US912828YU85 / United States Treasury Note/Bond 1.66 -2.75 0.5440 -0.0228
US3138EQRF15 / Fannie Mae Pool 1.56 -5.84 0.5126 -0.0392
US912828YV68 / United States Treasury Note/Bond 1.56 -1.14 0.5094 -0.0130
US36179VZR40 / GNMA, Class 360 1.54 0.5061 0.5061
US3140QEA699 / Fannie Mae Pool 1.50 -4.47 0.4903 -0.0300
US3140X4HS88 / Fannie Mae Pool 1.45 -7.39 0.4764 -0.0451
US3140QDKP82 / FNCL UMBS 2.5 CA5701 05-01-50 1.43 -5.66 0.4696 -0.0351
US3132DMPF67 / Freddie Mac Pool 1.41 -8.14 0.4621 -0.0477
US3140F9WA99 / FNCL UMBS 3.5 BD2440 01-01-47 1.40 -12.94 0.4583 -0.0755
US31418C4X92 / Fannie Mae Pool 1.34 -16.44 0.4382 -0.0933
US36179TXV24 / Ginnie Mae II Pool 1.33 -16.65 0.4363 -0.0944
US36179R7H66 / Ginnie Mae II Pool 1.33 -15.50 0.4341 -0.0867
US3140J9VA68 / Fannie Mae Pool 1.31 -10.19 0.4302 -0.0553
US31418DET54 / Fannie Mae Pool 1.31 -20.07 0.4292 -0.1151
US3128MJYM67 / Freddie Mac Gold Pool 1.31 -14.46 0.4282 -0.0792
US31418DML37 / Fannie Mae Pool 1.28 -16.61 0.4179 -0.0900
US3140EULG28 / Fannie Mae Pool 1.24 -14.33 0.4057 -0.0742
US31418DNA62 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA3984 0.00000000 1.20 -16.89 0.3919 -0.0863
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 1.17 0.3846 0.3846
US3132DV4Y83 / Freddie Mac Pool 1.17 -16.50 0.3831 -0.0820
US3138WK2U89 / Fannie Mae Pool 1.15 -14.83 0.3767 -0.0715
US912828Z948 / United States Treasury Note/Bond 1.10 115.88 0.3607 0.1912
US3138EPUY83 / Fannie Mae Pool 1.10 -3.78 0.3591 -0.0192
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1.09 -96.27 1.09 -96.27 0.3564 -9.3355
US01F0126353 / UMBS TBA 30YR 1.5% MAR 21 TO BE ANNOUNCED 1.50000000 1.08 0.3524 0.3524
US36179TG338 / Ginnie Mae II Pool 1.06 -14.27 0.3464 -0.0631
US3130AGUW39 / Federal Home Loan Banks 1.05 -4.36 0.3455 -0.0205
US36179RXC86 / Ginnie Mae II Pool 1.04 -13.58 0.3422 -0.0590
US01F0204309 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1.03 0.3381 0.3381
US3140X8MF17 / Fannie Mae Pool 1.02 0.3331 0.3331
US36179R4D89 / Ginnie Mae II Pool 1.01 -14.39 0.3315 -0.0608
US01F0124374 / FNCI 1.5 UMBS TBA 03-01-36 1.01 0.3306 0.3306
US3140QFA902 / FNMA POOL CA7231 FN 10/50 FIXED 2.5 1.00 0.3279 0.3279
US3140GQ4H64 / Fannie Mae Pool 1.00 -15.17 0.3261 -0.0636
US3138ERCG36 / Fannie Mae Pool 0.98 -10.88 0.3221 -0.0443
US3140QB2E78 / Fannie Mae Pool 0.98 -11.82 0.3203 -0.0479
US87165BAG86 / Synchrony Financial 0.98 4.95 0.3197 0.0108
US3136B1N265 / FANNIE MAE FNR 2018 27 EA 0.98 -7.05 0.3194 -0.0289
GE / GENERAL ELEC CAP CORP SR UNSEC 4.418% 11-15-35 0.97 89.47 0.3185 0.1482
US46647PBV76 / JPMORGAN CHASE and CO SOFR+0 11/19/2041 0.97 50.78 0.3164 0.1038
US3138WHJY94 / Fannie Mae Pool 0.94 -7.68 0.3070 -0.0301
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 0.92 -4.66 0.3019 -0.0191
US3128ME4Y47 / Freddie Mac Gold Pool 0.92 -7.20 0.2997 -0.0277
US92553PAP71 / Viacom Inc 0.87 1.99 0.2860 0.0015
US37331NAN12 / GEORGIA-PACIFIC LLC REGD 144A P/P 0.95000000 0.87 122.88 0.2841 0.1548
US3140QAHW32 / Fannie Mae Pool 0.85 -16.80 0.2793 -0.0610
US55354JAA25 / MSDB Trust 2017-712F 0.84 -1.53 0.2751 -0.0080
US31418CMG68 / Fannie Mae Pool 0.83 -16.95 0.2730 -0.0601
US00206RCP55 / AT&T Inc 0.83 -5.57 0.2723 -0.0202
US3140Q9DP50 / Fannie Mae Pool 0.81 -13.77 0.2649 -0.0465
US46647PBH82 / JPMorgan Chase & Co 0.80 4.70 0.2629 0.0085
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0.79 -8.74 0.2604 -0.0287
US031162CR97 / Amgen Inc 0.79 -14.67 0.2593 -0.0486
US94974BGL80 / Wells Fargo & Co 0.79 4.51 0.2581 0.0075
US06652KAB98 / BankUnited Inc 0.74 21.58 0.2420 0.0405
US36179RS832 / Ginnie Mae II Pool 0.73 -13.20 0.2392 -0.0401
US3132DV5S07 / FED HM LN PC POOL SD8057 FR 04/50 FIXED 3.5 0.73 -16.38 0.2378 -0.0504
US3134A3U467 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0.72 -3.74 0.2363 -0.0124
US3132GUDP66 / Freddie Mac Gold Pool 0.72 -14.27 0.2363 -0.0433
US3132JAD511 / Freddie Mac Gold Pool 0.72 -5.54 0.2346 -0.0173
US3132QRMV94 / Freddie Mac Gold Pool 0.71 -10.39 0.2317 -0.0306
US31418CVF84 / Fannie Mae Pool 0.70 -12.55 0.2306 -0.0367
US31292LGC37 / Freddie Mac Gold Pool 0.70 -8.03 0.2291 -0.0235
US61746BEF94 / Morgan Stanley 0.69 3.46 0.2257 0.0048
US44932HAH66 / IBM Credit LLC 0.66 -0.75 0.2165 -0.0046
US09659W2N34 / BNP Paribas SA 0.66 0.2165 0.2165
US31418DHH89 / Fannie Mae Pool 0.65 -18.47 0.2127 -0.0517
US45604GAH20 / Industrial Bank of Korea 0.65 -1.37 0.2126 -0.0060
US637432ND31 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0.64 4.27 0.2080 0.0056
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 0.63 0.00 0.2077 -0.0029
US3140FPFQ79 / FNMA 30YR 4% 07/01/2047#BE3774 0.62 -17.18 0.2040 -0.0457
US92343VFM19 / Verizon Communications Inc 0.62 58.16 0.2033 0.0728
US31416XE971 / Fannie Mae Pool 0.62 -3.88 0.2033 -0.0110
US9128282R06 / United States Treasury Note/Bond 0.62 -3.29 0.2025 -0.0099
US05351WAC73 / Avangrid Inc 0.61 4.43 0.2009 0.0057
US3132DVKR59 / UMBS Pool 0.61 -13.66 0.2008 -0.0352
US174610AV73 / CITIZENS FINANCIAL GRP INC 2.638% 09/30/2032 144A 0.61 0.49 0.2006 -0.0017
US337158AJ88 / FIRST HORIZON BANK 0.61 109.62 0.2000 0.1034
US878742AW53 / Teck Resources Limited 6.25% 07/15/41 0.61 10.16 0.1990 0.0159
US31307BV642 / Freddie Mac Gold Pool 0.60 -6.53 0.1971 -0.0167
US639057AB46 / Natwest Group PLC 0.60 -2.92 0.1962 -0.0085
US10373QBK58 / BP Capital Markets America Inc 0.59 4.79 0.1937 0.0061
US06652KAA16 / BankUnited, Inc. 0.58 -7.40 0.1889 -0.0178
US68389XBT19 / Oracle Corp 0.57 4.40 0.1869 0.0053
US3136B1F584 / Fannie Mae REMICS 0.57 -10.68 0.1866 -0.0251
US08160JAF49 / Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust 0.57 -1.57 0.1855 -0.0056
US60687YAZ25 / Mizuho Financial Group Inc 0.56 -0.18 0.1850 -0.0028
US74977RDJ05 / Cooperatieve Rabobank UA 0.56 -1.06 0.1835 -0.0046
US3138ML6M19 / Fannie Mae Pool 0.56 -2.96 0.1830 -0.0082
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0.55 -3.32 0.1813 -0.0087
US06367WRC90 / Bank of Montreal 0.55 5.57 0.1802 0.0071
US82669GCK85 / Signature Bank/New York NY 0.55 2.23 0.1799 0.0013
US74432QCH65 / Prudential Financial Inc 0.55 4.79 0.1795 0.0061
US219350BQ76 / Corning, Inc. 0.55 -0.73 0.1788 -0.0037
US42824CBK45 / Hewlett Packard Enterprise Co 0.54 4.84 0.1778 0.0060
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 0.54 -4.59 0.1774 -0.0109
US31418C3E21 / FNCL UMBS 4.5 MA3496 10-01-48 0.54 -15.86 0.1756 -0.0362
US912828ZE35 / United States Treasury Note/Bond 0.53 -2.96 0.1722 -0.0074
US337932AC13 / Firstenergy Corp 7.375% Notes 11/15/31 0.52 -13.27 0.1713 -0.0290
US01F0306377 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.52 0.1713 0.1713
US3138WD2K60 / Fannie Mae Pool 0.51 -6.38 0.1687 -0.0139
US459058JN45 / International Bank for Reconstruction & Development 0.51 2.39 0.1685 0.0016
US500255AV61 / Kohl's Corp 0.50 62.14 0.1642 0.0615
US06051GJC42 / Bank of America Corp 0.50 5.97 0.1630 0.0070
US456837AU72 / ING Groep NV 0.50 -1.00 0.1630 -0.0040
US268317AT16 / Electricite de France SA 0.50 -7.29 0.1628 -0.0151
US29365TAH77 / Entergy Texas Inc. 0.50 -1.59 0.1627 -0.0049
US44107TAZ93 / Host Hotels & Resorts LP 0.49 126.98 0.1599 0.0883
US91533BAF76 / Upjohn Inc 0.48 204.40 0.1586 0.1056
US126650CY46 / CVS Health Corp 0.47 0.85 0.1552 -0.0007
US3128MMWY52 / Freddie Mac Gold Pool 0.47 -12.62 0.1545 -0.0247
US3132WJUV13 / Freddie Mac Gold Pool 0.47 -12.96 0.1541 -0.0254
US38145GAH39 / The Goldman Sachs Bond 0.47 3.76 0.1538 0.0034
US3140F9WZ41 / Fannie Mae Pool 0.47 -6.79 0.1530 -0.0135
US166764BW97 / Chevron Corp 0.47 4.26 0.1524 0.0041
US7591EPAE09 / Regions Financial 7.375% Senior Notes 12/10/37 0.46 2.89 0.1519 0.0023
US86787EBC03 / Truist Bank 0.46 5.23 0.1517 0.0055
US912810QU51 / United States Treas Bds Bond 0.46 -11.32 0.1516 -0.0214
US912810FF04 / Usa Treasury Bonds 5 1/4% Bonds 11/15/2028 0.46 -4.18 0.1504 -0.0089
US42809HAC16 / Hess Corp 6.0% Senior Notes 01/15/40 0.46 6.26 0.1503 0.0070
US3138WFU795 / Fannie Mae Pool 0.46 -12.45 0.1499 -0.0237
US571903BE27 / MARRIOTT INTERNATIONAL REGD 4.62500000 0.45 0.1488 0.1488
/ Enstar Group Limited Note M/w Clbl Bond 0.45 8.61 0.1488 0.0098
US00130HCF01 / AES CORP 2.45% 01/15/2031 144A 0.45 1.80 0.1481 0.0004
US912810QY73 / United States Treas Bds Bond 0.45 -11.57 0.1479 -0.0215
US257559AK07 / Domtar Corp 0.45 9.73 0.1478 0.0110
US649445AC78 / New York Cmnty Bancorp Inc Bond 0.45 0.45 0.1466 -0.0012
US67740QAH92 / Ohio National Financial Services, Inc. 0.45 0.1461 0.1461
US23338VAJ52 / DTE Electric Co 0.45 -3.89 0.1458 -0.0080
US24422EVK27 / John Deere Capital Corp. 0.44 0.1451 0.1451
US31417CS304 / Fannie Mae Pool 0.44 -8.11 0.1448 -0.0149
TACHEM / Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 0.44 3.52 0.1448 0.0031
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.44 -1.79 0.1442 -0.0046
US45950KCS78 / International Finance Corp 0.44 0.00 0.1442 -0.0021
US373334KP56 / Georgia Power Co 0.44 0.1432 0.1432
US912810RU43 / United States Treas Bds Bond 0.44 -12.27 0.1431 -0.0221
US969457BV14 / Williams Cos Inc/The 0.43 4.10 0.1418 0.0039
US565849AE68 / Marathon Oil 6.6% Senior Notes 10/1/37 0.43 15.63 0.1406 0.0172
US43813KAD46 / Honda Auto Receivables 2020-3 Owner Trust 0.43 -0.23 0.1406 -0.0022
US853254BU32 / Standard Chartered PLC 0.43 84.91 0.1406 0.0634
US3132J8R366 / Freddie Mac Gold Pool 0.43 -5.93 0.1404 -0.0110
US780097BN03 / Natwest Group PLC 0.43 -0.23 0.1403 -0.0022
US065405AB84 / BANK 2019-BNK16 0.43 -0.23 0.1402 -0.0023
ABIBB / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE COMPANY GUAR 04/48 4.6 0.43 -4.04 0.1400 -0.0080
US3138MQCM39 / Fannie Mae Pool 0.43 -3.18 0.1397 -0.0064
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.42 94.93 0.1387 0.0666
US06051GHW24 / Bank of America Corp 0.42 5.51 0.1380 0.0054
US3132DMBM64 / Freddie Mac Pool 0.42 -13.25 0.1375 -0.0230
US31418C4W10 / Fannie Mae Pool 0.41 -19.53 0.1350 -0.0352
US98971DAB64 / Zions Bancorp NA 0.41 0.49 0.1343 -0.0012
US31292LYB51 / Freddie Mac Gold Pool 0.41 -9.11 0.1341 -0.0155
US31417BHU44 / Fannie Mae Pool 0.41 -12.45 0.1337 -0.0212
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 0.41 -2.87 0.1332 -0.0056
US11135FBJ93 / Broadcom Inc 0.41 0.1331 0.1331
US3128MJS686 / Freddie Mac Gold Pool 0.41 -10.40 0.1330 -0.0172
US172967CC36 / Citigroup Inc 6.000% Subordinated Notes 10/31/33 0.40 2.04 0.1314 0.0006
US29874QEE08 / European Bank for Reconstruction & Development 0.40 5.54 0.1313 0.0054
US10373QBN97 / BP Capital Markets America Inc 0.40 -7.41 0.1313 -0.0124
US00206RFW79 / AT&T Inc. 0.40 -5.45 0.1309 -0.0095
US31335AES33 / Freddie Mac Gold Pool 0.40 -11.56 0.1305 -0.0191
NACN / National Bank of Canada 0.40 -0.50 0.1304 -0.0022
US904678AJ86 / UniCredit SpA 0.39 -1.01 0.1293 -0.0030
US10922NAG88 / Brighthouse Financial Inc 0.39 4.55 0.1282 0.0037
US3138EQU675 / Fannie Mae Pool 0.39 -6.90 0.1281 -0.0117
US3128MMUQ47 / Freddie Mac Gold Pool 0.39 -9.51 0.1279 -0.0155
US87264ABK07 / T-Mobile USA Inc 0.39 894.87 0.1272 0.1141
US709599AW47 / Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp. 0.39 4.61 0.1267 0.0041
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0.38 18.27 0.1252 0.0178
US13607GLZ53 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0.38 4.11 0.1247 0.0034
US25272KAN37 / Dell International LLC / EMC Corp 0.38 8.57 0.1246 0.0081
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc 0.38 6.18 0.1238 0.0053
US05523UAP57 / BAE Systems Holdings, Inc. 0.38 -1.57 0.1236 -0.0039
US744448CU39 / Public Service Co of Colorado 0.38 -5.05 0.1233 -0.0083
US92343VFL36 / Verizon Communications Inc 0.38 0.80 0.1232 -0.0009
US3128MJXA39 / Freddie Mac Gold Pool 0.38 -12.56 0.1232 -0.0199
US3132HNE961 / Freddie Mac Gold Pool 0.37 -4.63 0.1217 -0.0077
US3134A4AA29 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0.37 -3.90 0.1215 -0.0066
US3133XGAY07 / Federal Home Loan Banks 0.37 -4.90 0.1210 -0.0080
US872882AE58 / TSMC Global Ltd 0.37 -1.34 0.1209 -0.0035
US912828YW42 / United States Treasury Note/Bond 0.37 -0.27 0.1204 -0.0021
US3137FCC441 / Freddie Mac REMICS 0.37 -18.34 0.1196 -0.0289
US41135WAA99 / Hanwha Energy USA Holdings Corp 0.36 -0.27 0.1195 -0.0019
US3140FPAV10 / Fannie Mae Pool 0.36 -16.40 0.1186 -0.0253
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 0.36 -6.72 0.1185 -0.0103
US14913R2D89 / Caterpillar Financial Services Corp. 0.36 5.92 0.1174 0.0051
US31418CFV19 / Fannie Mae Pool 0.36 -11.66 0.1168 -0.0171
US31418BYU42 / Fannie Mae Pool 0.36 -14.42 0.1167 -0.0214
US22550L2A85 / Credit Suisse AG/New York NY 0.35 -0.28 0.1158 -0.0020
US904678AU32 / UniCredit SpA 0.35 -1.12 0.1155 -0.0027
US837004CJ73 / Dominion Energy South Carolina Inc 0.35 -6.17 0.1149 -0.0092
US31335ADQ85 / Freddie Mac Gold Pool 0.35 -4.66 0.1143 -0.0072
US912810QB70 / United States Treas Bds Bond 0.35 -9.87 0.1138 -0.0141
US31418CZC18 / Fannie Mae Pool 0.34 -15.89 0.1129 -0.0230
US91914JAA07 / Valero Energy Partners LP 0.34 0.00 0.1124 -0.0018
US404280CM98 / HSBC Holdings PLC 0.34 -1.16 0.1117 -0.0028
US38937LAA98 / Gray Oak Pipeline LLC 0.34 6.65 0.1107 0.0056
US36179RBX61 / Ginnie Mae II Pool 0.34 -12.95 0.1103 -0.0182
US257469AJ58 / Dominion Resources Inc 5.25% Senior Notes 08/1/33 0.34 4.02 0.1102 0.0029
US46647PBS48 / JPMorgan Chase & Co 0.33 6.03 0.1097 0.0050
US871829BM89 / SYSCO CORPORATION COMPANY GUAR 04/40 6.6 0.33 -4.31 0.1093 -0.0065
US36179RVA49 / Ginnie Mae II Pool 0.33 -14.99 0.1080 -0.0206
US14448CAR51 / Carrier Global Corp 0.33 0.1077 0.1077
US641062AE42 / Nestle Holdings Inc 0.33 -2.10 0.1074 -0.0036
US63906YAA64 / NatWest Markets PLC 0.33 0.00 0.1074 -0.0013
US3132GKPE00 / Freddie Mac Gold Pool 0.32 -8.78 0.1058 -0.0117
US361448BD42 / GATX Corp 0.32 5.59 0.1053 0.0041
US59022CAJ27 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 6.11% 01/29/2037 0.32 -6.71 0.1051 -0.0090
US008281BC08 / African Development Bank 0.32 5.96 0.1049 0.0044
US110122DN59 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.75% 11/13/2025 0.32 4.95 0.1044 0.0037
US06051GGC78 / Bank of America Corp 0.32 3.58 0.1043 0.0022
US33582VAC28 / First Niagara Financial Group, Inc. Fixed Income 0.32 -1.56 0.1035 -0.0030
US313747BB27 / Federal Realty Investment Trust 0.31 5.37 0.1030 0.0038
US606822BN36 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.31 -1.57 0.1027 -0.0029
US191241AJ70 / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0.31 -6.61 0.1021 -0.0085
US931142DH37 / Walmart, Inc. 0.31 5.42 0.1021 0.0040
US29273RBJ77 / Energy Transfer Partners LP 0.31 103.27 0.1020 0.0509
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.31 2.98 0.1020 0.0016
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0.31 3.69 0.1013 0.0021
US12592BAJ35 / CNH Industrial Capital LLC 0.31 6.60 0.1008 0.0049
US3138AVBC88 / Fannie Mae Pool 0.31 -14.25 0.1006 -0.0186
ENELIM / Enel Finance International NV 0.31 -7.83 0.1003 -0.0102
US10554TAD72 / Braskem Netherlands Finance BV 0.30 0.33 0.0998 -0.0009
US19828JAA60 / Columbia Property Trust Operating Partnership LP 0.30 7.04 0.0997 0.0050
US91324PDW95 / UNITEDHEALTH GROUP INC 1.25% 01/15/2026 0.30 3.79 0.0987 0.0024
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/28 VAR 0.30 3.81 0.0984 0.0021
US87938WAU71 / Telefonica Emisiones SA 0.30 -5.97 0.0980 -0.0078
US25278XAN93 / Diamondback Energy Inc 0.30 64.64 0.0978 0.0377
US3138WJTG35 / Fannie Mae Pool 0.30 -12.90 0.0975 -0.0160
US314353AA14 / FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 0.30 -4.82 0.0970 -0.0066
US36179SYS03 / Ginnie Mae II Pool 0.29 -15.07 0.0962 -0.0184
US254687FM36 / Walt Disney Co/The 0.29 -3.62 0.0960 -0.0049
US3138WD3H23 / Fannie Mae Pool 0.29 -15.61 0.0957 -0.0193
US00287YCB39 / AbbVie Inc 0.29 -4.29 0.0951 -0.0055
US3138AST366 / Fannie Mae Pool 0.29 -7.72 0.0942 -0.0092
US30212PBF18 / Expedia Group Inc 0.29 0.0940 0.0940
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0.29 -73.62 0.0938 -0.2664
US86964WAJ18 / Suzano Austria GmbH 0.29 6.34 0.0934 0.0042
US778296AG89 / Ross Stores Inc 0.28 0.71 0.0926 -0.0004
US14149YAW84 / Cardinal Health Inc 4.6% 3/15/2043 0.28 -4.08 0.0925 -0.0053
US3138WFHF67 / Fannie Mae Pool 0.28 -11.91 0.0921 -0.0139
US205887AR36 / Conagra Inc 7.000% Senior Notes 10/01/28 0.28 1.82 0.0920 0.0007
US312933RG12 / Freddie Mac Gold Pool 0.28 -6.69 0.0917 -0.0076
US29273RBE80 / Energy Transfer Operating LP 0.28 9.45 0.0911 0.0068
US31418DAR35 / Federal National Mortgage Association 0.28 -18.95 0.0911 -0.0228
US68236JAA97 / One Bryant Park Trust 2019-OBP 0.28 -3.48 0.0911 -0.0043
US225401AQ16 / Credit Suisse Group AG 0.28 -0.72 0.0909 -0.0021
US57636QAN43 / Mastercard Inc. 0.27 4.58 0.0898 0.0027
US3132QNGH60 / Freddie Mac Gold Pool 0.27 -11.15 0.0890 -0.0125
US3138WFX278 / Fannie Mae Pool 0.27 -10.60 0.0887 -0.0118
US82620KAE38 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.27 -2.53 0.0887 -0.0033
US713448EQ79 / PEPSICO INC SR UNSECURED 03/25 2.25 0.27 4.25 0.0886 0.0024
US20030NBY67 / Comcase Corporati Bond 0.27 3.85 0.0886 0.0021
US01273PAB85 / ALBEMARLE WODGINA PTY LTD 3.450000% 11/15/2029 0.27 127.12 0.0880 0.0486
US166756AU09 / Chevron USA Inc 0.27 0.0880 0.0880
US05522RCZ91 / BA Credit Card Trust 0.27 -0.74 0.0877 -0.0018
US36179Q3H21 / Ginnie Mae II Pool 0.27 -13.36 0.0871 -0.0151
US912810QH41 / United States Treas Bds Bond 0.27 -10.17 0.0871 -0.0111
