Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 3,462,837,803 |
Posisi Saat Ini | 1,161 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
PSRAX - Victory Pioneer Strategic Income Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 1,161 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 3,462,837,803 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama PSRAX - Victory Pioneer Strategic Income Fund Class A adalah Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , FHLG 30YR 5.5% 08/01/2053#SD8349 (US:US3132DWH220) , and Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (NL:XS2406607171) . Posisi baru PSRAX - Victory Pioneer Strategic Income Fund Class A meliputi: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , FHLG 30YR 5.5% 08/01/2053#SD8349 (US:US3132DWH220) , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (NL:XS2406607171) , and UniCredit SpA (IT:US904678AS85) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
79.50 | 2.3917 | 2.3917 | ||
82.98 | 82.98 | 2.4964 | 1.7525 | |
32.42 | 0.9753 | 0.9753 | ||
32.00 | 0.9627 | 0.9627 | ||
24.93 | 0.7501 | 0.7501 | ||
19.92 | 0.5992 | 0.5992 | ||
17.37 | 0.5227 | 0.5227 | ||
15.29 | 0.4600 | 0.4600 | ||
15.06 | 0.4530 | 0.4530 | ||
14.87 | 0.4473 | 0.4473 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
-31.99 | -0.9625 | -0.9625 | ||
-23.42 | -0.7047 | -0.7047 | ||
-11.76 | -0.3537 | -0.3537 | ||
-9.30 | -0.2797 | -0.2797 | ||
8.33 | 0.2505 | -0.2571 | ||
-4.06 | -0.1223 | -0.1223 | ||
1.16 | 0.0349 | -0.0897 | ||
0.96 | 0.0288 | -0.0705 | ||
2.73 | 0.0821 | -0.0522 | ||
3.40 | 0.1024 | -0.0517 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .
Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 82.98 | 229.46 | 82.98 | 229.46 | 2.4964 | 1.7525 | |||
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 79.50 | 2.3917 | 2.3917 | ||||||
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) | 76.48 | 0.68 | 2.3008 | 0.0573 | |||||
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond | 45.44 | 0.74 | 1.3669 | 0.0349 | |||||
BASKET COLLAREAL US TRI PARTY / RA (000000000) | 32.42 | 0.9753 | 0.9753 | ||||||
BASKET COLLAREAL US TRI PARTY / RA (000000000) | 32.00 | 0.9627 | 0.9627 | ||||||
INWI / Inwido AB (publ) | 31.26 | 1.45 | 0.9404 | 0.0304 | |||||
US3132DWH220 / FHLG 30YR 5.5% 08/01/2053#SD8349 | 29.86 | -2.25 | 0.8984 | -0.0039 | |||||
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 29.21 | 41.91 | 0.8787 | 0.2708 | |||||
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 28.76 | 1.49 | 0.8653 | 0.0283 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 26.94 | -1.93 | 0.8105 | -0.0009 | |||||
United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) | 24.93 | 0.7501 | 0.7501 | ||||||
US904678AS85 / UniCredit SpA | 23.75 | 1.18 | 0.7145 | 0.0213 | |||||
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) | 22.68 | 2.39 | 0.6822 | 0.0281 | |||||
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 21.68 | -5.37 | 0.6522 | -0.0244 | |||||
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 21.59 | 1.51 | 0.6496 | 0.0214 | |||||
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 21.27 | 0.79 | 0.6399 | 0.0166 | |||||
United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) | 19.92 | 0.5992 | 0.5992 | ||||||
US37045XED49 / General Motors Financial Co., Inc. | 18.94 | 2.01 | 0.5698 | 0.0214 | |||||
US00084DAV29 / ABN AMRO Bank NV | 18.29 | 1.14 | 0.5502 | 0.0161 | |||||
US3132DWJ465 / FHLG 30YR 5.5% 12/01/2053#SD8383 | 18.15 | -2.51 | 0.5461 | -0.0038 | |||||
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 18.10 | 1.75 | 0.5447 | 0.0192 | |||||
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 18.10 | 1.75 | 0.5447 | 0.0192 | |||||
US53079QAD97 / Liberty Mutual Insurance Co | 17.96 | -2.11 | 0.5403 | -0.0016 | |||||
Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) | 17.66 | 0.86 | 0.5312 | 0.0141 | |||||
BNP / BNP Paribas SA | 17.37 | 0.5227 | 0.5227 | ||||||
Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAD06) | 17.15 | 3.44 | 0.5160 | 0.0263 | |||||
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AE15) | 16.98 | 0.16 | 0.5109 | 0.0101 | |||||
APA Corp / DBT (US03743QAS75) | 16.53 | 199.19 | 0.4973 | 0.3341 | |||||
US3140QKNV66 / Fannie Mae Pool | 16.29 | -3.35 | 0.4899 | -0.0077 | |||||
US456837AZ69 / ING Groep NV | 16.15 | 0.11 | 0.4857 | 0.0094 | |||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US30166UAG58) | 15.32 | 3.01 | 0.4609 | 0.0216 | |||||
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA | 15.29 | 0.4600 | 0.4600 | ||||||
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBH95) | 15.27 | 1.81 | 0.4595 | 0.0164 | |||||
US3133KL2H98 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold 30-Yr. Pass Through | 15.16 | -3.04 | 0.4562 | -0.0057 | |||||
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 | 15.15 | -0.29 | 0.4557 | 0.0070 | |||||
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) | 15.06 | 0.4530 | 0.4530 | ||||||
US00973RAM51 / Aker BP ASA | 14.92 | 1.10 | 0.4489 | 0.0130 | |||||
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) | 14.87 | 0.4473 | 0.4473 | ||||||
FIGRE Trust 2024-HE6 / ABS-MBS (US31684DAA72) | 14.44 | -5.60 | 0.4344 | -0.0174 | |||||
US65559CAD39 / Nordea Bank Abp | 14.41 | 1.22 | 0.4336 | 0.0131 | |||||
US42806MAH25 / Hertz Vehicle Financing III LP | 14.38 | 0.74 | 0.4325 | 0.0111 | |||||
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family | 14.24 | 0.4285 | 0.4285 | ||||||
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) | 14.18 | 174.09 | 0.4267 | 0.2739 | |||||
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 14.13 | -1.61 | 0.4250 | 0.0009 | |||||
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 14.09 | 0.4240 | 0.4240 | ||||||
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc | 13.78 | 2.51 | 0.4144 | 0.0175 | |||||
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 13.75 | 1.40 | 0.4137 | 0.0132 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 13.56 | -3.03 | 0.4079 | -0.0050 | |||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US30165BAH69) | 13.50 | 3.31 | 0.4060 | 0.0202 | |||||
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 13.04 | 0.3923 | 0.3923 | ||||||
US01F0306781 / UMBS TBA | 12.98 | 0.3904 | 0.3904 | ||||||
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC | 12.96 | 1.58 | 0.3898 | 0.0131 | |||||
US603374AF69 / Minerva Luxembourg SA | 12.86 | 2.01 | 0.3869 | 0.0145 | |||||
US31735DAB47 / Finance of America Structured Securities Trust 2021-S3 | 12.55 | -0.52 | 0.3775 | 0.0050 | |||||
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-3 / ABS-O (US37989AAN46) | 12.44 | 2.03 | 0.3743 | 0.0141 | |||||
Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) | 12.11 | 0.57 | 0.3644 | 0.0087 | |||||
US836205BC70 / Republic of South Africa Government International Bond | 11.93 | 2.93 | 0.3589 | 0.0166 | |||||
XS2262961076 / ZF Finance GmbH | 11.81 | 0.3553 | 0.3553 | ||||||
US64828XAE31 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 3.93653700 | 11.76 | 0.74 | 0.3537 | 0.0090 | |||||
US3140NQDL91 / Fannie Mae Pool | 11.43 | -1.42 | 0.3437 | 0.0014 | |||||
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note | 11.24 | 0.56 | 0.3382 | 0.0080 | |||||
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. | 11.13 | 1.35 | 0.3347 | 0.0105 | |||||
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 11.09 | 29.69 | 0.3338 | 0.0811 | |||||
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) | 11.03 | 1.81 | 0.3317 | 0.0118 | |||||
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAG24) | 11.01 | 3.72 | 0.3312 | 0.0177 | |||||
US3140XGFN48 / Fannie Mae Pool | 10.99 | -2.63 | 0.3307 | -0.0028 | |||||
US309601AE28 / Farmers Insurance Exchange | 10.68 | 0.68 | 0.3213 | 0.0080 | |||||
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) | 10.64 | 1.22 | 0.3202 | 0.0096 | |||||
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) | 10.58 | 0.3184 | 0.3184 | ||||||
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp | 10.50 | 1.85 | 0.3158 | 0.0114 | |||||
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) | 10.50 | 5.19 | 0.3157 | 0.0211 | |||||
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 10.47 | 1.54 | 0.3148 | 0.0104 | |||||
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) | 10.45 | 1.80 | 0.3145 | 0.0112 | |||||
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 10.37 | 0.3121 | 0.3121 | ||||||
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) | 10.37 | 0.39 | 0.3119 | 0.0069 | |||||
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) | 10.20 | -0.32 | 0.3070 | 0.0046 | |||||
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) | 10.18 | 2.37 | 0.3062 | 0.0125 | |||||
US21H0606713 / Ginnie Mae | 10.15 | 0.3052 | 0.3052 | ||||||
PI0047 2024-1 / DBT (000000000) | 10.11 | 0.3042 | 0.3042 | ||||||
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 10.11 | -3.61 | 0.3041 | -0.0057 | |||||
US21H0526788 / Ginnie Mae | 10.01 | 0.3012 | 0.3012 | ||||||
Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAA41) | 10.01 | 0.3012 | 0.3012 | ||||||
US904678AQ20 / UniCredit SpA | 9.94 | 0.23 | 0.2990 | 0.0061 | |||||
EW / Edwards Lifesciences Corporation | 9.90 | -1,135.77 | 0.2979 | 0.3267 | |||||
US21H0506723 / Ginnie Mae | 9.82 | 0.2955 | 0.2955 | ||||||
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) | 9.62 | 2.33 | 0.2895 | 0.0118 | |||||
ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 9.54 | 0.65 | 0.2869 | 0.0071 | |||||
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 9.40 | 0.2827 | 0.2827 | ||||||
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) | 9.39 | 0.82 | 0.2823 | 0.0074 | |||||
US46115HCF29 / INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 | 9.37 | 1.03 | 0.2820 | 0.0080 | |||||
B00FM5901 / BANCO BRADESCO SA PREFERENCE | 9.32 | 1.55 | 0.2803 | 0.0093 | |||||
US76042UAD54 / Republic Finance Issuance Trust, Series 2021-A, Class D | 9.30 | 0.83 | 0.2799 | 0.0074 | |||||
Transportes Aereos Portugueses SA / DBT (PTTAPEOM0004) | 9.11 | -11.09 | 0.2741 | -0.0286 | |||||
LHMC Finco 2 Sarl / DBT (XS3049412359) | 9.00 | 0.2709 | 0.2709 | ||||||
US05608RAL96 / BX Trust | 8.98 | 0.50 | 0.2701 | 0.0063 | |||||
US30958QAA94 / Farmers Exchange Capital III | 8.93 | 0.45 | 0.2687 | 0.0061 | |||||
US21H0306744 / Ginnie Mae | 8.84 | 0.2660 | 0.2660 | ||||||
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) | 8.53 | 2.73 | 0.2565 | 0.0114 | |||||
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) | 8.50 | 0.88 | 0.2557 | 0.0069 | |||||
US3140NQDM74 / Fannie Mae Pool | 8.49 | -3.35 | 0.2554 | -0.0040 | |||||
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 8.45 | 0.2542 | 0.2542 | ||||||
US26982EAC03 / Eagle RE Ltd., Series 2023-1, Class M1B | 8.45 | -0.32 | 0.2542 | 0.0038 | |||||
US20754BAF85 / CAS_22-R02 | 8.33 | -51.55 | 0.2505 | -0.2571 | |||||
US02156LAC54 / Altice France SA/France | 8.31 | 5.34 | 0.2500 | 0.0170 | |||||
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 8.26 | 0.2485 | 0.2485 | ||||||
US30311XAC20 / FREMF 2019-KS12 MORTGAGE TRUST SER 2019-KS12 CL C V/R 8.70425000 | 8.13 | -0.10 | 0.2446 | 0.0042 | |||||
US3140XFLN90 / Fannie Mae Pool | 8.06 | -2.43 | 0.2424 | -0.0015 | |||||
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock | 7.90 | 2.65 | 0.2378 | 0.0104 | |||||
XS2066744231 / Carnival PLC | 7.88 | 9.79 | 0.2372 | 0.0251 | |||||
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAD50) | 7.83 | -0.65 | 0.2356 | 0.0028 | |||||
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 7.81 | 1.68 | 0.2348 | 0.0081 | |||||
US31418EAB65 / FN MA4501 | 7.77 | -1.50 | 0.2336 | 0.0008 | |||||
US82653LAA98 / SierraCol Energy Andina LLC | 7.76 | -0.79 | 0.2334 | 0.0024 | |||||
FIGRE Trust 2025-HE1 / ABS-O (US30191LAA70) | 7.75 | -5.88 | 0.2332 | -0.0100 | |||||
FIGRE Trust 2025-HE1 / ABS-O (US30191LAA70) | 7.75 | -5.88 | 0.2332 | -0.0100 | |||||
Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAG97) | 7.75 | 0.2332 | 0.2332 | ||||||
US06675QAC78 / Banque Ouest Africaine de Developpement | 7.68 | 0.10 | 0.2310 | 0.0045 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 7.65 | -5.39 | 0.2302 | -0.0087 | |||||
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) | 7.60 | 1.84 | 0.2285 | 0.0082 | |||||
US05971KAL35 / Banco Santander SA | 7.54 | 3.86 | 0.2267 | 0.0124 | |||||
Auna SA / DBT (US05151AAA16) | 7.52 | -3.21 | 0.2262 | -0.0032 | |||||
US35565TBE82 / STACR_20-HQA5 | 7.51 | -0.29 | 0.2258 | 0.0035 | |||||
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. | 7.48 | 2.40 | 0.2250 | 0.0093 | |||||
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) | 7.46 | 2.41 | 0.2245 | 0.0093 | |||||
US89179TAA25 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2021-R1, Class A1 | 7.40 | 2.00 | 0.2228 | 0.0083 | |||||
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3046352665) | 7.37 | 0.2217 | 0.2217 | ||||||
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 7.34 | 0.2208 | 0.2208 | ||||||
GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES1 / ABS-MBS (US36271RAA41) | 7.32 | -7.77 | 0.2201 | -0.0142 | |||||
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) | 7.22 | 77.25 | 0.2171 | 0.0968 | |||||
US74938XAR08 / RCKT Mortgage Trust 2022-3 | 7.16 | -2.16 | 0.2153 | -0.0007 | |||||
US02265WAA36 / Amaggi Luxembourg International Sarl | 7.12 | 0.91 | 0.2141 | 0.0058 | |||||
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 7.10 | 1.62 | 0.2135 | 0.0073 | |||||
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 7.08 | 0.48 | 0.2131 | 0.0049 | |||||
US64830XBY40 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-2A SER 2020-2A CL B4A V/R REGD 144A P/P 2.58925000 | 7.08 | -2.60 | 0.2131 | -0.0017 | |||||
THPT 2023-THL Mortgage Trust / ABS-MBS (US87252LAE56) | 7.07 | -0.94 | 0.2128 | 0.0019 | |||||
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. | 7.06 | 1.09 | 0.2123 | 0.0061 | |||||
XS2010026644 / Sherwood Financing plc | 7.03 | 6.05 | 0.2115 | 0.0157 | |||||
US78449RAL96 / SLG Office Trust, Series 2021-OVA, Class E | 7.03 | 1.78 | 0.2114 | 0.0075 | |||||
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 6.94 | 248.07 | 0.2089 | 0.1500 | |||||
XS2615587263 / INTL BK RECON/DEV INR SR UNSEC 6.85% 04-24-28 | 6.84 | 0.03 | 0.2058 | 0.0038 | |||||
US36264RBV69 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2022-PJ4 | 6.82 | -2.33 | 0.2052 | -0.0011 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 6.78 | -3.31 | 0.2041 | -0.0031 | |||||
RIVER ROCK ENTERTAINMENT AUTHORITY / LON (000000000) | 6.78 | 0.2039 | 0.2039 | ||||||
US66981PAK49 / Continental Finance Credit Card ABS Master Trust | 6.77 | -0.31 | 0.2036 | 0.0031 | |||||
Farmers Insurance Exchange / DBT (US309601AG75) | 6.76 | -2.76 | 0.2034 | -0.0020 | |||||
US345397B694 / Ford Motor Credit Co LLC | 6.69 | 2.34 | 0.2013 | 0.0082 | |||||
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 6.65 | 0.53 | 0.2000 | 0.0047 | |||||
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 6.52 | -17.19 | 0.1963 | -0.0364 | |||||
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS / DBT (US53263AAA60) | 6.52 | 0.98 | 0.1962 | 0.0054 | |||||
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 6.48 | 6.58 | 0.1950 | 0.0154 | |||||
US31740FAB22 / FINANCE OF AMERICA STRUCTURED VARIABLE REGD 1.75000000 | 6.45 | -2.18 | 0.1942 | -0.0007 | |||||
Czechoslovak Group AS / DBT (XS3105190147) | 6.44 | 0.1938 | 0.1938 | ||||||
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AV51) | 6.41 | 0.1928 | 0.1928 | ||||||
US78449RAN52 / SLG Office Trust 2021-OVA | 6.38 | -0.30 | 0.1919 | 0.0029 | |||||
US89589AAA79 / Triangle Re 2023-1 Ltd | 6.35 | -16.83 | 0.1911 | -0.0345 | |||||
TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 6.31 | 1.06 | 0.1899 | 0.0054 | |||||
US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 10/15/2036 144A | 6.28 | 1.44 | 0.1889 | 0.0061 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 6.22 | -1.61 | 0.1871 | 0.0004 | |||||
US30318WAN39 / FREMF 2021-KG05 MORTGAGE TRUST SER 2021-KG05 CL C ZCP 144A P/P 0.00000000 | 6.20 | 3.13 | 0.1864 | 0.0090 | |||||
Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAA41) | 6.18 | -9.68 | 0.1860 | -0.0162 | |||||
US35563GAB59 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk | 6.18 | -0.82 | 0.1860 | 0.0019 | |||||
US42804VBB62 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN B | 6.11 | 6.52 | 0.1838 | 0.0144 | |||||
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAA97) | 6.09 | 0.08 | 0.1834 | 0.0035 | |||||
US62890MAD65 / NMEF Funding 2022-B LLC | 6.08 | -0.16 | 0.1829 | 0.0030 | |||||
CFMT 2024-HB15 LLC / ABS-MBS (US15723AAF84) | 6.07 | 5.56 | 0.1827 | 0.0128 | |||||
US01F0504781 / Fannie Mae or Freddie Mac | 6.04 | 0.1818 | 0.1818 | ||||||
US30309FAJ03 / FREMF 2018-KHG1 MORTGAGE TRUST SER 2018-KHG1 CL B V/R 144A P/P 3.93891100 | 6.02 | 1.01 | 0.1812 | 0.0051 | |||||
Essendi SA / DBT (XS3049460325) | 6.00 | 0.1806 | 0.1806 | ||||||
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJY18) | 5.99 | 0.1802 | 0.1802 | ||||||
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2609451146) | 5.94 | 0.15 | 0.1786 | 0.0035 | |||||
US513075BW03 / Lamar Media Corp | 5.93 | 0.1785 | 0.1785 | ||||||
US35564ACC36 / STACR Trust 2018-HRP2 | 5.92 | 0.92 | 0.1781 | 0.0049 | |||||
XS2388561750 / Republic of Serbia | 5.91 | 13.34 | 0.1777 | 0.0238 | |||||
US14040HCG83 / Capital One Financial Corp. | 5.89 | 3.39 | 0.1773 | 0.0089 | |||||
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 5.86 | 0.24 | 0.1764 | 0.0036 | |||||
US05552CAD65 / BINOM Securitization Trust 2022-RPL1 | 5.86 | -0.71 | 0.1763 | 0.0020 | |||||
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) | 5.84 | 9.80 | 0.1757 | 0.0186 | |||||
US949930AF89 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2022-2 Trust | 5.84 | -2.37 | 0.1756 | -0.0010 | |||||
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL | 5.80 | -5.12 | 0.1746 | -0.0060 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 5.79 | -2.95 | 0.1742 | -0.0020 | |||||
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-6 / ABS-MBS (US92261BAA44) | 5.76 | -3.36 | 0.1732 | -0.0027 | |||||
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 5.75 | -2.34 | 0.1730 | -0.0009 | |||||
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security | 5.74 | 1.20 | 0.1725 | 0.0052 | |||||
US89177EAF60 / Towd Point Mortgage Trust 2019-HY1 | 5.72 | 0.44 | 0.1720 | 0.0039 | |||||
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) | 5.68 | 0.76 | 0.1709 | 0.0044 | |||||
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security | 5.67 | 1.80 | 0.1706 | 0.0061 | |||||
US035198AF76 / Angolan Government International Bond | 5.67 | 2.63 | 0.1705 | 0.0074 | |||||
Acuris Finance US Inc / Acuris Finance SARL / DBT (US00511BAE74) | 5.66 | 5.61 | 0.1704 | 0.0120 | |||||
US74969TAF75 / RMF Buyout Issuance Trust 2021-HB1 | 5.66 | 1.72 | 0.1704 | 0.0060 | |||||
US70472TAC27 / PEAR 2021-1 LLC | 5.60 | 2.56 | 0.1685 | 0.0072 | |||||
US75575WAJ53 / Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC | 5.57 | -0.54 | 0.1675 | 0.0022 | |||||
US03236YAE59 / Amur Equipment Finance Receivables XII LLC | 5.50 | 0.07 | 0.1654 | 0.0031 | |||||
NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAD54) | 5.50 | 0.38 | 0.1653 | 0.0037 | |||||
NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAD54) | 5.50 | 0.38 | 0.1653 | 0.0037 | |||||
US03846JAE01 / Arab Republic of Egypt | 5.42 | 7.82 | 0.1630 | 0.0146 | |||||
US05964HAV78 / BANCO SANTANDER SA 6.921000% 08/08/2033 | 5.42 | 2.15 | 0.1630 | 0.0064 | |||||
US3140FXKM35 / FNMA POOL BF0299 FN 08/58 FIXED 3.5 | 5.39 | -2.32 | 0.1623 | -0.0008 | |||||
CA19521DAD36 / Cologix Canadian Issuer LP | 5.37 | 5.73 | 0.1617 | 0.0116 | |||||
US36258BAS79 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2020-DUNE SER 2020-DUNE CL E V/R REGD 144A P/P 4.20000000 | 5.34 | 0.30 | 0.1606 | 0.0034 | |||||
US05578QAF00 / BPCE SA | 5.33 | 1.70 | 0.1604 | 0.0056 | |||||
US682691AA80 / OneMain Finance Corp | 5.33 | 4.74 | 0.1603 | 0.0101 | |||||
US49307XAC83 / KEY COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-S2 SER 2019-S2 CL A3 REGD 144A P/P 3.46930000 | 5.32 | 0.15 | 0.1602 | 0.0032 | |||||
XS2432310436 / Food Service Project SA | 5.31 | 9.56 | 0.1596 | 0.0166 | |||||
Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) | 5.31 | 2.18 | 0.1596 | 0.0063 | |||||
US50347JAA34 / La Hipotecaria Panamanian Mortgage Trust 2021-1 | 5.26 | 0.32 | 0.1583 | 0.0034 | |||||
Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) | 5.25 | 7.52 | 0.1578 | 0.0137 | |||||
ASG Finance Designated Activity Co / DBT (US00217AAB26) | 5.21 | -7.34 | 0.1569 | -0.0093 | |||||
