Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 3,696,319,360 |
Posisi Saat Ini | 1,935 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Advanced Series Trust - Ast Academic Strategies Asset Allocation Portfolio telah mengungkapkan total kepemilikan 1,935 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 3,696,319,360 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Advanced Series Trust - Ast Academic Strategies Asset Allocation Portfolio adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) . Posisi baru Advanced Series Trust - Ast Academic Strategies Asset Allocation Portfolio meliputi: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PV44) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
231.02 | 231.02 | 10.1688 | 10.1688 | |
231.02 | 231.02 | 10.1688 | 10.1688 | |
231.02 | 231.02 | 10.1688 | 10.1688 | |
14.84 | 170.76 | 7.5165 | 7.5165 | |
14.84 | 170.76 | 7.5165 | 7.5165 | |
14.84 | 170.76 | 7.5165 | 7.5165 | |
58.46 | 2.5731 | 2.5731 | ||
58.46 | 2.5731 | 2.5731 | ||
58.46 | 2.5731 | 2.5731 | ||
57.78 | 57.74 | 2.5415 | 2.5415 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.04 | 26.08 | 1.1479 | -0.4973 | |
0.34 | 28.24 | 1.2431 | -0.3016 | |
0.02 | 2.01 | 0.0883 | -0.2573 | |
0.01 | 8.95 | 0.3939 | -0.2440 | |
0.23 | 1.74 | 0.0766 | -0.2278 | |
0.23 | 1.74 | 0.0766 | -0.2278 | |
0.23 | 1.74 | 0.0766 | -0.2278 | |
19.37 | 0.8527 | -0.2184 | ||
0.02 | 2.94 | 0.1295 | -0.2132 | |
0.01 | 0.75 | 0.0331 | -0.2054 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .
Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) | 231.02 | 231.02 | 10.1688 | 10.1688 | |||||
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) | 231.02 | 231.02 | 10.1688 | 10.1688 | |||||
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) | 231.02 | 231.02 | 10.1688 | 10.1688 | |||||
AST PGIM Fixed Income Central Fund / EC (000000000) | 14.84 | 170.76 | 7.5165 | 7.5165 | |||||
AST PGIM Fixed Income Central Fund / EC (000000000) | 14.84 | 170.76 | 7.5165 | 7.5165 | |||||
AST PGIM Fixed Income Central Fund / EC (000000000) | 14.84 | 170.76 | 7.5165 | 7.5165 | |||||
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0.96 | 29.57 | 64.08 | 43.58 | 2.8209 | 0.8637 | |||
ANAGX / Ab Global Bond Fund Inc - AB Global Bond Fund Inc Class A | 9.06 | 104.08 | 63.06 | 105.86 | 2.7758 | 1.4325 | |||
ANAGX / Ab Global Bond Fund Inc - AB Global Bond Fund Inc Class A | 9.06 | 104.08 | 63.06 | 105.86 | 2.7758 | 1.4325 | |||
United States Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) | 58.46 | 2.5731 | 2.5731 | ||||||
United States Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) | 58.46 | 2.5731 | 2.5731 | ||||||
United States Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) | 58.46 | 2.5731 | 2.5731 | ||||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 57.78 | 57.74 | 2.5415 | 2.5415 | |||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 57.78 | 57.74 | 2.5415 | 2.5415 | |||||
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 57.78 | 57.74 | 2.5415 | 2.5415 | |||||
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | 53.71 | 1.07 | 2.3641 | 0.0340 | |||||
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | 53.71 | 1.07 | 2.3641 | 0.0340 | |||||
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 51.88 | 45.95 | 51.88 | 45.95 | 2.2837 | 0.7250 | |||
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 51.88 | 45.95 | 51.88 | 45.95 | 2.2837 | 0.7250 | |||
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF | 1.48 | 13.60 | 51.25 | 25.75 | 2.2559 | 0.4688 | |||
Prudential Series Fund/The - Psf Pgim Jennison Blend Portfolio / EC (US74437G7300) | 0.35 | 0.00 | 46.11 | 11.92 | 2.0297 | 0.2231 | |||
Prudential Series Fund/The - Psf Pgim Jennison Blend Portfolio / EC (US74437G7300) | 0.35 | 0.00 | 46.11 | 11.92 | 2.0297 | 0.2231 | |||
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF | 1.88 | 0.00 | 44.17 | -1.30 | 1.9442 | -0.0182 | |||
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.39 | 13.88 | 39.66 | 13.90 | 1.7456 | 0.2189 | |||
US5895092071 / MERGER FUND-INST MUTUAL FUND | 2.13 | 10.24 | 37.70 | 12.98 | 1.6595 | 0.1962 | |||
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND | 4.28 | 10.05 | 37.47 | 10.69 | 1.6495 | 0.1649 | |||
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.34 | -27.35 | 28.24 | -19.83 | 1.2431 | -0.3016 | |||
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 26.96 | 0.91 | 1.1867 | 0.0152 | |||||
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.04 | -37.10 | 26.08 | -30.49 | 1.1479 | -0.4973 | |||
US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I | 0.72 | 14.76 | 23.88 | 20.66 | 1.0513 | 0.1834 | |||
ADANX / Aqr Funds - AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.88 | 12.05 | 23.82 | 14.31 | 1.0483 | 0.1347 | |||
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.11 | 0.00 | 22.71 | 5.51 | 0.9995 | 0.0558 | |||
CVSOX / Calamos Investment Trust/IL - Calamos Market Neutral Income Fd USD Cls R6 | 1.29 | 9.74 | 19.85 | 11.70 | 0.8738 | 0.0945 | |||
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 19.37 | -20.69 | 0.8527 | -0.2184 | |||||
MSFT / Microsoft Corporation | 0.04 | 2.12 | 18.27 | 35.31 | 0.8042 | 0.2122 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | 0.11 | -0.71 | 17.37 | 44.73 | 0.7646 | 0.2383 | |||
WELL / Welltower Inc. | 0.10 | -0.78 | 15.24 | -0.44 | 0.6711 | -0.0004 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0.07 | -0.26 | 14.05 | -7.87 | 0.6185 | -0.0503 | |||
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0.16 | 100.74 | 13.96 | 97.45 | 0.6146 | 0.3045 | |||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) | 13.84 | 0.30 | 0.6093 | 0.0042 | |||||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) | 13.84 | 0.30 | 0.6093 | 0.0042 | |||||
AST Small-Cap Equity Portfolio / EC (000000000) | 0.16 | 12.90 | 0.5676 | 0.5676 | |||||
AST Small-Cap Equity Portfolio / EC (000000000) | 0.16 | 12.90 | 0.5676 | 0.5676 | |||||
AST Small-Cap Equity Portfolio / EC (000000000) | 0.16 | 12.90 | 0.5676 | 0.5676 | |||||
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 12.58 | 0.5539 | 0.5539 | ||||||
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 12.58 | 0.5539 | 0.5539 | ||||||
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 12.58 | 0.5539 | 0.5539 | ||||||
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond | 12.52 | -11.83 | 0.5513 | -0.0716 | |||||
PLD / Prologis, Inc. | 0.10 | -21.36 | 10.80 | -26.06 | 0.4756 | -0.1651 | |||
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0.05 | 0.97 | 10.13 | 4.23 | 0.4459 | 0.0197 | |||
DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0.06 | 74.64 | 9.90 | 112.47 | 0.4357 | 0.2314 | |||
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes | 9.56 | 1,257.53 | 0.4207 | 0.3898 | |||||
IAU / iShares Gold Trust | 0.15 | 139.12 | 9.53 | 152.93 | 0.4194 | 0.2542 | |||
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 9.36 | 12.04 | 0.4122 | 0.0457 | |||||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.04 | -9.15 | 9.24 | 4.75 | 0.4066 | 0.0199 | |||
EQIX / Equinix, Inc. | 0.01 | -36.95 | 8.95 | -38.48 | 0.3939 | -0.2440 | |||
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 8.86 | 3,544.44 | 0.3898 | 0.3792 | |||||
META / Meta Platforms, Inc. | 0.01 | -2.02 | 8.20 | 25.48 | 0.3610 | 0.0744 | |||
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 8.00 | -9.08 | 0.3521 | -0.0337 | |||||
PQTIX / Pimco Funds - PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class Institutional | 0.83 | 20.25 | 7.99 | 15.79 | 0.3518 | 0.0491 | |||
US92835M4226 / Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund | 1.10 | 36.55 | 7.90 | 21.38 | 0.3479 | 0.0624 | |||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) | 7.69 | 127.22 | 0.3384 | 0.1900 | |||||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) | 7.69 | 127.22 | 0.3384 | 0.1900 | |||||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) | 7.69 | 127.22 | 0.3384 | 0.1900 | |||||
ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0.03 | 2.38 | 7.57 | -5.36 | 0.3332 | -0.0175 | |||
SPG / Simon Property Group, Inc. | 0.05 | -8.27 | 7.42 | -11.21 | 0.3268 | -0.0399 | |||
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 7.29 | 15.08 | 0.3208 | 0.0431 | |||||
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 6.78 | -39.13 | 0.2986 | -0.1900 | |||||
AVGO / Broadcom Inc. | 0.02 | -3.56 | 6.65 | 58.77 | 0.2928 | 0.1091 | |||
IRM / Iron Mountain Incorporated | 0.06 | 23.14 | 6.40 | 46.81 | 0.2815 | 0.0905 | |||
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09 | -36.39 | 6.36 | -36.23 | 0.2798 | -0.1573 | |||
ADC / Agree Realty Corporation | 0.09 | -5.98 | 6.22 | -11.01 | 0.2736 | -0.0327 | |||
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 5.76 | -11.76 | 0.2537 | -0.0327 | |||||
SHEL / Shell plc | 0.16 | -2.92 | 5.42 | -6.94 | 0.2386 | -0.0168 | |||
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 | 5.20 | -7.22 | 0.2290 | -0.0169 | |||||
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 5.09 | -24.72 | 0.2241 | -0.0725 | |||||
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0.14 | 5.08 | 0.2237 | 0.2237 | |||||
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 4.99 | -27.81 | 0.2199 | -0.0835 | |||||
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 4.99 | -27.81 | 0.2199 | -0.0835 | |||||
SAP / SAP SE | 0.02 | -11.03 | 4.98 | 1.53 | 0.2194 | 0.0041 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0.03 | 0.02 | 4.95 | 14.00 | 0.2179 | 0.0275 | |||
AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0.13 | -6.00 | 4.90 | 13.97 | 0.2156 | 0.0272 | |||
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4.85 | -11.16 | 0.2137 | -0.0259 | |||||
EPR / EPR Properties | 0.08 | 13.41 | 4.71 | 25.59 | 0.2072 | 0.0429 | |||
EQR / Equity Residential | 0.07 | 654.58 | 4.63 | 609.65 | 0.2040 | 0.1760 | |||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) | 4.47 | 1.96 | 0.1969 | 0.0045 | |||||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) | 4.47 | 1.96 | 0.1969 | 0.0045 | |||||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) | 4.47 | 1.96 | 0.1969 | 0.0045 | |||||
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4.45 | -6.83 | 0.1957 | -0.0135 | |||||
5 / HSBC Holdings plc | 0.36 | -11.60 | 4.33 | -5.67 | 0.1906 | -0.0107 | |||
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4.24 | 22.91 | 0.1868 | 0.0354 | |||||
SLG / SL Green Realty Corp. | 0.07 | 111.41 | 4.14 | 126.85 | 0.1823 | 0.1022 | |||
ASML / ASML Holding N.V. | 0.01 | -4.98 | 4.13 | 15.07 | 0.1819 | 0.0244 | |||
ROG / Roche Holding AG | 0.01 | 18.12 | 4.09 | 17.17 | 0.1799 | 0.0269 | |||
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4.08 | 2,450.63 | 0.1797 | 0.1726 | |||||
United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) | 3.97 | 0.1748 | 0.1748 | ||||||
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.05 | 0.00 | 3.76 | 0.72 | 0.1655 | 0.0018 | |||
BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0.14 | 60.09 | 3.76 | 57.02 | 0.1655 | 0.0605 | |||
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.03 | -3.10 | 3.76 | 14.94 | 0.1653 | 0.0220 | |||
US56606KAA34 / MARBLE POINT CLO XXI LTD SER 2021-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 | 3.75 | 0.11 | 0.1653 | 0.0008 | |||||
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.73 | 277.53 | 0.1642 | 0.1209 | |||||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CNB36) | 3.71 | 0.1633 | 0.1633 | ||||||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CNB36) | 3.71 | 0.1633 | 0.1633 | ||||||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CNB36) | 3.71 | 0.1633 | 0.1633 | ||||||
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0.11 | -23.84 | 3.64 | -25.55 | 0.1601 | -0.0541 | |||
SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0.01 | -27.35 | 3.57 | -19.20 | 0.1571 | -0.0366 | |||
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0.07 | 13.61 | 3.55 | 1.34 | 0.1562 | 0.0026 | |||
NOVN / Novartis AG | 0.03 | -3.08 | 3.53 | 5.92 | 0.1553 | 0.0092 | |||
S&P 500 INDEX / DE (000000000) | 3.48 | 0.1531 | 0.1531 | ||||||
S&P 500 INDEX / DE (000000000) | 3.48 | 0.1531 | 0.1531 | ||||||
MA / Mastercard Incorporated | 0.01 | 0.92 | 3.44 | 3.46 | 0.1512 | 0.0056 | |||
NESN / Nestlé S.A. | 0.03 | -3.43 | 3.37 | -4.99 | 0.1483 | -0.0072 | |||
PSA / Public Storage | 0.01 | 2.18 | 3.35 | 0.18 | 0.1473 | 0.0008 | |||
CS / AXA SA | 0.07 | 7.15 | 3.27 | 23.16 | 0.1439 | 0.0275 | |||
Regatta XXIX Funding Ltd / ABS-CBDO (US758971AA30) | 3.26 | 0.31 | 0.1436 | 0.0010 | |||||
Regatta XXIX Funding Ltd / ABS-CBDO (US758971AA30) | 3.26 | 0.31 | 0.1436 | 0.0010 | |||||
Elmwood CLO III Ltd / ABS-CBDO (US29002HAW97) | 3.26 | 0.28 | 0.1435 | 0.0009 | |||||
Elmwood CLO III Ltd / ABS-CBDO (US29002HAW97) | 3.26 | 0.28 | 0.1435 | 0.0009 | |||||
TSLA / Tesla, Inc. | 0.01 | 1.44 | 3.24 | 24.33 | 0.1426 | 0.0284 | |||
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.20 | 9.10 | 0.1409 | 0.0122 | |||||
AZN / Astrazeneca plc | 0.02 | -16.72 | 3.18 | -21.07 | 0.1400 | -0.0367 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0.02 | -1.66 | 3.16 | 11.67 | 0.1390 | 0.0150 | |||
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0.23 | -4.13 | 3.10 | -4.15 | 0.1364 | -0.0053 | |||
RHM / Rheinmetall AG | 0.00 | -13.15 | 3.01 | 28.56 | 0.1324 | 0.0298 | |||
Nassau Euro CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS2798984600) | 2.97 | 9.20 | 0.1306 | 0.0115 | |||||
Nassau Euro CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS2798984600) | 2.97 | 9.20 | 0.1306 | 0.0115 | |||||
Nassau Euro CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS2798984600) | 2.97 | 9.20 | 0.1306 | 0.0115 | |||||
Carlyle Euro CLO 2017-1 DAC / ABS-CBDO (XS2348313722) | 2.94 | 9.20 | 0.1296 | 0.0114 | |||||
Carlyle Euro CLO 2017-1 DAC / ABS-CBDO (XS2348313722) | 2.94 | 9.20 | 0.1296 | 0.0114 | |||||
EXR / Extra Space Storage Inc. | 0.02 | -62.09 | 2.94 | -62.36 | 0.1295 | -0.2132 | |||
BNP / BNP Paribas SA | 0.03 | 9.27 | 2.94 | 17.26 | 0.1292 | 0.0195 | |||
XS2358719123 / Toro European CLO 3 DAC | 2.93 | 8.71 | 0.1292 | 0.0108 | |||||
SPF / Spotify Technology S.A. | 0.00 | -23.08 | 2.87 | 7.28 | 0.1265 | 0.0091 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.01 | -1.67 | 2.87 | -10.30 | 0.1262 | -0.0140 | |||
STAG / STAG Industrial, Inc. | 0.08 | 59.55 | 2.84 | 60.29 | 0.1251 | 0.0473 | |||
VRE / Veris Residential, Inc. | 0.19 | -1.50 | 2.84 | -13.32 | 0.1249 | -0.0186 | |||
DTE / Deutsche Telekom AG | 0.08 | -8.72 | 2.81 | -9.50 | 0.1237 | -0.0125 | |||
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.13 | -10.20 | 2.79 | 0.47 | 0.1228 | 0.0010 | |||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) | 2.77 | -43.22 | 0.1219 | -0.0919 | |||||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) | 2.77 | -43.22 | 0.1219 | -0.0919 | |||||
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) | 2.77 | -43.22 | 0.1219 | -0.0919 | |||||
Signal Peak CLO 12 Ltd / ABS-CBDO (US82671XAQ60) | 2.76 | 0.22 | 0.1214 | 0.0007 | |||||
Signal Peak CLO 12 Ltd / ABS-CBDO (US82671XAQ60) | 2.76 | 0.22 | 0.1214 | 0.0007 | |||||
US92557EAA10 / Vibrant CLO XIV Ltd | 2.75 | 0.07 | 0.1212 | 0.0006 | |||||
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0.03 | -6.00 | 2.72 | -17.80 | 0.1196 | -0.0253 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 0.01 | 93.58 | 2.69 | 202.70 | 0.1186 | 0.0796 | |||
SAF / Safran SA | 0.01 | -12.10 | 2.62 | 8.88 | 0.1155 | 0.0098 | |||
6758 / Sony Group Corporation | 0.10 | -19.56 | 2.57 | -17.33 | 0.1130 | -0.0232 | |||
VICI / VICI Properties Inc. | 0.08 | -11.58 | 2.53 | -11.66 | 0.1114 | -0.0142 | |||
CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0.02 | 19.31 | 2.53 | 52.69 | 0.1113 | 0.0387 | |||
US70018QAA31 / Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-2 | 2.50 | 0.12 | 0.1101 | 0.0006 | |||||
BARC / Barclays PLC | 0.54 | 25.10 | 2.49 | 53.74 | 0.1095 | 0.0385 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -3.16 | 2.46 | 39.07 | 0.1085 | 0.0308 | |||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | -2.28 | 2.46 | 33.35 | 0.1081 | 0.0273 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.02 | 12.39 | 2.43 | 1.85 | 0.1069 | 0.0024 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | -20.31 | 2.43 | -24.78 | 0.1067 | -0.0346 | |||
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) | 2.42 | -43.16 | 0.1067 | -0.0803 | |||||
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) | 2.42 | -43.16 | 0.1067 | -0.0803 | |||||
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) | 2.42 | -43.16 | 0.1067 | -0.0803 | |||||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | -19.67 | 2.41 | -5.05 | 0.1059 | -0.0052 | |||
XS2391834251 / CARLYLE EURO CLO 2021-2 DAC | 2.35 | 8.89 | 0.1035 | 0.0088 | |||||
V / Visa Inc. | 0.01 | 32.65 | 2.31 | 34.36 | 0.1016 | 0.0263 | |||
FP / TotalEnergies SE | 0.04 | -6.49 | 2.30 | -11.32 | 0.1014 | -0.0125 | |||
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 2.30 | -3.92 | 0.1014 | -0.0037 | |||||
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2.30 | -10.10 | 0.1012 | -0.0109 | |||||
NOV / Novo Nordisk A/S | 0.03 | -33.21 | 2.27 | -32.32 | 0.0998 | -0.0471 | |||
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0.00 | 1.63 | 2.23 | 4.46 | 0.0980 | 0.0045 | |||
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 | 2.21 | 59.28 | 0.0975 | 0.0346 | |||||
AIR / Airbus SE | 0.01 | 12.04 | 2.21 | 33.13 | 0.0971 | 0.0244 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0.02 | 38.17 | 2.19 | 73.63 | 0.0965 | 0.0411 | |||
CPG / Compass Group PLC | 0.06 | -7.33 | 2.19 | -5.12 | 0.0963 | -0.0048 | |||
MBI / Mitsubishi Corporation | 0.11 | 26.84 | 2.17 | 43.56 | 0.0956 | 0.0293 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 0.03 | -9.05 | 2.12 | 1.48 | 0.0935 | 0.0017 | |||
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0.03 | 0.00 | 2.12 | -9.25 | 0.0933 | -0.0091 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0.02 | 15.96 | 2.11 | 29.14 | 0.0931 | 0.0213 | |||
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0.13 | 13.16 | 2.08 | 6.19 | 0.0914 | 0.0057 | |||
S&P 500 INDEX / DE (000000000) | 2.07 | 0.0913 | 0.0913 | ||||||
ENR / Siemens Energy AG | 0.02 | 46.31 | 2.06 | 188.52 | 0.0907 | 0.0594 | |||
XS2382262876 / CVC Cordatus Loan Fund XV DAC | 2.05 | -2.85 | 0.0902 | -0.0023 | |||||
INTU / Intuit Inc. | 0.00 | -3.00 | 2.04 | 24.48 | 0.0898 | 0.0179 | |||
NHI / National Health Investors, Inc. | 0.03 | -21.86 | 2.04 | -25.83 | 0.0897 | -0.0307 | |||
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 10.90 | 2.03 | 35.99 | 0.0893 | 0.0239 | |||
UNA / Unilever PLC | 0.03 | 98.01 | 2.02 | 97.94 | 0.0888 | 0.0440 | |||
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.02 | -76.73 | 2.01 | -74.55 | 0.0883 | -0.2573 | |||
Wellfleet CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US94949GAN16) | 2.00 | 0.25 | 0.0882 | 0.0006 | |||||
Wellfleet CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US94949GAN16) | 2.00 | 0.25 | 0.0882 | 0.0006 | |||||
US912834LB28 / United States Treasury Strip Coupon | 2.00 | -1.96 | 0.0882 | -0.0014 | |||||
US70018AAJ97 / Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2019-2 | 2.00 | 0.40 | 0.0881 | 0.0007 | |||||
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes | 1.96 | 1,170.13 | 0.0861 | 0.0798 | |||||
NSA / National Storage Affiliates Trust | 0.06 | 74.76 | 1.95 | 41.93 | 0.0860 | 0.0256 | |||
ABBN / ABB Ltd | 0.03 | 43.83 | 1.95 | 67.10 | 0.0859 | 0.0347 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0.01 | 9.55 | 1.94 | -2.95 | 0.0856 | -0.0023 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0.01 | -0.38 | 1.92 | -5.24 | 0.0844 | -0.0043 | |||
CABK / CaixaBank, S.A. | 0.22 | 5.84 | 1.90 | 17.69 | 0.0838 | 0.0129 | |||
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | -41.34 | 1.90 | -31.80 | 0.0835 | -0.0384 | |||
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0.07 | -14.07 | 1.88 | -15.88 | 0.0826 | -0.0152 | |||
ALV / Allianz SE | 0.00 | -16.81 | 1.87 | -11.75 | 0.0823 | -0.0106 | |||
QBE / QBE Insurance Group Limited | 0.12 | -5.84 | 1.86 | 4.92 | 0.0817 | 0.0041 | |||
