Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,254,126,680
Posisi Saat Ini 3,295
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

QSPIX - AQR Style Premia Alternative Fund Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 3,295 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,254,126,680 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama QSPIX - AQR Style Premia Alternative Fund Class I adalah Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares (US:US38142B5003) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . Posisi baru QSPIX - AQR Style Premia Alternative Fund Class I meliputi: Dyno Nobel Limited (US:ICPVF) , Flex Ltd. (US:FLEX) , Lundin Gold Inc. (US:LUGDF) , JDE Peet's N.V. (NL:JDEP) , and Ralliant Corporation (US:RAL) .

QSPIX - AQR Style Premia Alternative Fund Class I - Nilai Portofolio
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
68.82 4.6751 4.6751
59.07 4.0128 4.0128
43.07 2.9257 2.9257
0.24 14.00 0.9508 0.9246
0.26 6.27 0.4256 0.7916
10.65 0.7233 0.7233
10.19 0.6920 0.6920
-0.00 -1.63 -0.1108 0.6476
0.22 8.57 0.5825 0.5825
7.85 0.5334 0.5334
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
484.90 484.75 32.9307 -1.4076
-0.06 -16.10 -1.0940 -1.0940
0.02 0.39 0.0267 -0.9241
-1.69 -9.76 -0.6630 -0.8934
-0.09 -6.24 -0.4238 -0.8172
-10.94 -0.7433 -0.7433
-0.42 -13.99 -0.9504 -0.6059
-0.14 -6.79 -0.4610 -0.5772
-0.02 -15.59 -1.0589 -0.5745
-0.07 -8.19 -0.5565 -0.5565
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-20 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
US90262Y7296 / Limited Purpose Cash Investment Fund 484.90 2.94 484.75 2.94 32.9307 -1.4076
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QR12) 68.82 4.6751 4.6751
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QQ39) 59.07 4.0128 4.0128
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PQ48) 50.62 1.02 3.4388 -0.2149
US38142B5003 / Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares 46.27 23.44 46.27 23.44 3.1431 0.4101
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NU77) 43.07 2.9257 2.9257
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) 40.58 1.03 2.7565 -0.1721
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) 39.53 1.04 2.6853 -0.1672
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 21.92 1.03 1.4889 -0.0930
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.07 13.43 20.40 41.02 1.3855 0.3310
HEI / Heidelberg Materials AG 0.07 -12.26 16.99 19.87 1.1541 0.1207
MO / Altria Group, Inc. 0.25 -0.00 14.92 -2.32 1.0133 -0.1001
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) 14.71 1.07 0.9992 -0.0619
GLE N / Société Générale Société anonyme 0.24 969.11 14.00 3,798.61 0.9508 0.9246
T / AT&T Inc. 0.48 0.00 13.96 2.33 0.9486 -0.0464
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 12.52 1.02 0.8507 -0.0531
BCDRF / Banco Santander, S.A. 1.46 -0.00 12.08 22.92 0.8209 0.1041
BCLYF / Barclays PLC 2.60 0.00 12.03 22.89 0.8174 0.1035
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0.61 0.00 11.99 23.72 0.8144 0.1078
ZM / Zoom Communications Inc. 0.15 -0.99 11.92 4.65 0.8098 -0.0207
PME / Pro Medicus Limited 0.06 2.33 11.78 51.27 0.8004 0.2325
CPYYF / Centrica plc 5.17 -1.75 11.48 12.59 0.7796 0.0364
FGR / FirstGroup plc 0.08 0.01 11.45 20.69 0.7775 0.0861
LDO / Leonardo S.p.a. 0.20 0.00 11.35 15.87 0.7707 0.0568
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.10 0.00 11.31 17.92 0.7684 0.0690
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) 11.10 1.07 0.7539 -0.0468
KR / The Kroger Co. 0.15 0.00 11.08 5.97 0.7530 -0.0097
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.37 -37.94 11.07 -22.82 0.7518 -0.2937
SYF / Synchrony Financial 0.17 -13.79 11.05 8.69 0.7505 0.0093
EI4 / Square Enix Holdings Co., Ltd. 0.14 0.00 10.78 61.03 0.7322 0.2441
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.06 0.00 10.71 21.95 0.7276 0.0872
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QZ38) 10.65 0.7233 0.7233
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 12.35 10.59 41.17 0.7193 0.1724
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0.01 0.00 10.43 24.90 0.7088 0.0996
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.25 0.00 10.23 11.81 0.6952 0.0278
BT.A / BT Group plc 3.83 0.00 10.21 24.14 0.6934 0.0939
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 10.19 0.6920 0.6920
EN / Bouygues SA 0.22 0.00 9.93 14.73 0.6746 0.0434
NN / NN Group N.V. 0.15 0.00 9.91 19.58 0.6735 0.0689
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0.92 -12.33 9.86 -21.37 0.6699 -0.2446
MRK / Merck & Co., Inc. 0.12 61.61 9.80 42.53 0.6659 0.1644
VICI / VICI Properties Inc. 0.30 -11.81 9.66 -11.87 0.6559 -0.1429
VZ / Verizon Communications Inc. 0.22 50.58 9.56 43.65 0.6492 0.1641
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0.13 0.00 9.47 24.32 0.6431 0.0879
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 0.00 9.46 28.06 0.6427 0.1040
NOKIA / Nokia Oyj 1.78 -9.54 9.24 -10.89 0.6278 -0.1284
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.56 1.12 9.23 12.76 0.6272 0.0302
ANET / Arista Networks Inc 0.09 -3.41 9.18 27.55 0.6238 0.0988
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.02 28.31 9.17 33.04 0.6229 0.1203
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.09 28.39 9.15 34.86 0.6216 0.1269
COR / Cencora, Inc. 0.03 0.00 9.08 7.82 0.6172 0.0028
BNP / BNP Paribas SA 0.10 20.11 9.08 28.92 0.6168 0.1032
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.33 -18.00 9.06 6.27 0.6153 -0.0062
COF / Capital One Financial Corporation 0.04 -14.73 9.00 1.18 0.6117 -0.0372
ADBE / Adobe Inc. 0.02 9.64 8.88 10.60 0.6035 0.0178
GE / General Electric Company 0.03 -26.54 8.87 -5.53 0.6024 -0.0820
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 4.97 -11.40 8.67 -11.90 0.5893 -0.1287
MFC / Manulife Financial Corporation 0.27 0.00 8.66 2.61 0.5886 -0.0271
EA / Electronic Arts Inc. 0.05 37.36 8.63 51.81 0.5860 0.1716
MCK / McKesson Corporation 0.01 0.00 8.59 8.87 0.5835 0.0083
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0.22 8.57 0.5825 0.5825
DOCS / Doximity, Inc. 0.14 16.56 8.56 23.21 0.5817 0.0749
JNJ / Johnson & Johnson 0.06 -20.62 8.49 -26.89 0.5771 -0.2702
VOD / Vodafone Group Public Limited Company 7.90 -1.27 8.45 12.49 0.5741 0.0263
BHPLF / BHP Group Limited 0.35 94.75 8.40 93.15 0.5706 0.2535
MMM / 3M Company 0.05 -5.17 8.34 -1.70 0.5666 -0.0520
UTHR / United Therapeutics Corporation 0.03 44.15 8.33 34.38 0.5662 0.1139
PM / Philip Morris International Inc. 0.05 0.00 8.31 14.73 0.5646 0.0364
GRAL / GRAIL, Inc. 0.16 -0.58 8.26 100.19 0.5613 0.2603
NOVN / Novartis AG 0.07 0.00 8.21 9.28 0.5574 0.0099
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.05 25.55 8.10 25.98 0.5502 0.0814
CW / Curtiss-Wright Corporation 0.02 0.00 8.07 54.00 0.5485 0.1662
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0.17 0.00 8.07 75.57 0.5483 0.2131
INCY / Incyte Corporation 0.12 19.09 8.03 33.94 0.5453 0.1083
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0.19 0.00 8.00 5.93 0.5436 -0.0072
QBE / QBE Insurance Group Limited 0.52 0.00 7.95 11.45 0.5402 0.0199
FHI / Federated Hermes, Inc. 0.18 12.18 7.94 21.94 0.5395 0.0647
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0.11 0.00 7.91 22.42 0.5372 0.0662
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QY62) 7.85 0.5334 0.5334
I8U / Inpex Corporation 0.56 94.38 7.82 96.75 0.5311 0.2413
LEN / Lennar Corporation 0.07 156.67 7.81 147.34 0.5307 0.3004
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0.90 -2.42 7.73 7.17 0.5248 -0.0008
HRB / H&R Block, Inc. 0.14 -8.69 7.69 -8.73 0.5226 -0.0920
FLR / Fluor Corporation 0.15 -37.94 7.56 -11.18 0.5134 -0.1070
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 0.35 -6.00 7.51 9.63 0.5104 0.0107
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.08 0.00 7.47 8.63 0.5078 0.0061
NRG / NRG Energy, Inc. 0.05 -21.01 7.46 32.88 0.5071 0.0975
MTB / M&T Bank Corporation 0.04 79.63 7.43 94.96 0.5048 0.2269
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0.35 45.22 7.43 68.76 0.5046 0.1837
JBL / Jabil Inc. 0.03 -4.48 7.39 53.12 0.5019 0.1500
DBX / Dropbox, Inc. 0.26 0.00 7.37 7.08 0.5005 -0.0012
EIX / Edison International 0.14 51.90 7.37 33.04 0.5004 0.0966
OSK / Oshkosh Corporation 0.06 11.61 7.36 34.70 0.5003 0.1016
WMT / Walmart Inc. 0.08 0.00 7.34 11.38 0.4987 0.0181
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.47 0.00 7.19 12.83 0.4887 0.0238
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.13 -11.66 7.19 3.02 0.4883 -0.0204
UNM / Unum Group 0.09 -4.98 7.16 -5.80 0.4864 -0.0678
MDT / Medtronic plc 0.08 3.68 7.14 0.58 0.4847 -0.0326
GM / General Motors Company 0.14 5.49 7.06 10.38 0.4797 0.0132
ALV / Allianz SE 0.02 0.00 7.04 6.05 0.4785 -0.0058
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.15 151.63 6.96 91.00 0.4730 0.2071
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0.20 0.00 6.96 1.27 0.4725 -0.0284
GOOGL / Alphabet Inc. 0.04 11.89 6.95 27.51 0.4723 0.0747
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.05 0.00 6.95 2.54 0.4720 -0.0221
OSA / Osaka Gas Co., Ltd. 0.27 0.00 6.93 13.36 0.4705 0.0250
NTRS / Northern Trust Corporation 0.05 -2.10 6.92 25.82 0.4701 0.0691
FORTUM / Fortum Oyj 0.37 0.00 6.91 14.52 0.4695 0.0294
ACA / Crédit Agricole S.A. 0.36 15.41 6.85 19.92 0.4651 0.0488
ROG / Roche Holding AG 0.02 23.45 6.83 22.42 0.4641 0.0572
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0.04 1.43 6.81 10.80 0.4629 0.0145
MAKSF / Marks and Spencer Group plc 1.40 0.00 6.79 5.42 0.4616 -0.0084
CI / The Cigna Group 0.02 54.61 6.78 55.36 0.4608 0.1424
MAT / Mattel, Inc. 0.34 32.29 6.72 34.27 0.4565 0.0916
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 6.72 32.50 0.4562 0.0867
EME / EMCOR Group, Inc. 0.01 -13.33 6.72 25.44 0.4562 0.0658
0WH / WH Group Limited 6.92 3.45 6.67 8.58 0.4529 0.0052
RYSD / NatWest Group plc 0.95 -2.90 6.64 15.50 0.4511 0.0319
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.01 35.44 6.59 12.12 0.4473 0.0191
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0.07 0.00 6.58 41.28 0.4469 0.1073
EBAY / eBay Inc. 0.09 10.38 6.57 21.34 0.4466 0.0515
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0.22 -3.92 6.57 -4.92 0.4465 -0.0575
GHC / Graham Holdings Company 0.01 12.97 6.56 11.25 0.4456 0.0157
AVT / Avnet, Inc. 0.12 -17.90 6.52 -9.39 0.4433 -0.0818
AGS / ageas SA/NV 0.10 0.96 6.51 13.95 0.4423 0.0256
OTEX / Open Text Corporation 0.22 4.87 6.51 21.40 0.4421 0.0512
NYKA / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0.18 -3.59 6.46 4.94 0.4392 -0.0100
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.03 0.00 6.46 43.48 0.4387 0.1105
OJI / Oji Holdings Corporation 1.28 -4.81 6.45 14.32 0.4382 0.0268
BPOP / Popular, Inc. 0.06 52.82 6.40 82.38 0.4346 0.1788
TAP / Molson Coors Beverage Company 0.13 -29.74 6.39 -44.49 0.4340 -0.4053
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0.23 -0.17 6.33 -0.80 0.4300 -0.0352
CCHBF / Coca-Cola HBC AG 0.12 0.00 6.30 15.34 0.4281 0.0297
VRSN / VeriSign, Inc. 0.02 0.00 6.28 13.77 0.4266 0.0241
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0.09 0.00 6.28 26.21 0.4263 0.0637
PFECL / Pfizer Inc. 0.26 -230.51 6.27 -224.85 0.4256 0.7916
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0.16 0.00 6.26 -7.37 0.4253 -0.0675
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0.06 5.02 6.25 9.88 0.4247 0.0098
HOLN / Holcim AG 0.08 0.00 6.25 -30.99 0.4245 -0.2358
JHG / Janus Henderson Group plc 0.16 22.03 6.22 31.11 0.4229 0.0767
SEIC / SEI Investments Company 0.07 12.02 6.17 29.65 0.4192 0.0722
7182 / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0.57 81.94 6.16 93.16 0.4184 0.1859
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.01 -16.93 6.16 -8.40 0.4183 -0.0719
QJQ / ISS A/S 0.22 7.21 6.15 30.30 0.4180 0.0737
IMB / Imperial Brands PLC 0.16 0.00 6.14 6.77 0.4168 -0.0022
RNG / RingCentral, Inc. 0.22 39.48 6.13 59.73 0.4166 0.1366
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.09 182.60 6.06 157.81 0.4114 0.2401
EMLAF / Empire Company Limited 0.15 0.00 6.04 23.78 0.4105 0.0545
BH5 / BlueScope Steel Limited 0.39 3.97 6.02 18.28 0.4089 0.0379
IVZ / Invesco Ltd. 0.38 53.63 5.96 59.74 0.4051 0.1328
RF / Regions Financial Corporation 0.25 165.13 5.96 187.00 0.4050 0.2535
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.04 0.00 5.96 7.16 0.4047 -0.0007
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0.28 30.80 5.96 27.94 0.4047 0.0652
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.06 0.00 5.94 -0.70 0.4033 -0.0327
MT / ArcelorMittal S.A. 0.19 -5.52 5.93 3.87 0.4028 -0.0135
ADT / ADT Inc. 0.70 0.01 5.93 4.07 0.4027 -0.0127
WWD / Woodward, Inc. 0.02 -1.74 5.92 31.97 0.4024 0.0751
DOX / Amdocs Limited 0.06 36.69 5.91 36.29 0.4016 0.0853
AVTR / Avantor, Inc. 0.44 86.33 5.89 54.75 0.3998 0.1224
ROCK B / Rockwool A/S 0.13 5.88 0.3995 0.3995
ACS / Athens Medical C.S.A. 0.08 0.00 5.81 21.44 0.3949 0.0459
OMC / Omnicom Group Inc. 0.08 69.03 5.81 46.66 0.3949 0.1059
CTAS / Cintas Corporation 0.03 0.00 5.80 8.44 0.3939 0.0040
RGLD / Royal Gold, Inc. 0.03 0.00 5.79 8.77 0.3935 0.0052
TNL / Travel + Leisure Co. 0.11 24.65 5.72 38.97 0.3884 0.0884
CPX / Capital Power Corporation 0.14 0.00 5.71 21.09 0.3878 0.0440
W / Wayfair Inc. 0.11 798.86 5.67 1,338.58 0.3851 0.3563
COST / Costco Wholesale Corporation 0.01 0.00 5.65 4.67 0.3838 -0.0098
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0.12 92.80 5.59 110.62 0.3799 0.1863
STT / State Street Corporation 0.05 -9.02 5.59 8.06 0.3797 0.0025
BZU / Air New Zealand Limited 0.10 0.00 5.57 15.28 0.3783 0.0260
DASH / DoorDash, Inc. 0.02 0.00 5.56 34.90 0.3774 0.0771
FUH / Subaru Corporation 0.32 0.00 5.55 -3.19 0.3769 -0.0410
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.03 19.21 5.53 20.10 0.3755 0.0399
ALL / The Allstate Corporation 0.03 45.75 5.51 41.69 0.3745 0.0908
ND5 / Nitto Denko Corporation 0.29 18.39 5.51 23.61 0.3742 0.0492
SOLV / Solventum Corporation 0.07 -2.16 5.47 -2.43 0.3716 -0.0372
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0.05 900.00 5.42 -17.30 0.3681 -0.1096
SKFB / AB SKF (publ) 0.24 -11.28 5.41 0.60 0.3676 -0.0246
VLY / Valley National Bancorp 0.60 98.80 5.39 99.70 0.3665 0.1695
ENI / Eni S.p.A. 0.33 257.91 5.39 273.80 0.3665 0.2612
CVX / Chevron Corporation 0.04 93.18 5.38 65.38 0.3657 0.1283
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0.07 97.70 5.38 128.03 0.3653 0.1933
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0.10 345.27 5.36 276.69 0.3645 0.2606
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.06 -1,659.16 5.35 -1,463.52 0.3631 0.3917
FFIV / F5, Inc. 0.02 0.00 5.34 10.55 0.3630 0.0105
KFI1 / Kingfisher plc 1.33 0.00 5.33 21.26 0.3619 0.0415
EXEL / Exelixis, Inc. 0.12 1.45 5.27 21.10 0.3579 0.0407
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.07 116.05 5.27 149.17 0.3577 0.2036
NRSCF / Nomura Holdings, Inc. 0.80 80.08 5.26 92.60 0.3574 0.1582
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.05 0.00 5.25 -1.06 0.3564 -0.0302
NVST / Envista Holdings Corporation 0.27 1.26 5.23 14.62 0.3552 0.0226
R / Ryder System, Inc. 0.03 8.54 5.21 20.01 0.3541 0.0374
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0.39 0.00 5.21 36.34 0.3538 0.0753
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.03 582.31 5.20 510.46 0.3530 0.2908
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.02 0.00 5.19 1.17 0.3524 -0.0215
TEN / Tenaris S.A. 0.28 0.00 5.18 -4.22 0.3519 -0.0424
WTRG / Essential Utilities, Inc. 1.92 -5,726.03 5.16 -483.43 0.3506 0.4488
TCO0 / Tesco PLC 0.93 0.00 5.13 28.15 0.3486 0.0566
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0.03 0.00 5.10 10.49 0.3462 0.0099
NY Harbor ULSD / DCO (N/A) 5.10 0.3462 0.3462
ETR / Entergy Corporation 0.06 0.00 5.09 -2.77 0.3455 -0.0359
DCC / DCC plc 0.08 5.61 5.09 2.56 0.3454 -0.0161
ORI / Old Republic International Corporation 0.13 17.87 5.07 15.53 0.3443 0.0244
WF3 / Wesfarmers Limited 0.09 0.00 5.05 23.10 0.3428 0.0439
JAP / Central Japan Railway Company 0.23 -32.53 5.05 -20.92 0.3428 -0.1225
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0.00 56.04 5.04 55.22 0.3422 0.1056
UFPI / UFP Industries, Inc. 0.05 -23.19 5.03 -28.71 0.3418 -0.1728
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.02 -14.66 5.01 2.28 0.3406 -0.0169
MGA / Magna International Inc. 0.13 22.80 5.01 39.68 0.3406 0.0788
8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0.66 -9.97 5.00 -10.35 0.3396 -0.0670
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.09 -14.52 5.00 -7.94 0.3394 -0.0563
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0.05 6.68 4.99 10.47 0.3391 0.0097
TKA / thyssenkrupp AG 0.46 -8.91 4.99 -4.39 0.3391 -0.0415
SBAC / SBA Communications Corporation 0.02 0.00 4.99 6.74 0.3390 -0.0019
TLX / Talanx AG 0.04 0.00 4.95 23.26 0.3366 0.0435
N9Z1 / AGL Energy Limited 0.77 5.62 4.95 2.61 0.3364 -0.0155
8015 / Toyota Tsusho Corporation 0.22 52.98 4.94 105.66 0.3359 0.1606
3P7 / Pandora A/S 0.03 -0.14 4.92 14.80 0.3341 0.0217
CLS / Celestica Inc. 0.03 -1.72 4.90 94.67 0.3326 0.1492
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0.27 14.15 4.89 36.14 0.3324 0.0703
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0.79 0.00 4.85 9.24 0.3294 0.0057
CH1300646267 / Bunge Global SA 0.06 6.02 4.81 11.38 0.3271 0.0119
ACDVF / Air Canada 0.31 -21.73 4.79 22.99 0.3253 0.0414
USB / U.S. Bancorp 0.11 147.98 4.78 165.87 0.3244 0.1934
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.03 38.49 4.77 52.92 0.3237 0.0965
ETSY / Etsy, Inc. 0.09 34.81 4.76 43.32 0.3237 0.0813
OZK / Bank OZK 0.10 -10.97 4.75 -3.57 0.3230 -0.0366
ABNB / Airbnb, Inc. 0.04 26.26 4.75 39.89 0.3224 0.0750
ENGI / Engie SA 0.20 0.00 4.71 20.61 0.3197 0.0352
LIGHT / Signify N.V. 0.17 -0.99 4.70 23.81 0.3194 0.0425
QLYS / Qualys, Inc. 0.03 32.54 4.67 50.40 0.3175 0.0909
ESWB / Essity AB (publ) 0.17 0.00 4.67 -2.53 0.3171 -0.0321
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0.11 1.24 4.65 18.51 0.3162 0.0298
ZAL / Zalando SE 0.14 -24.36 4.65 -28.05 0.3159 -0.1553
NFG / National Fuel Gas Company 0.05 0.00 4.65 6.97 0.3158 -0.0011
RS / Reliance, Inc. 0.01 15.71 4.63 25.77 0.3146 0.0461
PPG / PPG Industries, Inc. 0.04 467.21 4.62 490.55 0.3141 0.2570
LSTR / Landstar System, Inc. 0.03 119.21 4.62 102.90 0.3137 0.1478
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 2.83 0.84 4.61 18.89 0.3135 0.0305
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.06 67.11 4.61 90.34 0.3134 0.1367
FHZN / Flughafen Zürich AG 0.02 0.00 4.61 20.20 0.3133 0.0335
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.04 0.00 4.60 -5.05 0.3127 -0.0408
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.03 4.74 4.60 22.46 0.3122 0.0385
L / Loews Corporation 0.05 19.10 4.59 18.78 0.3120 0.0300
WELL / Welltower Inc. 0.03 0.00 4.58 0.33 0.3114 -0.0217
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0.06 49.38 4.57 37.08 0.3102 0.0673
BPE / BPER Banca SpA 0.50 0.00 4.54 15.64 0.3085 0.0221
CBK / Commerzbank AG 0.14 -60.49 4.54 -45.60 0.3081 -0.2998
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0.04 -33.97 4.53 -18.96 0.3080 -0.1000
RBLX / Roblox Corporation 0.04 0.00 4.52 80.49 0.3073 0.1245
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0.03 -5.66 4.52 -2.52 0.3070 -0.0310
AIZ / Assurant, Inc. 0.02 11.90 4.51 5.35 0.3063 -0.0058
PRY / Tion Renewables AG 0.06 -14.70 4.50 9.73 0.3057 0.0066
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0.13 0.00 4.49 4.57 0.3048 -0.0081
LRCX / Lam Research Corporation 0.05 50.26 4.48 101.26 0.3045 0.1420
NDA / Aurubis AG 0.04 -9.72 4.48 -0.89 0.3041 -0.0253
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.03 0.00 4.47 -9.34 0.3034 -0.0559
SCMN / Swisscom AG 0.01 0.00 4.45 23.22 0.3025 0.0390
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0.02 -36.03 4.43 -34.00 0.3008 -0.1884
EXC / Exelon Corporation 0.10 0.00 4.41 -5.78 0.2993 -0.0416
SNDR / Schneider National, Inc. 0.18 17.75 4.40 24.43 0.2986 0.0411
RTX / RTX Corporation 0.03 -9.76 4.37 -0.52 0.2971 -0.0235
ATGFF / AltaGas Ltd. 0.15 -4.33 4.34 1.26 0.2945 -0.0177
4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0.19 -7.45 4.33 2.80 0.2941 -0.0129
SHEL N / Shell plc 0.12 0.00 4.33 -4.14 0.2940 -0.0352
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0.09 -1.36 4.32 -6.15 0.2934 -0.0422
PG / The Procter & Gamble Company 0.03 0.00 4.31 -6.51 0.2926 -0.0433
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0.01 706.53 4.30 732.30 0.2923 0.2546
8725 / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0.19 -6.55 4.27 -3.94 0.2902 -0.0341
36T / Genting Singapore Limited 7.52 29.67 4.23 31.43 0.2873 0.0527
R1H / Brambles Limited 0.27 0.00 4.20 22.28 0.2853 0.0348
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0.08 4.20 0.2851 0.2851
LYFT / Lyft, Inc. 0.27 14.97 4.19 52.68 0.2849 0.0846
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0.07 24.92 4.18 27.80 0.2842 0.0455
FTNT / Fortinet, Inc. 0.04 0.00 4.18 9.83 0.2839 0.0064
DOCU / DocuSign, Inc. 0.05 -3.79 4.16 -7.95 0.2826 -0.0469
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.02 1,425.34 4.15 1,521.48 0.2820 0.2633
TPR / Tapestry, Inc. 0.05 0.00 4.12 24.71 0.2798 0.0390
REP / Repsol, S.A. 0.28 -7.96 4.12 1.40 0.2796 -0.0164
ST / Sensata Technologies Holding plc 0.14 128.93 4.10 184.01 0.2788 0.1735
ABT / Abbott Laboratories 0.03 0.00 4.10 2.53 0.2784 -0.0130
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0.03 0.00 4.09 31.10 0.2781 0.0504
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.18 0.00 4.09 25.13 0.2781 0.0395
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0.07 -564.00 4.09 -626.64 0.2780 0.3347
