Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 8,160,824,069
Posisi Saat Ini 185
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

SDVY - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 185 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 8,160,824,069 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama SDVY - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF adalah Woodward, Inc. (US:WWD) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) . Posisi baru SDVY - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF meliputi: Acuity Inc. (US:AYI) , IDT Corporation (US:IDT) , Primoris Services Corporation (US:PRIM) , Element Solutions Inc (US:ESI) , and Enact Holdings, Inc. (US:ACT) .

Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.66 83.99 1.0289 0.3975
0.17 89.36 1.0948 0.3622
0.92 80.59 0.9873 0.3589
0.37 79.78 0.9774 0.3436
1.05 58.28 0.7140 0.3330
0.65 73.26 0.8975 0.3143
0.20 42.45 0.5200 0.3065
0.88 79.17 0.9699 0.2961
0.56 41.12 0.5037 0.2736
0.16 83.52 1.0231 0.2707
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 19.06 0.2335 -0.8058
0.01 12.46 0.1527 -0.4735
0.87 33.56 0.4112 -0.3419
0.15 17.17 0.2103 -0.3118
1.36 34.42 0.4217 -0.2832
1.94 29.69 0.3637 -0.2832
0.23 43.43 0.5321 -0.2689
0.17 10.41 0.1275 -0.2572
1.30 29.17 0.3574 -0.2570
0.34 24.26 0.2973 -0.2390
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
WWD / Woodward, Inc. 0.37 -0.67 90.80 33.41 1.1124 0.2407
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0.17 -6.09 89.36 56.23 1.0948 0.3622
PRDO / Perdoceo Education Corporation 2.57 -6.43 84.10 21.48 1.0302 0.1436
NTRS / Northern Trust Corporation 0.66 32.55 83.99 70.36 1.0289 0.3975
EME / EMCOR Group, Inc. 0.16 -1.77 83.52 42.15 1.0231 0.2707
IDCC / InterDigital, Inc. 0.37 -12.99 83.31 -5.63 1.0206 -0.1100
RL / Ralph Lauren Corporation 0.30 -6.20 82.42 16.55 1.0097 0.1040
TPR / Tapestry, Inc. 0.92 31.70 80.59 64.25 0.9873 0.3589
ALG / Alamo Group Inc. 0.37 31.56 79.78 61.21 0.9774 0.3436
SEIC / SEI Investments Company 0.88 30.00 79.17 50.48 0.9699 0.2961
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0.32 -1.75 78.56 18.47 0.9624 0.1131
WRB / W. R. Berkley Corporation 1.07 28.80 78.50 32.99 0.9617 0.2057
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0.79 -8.05 78.21 0.78 0.9582 -0.0357
PSMT / PriceSmart, Inc. 0.74 -2.96 77.60 16.03 0.9507 0.0941
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0.75 -5.25 77.41 -1.87 0.9483 -0.0619
UNM / Unum Group 0.95 -7.17 77.01 -7.97 0.9434 -0.1282
PAYC / Paycom Software, Inc. 0.32 -10.77 75.04 -5.50 0.9193 -0.0976
MTG / MGIC Investment Corporation 2.69 -2.74 74.98 9.26 0.9186 0.0397
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.32 -3.95 74.98 -1.01 0.9186 -0.0515
YOU / Clear Secure, Inc. 2.67 35.70 74.15 45.40 0.9084 0.2552
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0.73 -2.22 74.08 10.01 0.9076 0.0451
ITT / ITT Inc. 0.47 -0.09 73.94 21.32 0.9058 0.1253
ACM / AECOM 0.65 32.18 73.26 60.87 0.8975 0.3143
NYT / The New York Times Company 1.30 0.25 72.50 13.14 0.8881 0.0675
RDN / Radian Group Inc. 1.99 0.84 71.82 9.84 0.8798 0.0424
7FH / Tecnoglass Inc. 0.92 -8.89 71.54 -1.49 0.8764 -0.0536
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 4.26 35.32 71.44 51.10 0.8753 0.2697
FBP / First BanCorp. 3.40 0.07 70.84 8.74 0.8678 0.0335
MLI / Mueller Industries, Inc. 0.89 -4.10 70.63 0.10 0.8652 -0.0384
OZK / Bank OZK 1.49 1.71 70.28 10.16 0.8610 0.0439
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0.57 -1.80 70.21 8.26 0.8601 0.0296
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0.80 0.97 69.89 -0.18 0.8563 -0.0405
IBOC / International Bancshares Corporation 1.04 0.69 69.42 6.28 0.8504 0.0139
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0.42 0.60 69.27 3.95 0.8486 -0.0048
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0.54 -2.63 69.16 -0.03 0.8472 -0.0388
GGG / Graco Inc. 0.80 1.90 68.74 4.90 0.8421 0.0029
INGR / Ingredion Incorporated 0.50 33.10 68.09 33.50 0.8342 0.1810
OFG / OFG Bancorp 1.59 0.58 67.84 7.56 0.8312 0.0234
G / Genpact Limited 1.54 -3.82 67.80 -15.98 0.8307 -0.2029
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 1.23 -5.30 67.79 -2.90 0.8305 -0.0636
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0.29 -0.98 67.78 2.14 0.8304 -0.0195
PRI / Primerica, Inc. 0.25 -1.53 67.33 -5.28 0.8248 -0.0856
IPAR / Interparfums, Inc. 0.51 -0.17 67.10 15.12 0.8220 0.0755
MZTI / The Marzetti Company 0.39 36.59 67.04 34.85 0.8214 0.1846
J / Jacobs Solutions Inc. 0.51 5.69 66.99 14.92 0.8207 0.0741
CADE / Cadence Bank 2.08 1.77 66.44 7.20 0.8140 0.0202
DCI / Donaldson Company, Inc. 0.96 4.51 66.40 8.08 0.8135 0.0266
OLED / Universal Display Corporation 0.43 8.62 66.24 20.29 0.8115 0.1062
SNA / Snap-on Incorporated 0.21 -1.01 65.86 -8.60 0.8068 -0.1160
AIZ / Assurant, Inc. 0.33 -0.90 65.57 -6.69 0.8033 -0.0967
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0.33 9.86 65.46 7.82 0.8019 0.0244
IBP / Installed Building Products, Inc. 0.36 11.29 65.42 17.04 0.8015 0.0856
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 1.67 40.08 64.77 43.02 0.7935 0.2135
SSB / SouthState Corporation 0.70 -0.07 64.64 -0.92 0.7919 -0.0436
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.32 3.93 64.34 4.70 0.7882 0.0012
AOS / A. O. Smith Corporation 0.97 9.86 63.58 10.21 0.7790 0.0401
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0.55 14.49 63.38 21.04 0.7765 0.1058
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.67 33.62 63.37 32.67 0.7763 0.1646
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0.40 38.47 62.53 36.91 0.7660 0.1811
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0.70 7.27 62.48 2.54 0.7654 -0.0149
ENS / EnerSys 0.73 9.93 62.47 2.95 0.7653 -0.0118
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0.93 4.95 61.66 7.96 0.7554 0.0239
IEX / IDEX Corporation 0.34 7.05 60.23 3.86 0.7378 -0.0049
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0.54 891.29 59.78 -18.02 0.7323 -0.2015
LZB / La-Z-Boy Incorporated 1.60 0.32 59.55 -4.60 0.7295 -0.0699
ANDE / The Andersons, Inc. 1.60 14.14 58.67 -2.29 0.7188 -0.0503
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 1.05 485.50 58.28 95.92 0.7140 0.3330
SYF / Synchrony Financial 0.87 -29.02 58.28 -10.51 0.7140 -0.1201
NOV / NOV Inc. 4.67 45.30 58.01 18.67 0.7107 0.0846
CHE / Chemed Corporation 0.12 34.18 57.80 6.19 0.7081 0.0110
WHD / Cactus, Inc. 1.29 10.88 56.55 5.77 0.6928 0.0081
FOXA / Fox Corporation 1.00 46.31 56.29 44.86 0.6896 0.1919
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0.36 -0.67 56.07 18.42 0.6869 0.0805
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.61 -24.45 55.98 -11.06 0.6858 -0.1203
NIC / Nicolet Bankshares, Inc. 0.45 46.34 55.54 65.84 0.6804 0.2515
DDS / Dillard's, Inc. 0.13 -20.99 55.46 -7.82 0.6794 -0.0911
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0.26 4.94 53.29 15.02 0.6528 0.0595
MSA / MSA Safety Incorporated 0.32 51.14 53.14 72.61 0.6511 0.2567
EG0 / Essent Group Ltd. 0.86 -24.30 52.42 -20.35 0.6422 -0.2007
OTTR / Otter Tail Corporation 0.67 9.26 51.53 4.80 0.6313 0.0016
LNC / Lincoln National Corporation 1.47 4.41 50.98 0.60 0.6245 -0.0245
CW / Curtiss-Wright Corporation 0.10 -35.35 49.19 -0.45 0.6026 -0.0302
FU5 / Fulton Financial Corporation 2.72 59.63 49.06 59.19 0.6010 0.2063
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0.13 -0.66 47.81 8.94 0.5857 0.0237
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0.57 59.66 47.38 58.05 0.5804 0.1965
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.28 -0.67 47.08 21.13 0.5768 0.0790
0WE / Weatherford International plc 0.90 80.88 45.35 69.94 0.5556 0.2138
PKG / Packaging Corporation of America 0.23 -27.02 43.43 -30.55 0.5321 -0.2689
TOL / Toll Brothers, Inc. 0.37 -25.59 42.79 -19.57 0.5243 -0.1572
POWL / Powell Industries, Inc. 0.20 106.10 42.45 154.65 0.5200 0.3065
FSS / Federal Signal Corporation 0.40 -0.67 42.10 43.72 0.5158 0.1406
ULS / UL Solutions Inc. 0.56 77.11 41.12 128.80 0.5037 0.2736
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0.88 -20.83 40.16 -23.97 0.4920 -0.1845
MTH / Meritage Homes Corporation 0.59 -23.25 39.44 -27.48 0.4831 -0.2134
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.69 -35.27 38.64 -30.29 0.4734 -0.2365
RGLD / Royal Gold, Inc. 0.21 85.62 38.06 101.89 0.4662 0.2248
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 1.85 -0.67 37.71 20.63 0.4620 0.0616
ALLE / Allegion plc 0.25 -0.67 35.69 9.73 0.4372 0.0207
HWC / Hancock Whitney Corporation 0.62 108.59 35.52 128.29 0.4351 0.2359
BCO / The Brink's Company 0.39 119.15 35.26 127.12 0.4320 0.2332
CTRA / Coterra Energy Inc. 1.36 -28.79 34.42 -37.46 0.4217 -0.2832
INDB / Independent Bank Corp. 0.55 110.64 34.29 111.43 0.4200 0.2123
UMBF / UMB Financial Corporation 0.32 111.19 34.11 119.68 0.4179 0.2190
WKC / World Kinect Corporation 1.20 -0.67 34.01 -0.70 0.4167 -0.0220
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0.20 100.64 33.87 95.93 0.4150 0.1936
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 1.19 -2.57 33.82 -1.91 0.4144 -0.0273
GHC / Graham Holdings Company 0.04 107.19 33.76 104.03 0.4136 0.2017
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0.54 -1.95 33.57 -2.05 0.4113 -0.0277
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0.87 -38.38 33.56 -42.92 0.4112 -0.3419
NTAP / NetApp, Inc. 0.31 19.01 33.41 44.36 0.4093 0.1129
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.22 -0.67 33.33 9.68 0.4083 0.0191
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0.91 114.85 33.32 113.04 0.4082 0.2079
BRC / Brady Corporation 0.49 107.93 33.05 100.07 0.4049 0.1933
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0.44 114.24 33.04 98.11 0.4047 0.1911
UNF / UniFirst Corporation 0.17 118.50 32.43 136.36 0.3973 0.2216
CSW / CSW Industrials, Inc. 0.11 103.98 32.39 100.70 0.3968 0.1901
HRB / H&R Block, Inc. 0.57 -0.07 31.19 -0.11 0.3821 -0.0178
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 1.92 -0.67 31.17 3.74 0.3819 -0.0029
SHOO / Steven Madden, Ltd. 1.28 -21.73 30.63 -29.54 0.3752 -0.1815
ERE / Everest Group, Ltd. 0.09 -31.00 30.21 -35.46 0.3700 -0.2293
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 1.94 -36.87 29.69 -41.22 0.3637 -0.2832
PHIN / PHINIA Inc. 0.67 -34.29 29.67 -31.10 0.3635 -0.1880
CMC / Commercial Metals Company 0.60 -31.54 29.42 -27.23 0.3604 -0.1573
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 1.30 -31.67 29.17 -39.19 0.3574 -0.2570
TEX / Terex Corporation 0.62 -29.63 29.04 -13.04 0.3557 -0.0719
ATKR / Atkore Inc. 0.37 -21.91 26.04 -8.16 0.3190 -0.0441
TNET / TriNet Group, Inc. 0.35 -29.75 25.95 -35.16 0.3180 -0.1947
MTX / Minerals Technologies Inc. 0.47 -0.67 25.89 -13.95 0.3171 -0.0681
KBH / KB Home 0.47 -31.96 24.92 -37.99 0.3053 -0.2094
IOSP / Innospec Inc. 0.30 -28.77 24.90 -36.78 0.3050 -0.1994
OMC / Omnicom Group Inc. 0.34 -33.21 24.26 -42.05 0.2973 -0.2390
WING / Wingstop Inc. 0.07 -0.68 24.14 48.26 0.2958 0.0872
HUBG / Hub Group, Inc. 0.70 -34.00 23.43 -40.64 0.2871 -0.2185
EBAY / eBay Inc. 0.28 -50.90 20.51 -46.02 0.2513 -0.2353
AYI / Acuity Inc. 0.07 20.34 0.2492 0.2492
IDT / IDT Corporation 0.29 19.65 0.2408 0.2408
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0.55 -49.09 19.55 -42.75 0.2395 -0.1978
PRIM / Primoris Services Corporation 0.25 19.15 0.2346 0.2346
PHM / PulteGroup, Inc. 0.18 -75.16 19.06 -75.94 0.2335 -0.8058
SM / SM Energy Company 0.76 -28.89 18.86 -41.33 0.2310 -0.1806
ESI / Element Solutions Inc 0.83 18.77 0.2300 0.2300
ACT / Enact Holdings, Inc. 0.50 18.59 0.2278 0.2278
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0.24 18.45 0.2260 0.2260
BOKF / BOK Financial Corporation 0.19 18.32 0.2245 0.2245
SLM / SLM Corporation 0.55 -23.62 17.95 -14.72 0.2199 -0.0497
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0.26 17.83 0.2184 0.2184
RS / Reliance, Inc. 0.06 -47.57 17.82 -43.00 0.2184 -0.1821
BKE / The Buckle, Inc. 0.39 -50.83 17.62 -41.82 0.2158 -0.1719
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.11 -0.67 17.52 16.13 0.2146 0.0214
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0.14 -45.95 17.43 -44.69 0.2136 -0.1901
ESAB / ESAB Corporation 0.14 17.37 0.2128 0.2128
EXPO / Exponent, Inc. 0.23 17.34 0.2124 0.2124
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. 0.17 17.20 0.2108 0.2108
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0.84 -51.07 17.19 -35.15 0.2105 -0.1288
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.15 -52.75 17.17 -57.89 0.2103 -0.3118
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0.09 -49.51 17.14 -43.21 0.2100 -0.1766
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0.11 -0.66 17.11 0.14 0.2096 -0.0092
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0.26 -0.67 17.10 7.28 0.2095 0.0054
LEA / Lear Corporation 0.18 -40.89 17.01 -36.36 0.2084 -0.1339
CATY / Cathay General Bancorp 0.37 -53.16 16.85 -50.44 0.2064 -0.2290
WDFC / WD-40 Company 0.07 16.59 0.2032 0.2032
KMPR / Kemper Corporation 0.26 -0.67 16.58 -4.10 0.2031 -0.0183
WMK / Weis Markets, Inc. 0.23 -0.67 16.50 -6.54 0.2021 -0.0240
KFY / Korn Ferry 0.22 -51.30 16.34 -47.35 0.2002 -0.1973
EIG / Employers Holdings, Inc. 0.34 -0.67 16.24 -7.46 0.1989 -0.0258
BCPC / Balchem Corporation 0.10 -0.66 16.20 -4.74 0.1984 -0.0193
TNC / Tennant Company 0.21 -0.66 16.10 -3.49 0.1973 -0.0164
JXN / Jackson Financial Inc. 0.18 -52.94 16.06 -50.13 0.1968 -0.2157
LII / Lennox International Inc. 0.03 -0.67 16.06 1.53 0.1967 -0.0058
WINA / Winmark Corporation 0.04 15.75 0.1929 0.1929
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.01 -53.15 15.69 -50.57 0.1922 -0.2143
RRJ / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.06 -0.66 15.59 0.54 0.1910 -0.0076
DOV / Dover Corporation 0.08 -0.68 15.52 3.59 0.1901 -0.0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0.19 -0.66 15.02 -6.48 0.1840 -0.0217
WAFD / WaFd, Inc 0.50 -0.67 14.70 1.77 0.1801 -0.0049
VLTO / Veralto Corporation 0.14 -52.02 14.62 -50.30 0.1790 -0.1976
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0.38 -0.67 14.47 -2.38 0.1772 -0.0126
DINO / HF Sinclair Corporation 0.33 -45.87 13.61 -32.37 0.1667 -0.0910
UFPI / UFP Industries, Inc. 0.13 -49.21 13.29 -52.85 0.1629 -0.1982
MATX / Matson, Inc. 0.12 -0.68 13.10 -13.72 0.1605 -0.0340
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0.01 -68.03 12.46 -74.51 0.1527 -0.4735
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0.22 -0.67 11.52 -26.42 0.1411 -0.0594
NSP / Insperity, Inc. 0.17 -48.57 10.41 -65.35 0.1275 -0.2572
SLVM / Sylvamo Corporation 0.20 -0.67 9.97 -25.81 0.1221 -0.0499
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 4.48 19.70 4.48 19.70 0.0549 0.0069
ASH / Ashland Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1166
ASH / Ashland Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1166
INSW / International Seaways, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1015
SRCE / 1st Source Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2000