Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 2,707,265,988 |
Posisi Saat Ini | 666 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Fulton Bank, N.a. telah mengungkapkan total kepemilikan 666 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 2,707,265,988 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Fulton Bank, N.a. adalah Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM (US:US9229087104) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Income Builder Fund A (US:JNBAX) , TIAA-CREF Funds - TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund Institutional Class (US:TILIX) , and Principal Funds Inc - Principal MidCap Fund Class R6 (US:PMAQX) . Posisi baru Fulton Bank, N.a. meliputi: Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Lazard Funds Inc - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional (US:GLIFX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.83 | 29.49 | 1.0893 | 1.0893 | |
0.34 | 53.39 | 1.9720 | 0.5411 | |
0.90 | 16.21 | 0.3266 | 0.3266 | |
0.04 | 33.03 | 1.2199 | 0.1545 | |
0.06 | 36.04 | 1.3314 | 0.1075 | |
0.08 | 8.12 | 0.3000 | 0.0836 | |
0.05 | 2.21 | 0.0817 | 0.0817 | |
0.15 | 32.71 | 1.2081 | 0.0693 | |
0.29 | 7.03 | 0.2596 | 0.0647 | |
0.03 | 9.29 | 0.3433 | 0.0432 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.37 | 186.74 | 3.7624 | -3.0645 | |
0.28 | 56.48 | 1.1379 | -1.3579 | |
0.63 | 22.96 | 0.8483 | -1.3257 | |
0.14 | 77.60 | 1.5634 | -1.2058 | |
1.24 | 58.65 | 1.1817 | -1.0448 | |
1.65 | 70.87 | 1.4278 | -0.9709 | |
0.84 | 59.99 | 1.2086 | -0.9479 | |
1.71 | 30.76 | 0.6198 | -0.8697 | |
0.11 | 39.62 | 0.7982 | -0.7620 | |
0.20 | 44.56 | 0.8977 | -0.7100 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-07-10 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .
Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class | 0.37 | -0.13 | 186.74 | 10.45 | 3.7624 | -3.0645 | |||
GOLDMAN SACHS TR II / GQG PRTNR INST (38147N293) | 3.99 | 90.42 | 0.0000 | ||||||
T ROWE PRICE EQUITY FUNDS IN / T ROWE LARG CP I (45775L408) | 1.02 | 90.04 | 0.0000 | ||||||
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0.14 | 2.30 | 77.60 | 13.14 | 1.5634 | -1.2058 | |||
WORLD FDS TR / APPLIED FIN INST (98148J188) | 3.33 | 75.50 | 0.0000 | ||||||
JNBAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Income Builder Fund A | 1.65 | 0.70 | 70.87 | 19.29 | 1.4278 | -0.9709 | |||
SMEAD FDS TR / VALUE FD Y (83178C709) | 0.85 | 63.51 | 0.0000 | ||||||
TILIX / TIAA-CREF Funds - TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund Institutional Class | 0.84 | -4.68 | 59.99 | 12.32 | 1.2086 | -0.9479 | |||
PMAQX / Principal Funds Inc - Principal MidCap Fund Class R6 | 1.24 | 0.15 | 58.65 | 6.37 | 1.1817 | -1.0448 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0.12 | -1.56 | 57.44 | 30.43 | 1.1573 | -0.6208 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0.28 | -1.08 | 56.48 | -8.63 | 1.1379 | -1.3579 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | 0.34 | 3.34 | 53.39 | 50.65 | 1.9720 | 0.5411 | |||
VIGRX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Growth Index Fund | 0.20 | -5.36 | 44.56 | 11.90 | 0.8977 | -0.7100 | |||
GQGPX / Advisors Inner Circle Fund III - Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class Investor | 2.44 | -4.96 | 42.44 | 0.17 | 1.5677 | -0.1431 | |||
VIMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Class | 0.11 | -5.31 | 39.62 | 2.53 | 0.7982 | -0.7620 | |||
US14949P2083 / CAUSEW-IN VL-INS | 1.70 | 7.76 | 38.26 | 18.57 | 0.7709 | -0.5320 | |||
US48121L8413 / JPMorgan Large Cap Growth Fund, Class R6 | 0.42 | -4.00 | 37.41 | 10.91 | 0.7537 | -0.6081 | |||
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0.06 | 7.58 | 36.04 | 18.91 | 1.3314 | 0.1075 | |||
VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A | 1.87 | -4.43 | 34.36 | 7.20 | 0.6923 | -0.6018 | |||
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.08 | -5.09 | 33.16 | 11.59 | 0.6681 | -0.5317 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0.04 | -2.27 | 33.03 | 25.16 | 1.2199 | 0.1545 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.15 | 0.56 | 32.71 | 15.96 | 1.2081 | 0.0693 | |||
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral | 0.28 | -4.29 | 31.86 | 2.34 | 1.1767 | -0.0801 | |||
FULT / Fulton Financial Corporation | 1.71 | -16.38 | 30.76 | -16.61 | 0.6198 | -0.8697 | |||
UNDISCOVERED MANAGERS FDS / BEHAVIORAL VLU L (904504842) | 0.37 | 30.58 | 0.0000 | ||||||
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.05 | 11.03 | 29.66 | 22.69 | 0.5975 | -0.3785 | |||
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF | 0.83 | 29.49 | 1.0893 | 1.0893 | |||||
TIAA-CREF FUND / NUVEEN CAP ID R6 (87244W664) | 0.98 | 26.55 | 0.0000 | ||||||
AVGO / Broadcom Inc. | 0.09 | 2.26 | 25.18 | 68.35 | 0.5074 | -0.0966 | |||
DSMDX / Driehaus Mutual Funds - Driehaus Sm/Md Cap Growth Fd USD Cls INST | 1.12 | 6.42 | 24.84 | 20.97 | 0.5004 | -0.3286 | |||
VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund | 0.63 | -58.51 | 22.96 | -57.35 | 0.8483 | -1.3257 | |||
VVIAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Value Index Fund Admiral | 0.32 | -4.73 | 21.85 | -2.50 | 0.4401 | -0.4646 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0.12 | -2.29 | 21.16 | 11.35 | 0.4262 | -0.3409 | |||
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0.11 | 1.05 | 21.09 | 4.31 | 0.4248 | -0.3914 | |||
JVMIX / John Hancock Funds III - Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 0.73 | 4.47 | 20.77 | 12.47 | 0.4185 | -0.3272 | |||
US8085094428 / Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.62 | 10.67 | 17.96 | 15.71 | 0.3619 | -0.2649 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0.03 | -3.65 | 16.50 | -1.22 | 0.3325 | -0.3420 | |||
US4812C22886 / JPMorgan Mid Cap Growth Fund, Class R6 | 0.29 | -4.43 | 16.29 | 12.88 | 0.3282 | -0.2545 | |||
GLIFX / Lazard Funds Inc - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional | 0.90 | 16.21 | 0.3266 | 0.3266 | |||||
EGFIX / Advisors Inner Circle Fund - Edgewood Growth Fund Institutional Class | 0.32 | -12.35 | 15.37 | 1.52 | 0.5678 | -0.0436 | |||
MAPIX / Matthews International Funds - Matthews Asia Dividend Fund Investor Class | 0.57 | -1.74 | 14.66 | 12.67 | 0.5416 | 0.0162 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0.01 | 0.62 | 13.74 | 44.49 | 0.2769 | -0.1072 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.05 | -5.70 | 13.46 | 11.45 | 0.2712 | -0.2164 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0.07 | -10.71 | 12.66 | 1.38 | 0.2552 | -0.2492 | |||
FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0.01 | -6.00 | 11.66 | 23.87 | 0.2348 | -0.1451 | |||
VMVAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral | 0.14 | 1.40 | 11.60 | 3.87 | 0.2336 | -0.2171 | |||
V / Visa Inc. | 0.03 | -2.73 | 10.79 | -1.45 | 0.3985 | -0.0435 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.02 | -3.62 | 10.36 | -12.09 | 0.2087 | -0.2671 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0.01 | -5.82 | 10.28 | -11.11 | 0.2070 | -0.2597 | |||
VSLU / ETF Opportunities Trust - Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 0.26 | 8.92 | 10.15 | 21.76 | 0.2045 | -0.1321 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0.05 | -0.85 | 9.55 | -12.16 | 0.1924 | -0.2465 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0.03 | 0.05 | 9.46 | 0.10 | 0.1906 | -0.1910 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 0.04 | -5.34 | 9.33 | 48.05 | 0.1879 | -0.0665 | |||
TSLA / Tesla, Inc. | 0.03 | 2.00 | 9.29 | 25.03 | 0.3433 | 0.0432 | |||
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.10 | 0.26 | 9.23 | 9.66 | 0.1859 | -0.1538 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0.13 | -4.91 | 9.03 | 6.91 | 0.3334 | -0.0075 | |||
GOLDMAN SACHS TR / INTL SCINS INSTL (38144N593) | 0.56 | 8.66 | 0.0000 | ||||||
US92647K3095 / Victory Trivalent International Sm-Cp I | 0.46 | -2.22 | 8.64 | 17.84 | 0.1741 | -0.1220 | |||
APH / Amphenol Corporation | 0.08 | 0.68 | 8.12 | 51.58 | 0.3000 | 0.0836 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0.03 | -5.97 | 8.02 | 11.48 | 0.2964 | 0.0057 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0.01 | -0.09 | 7.72 | 4.58 | 0.1556 | -0.1426 | |||
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.08 | 0.47 | 7.59 | 8.62 | 0.1529 | -0.1292 | |||
VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral | 0.05 | -0.42 | 7.50 | 10.20 | 0.2769 | 0.0022 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0.05 | -1.01 | 7.15 | -15.27 | 0.2640 | -0.0766 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.07 | 15.20 | 7.10 | 4.41 | 0.1430 | -0.1315 | |||
JVLIX / John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class I | 0.29 | 36.58 | 7.03 | 45.61 | 0.2596 | 0.0647 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0.16 | -4.84 | 6.89 | -9.22 | 0.1389 | -0.1677 | |||
URI / United Rentals, Inc. | 0.01 | 0.74 | 6.87 | 21.11 | 0.2537 | 0.0247 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0.04 | -2.59 | 6.74 | -10.27 | 0.1357 | -0.1674 | |||
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0.03 | -1.06 | 6.70 | 25.52 | 0.2473 | 0.0319 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0.13 | -7.66 | 5.99 | 4.70 | 0.1207 | -0.1103 | |||
WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class | 0.22 | 9.86 | 5.91 | 31.28 | 0.1191 | -0.0627 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0.05 | -1.86 | 5.78 | 23.30 | 0.2136 | 0.0242 | |||
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.11 | 19.83 | 5.56 | 20.72 | 0.1121 | -0.0740 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0.01 | -7.60 | 5.55 | -6.80 | 0.1119 | -0.1287 | |||
VEIRX / Vanguard Fenway Funds - Vanguard Equity Income Fund Admiral Class | 0.06 | -3.97 | 5.42 | -0.53 | 0.2002 | -0.0198 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0.08 | -15.00 | 5.35 | -16.04 | 0.1974 | -0.0596 | |||
NATIONWIDE MUT FDS NEW / GNSCG INST SVC (63868B658) | 0.06 | 5.29 | 0.0000 | ||||||
WMT / Walmart Inc. | 0.05 | -4.75 | 5.21 | 6.07 | 0.1924 | -0.0058 | |||
AMAT / Applied Materials, Inc. | 0.03 | -3.77 | 5.18 | 21.39 | 0.1914 | 0.0190 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0.07 | -5.24 | 5.18 | -16.44 | 0.1912 | -0.0589 | |||
PM / Philip Morris International Inc. | 0.03 | -26.76 | 5.08 | -15.96 | 0.1024 | -0.1418 | |||
TJX / The TJX Companies, Inc. | 0.04 | -1.00 | 5.05 | 0.38 | 0.1018 | -0.1014 | |||
AMGN / Amgen Inc. | 0.02 | 2.16 | 5.02 | -8.44 | 0.1012 | -0.1203 | |||
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.06 | 14.42 | 4.82 | 26.28 | 0.0972 | -0.0571 | |||
ROP / Roper Technologies, Inc. | 0.01 | -7.42 | 4.82 | -11.00 | 0.1782 | -0.0406 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0.03 | 12.37 | 4.66 | 19.17 | 0.0939 | -0.0640 | |||
MCK / McKesson Corporation | 0.01 | -5.23 | 4.64 | 3.18 | 0.0934 | -0.0880 | |||
SVAAX / Federated Hermes Equity Funds - Federated Hermes Strategic Val Div Fd USD Cls A | 0.74 | -8.26 | 4.55 | -10.30 | 0.0918 | -0.1132 | |||
US46653M8495 / JOHCM International Select Fund | 0.17 | -42.09 | 4.53 | -34.12 | 0.0912 | -0.1863 | |||
CTAS / Cintas Corporation | 0.02 | 2.28 | 4.52 | 10.91 | 0.0911 | -0.0735 | |||
DINDX / Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund - Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund Class I | 0.84 | -5.47 | 4.50 | -4.21 | 0.0907 | -0.0991 | |||
DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0.02 | -13.18 | 4.27 | -8.92 | 0.1577 | -0.0315 | |||
PWR / Quanta Services, Inc. | 0.01 | -3.18 | 4.25 | 44.06 | 0.0857 | -0.0336 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 0.03 | -2.41 | 4.23 | -8.77 | 0.0853 | -0.1020 | |||
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0.01 | -0.01 | 4.14 | 10.56 | 0.1528 | 0.0017 | |||
MS / Morgan Stanley | 0.03 | -4.45 | 4.03 | 15.34 | 0.0812 | -0.0599 | |||
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0.03 | 10.36 | 3.95 | 9.13 | 0.0795 | -0.0665 | |||
HARDING LOEVNER FDS INC / GLOB EQT PT INST (412295602) | 0.11 | 3.90 | 0.0000 | ||||||
AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0.01 | -7.30 | 3.78 | 2.19 | 0.1396 | -0.0097 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0.02 | -3.58 | 3.76 | -8.28 | 0.1388 | -0.0266 | |||
ACN / Accenture plc | 0.01 | 0.98 | 3.74 | -3.26 | 0.0753 | -0.0807 | |||
DUK / Duke Energy Corporation | 0.03 | -2.47 | 3.70 | -5.64 | 0.1366 | -0.0217 | |||
BKNG / Booking Holdings Inc. | 0.00 | 5.98 | 3.69 | 33.18 | 0.0744 | -0.0376 | |||
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.06 | 30.39 | 3.54 | 38.61 | 0.0713 | -0.0318 | |||
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.02 | -1.04 | 3.51 | 7.05 | 0.0707 | -0.0616 | |||
RTX / RTX Corporation | 0.02 | -5.37 | 3.49 | 4.31 | 0.0703 | -0.0647 | |||
HON / Honeywell International Inc. | 0.01 | -0.24 | 3.48 | 9.70 | 0.0702 | -0.0580 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 0.03 | -16.93 | 3.41 | -14.82 | 0.1259 | -0.0357 | |||
HPQ / HP Inc. | 0.14 | -8.43 | 3.40 | -19.11 | 0.1254 | -0.0441 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0.03 | 2.51 | 3.34 | -9.73 | 0.0673 | -0.0821 | |||
TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0.01 | -8.62 | 3.32 | -7.57 | 0.1226 | -0.0224 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0.01 | -5.95 | 3.19 | -8.41 | 0.1179 | -0.0228 | |||
QISCX / Federated Hermes MDT Series - Federated Hermes MDT Small Cap Core Fd USD Cls INST | 0.12 | -10.19 | 3.15 | -2.11 | 0.0634 | -0.0664 | |||
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | 1.43 | 3.14 | -3.74 | 0.1161 | -0.0157 | |||
APTV / Aptiv PLC | 0.05 | 2.46 | 3.14 | 17.46 | 0.0632 | -0.0446 | |||
SHW / The Sherwin-Williams Company | 0.01 | -2.10 | 3.11 | -3.74 | 0.1150 | -0.0156 | |||
COP / ConocoPhillips | 0.03 | -3.56 | 3.07 | -17.60 | 0.1135 | -0.0370 | |||
CBRE / CBRE Group, Inc. | 0.02 | -6.04 | 3.04 | 0.66 | 0.1121 | -0.0096 | |||
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.01 | 11.38 | 3.01 | 31.02 | 0.0606 | -0.0321 | |||
US8085093768 / Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 0.24 | -10.15 | 3.00 | 0.07 | 0.1110 | -0.0103 | |||
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.01 | -2.42 | 3.00 | 12.69 | 0.0605 | -0.0471 | |||
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.04 | -4.04 | 2.99 | 8.86 | 0.0602 | -0.0506 | |||
CRM / Salesforce, Inc. | 0.01 | 3.51 | 2.98 | 5.19 | 0.1101 | -0.0043 | |||
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0.01 | -0.84 | 2.96 | -2.67 | 0.0596 | -0.0631 | |||
CAPITOL SER TR / FULLERTHALER R6 (14064D741) | 0.09 | 2.96 | 0.0000 | ||||||
BLK / BlackRock, Inc. | 0.00 | 4.12 | 2.95 | 15.44 | 0.0594 | -0.0437 | |||
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.06 | 7.85 | 2.90 | 6.58 | 0.0584 | -0.0514 | |||
US9219098186 / Vanguard Total International Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.08 | 1.94 | 2.89 | 13.43 | 0.1067 | 0.0039 | |||
APP / AppLovin Corporation | 0.01 | 2.90 | 2.89 | 35.96 | 0.0581 | -0.0276 | |||
US9219376863 / VANG-S/C VAL-ADM | 0.03 | -2.70 | 2.87 | 1.88 | 0.1058 | -0.0077 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0.01 | 0.55 | 2.83 | -5.94 | 0.0571 | -0.0646 | |||
FI / Fiserv, Inc. | 0.02 | -3.44 | 2.83 | -24.62 | 0.1045 | -0.0470 | |||
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0.06 | -3.65 | 2.83 | -1.46 | 0.0569 | -0.0588 | |||
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund | 0.01 | 4.60 | 2.82 | 15.68 | 0.0568 | -0.0416 | |||
AXP / American Express Company | 0.01 | 8.45 | 2.79 | 28.62 | 0.0562 | -0.0314 | |||
US7795463089 / TRP-DVD GROW-I | 0.03 | -1.36 | 2.78 | 3.58 | 0.0560 | -0.0524 | |||
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.01 | -5.66 | 2.78 | -23.13 | 0.0560 | -0.0900 | |||
DHI / D.R. Horton, Inc. | 0.02 | -9.95 | 2.76 | -8.67 | 0.1019 | -0.0201 | |||
TGT / Target Corporation | 0.03 | -6.99 | 2.73 | -12.09 | 0.0551 | -0.0705 | |||
LKQ / LKQ Corporation | 0.07 | -8.22 | 2.70 | -20.16 | 0.0998 | -0.0368 | |||
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0.16 | -5.39 | 2.68 | 5.65 | 0.0539 | -0.0483 | |||
PLD / Prologis, Inc. | 0.03 | -0.92 | 2.67 | -6.83 | 0.0538 | -0.0620 | |||
GE / General Electric Company | 0.01 | 18.62 | 2.63 | 52.52 | 0.0531 | -0.0167 | |||
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0.03 | 1,390.52 | 2.62 | -6.23 | 0.0968 | -0.0160 | |||
MET / MetLife, Inc. | 0.03 | -5.79 | 2.61 | -5.65 | 0.0525 | -0.0590 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.01 | -18.35 | 2.60 | -51.36 | 0.0525 | -0.1637 | |||
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | -4.22 | 2.57 | -16.59 | 0.0949 | -0.0294 | |||
CMI / Cummins Inc. | 0.01 | -6.76 | 2.53 | -2.58 | 0.0509 | -0.0538 | |||
FLEX / Flex Ltd. | 0.05 | 7.51 | 2.48 | 62.22 | 0.0917 | 0.0299 | |||
DHSIX / Diamond Hill Funds - Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 0.07 | -8.99 | 2.46 | -6.40 | 0.0496 | -0.0565 | |||
SMCO / Tidal Trust II - Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 0.10 | 42.70 | 2.46 | 55.44 | 0.0495 | -0.0143 | |||
SYK / Stryker Corporation | 0.01 | -6.60 | 2.45 | -0.73 | 0.0493 | -0.0502 | |||
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States | 0.06 | -6.11 | 2.45 | 2.51 | 0.0904 | -0.0060 | |||
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0.00 | -2.13 | 2.44 | 26.81 | 0.0492 | -0.0286 | |||
CVS / CVS Health Corporation | 0.04 | -6.42 | 2.44 | -4.72 | 0.0901 | -0.0133 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 0.10 | 24.84 | 2.42 | 19.47 | 0.0487 | -0.0330 | |||
NOW / ServiceNow, Inc. | 0.00 | 22.12 | 2.42 | 57.73 | 0.0893 | 0.0274 | |||
TFC / Truist Financial Corporation | 0.06 | -8.65 | 2.39 | -4.55 | 0.0482 | -0.0530 | |||
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.04 | 2.38 | 0.0000 | ||||||
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF | 0.05 | 13.98 | 2.35 | 13.86 | 0.0473 | -0.0360 | |||
SO / The Southern Company | 0.03 | -13.66 | 2.35 | -13.77 | 0.0868 | -0.0232 | |||
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.03 | 71.61 | 2.34 | 77.23 | 0.0472 | -0.0062 | |||
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 0.05 | 5.31 | 2.34 | 16.28 | 0.0866 | 0.0052 | |||
UBER / Uber Technologies, Inc. | 0.03 | -0.20 | 2.34 | 27.81 | 0.0471 | -0.0268 | |||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0.02 | -30.87 | 2.33 | -31.60 | 0.0861 | -0.0515 | |||
XEL / Xcel Energy Inc. | 0.03 | -2.98 | 2.32 | -6.67 | 0.0858 | -0.0147 | |||
FEDERATED MANAGED POOL SER / FH INTL BD PORTF (31421P308) | 0.18 | 2.31 | 0.0000 | ||||||
ETN / Eaton Corporation plc | 0.01 | -10.48 | 2.27 | 17.59 | 0.0457 | -0.0322 | |||
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0.01 | 3.80 | 2.26 | 22.72 | 0.0456 | -0.0289 | |||
HLMNX / Harding Loevner Funds Inc - Harding Loevner International Equity Portfolio Investor Class | 0.08 | -3.26 | 2.26 | 5.47 | 0.0455 | -0.0409 | |||
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | 2.21 | 0.0817 | 0.0817 | |||||
ZTS / Zoetis Inc. | 0.01 | -2.71 | 2.19 | -7.83 | 0.0808 | -0.0151 | |||
FAST / Fastenal Company | 0.05 | 85.89 | 2.18 | 0.65 | 0.0439 | -0.0435 | |||
PXSGX / Virtus Equity Trust - Virtus KAR Small-Cap Growth Fund Class I | 0.07 | -2.82 | 2.17 | 0.00 | 0.0438 | -0.0440 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 0.02 | 1.26 | 2.17 | 7.80 | 0.0438 | -0.0376 | |||
USB / U.S. Bancorp | 0.05 | -6.33 | 2.16 | 0.42 | 0.0798 | -0.0071 | |||
FE / FirstEnergy Corp. | 0.05 | 69.11 | 2.16 | 68.52 | 0.0797 | 0.0280 | |||
MFS SER TR I / RESH INTL FD I (552983470) | 0.08 | 2.14 | 0.0000 | ||||||
O / Realty Income Corporation | 0.04 | 15.96 | 2.06 | 15.20 | 0.0762 | 0.0039 | |||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0.00 | -0.85 | 2.06 | 2.80 | 0.0414 | -0.0393 | |||
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.03 | -0.58 | 2.05 | 19.29 | 0.0756 | 0.0063 | |||
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0.00 | -2.89 | 2.01 | 6.53 | 0.0741 | -0.0019 | |||
PPL / PPL Corporation | 0.06 | -2.90 | 2.01 | -8.86 | 0.0404 | -0.0485 | |||
STZ / Constellation Brands, Inc. | 0.01 | -3.85 | 2.00 | -14.78 | 0.0739 | -0.0209 | |||
INTU / Intuit Inc. | 0.00 | 2.90 | 1.98 | 32.05 | 0.0732 | 0.0126 | |||
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0.01 | 2.15 | 1.98 | 9.20 | 0.0399 | -0.0334 | |||
SBUX / Starbucks Corporation | 0.02 | -6.91 | 1.96 | -13.07 | 0.0395 | -0.0516 | |||
KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0.02 | 86.78 | 1.95 | 69.42 | 0.0720 | 0.0255 | |||
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.02 | -8.03 | 1.94 | -5.92 | 0.0391 | -0.0441 | |||
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.04 | 6.98 | 1.90 | 7.15 | 0.0384 | -0.0334 | |||
DELL / Dell Technologies Inc. | 0.02 | -0.74 | 1.90 | 33.54 | 0.0383 | -0.0192 | |||
