Mga Batayang Estadistika
Profil Orang Dalam MMCAP International Inc. SPC
Nilai Portofolio $ 831,384,149
Posisi Saat Ini 144
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MMCAP International Inc. SPC telah mengungkapkan total kepemilikan 144 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 831,384,149 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MMCAP International Inc. SPC adalah Aris Mining Corporation (US:ARMN) , Uranium Energy Corp. (US:UEC) , Algoma Steel Group Inc. (US:ASTL) , POET Technologies Inc. (US:POET) , and Denison Mines Corp. (CA:DML) . Posisi baru MMCAP International Inc. SPC meliputi: New Providence Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units (US:NPACU) , Churchill Capital Corp X - Debt/Equity Composite Units (US:CCCXU) , M3-Brigade Acquisition V Corp. (US:MBAV) , Republic Digital Acquisition Company - Debt/Equity Composite Units (US:RDAGU) , and Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) . Industri unggulan MMCAP International Inc. SPC adalah "Chemicals And Allied Products" (sic 28) , "Industrial And Commercial Machinery And Computer Equipment" (sic 35) , and "Electronic And Other Electrical Equipment And Components, Except Computer Equipment" (sic 36) .

MMCAP International Inc. SPC - Nilai Portofolio
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
11.32 141.27 16.9925 8.0695
5.89 30.71 3.6938 3.5286
2.20 23.01 2.7679 2.7679
2.00 20.60 2.4780 2.4780
1.50 16.93 2.0370 2.0370
1.56 16.75 2.0142 2.0142
0.76 16.65 2.0022 2.0022
1.40 14.71 1.7690 1.7690
1.35 13.68 1.6449 1.6449
1.20 12.68 1.5256 1.5256
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
15.78 107.32 12.9091 -3.1529
1.18 12.36 1.4868 -2.8579
13.41 24.41 2.9361 -2.3581
0.98 10.29 1.2377 -2.2279
0.98 10.21 1.2285 -2.2202
1.27 13.45 1.6179 -2.0246
0.00 0.00 -1.0982
6.60 5.55 0.6672 -0.9250
9.00 9.45 1.1373 -0.9220
1.90 19.76 2.3768 -0.8841
Pengajuan 13D/G

Ini adalah daftar pengajuan 13D dan 13G yang dibuat dalam setahun terakhir (jika ada). Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Baris berwarna hijau menunjukkan posisi baru. Baris berwarna merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup.

Tanggal File Formulir Keamanan Sebelumnya
Saham
Saat ini
Saham
ΔPersentase Saham % Kepemilikan
% ΔKepemilikan
2025-08-14 13G/A EU / enCore Energy Corp. 11,433,501 11,433,501 0.00 5.90 0.00
2025-08-14 13G/A ASTL / Algoma Steel Group Inc. 6,641,417 7,218,218 8.68 6.90 9.52
2025-08-14 13G/A ARMN / Aris Mining Corporation 16,584,976 16,584,976 0.00 8.60 -8.51
2025-08-14 13G/A WSTRF / Western Uranium & Vanadium Corp. 6,056,067 6,056,067 0.00 9.60 0.00
2025-08-14 13G/A POET / POET Technologies Inc. 8,636,326 8,809,160 2.00 9.99 0.00
2025-08-12 13G/A NOEMU / CO2 Energy Transition Corp. - Debt/Equity Composite Units 590,000 590,000 0.00 6.16 0.16
2025-08-12 13G/A SIMA / SIM Acquisition Corp. I 1,980,000 980,000 -50.51 4.26 -50.52
2025-08-12 13G/A CCCX / Churchill Capital Corp X 2,000,000 2,000,000 0.00 4.80 -12.89
2025-08-12 13G/A ALF / Centurion Acquisition Corp. 2,475,000 1,175,000 -52.53 3.27 -62.02
2025-08-12 13G/A NPAC / New Providence Acquisition Corp. III 2,200,000 2,200,000 0.00 7.12 -12.75
2025-08-12 13G/A CUB / Lionheart Holdings 1,980,000 980,000 -50.51 4.26 -50.52
2025-08-12 13G/A CEP / Cantor Equity Partners, Inc. 600,000 0 -100.00 0.00 -100.00
2025-08-12 13G/A LPAA / Launch One Acquisition Corp. 1,480,000 1,480,000 0.00 6.44 0.16
2025-08-12 13G/A CGCT / Cartesian Growth Corporation III 1,350,000 1,350,000 0.00 4.90 -12.81
2025-08-12 13G/A URG / Ur-Energy Inc. 17,924,539 13,062,244 -27.13 3.54 -40.60
2025-08-12 13G/A FERAU / Fifth Era Acquisition Corp I - Debt/Equity Composite Units 1,900,000 1,900,000 0.00 8.05 0.00
2025-08-12 13G/A IPCX / Inflection Point Acquisition Corp. III 1,400,000 1,400,000 0.00 5.38 -12.66
2025-08-12 13G/A / (926711201) 115,995 1.75
2025-08-12 13G/A MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. 1,575,000 1,500,000 -4.76 5.22 -4.74
2025-08-12 13G/A RDAG / Republic Digital Acquisition Company 1,565,000 1,565,000 0.00 5.22 0.00
2025-08-12 13G/A CEPO / Cantor Equity Partners I, Inc. 1,100,000 797,691 -27.48 3.90 -27.37
2025-08-12 13G/A GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. 2,075,000 1,275,000 -38.55 4.44 -38.50
2025-07-22 13G UPXI / Upexi, Inc. 12,941,176 9.99
2025-03-04 13G FERA / Fifth Era Acquisition Corp I 1,900,000 6.97
2025-02-14 13G/A UEC / Uranium Energy Corp. 31,292,730 18,933,058 -39.50 4.50 -40.79
2025-02-10 13G/A VBIX / Viewbix Inc. 1,855,921 1,855,921 0.00 8.76 0.00
2024-11-06 13G/A GRAF / Graf Global Corp. 1,980,000 830,000 -58.08 3.61 -58.02
2024-11-06 13G/A IAUX / i-80 Gold Corp. 25,248,894 11,526,440 -54.35 2.96 -54.32
2024-11-06 13G/A CCIX / Churchill Capital Corp IX 1,350,000 4.58
2024-11-06 13G/A VACH / Voyager Acquisition Corp. 1,100,000 250,000 -77.27 0.79 -84.20
2024-11-06 13G/A CRDL / Cardiol Therapeutics Inc. 4,930,100 2,395,625 -51.41 3.34 -51.10
2024-11-05 13G/A HIVE / HIVE Digital Technologies Ltd. 6,860,520 4,368,814 -36.32 3.60 -50.68
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-06 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
ARMN / Aris Mining Corporation 11.32 0.00 141.27 169.83 16.9925 8.0695
UEC / Uranium Energy Corp. 15.78 -19.95 107.32 13.88 12.9091 -3.1529
ASTL / Algoma Steel Group Inc. 7.22 8.68 49.73 38.16 5.9820 -0.1529
POET / POET Technologies Inc. 5.89 2,198.72 30.71 3,069.14 3.6938 3.5286
DML / Denison Mines Corp. 13.41 -43.87 24.41 -21.42 2.9361 -2.3581
NPACU / New Providence Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units 2.20 23.01 2.7679 2.7679
CCCXU / Churchill Capital Corp X - Debt/Equity Composite Units 2.00 20.60 2.4780 2.4780
FERAU / Fifth Era Acquisition Corp I - Debt/Equity Composite Units 1.90 0.00 19.76 3.28 2.3768 -0.8841
MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. 1.50 16.93 2.0370 2.0370
RDAGU / Republic Digital Acquisition Company - Debt/Equity Composite Units 1.56 16.75 2.0142 2.0142
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0.76 16.65 2.0022 2.0022
LPAA / Launch One Acquisition Corp. 1.48 0.00 15.41 2.01 1.8540 -0.7213
IPCXU / Inflection Point Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units 1.40 14.71 1.7690 1.7690
CCIX / Churchill Capital Corp IX 1.35 0.00 14.20 -2.50 1.7082 -0.7743
NXE / NexGen Energy Ltd. 2.01 91.06 13.92 195.33 1.6746 0.8711
CGCTU / Cartesian Growth Corporation III - Debt/Equity Composite Units 1.35 13.68 1.6449 1.6449
GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. 1.27 -38.55 13.45 -37.06 1.6179 -2.0246
WENNU / Wen Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 1.20 12.68 1.5256 1.5256
ALF / Centurion Acquisition Corp. 1.18 -52.53 12.36 -51.51 1.4868 -2.8579
EU / enCore Energy Corp. 3.82 0.00 10.95 109.25 1.3169 0.4251
SBXD / SilverBox Corp IV 0.98 0.00 10.74 7.69 1.2919 -0.4078
HOND / HCM II Acquisition Corp. 0.96 -1.83 10.68 3.58 1.2845 -0.4726
CUB / Lionheart Holdings 0.98 -50.51 10.29 -49.40 1.2377 -2.2279
SIMA / SIM Acquisition Corp. I 0.98 -50.51 10.21 -49.53 1.2285 -2.2202
HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 0.90 0.00 9.99 1.00 1.2016 -0.4841
CEPO / Cantor Equity Partners I, Inc. 0.80 -27.48 9.49 -15.77 1.1418 -0.7789
URG / Ur-Energy Inc. 9.00 -49.76 9.45 -21.75 1.1373 -0.9220
ISO / IsoEnergy Ltd. 0.66 8.73 1.0502 1.0502
UUUU / Energy Fuels Inc. 1.51 -31.82 8.71 5.11 1.0471 -0.3645
GRAF / Graf Global Corp. 0.83 0.00 8.68 2.05 1.0443 -0.4057
CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. 0.75 8.27 0.9950 0.9950
CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. 0.75 7.91 0.9517 0.9517
OBAWU / Oxley Bridge Acquisition Limited - Debt/Equity Composite Units 0.75 7.51 0.9030 0.9030
PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units 0.75 7.50 0.9026 0.9026
BWA / BorgWarner Inc. 0.22 22.16 7.43 42.76 0.8939 0.0066
GTENU / Gores Holdings X, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0.70 7.27 0.8748 0.8748
POLE / Andretti Acquisition Corp. II 0.58 0.00 6.02 2.47 0.7241 -0.2772
NOEM / CO2 Energy Transition Corp. 0.59 0.00 5.94 1.52 0.7146 -0.2829
BITF / Bitfarms Ltd. 6.60 -44.30 5.55 -40.62 0.6672 -0.9250
FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0.50 5.01 0.6023 0.6023
LPBB / Launch Two Acquisition Corp. 0.48 0.00 5.00 2.96 0.6016 -0.2263
CCIR / Cohen Circle Acquisition Corp. I 0.45 -34.97 4.99 -36.36 0.5998 -0.7356
NTWO / Newbury Street II Acquisition Corp 0.45 0.00 4.63 2.28 0.5570 -0.2146
GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right 0.54 4.35 0.5231 0.5231
SPKL / Spark I Acquisition Corporation 0.35 0.00 3.81 0.93 0.4589 -0.1854
TDACU / Translational Development Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0.35 0.00 3.62 2.06 0.4357 -0.1691
NESR / National Energy Services Reunited Corp. 0.60 3.62 0.4354 0.4354
CRON / Cronos Group Inc. 1.69 -5.60 3.22 -0.40 0.3874 -0.1636
PROF / Profound Medical Corp. 0.49 2.08 2.90 3.50 0.3483 -0.1286
SVCCU / Stellar V Capital Corp. - Debt/Equity Composite Units 0.28 0.00 2.90 2.19 0.3482 -0.1347
VACH / Voyager Acquisition Corp. 0.25 0.00 2.60 2.00 0.3123 -0.1214
LWACU / LightWave Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0.25 2.52 0.3025 0.3025
BACCU / Blue Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0.25 2.51 0.3019 0.3019
GM / General Motors Company 0.04 -46.56 2.10 -44.10 0.2530 -0.3882
NHICU / NewHold Investment Corp III - Debt/Equity Composite Units 0.20 0.00 2.09 3.87 0.2516 -0.0916
OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0.20 2.02 0.2434 0.2434
BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units 0.20 2.00 0.2408 0.2408
NESRW / National Energy Services Reunited Corp. - Equity Warrant 3.60 0.00 1.98 57.71 0.2387 0.0242
GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units 0.17 0.00 1.79 2.11 0.2155 -0.0836
MBAV.W / M3-Brigade Acquisition V Corp. - Equity Warrant 0.79 1.38 0.1658 0.1658
ATIIU / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Debt/Equity Composite Units 0.12 0.00 1.29 2.38 0.1549 -0.0596
BSAAU / BEST SPAC I Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0.12 1.25 0.1510 0.1510
USARW / USA Rare Earth, Inc. - Equity Warrant 0.50 0.00 1.19 255.22 0.1431 0.0860
HOND.W / HCM II Acquisition Corp. 0.49 0.00 1.15 240.53 0.1385 0.0809
PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0.10 1.07 0.1289 0.1289
LEGT / Legato Merger Corp. III 0.10 0.00 1.07 1.81 0.1285 -0.0503
KMX / CarMax, Inc. 0.02 1.05 0.1262 0.1262
DV / Dolly Varden Silver Corporation 0.11 0.67 0.0806 0.0806
CCIRW / Cohen Circle Acquisition Corp. I - Equity Warrant 0.33 0.00 0.65 11.24 0.0786 -0.0216
OCSAW / Oculis Holding AG - Equity Warrant 0.07 0.00 0.63 13.00 0.0754 -0.0192
JVSA / JVSPAC Acquisition Corp. 0.12 0.00 0.42 -66.07 0.0503 -0.1598
VBIX / Viewbix Inc. 0.12 0.41 0.0490 0.0490
CRDL / Cardiol Therapeutics Inc. 0.29 -62.55 0.40 -47.49 0.0479 -0.0814
SBXD.WS / SilverBox Corp IV - Equity Warrant 0.33 0.00 0.39 242.98 0.0471 0.0277
ALFUW / Centurion Acquisition Corp. - Equity Warrant 1.24 0.00 0.37 100.54 0.0447 0.0130
CUBWW / Lionheart Holdings - Equity Warrant 0.99 0.00 0.34 143.48 0.0405 0.0169
GPATW / GP-Act III Acquisition Corp. - Equity Warrant 1.04 0.00 0.32 66.32 0.0387 0.0058
CCIXW / Churchill Capital Corp IX 0.34 0.00 0.32 18.52 0.0386 -0.0074
BZAIW / Blaize Holdings, Inc. - Equity Warrant 0.75 0.00 0.29 102.82 0.0347 0.0104
SIMAW / SIM Acquisition Corp. I - Equity Warrant 0.99 0.00 0.27 110.94 0.0326 0.0106
LPAAW / Launch One Acquisition Corp. - Equity Warrant 0.99 0.00 0.27 86.71 0.0322 0.0077
USAR / USA Rare Earth, Inc. 0.02 0.26 0.0314 0.0314
AFRIW / Forafric Global PLC - Equity Warrant 0.52 0.00 0.24 -34.44 0.0287 -0.0332
LPBBW / Launch Two Acquisition Corp. - Equity Warrant 0.49 0.00 0.23 121.57 0.0272 0.0097
LZM / Lifezone Metals Limited 0.05 0.20 0.0241 0.0241
RZLVW / Rezolve AI PLC - Equity Warrant 0.25 0.00 0.20 298.00 0.0241 0.0154
SONN / Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. 0.13 0.00 0.17 -7.82 0.0199 -0.0106
HYAC.WS / Haymaker Acquisition Corp. 4 - Equity Warrant 0.45 0.00 0.16 72.34 0.0195 0.0034
JACS.RT / Jackson Acquisition Company II - Equity Right 0.50 0.00 0.14 12.00 0.0168 -0.0045
CRMLW / Critical Metals Corp. - Equity Warrant 0.30 0.00 0.14 172.00 0.0165 0.0078
FLDDW / Fold Holdings, Inc. - Equity Warrant 0.17 0.00 0.12 -3.88 0.0149 -0.0071
GRAF.WS / Graf Global Corp. - Equity Warrant 0.41 0.00 0.12 62.16 0.0145 0.0018
DRTSW / Alpha Tau Medical Ltd. - Equity Warrant 0.45 0.00 0.11 0.94 0.0129 -0.0052
NOEMR / CO2 Energy Transition Corp. - Equity Right 0.59 0.00 0.10 -14.88 0.0124 -0.0082
JVSAR / JVSPAC Acquisition Corp. - Equity Right 0.12 0.00 0.10 212.50 0.0120 0.0065
FUFUW / BitFuFu Inc. - Equity Warrant 0.33 0.00 0.10 -31.72 0.0120 -0.0127
MRNOW / Murano Global Investments Plc - Equity Warrant 0.50 0.00 0.10 -15.65 0.0117 -0.0080
SATLW / Satellogic Inc. - Equity Warrant 0.17 0.07 0.0086 0.0086
AMODW / Alpha Modus Holdings, Inc. - Equity Warrant 0.59 0.00 0.07 85.71 0.0079 0.0018
SBCWW / SBC Medical Group Holdings Incorporated - Equity Warrant 0.33 0.00 0.06 3.28 0.0077 -0.0028
POLEW / Andretti Acquisition Corp. II - Equity Warrant 0.29 0.00 0.06 11.54 0.0070 -0.0019
UROY / Uranium Royalty Corp. 0.02 -96.27 0.06 -94.71 0.0069 -0.1769
NTWOW / Newbury Street II Acquisition Corp 0.23 0.00 0.06 14.29 0.0068 -0.0017
NOEMW / CO2 Energy Transition Corp. - Equity Warrant 0.59 0.00 0.05 -10.17 0.0064 -0.0038
AENTW / Alliance Entertainment Holding Corporation - Equity Warrant 0.29 0.00 0.05 -10.34 0.0064 -0.0037
KITTW / Nauticus Robotics, Inc. - Equity Warrant 0.50 0.00 0.05 32.43 0.0059 -0.0005
TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - Equity Warrant 0.65 0.00 0.05 28.57 0.0055 -0.0005
VACHW / Voyager Acquisition Corp. - Equity Warrant 0.12 0.00 0.04 105.56 0.0045 0.0013
PET / Wag! Group Co. 0.15 -56.55 0.04 -35.19 0.0043 -0.0050
SPKLW / Spark I Acquisition Corporation - Equity Warrant 0.17 0.00 0.03 30.77 0.0041 -0.0005
CYCUW / Cycurion, Inc. - Equity Warrant 0.50 0.00 0.03 50.00 0.0036 0.0002
OABIW / OmniAb, Inc. - Equity Warrant 0.16 0.00 0.03 -54.24 0.0033 -0.0068
LZM.WS / Lifezone Metals Limited - Equity Warrant 0.07 0.00 0.03 -15.62 0.0032 -0.0022
LIMNW / Liminatus Pharma, Inc. - Equity Warrant 0.11 0.03 0.0032 0.0032
KIDZ.W / Classover Holdings, Inc. - Equity Warrant 0.19 0.02 0.0030 0.0030
FOXXW / Foxx Development Holdings Inc. - Equity Warrant 0.16 0.00 0.02 0.00 0.0027 -0.0011
HUBCW / HUB Cyber Security Ltd. - Equity Warrant 0.90 0.00 0.02 144.44 0.0027 0.0010
ELPW / Elong Power Holding Limited 0.02 -15.46 0.02 0.00 0.0025 -0.0010
FAASW / DigiAsia Corp. - Equity Warrant 0.40 0.00 0.02 58.33 0.0024 0.0004
VSEEW / VSee Health, Inc. - Equity Warrant 0.50 0.00 0.02 -41.38 0.0021 -0.0029
ALCYW / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Equity Warrant 0.15 0.00 0.02 0.00 0.0020 -0.0008
PETWW / Wag! Group Co. - Equity Warrant 0.98 0.00 0.02 25.00 0.0019 -0.0003
ABPWW / Abpro Holdings, Inc. - Equity Warrant 0.68 0.00 0.01 -23.53 0.0017 -0.0013
LEGT.WS / Legato Merger Corp. III - Equity Warrant 0.05 0.00 0.01 44.44 0.0016 -0.0000
EONR.WS / EON Resources Inc. - Equity Warrant 0.26 0.00 0.01 -13.33 0.0016 -0.0011
ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Equity Warrant 0.20 0.00 0.01 9.09 0.0015 -0.0004
PBMWW / Psyence Biomedical Ltd. - Equity Warrant 0.60 0.00 0.01 20.00 0.0015 -0.0003
APLMW / Apollomics, Inc. - Equity Warrant 0.25 0.00 0.01 450.00 0.0013 0.0010
VLN.WS / Valens Semiconductor Ltd. - Equity Warrant 0.21 0.00 0.01 22.22 0.0013 -0.0003
NIVFW / NewGenIvf Group Limited - Equity Warrant 0.38 0.00 0.01 50.00 0.0012 0.0000
DFLIW / Dragonfly Energy Holdings Corp. - Equity Warrant 0.68 0.00 0.01 -47.06 0.0011 -0.0018
CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Equity Warrant 0.38 0.00 0.01 60.00 0.0011 0.0001
BNZIW / Banzai International, Inc. - Equity Warrant 0.35 0.00 0.01 0.00 0.0011 -0.0004
KVACW / Keen Vision Acquisition Corporation - Equity Warrant 0.15 0.00 0.01 100.00 0.0010 0.0001
DAICW / CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant 0.10 0.01 0.0010 0.0010
RDZNW / Roadzen, Inc. - Equity Warrant 0.15 0.00 0.01 -12.50 0.0009 -0.0005
CDTTW / CDT Equity Inc. - Equity Warrant 0.70 0.00 0.01 16.67 0.0009 -0.0002
MSAIW / MultiSensor AI Holdings, Inc. - Equity Warrant 0.18 0.00 0.01 -28.57 0.0007 -0.0005
BENFW / Beneficient - Equity Warrant 0.75 0.00 0.01 0.00 0.0006 -0.0003
ESGLW / ESGL Holdings Limited - Equity Warrant 0.15 0.00 0.00 300.00 0.0006 0.0003
GIBOW / GIBO Holdings Limited - Equity Warrant 0.12 0.00 0.0005 0.0005
GIBO / GIBO Holdings Limited 0.03 0.00 0.0004 0.0004
BGLWW / Blue Gold Limited - Equity Warrant 0.01 0.00 0.0003 0.0003
SMXWW / SMX (Security Matters) Public Limited Company - Equity Warrant 0.12 0.00 0.00 -66.67 0.0002 -0.0004
VTS / Vitesse Energy, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HWH / HWH International Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CEP / Cantor Equity Partners, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0982
BUJAW / Bukit Jalil Global Acquisition 1 Ltd - Equity Warrant 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ZCARW / Zoomcar Holdings, Inc. - Equity Warrant 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FUFU / BitFuFu Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RENEW / Cartesian Growth Corporation II - Equity Warrant 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HIVE / HIVE Digital Technologies Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4629
SATX / Satixfy Communications Ltd. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KLTO / Klotho Neurosciences, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
YOTAW / Yotta Acquisition Corporation - Equity Warrant 0.00 -100.00 0.00 0.0000
YOTAR / Yotta Acquisition Corporation - Equity Right 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MBAVU / M3-Brigade Acquisition V Corp. - Debt/Equity Composite Units 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JTAI / Jet.AI Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0010
BUJAR / Bukit Jalil Global Acquisition 1 Ltd - Equity Right 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KLTOW / Klotho Neurosciences, Inc. - Equity Warrant 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OCEAW / Ocean Biomedical, Inc. - Equity Warrant 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ML / MoneyLion Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
/ INVESTCORP INDIA ACQUISTN CORP WT EXP 060128 0.00 -100.00 0.00 0.0000
US56608A1135 / Marblegate Acquisition Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
STAI / ScanTech AI Systems Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NIVF / NewGenIvf Group Limited 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABVE / Above Food Ingredients Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0477