Mga Batayang Estadistika
Profil Orang Dalam | Parallax Volatility Advisers, L.P. |
Nilai Portofolio | $ 44,357,705,777 |
Posisi Saat Ini | 1,527 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Parallax Volatility Advisers, L.P. telah mengungkapkan total kepemilikan 1,527 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 44,357,705,777 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Parallax Volatility Advisers, L.P. adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Posisi baru Parallax Volatility Advisers, L.P. meliputi: Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , CONV. NOTE (US:US05464CAB72) , Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , and Flutter Entertainment plc (US:FLUT) . Industri unggulan Parallax Volatility Advisers, L.P. adalah "Agricultural Services" (sic 07) , "Miscellaneous Repair Services" (sic 76) , and "Agriculture production livestock and animal specialties" (sic 02) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
13.58 | 8,387.75 | 18.9093 | 8.6066 | |
1.24 | 393.07 | 0.8861 | 0.7078 | |
5.37 | 432.86 | 0.9758 | 0.6621 | |
1.73 | 1,067.40 | 2.4063 | 0.4870 | |
8.46 | 443.24 | 0.9992 | 0.4524 | |
0.17 | 223.90 | 0.5048 | 0.4293 | |
0.61 | 207.20 | 0.4671 | 0.4105 | |
7.22 | 348.22 | 0.7850 | 0.3511 | |
7.52 | 393.61 | 0.8874 | 0.3260 | |
0.97 | 338.50 | 0.7631 | 0.3104 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.31 | 148.84 | 0.3355 | -0.5191 | |
1.74 | 376.14 | 0.8480 | -0.5159 | |
0.17 | 15.13 | 0.0341 | -0.5003 | |
1.61 | 363.95 | 0.8205 | -0.4697 | |
1.83 | 580.11 | 1.3078 | -0.4514 | |
5.56 | 877.89 | 1.9791 | -0.4487 | |
1.70 | 149.86 | 0.3378 | -0.4326 | |
1.45 | 297.27 | 0.6702 | -0.4148 | |
5.15 | 1,111.47 | 2.5057 | -0.3818 | |
0.61 | 186.07 | 0.4195 | -0.3483 |
Pengajuan 13D/G
Ini adalah daftar pengajuan 13D dan 13G yang dibuat dalam setahun terakhir (jika ada). Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Baris berwarna hijau menunjukkan posisi baru. Baris berwarna merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup.
Tanggal File | Formulir | Keamanan | Sebelumnya Saham |
Saat ini Saham |
ΔPersentase Saham | % Kepemilikan |
% ΔKepemilikan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | MMNFQ / MedMen Enterprises Inc. | 86,061,599 | 55,964,895 | -34.97 | 3.90 | -32.76 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .
Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 13.58 | 99.63 | 8,387.75 | 120.49 | 18.9093 | 8.6066 | ||
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 6.19 | 5.55 | 3,413.38 | 24.17 | 7.6951 | 0.2499 | ||
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Call | 2.34 | -7.94 | 1,289.40 | 8.30 | 2.9068 | -0.3177 | ||
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 5.15 | -3.62 | 1,111.47 | 4.25 | 2.5057 | -0.3818 | ||
SPY / SPDR S&P 500 ETF | Call | 1.73 | 36.36 | 1,067.40 | 50.62 | 2.4063 | 0.4870 | ||
NVDA / NVIDIA Corporation | Put | 5.56 | -32.82 | 877.89 | -2.07 | 1.9791 | -0.4487 | ||
META / Meta Platforms, Inc. | Call | 1.18 | -6.29 | 870.80 | 20.00 | 1.9631 | -0.0021 | ||
TSLA / Tesla, Inc. | Put | 1.83 | -27.14 | 580.11 | -10.69 | 1.3078 | -0.4514 | ||
META / Meta Platforms, Inc. | Put | 0.76 | -21.27 | 561.17 | 0.82 | 1.2651 | -0.2423 | ||
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | Call | 8.46 | 108.78 | 443.24 | 119.52 | 0.9992 | 0.4524 | ||
MSTR / Strategy Inc | Put | 1.09 | 16.07 | 439.20 | 62.76 | 0.9901 | 0.2593 | ||
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Put | 5.37 | 265.56 | 432.86 | 273.71 | 0.9758 | 0.6621 | ||
NVDA / NVIDIA Corporation | Call | 2.50 | -27.83 | 394.25 | 5.21 | 0.8888 | -0.1261 | ||
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | Put | 7.52 | 80.63 | 393.61 | 89.92 | 0.8874 | 0.3260 | ||
TSLA / Tesla, Inc. | Call | 1.24 | 386.97 | 393.07 | 496.90 | 0.8861 | 0.7078 | ||
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Call | 1.74 | -30.95 | 376.14 | -25.31 | 0.8480 | -0.5159 | ||
AVGO / Broadcom Inc. | Put | 1.33 | -18.30 | 365.70 | 34.51 | 0.8244 | 0.0881 | ||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 1.61 | -44.00 | 363.95 | -23.60 | 0.8205 | -0.4697 | ||
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | Put | 7.22 | 96.89 | 348.22 | 117.35 | 0.7850 | 0.3511 | ||
COIN / Coinbase Global, Inc. | Put | 0.97 | -0.48 | 338.50 | 102.52 | 0.7631 | 0.3104 | ||
AAPL / Apple Inc. | Put | 1.45 | -19.66 | 297.27 | -25.80 | 0.6702 | -0.4148 | ||
BA / The Boeing Company | Put | 1.32 | 21.22 | 277.25 | 48.92 | 0.6250 | 0.1208 | ||
NFLX / Netflix, Inc. | Put | 0.20 | -37.95 | 272.65 | -10.89 | 0.6147 | -0.2140 | ||
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | Put | 0.94 | -33.85 | 260.86 | -12.76 | 0.5881 | -0.2218 | ||
AXP / American Express Company | Call | 0.73 | -3.07 | 232.82 | 14.92 | 0.5249 | -0.0238 | ||
NFLX / Netflix, Inc. | Call | 0.17 | 459.20 | 223.90 | 703.03 | 0.5048 | 0.4293 | ||
MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0.45 | 8.79 | 222.74 | 44.16 | 0.5021 | 0.0837 | ||
AAPL / Apple Inc. | Call | 1.04 | 31.58 | 214.38 | 21.54 | 0.4833 | 0.0056 | ||
CVNA / Carvana Co. | Call | 0.61 | 514.90 | 207.20 | 890.99 | 0.4671 | 0.4105 | ||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | Put | 0.71 | -21.23 | 206.97 | -6.90 | 0.4666 | -0.1355 | ||
MSFT / Microsoft Corporation | Call | 0.39 | 126.41 | 194.04 | 200.00 | 0.4374 | 0.2623 | ||
NVDA / NVIDIA Corporation | 1.24 | -22.03 | 193.63 | 12.58 | 0.4365 | -0.0293 | |||
GLD / SPDR Gold Trust | Put | 0.61 | 29.63 | 186.71 | 37.14 | 0.4209 | 0.0522 | ||
GLD / SPDR Gold Trust | Call | 0.61 | -37.96 | 186.07 | -34.37 | 0.4195 | -0.3483 | ||
GOOGL / Alphabet Inc. | Call | 1.05 | 12.37 | 184.95 | 28.05 | 0.4170 | 0.0258 | ||
V / Visa Inc. | Call | 0.51 | 152.51 | 182.18 | 155.82 | 0.4107 | 0.2178 | ||
C / Citigroup Inc. | Put | 2.09 | -16.35 | 178.27 | 0.31 | 0.4019 | -0.0795 | ||
APO / Apollo Global Management, Inc. | Call | 1.20 | 7.13 | 170.87 | 10.99 | 0.3852 | -0.0317 | ||
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | Put | 2.77 | -17.80 | 164.24 | -14.13 | 0.3703 | -0.1477 | ||
BAC / Bank of America Corporation | Put | 3.39 | -32.55 | 160.63 | -23.52 | 0.3621 | -0.2067 | ||
UAL / United Airlines Holdings, Inc. | Put | 2.01 | -23.18 | 160.10 | -11.41 | 0.3609 | -0.1285 | ||
AVGO / Broadcom Inc. | Call | 0.57 | -45.23 | 158.03 | -9.83 | 0.3563 | -0.1184 | ||
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | Put | 0.50 | -13.42 | 157.42 | 31.97 | 0.3549 | 0.0318 | ||
AMZN / Amazon.com, Inc. | Put | 0.68 | 60.84 | 150.22 | 85.47 | 0.3386 | 0.1193 | ||
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Call | 1.70 | -45.66 | 149.86 | -47.32 | 0.3378 | -0.4326 | ||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Put | 1.05 | -13.14 | 149.39 | 19.96 | 0.3368 | -0.0005 | ||
SPOT / Spotify Technology S.A. | Put | 0.19 | 25.26 | 149.17 | 74.75 | 0.3363 | 0.1051 | ||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | Call | 0.31 | -48.29 | 148.84 | -52.83 | 0.3355 | -0.5191 | ||
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | Call | 2.96 | 50.31 | 142.79 | 65.92 | 0.3219 | 0.0888 | ||
WFC / Wells Fargo & Company | Put | 1.74 | -12.12 | 139.37 | -1.92 | 0.3142 | -0.0706 | ||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | Put | 0.20 | 2.74 | 138.22 | 33.10 | 0.3116 | 0.0304 | ||
AAL / American Airlines Group Inc. | Put | 12.25 | 29.77 | 137.43 | 38.01 | 0.3098 | 0.0401 | ||
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | Call | 0.43 | -18.43 | 134.40 | 24.33 | 0.3030 | 0.0102 | ||
ABNB / Airbnb, Inc. | Put | 1.01 | -5.85 | 133.21 | 4.30 | 0.3003 | -0.0456 | ||
GOOGL / Alphabet Inc. | Put | 0.76 | 18.97 | 133.07 | 35.58 | 0.3000 | 0.0342 | ||
UBER / Uber Technologies, Inc. | Put | 1.37 | -51.34 | 127.59 | -37.69 | 0.2876 | -0.2670 | ||
MS / Morgan Stanley | Put | 0.89 | -40.66 | 125.42 | -28.36 | 0.2828 | -0.1914 | ||
BA / The Boeing Company | Call | 0.59 | 47.59 | 124.31 | 81.32 | 0.2803 | 0.0946 | ||
GE / General Electric Company | Call | 0.47 | 2.90 | 120.72 | 32.32 | 0.2721 | 0.0251 | ||
VST / Vistra Corp. | Put | 0.61 | 25.90 | 118.61 | 107.77 | 0.2674 | 0.1128 | ||
PANW / Palo Alto Networks, Inc. | Put | 0.54 | -42.72 | 110.49 | -31.30 | 0.2491 | -0.1865 | ||
BKNG / Booking Holdings Inc. | Put | 0.02 | -15.56 | 110.00 | 6.12 | 0.2480 | -0.0328 | ||
HOOD / Robinhood Markets, Inc. | Call | 1.15 | 2.76 | 107.88 | 131.16 | 0.2432 | 0.1168 | ||
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0.67 | -26.46 | 107.59 | 11.39 | 0.2425 | -0.0191 | ||
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | Call | 1.25 | 19.18 | 105.91 | 8.16 | 0.2388 | -0.0264 | ||
DAL / Delta Air Lines, Inc. | Put | 2.15 | 15.68 | 105.85 | 30.48 | 0.2386 | 0.0189 | ||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0.47 | -47.46 | 105.82 | -28.31 | 0.2386 | -0.1612 | ||
C / Citigroup Inc. | Call | 1.24 | -20.08 | 105.21 | -4.17 | 0.2372 | -0.0602 | ||
UBER / Uber Technologies, Inc. | Call | 1.12 | 67.12 | 104.84 | 114.00 | 0.2364 | 0.1037 | ||
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | Call | 0.38 | -41.25 | 104.72 | -22.52 | 0.2361 | -0.1300 | ||
MA / Mastercard Incorporated | Call | 0.18 | 570.55 | 103.62 | 587.46 | 0.2336 | 0.1928 | ||
SNOW / Snowflake Inc. | Call | 0.46 | 37.33 | 103.40 | 110.25 | 0.2331 | 0.0999 | ||
CCL / Carnival Corporation & plc | Put | 3.63 | -7.03 | 102.00 | 33.87 | 0.2299 | 0.0236 | ||
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0.89 | -8.98 | 100.46 | -21.94 | 0.2265 | -0.1221 | ||
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | Put | 1.15 | 44.25 | 97.53 | 30.92 | 0.2199 | 0.0181 | ||
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | Put | 0.66 | -21.60 | 96.74 | -11.76 | 0.2181 | -0.0788 | ||
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.59 | 146.76 | 96.01 | 273.74 | 0.2165 | 0.1469 | |||
MS / Morgan Stanley | Call | 0.67 | -0.03 | 94.19 | 20.70 | 0.2123 | 0.0010 | ||
GOOG / Alphabet Inc. | Put | 0.53 | 301.37 | 93.48 | 355.75 | 0.2108 | 0.1552 | ||
NFLX / Netflix, Inc. | 0.07 | 87.76 | 92.38 | 169.63 | 0.2083 | 0.1155 | |||
BAC / Bank of America Corporation | Call | 1.95 | -16.14 | 92.05 | -4.91 | 0.2075 | -0.0547 | ||
AMT / American Tower Corporation | Call | 0.42 | 0.02 | 91.90 | 1.60 | 0.2072 | -0.0378 | ||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | Put | 0.57 | -13.39 | 90.83 | -10.21 | 0.2048 | -0.0692 | ||
V / Visa Inc. | Put | 0.25 | 76.58 | 87.27 | 78.89 | 0.1967 | 0.0646 | ||
EAT / Brinker International, Inc. | Put | 0.46 | 29.06 | 83.78 | 56.14 | 0.1889 | 0.0436 | ||
MRVL / Marvell Technology, Inc. | Put | 1.07 | 156.66 | 82.68 | 222.65 | 0.1864 | 0.1170 | ||
MSTR / Strategy Inc | Call | 0.20 | 149.75 | 81.78 | 250.23 | 0.1844 | 0.1211 | ||
CVNA / Carvana Co. | Put | 0.24 | 79.22 | 0.1786 | 0.1786 | ||||
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | Call | 1.27 | -24.70 | 78.04 | -1.53 | 0.1759 | -0.0387 | ||
XYZ / Block, Inc. | Put | 1.14 | -34.11 | 77.36 | -17.61 | 0.1744 | -0.0799 | ||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | Call | 0.48 | 18.97 | 77.10 | 23.35 | 0.1738 | 0.0045 | ||
WFC / Wells Fargo & Company | Call | 0.94 | -37.37 | 75.30 | -30.10 | 0.1698 | -0.1220 | ||
WMT / Walmart Inc. | Put | 0.76 | 96.16 | 74.00 | 118.49 | 0.1668 | 0.0751 | ||
JNJ / Johnson & Johnson | Call | 0.48 | 7.03 | 72.80 | -1.42 | 0.1641 | -0.0359 | ||
AXP / American Express Company | Put | 0.23 | -27.98 | 72.34 | -14.61 | 0.1631 | -0.0664 | ||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | Call | 0.96 | -5.00 | 71.60 | 8.20 | 0.1614 | -0.0178 | ||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | Call | 0.24 | -62.84 | 70.36 | -56.09 | 0.1586 | -0.2753 | ||
NET / Cloudflare, Inc. | 0.36 | 39.50 | 68.94 | 136.81 | 0.1554 | 0.0766 | |||
RTX / RTX Corporation | Call | 0.47 | 30.63 | 67.94 | 44.00 | 0.1532 | 0.0254 | ||
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | Call | 1.84 | 203.04 | 67.71 | 210.83 | 0.1526 | 0.0936 | ||
DIS / The Walt Disney Company | Call | 0.54 | 541,100.00 | 67.11 | 745,611.11 | 0.1513 | 0.1513 | ||
XOM / Exxon Mobil Corporation | Call | 0.60 | 2.06 | 64.67 | -7.49 | 0.1458 | -0.0435 | ||
GH / Guardant Health, Inc. | Put | 1.24 | 0.40 | 64.53 | 22.65 | 0.1455 | 0.0030 | ||
CCJ / Cameco Corporation | Put | 0.87 | 860.95 | 64.48 | 1,633.41 | 0.1454 | 0.1353 | ||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | Call | 0.09 | -38.19 | 64.26 | -19.92 | 0.1449 | -0.0725 | ||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | Put | 0.85 | -27.70 | 62.97 | -17.66 | 0.1420 | -0.0652 | ||
MU / Micron Technology, Inc. | Put | 0.51 | -52.34 | 62.44 | -32.39 | 0.1408 | -0.1094 | ||
SNOW / Snowflake Inc. | Put | 0.28 | 54.03 | 62.39 | 135.83 | 0.1406 | 0.0690 | ||
BLK / BlackRock, Inc. | Put | 0.06 | 578.16 | 61.91 | 651.82 | 0.1396 | 0.1173 | ||
UNP / Union Pacific Corporation | Call | 0.27 | 193.41 | 61.50 | 185.77 | 0.1386 | 0.0804 | ||
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | Put | 1.67 | 507.42 | 61.36 | 523.06 | 0.1383 | 0.1117 | ||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | Call | 0.67 | 27.61 | 61.32 | 48.73 | 0.1382 | 0.0266 | ||
XOM / Exxon Mobil Corporation | Put | 0.56 | 374.79 | 60.50 | 330.37 | 0.1364 | 0.0983 | ||
IBM / International Business Machines Corporation | Put | 0.20 | 54.61 | 59.75 | 83.29 | 0.1347 | 0.0464 | ||
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0.57 | -29.65 | 59.44 | -37.79 | 0.1340 | -0.1248 | ||
GEV / GE Vernova Inc. | 0.11 | -22.77 | 59.14 | 33.87 | 0.1333 | 0.0137 | |||
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 1.81 | 323.83 | 58.92 | 236.42 | 0.1328 | 0.0854 | ||
COIN / Coinbase Global, Inc. | Call | 0.17 | -56.03 | 58.88 | -10.53 | 0.1327 | -0.0455 | ||
ORCL / Oracle Corporation | Put | 0.27 | -72.21 | 58.61 | -56.54 | 0.1321 | -0.2331 | ||
APP / AppLovin Corporation | Call | 0.17 | -32.05 | 58.50 | -10.22 | 0.1319 | -0.0446 | ||
GE / General Electric Company | 0.23 | 228.47 | 58.36 | 322.42 | 0.1316 | 0.0942 | |||
CEG / Constellation Energy Corporation | Put | 0.18 | 153.74 | 58.06 | 306.18 | 0.1309 | 0.0922 | ||
AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0.26 | -35.12 | 57.92 | -25.19 | 0.1306 | -0.0791 | ||
NTRS / Northern Trust Corporation | Put | 0.46 | 57.80 | 0.1303 | 0.1303 | ||||
ADI / Analog Devices, Inc. | Call | 0.24 | 527.72 | 57.67 | 640.90 | 0.1300 | 0.1089 | ||
WMT / Walmart Inc. | Call | 0.58 | 263.12 | 56.70 | 304.44 | 0.1278 | 0.0899 | ||
XYZ / Block, Inc. | Call | 0.83 | -34.03 | 56.37 | -17.51 | 0.1271 | -0.0580 | ||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | Call | 0.80 | -27.26 | 55.77 | -18.22 | 0.1257 | -0.0590 | ||
DAL / Delta Air Lines, Inc. | Call | 1.12 | 320.23 | 54.87 | 374.04 | 0.1237 | 0.0923 | ||
AFRM / Affirm Holdings, Inc. | Put | 0.79 | -3.97 | 54.72 | 46.93 | 0.1234 | 0.0225 | ||
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0.79 | -23.18 | 54.69 | -24.77 | 0.1233 | -0.0736 | |||
HOOD / Robinhood Markets, Inc. | Put | 0.58 | -37.71 | 54.25 | 40.14 | 0.1223 | 0.0175 | ||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | Put | 0.59 | -44.98 | 53.70 | -35.87 | 0.1211 | -0.1057 | ||
KO / The Coca-Cola Company | Call | 0.73 | 25.61 | 51.73 | 24.09 | 0.1166 | 0.0037 | ||
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | Put | 0.97 | 21.30 | 50.57 | 37.38 | 0.1140 | 0.0143 | ||
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | Call | 0.96 | 557.75 | 49.93 | 644.93 | 0.1126 | 0.0944 | ||
MU / Micron Technology, Inc. | Call | 0.39 | -75.64 | 48.36 | -65.45 | 0.1090 | -0.2701 | ||
APP / AppLovin Corporation | Put | 0.14 | -1.52 | 47.51 | 30.11 | 0.1071 | 0.0082 | ||
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | Put | 0.35 | 32.55 | 47.42 | 22.37 | 0.1069 | 0.0020 | ||
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | Put | 2.45 | 6.54 | 47.09 | 2.54 | 0.1062 | -0.0182 | ||
PANW / Palo Alto Networks, Inc. | Call | 0.23 | 113.98 | 46.68 | 156.61 | 0.1052 | 0.0560 | ||
MP / MP Materials Corp. | Put | 1.40 | 8.56 | 46.43 | 47.96 | 0.1047 | 0.0197 | ||
US19260QAB32 / Coinbase Global Inc | 46.18 | 18.17 | 0.1041 | -0.0017 | |||||
PG / The Procter & Gamble Company | Call | 0.29 | 55.34 | 46.11 | 45.22 | 0.1039 | 0.0180 | ||
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0.29 | -8.73 | 45.98 | 11.87 | 0.1037 | -0.0077 | ||
TPR / Tapestry, Inc. | Put | 0.52 | -4.80 | 45.78 | 18.72 | 0.1032 | -0.0012 | ||
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | Call | 0.51 | -56.07 | 45.50 | -51.95 | 0.1026 | -0.1539 | ||
NU / Nu Holdings Ltd. | Call | 3.31 | -6.37 | 45.44 | 25.46 | 0.1024 | 0.0043 | ||
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0.64 | 293.36 | 45.06 | 277.97 | 0.1016 | 0.0693 | ||
MSFT / Microsoft Corporation | 0.09 | -20.74 | 44.20 | 5.03 | 0.0996 | -0.0143 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | Call | 0.24 | -25.67 | 42.59 | -15.60 | 0.0960 | -0.0407 | ||
ABNB / Airbnb, Inc. | Call | 0.32 | 68.01 | 42.40 | 86.12 | 0.0956 | 0.0339 | ||
KR / The Kroger Co. | Call | 0.59 | -19.50 | 42.32 | -14.69 | 0.0954 | -0.0390 | ||
AXON / Axon Enterprise, Inc. | Put | 0.05 | 42.31 | 0.0954 | 0.0954 | ||||
CEG / Constellation Energy Corporation | Call | 0.13 | 43,033.33 | 41.77 | 69,508.33 | 0.0942 | 0.0940 | ||
PLTR / Palantir Technologies Inc. | Put | 0.30 | -42.72 | 41.24 | -7.48 | 0.0930 | -0.0278 | ||
SMCI / Super Micro Computer, Inc. | Put | 0.84 | -1.74 | 41.18 | 40.64 | 0.0928 | 0.0135 | ||
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.46 | 40.40 | 0.0911 | 0.0911 | |||||
MMM / 3M Company | Put | 0.26 | -12.11 | 40.21 | -8.89 | 0.0906 | -0.0289 | ||
HD / The Home Depot, Inc. | Call | 0.11 | -32.05 | 40.18 | -32.02 | 0.0906 | -0.0695 | ||
CVX / Chevron Corporation | Put | 0.27 | 40.36 | 39.19 | 20.14 | 0.0884 | 0.0000 | ||
EQT / EQT Corporation | Put | 0.67 | 1,239.00 | 39.05 | 1,361.81 | 0.0880 | 0.0808 | ||
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0.24 | -72.20 | 38.72 | -57.90 | 0.0873 | -0.1618 | ||
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0.36 | -11.31 | 38.15 | -21.57 | 0.0860 | -0.0457 | ||
NKE / NIKE, Inc. | Put | 0.54 | -27.85 | 38.15 | -19.26 | 0.0860 | -0.0420 | ||
INTC / Intel Corporation | Put | 1.69 | 10.85 | 37.88 | 9.33 | 0.0854 | -0.0084 | ||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Put | 0.12 | -18.60 | 37.81 | -51.52 | 0.0852 | -0.1260 | ||
CVX / Chevron Corporation | Call | 0.26 | 21.88 | 37.80 | 4.32 | 0.0852 | -0.0129 | ||
CCJ / Cameco Corporation | Call | 0.51 | 558.78 | 37.60 | 1,088.12 | 0.0848 | 0.0762 | ||
COST / Costco Wholesale Corporation | Put | 0.04 | -21.80 | 36.92 | -18.15 | 0.0832 | -0.0389 | ||
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0.53 | 3,405.68 | 36.91 | 5,083.99 | 0.0832 | 0.0813 | |||
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | Put | 0.45 | 16.66 | 36.83 | 20.81 | 0.0830 | 0.0005 | ||
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | Put | 0.15 | -7.37 | 36.62 | 8.54 | 0.0826 | -0.0088 | ||
RTX / RTX Corporation | Put | 0.25 | 14.73 | 36.39 | 26.48 | 0.0820 | 0.0041 | ||
SLV / iShares Silver Trust | Put | 1.11 | 64.81 | 36.31 | 74.49 | 0.0819 | 0.0255 | ||
US05464CAB72 / CONV. NOTE | 36.27 | 2,686.10 | 0.0818 | 0.0793 | |||||
DASH / DoorDash, Inc. | Put | 0.15 | -4.94 | 36.06 | 28.21 | 0.0813 | 0.0051 | ||
AMT / American Tower Corporation | Put | 0.16 | 451.19 | 35.94 | 459.85 | 0.0810 | 0.0636 | ||
URI / United Rentals, Inc. | Put | 0.05 | -1.27 | 35.03 | 18.69 | 0.0790 | -0.0010 | ||
ARCC / Ares Capital Corporation | Put | 1.59 | 218.00 | 34.92 | 215.13 | 0.0787 | 0.0487 | ||
ADBE / Adobe Inc. | Put | 0.09 | -27.94 | 34.82 | -27.31 | 0.0785 | -0.0512 | ||
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | Put | 0.23 | -42.58 | 34.75 | -33.47 | 0.0783 | -0.0631 | ||
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0.30 | 10.21 | 34.40 | -5.47 | 0.0775 | -0.0210 | ||
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.30 | 197.66 | 34.35 | 155.29 | 0.0774 | 0.0410 | |||
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | Put | 0.07 | -10.64 | 34.23 | 29.08 | 0.0772 | 0.0053 | ||
COST / Costco Wholesale Corporation | Call | 0.03 | -78.82 | 34.15 | -77.83 | 0.0770 | -0.3403 | ||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Call | 0.24 | -43.80 | 33.96 | -22.38 | 0.0766 | -0.0419 | ||
CORZ / Core Scientific, Inc. | Call | 1.99 | 106.23 | 33.92 | 386.23 | 0.0765 | 0.0576 | ||
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | Put | 0.06 | 60.88 | 33.75 | 76.52 | 0.0761 | 0.0243 | ||
