Mga Batayang Estadistika
Profil Orang Dalam SAMLYN CAPITAL, LLC
Nilai Portofolio $ 7,278,652,251
Posisi Saat Ini 76
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Samlyn Capital, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 76 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 7,278,652,251 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Samlyn Capital, Llc adalah Capital One Financial Corporation (US:COF) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Posisi baru Samlyn Capital, Llc meliputi: Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Saia, Inc. (US:SAIA) , Murphy USA Inc. (US:MUSA) , Aeva Technologies, Inc. (US:AEVA) , and The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) . Industri unggulan Samlyn Capital, Llc adalah "Apparel And Other Finished Products Made From Fabrics And Similar Materials" (sic 23) , "Water Transportation" (sic 44) , and "Wholesale Trade-non-durable Goods" (sic 51) .

Samlyn Capital, Llc - Nilai Portofolio
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.46 523.49 7.1921 3.2135
1.07 96.68 1.3283 1.3283
6.68 91.56 1.2579 0.6202
0.27 43.69 0.6002 0.6002
0.15 42.07 0.5779 0.5779
0.09 37.94 0.5212 0.5212
0.69 109.68 0.4756 0.4756
0.51 72.12 0.3128 0.3128
0.05 65.59 0.2844 0.2844
0.72 15.62 0.2146 0.2146
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.48 101.98 1.4010 -5.1032
1.22 455.69 1.9763 -4.8133
9.39 444.45 1.9275 -3.7537
0.36 266.76 1.1569 -2.3714
1.39 403.06 1.7480 -2.1949
0.33 76.96 0.3338 -2.0438
0.65 83.47 0.3620 -1.7200
2.19 362.07 1.5703 -1.6914
7.83 231.80 1.0053 -1.4423
0.77 78.00 0.3383 -1.4156
Pengajuan 13D/G

Ini adalah daftar pengajuan 13D dan 13G yang dibuat dalam setahun terakhir (jika ada). Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Baris berwarna hijau menunjukkan posisi baru. Baris berwarna merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup.

Tanggal File Formulir Keamanan Sebelumnya
Saham
Saat ini
Saham
ΔPersentase Saham % Kepemilikan
% ΔKepemilikan
2025-08-14 13G/A PCT / PureCycle Technologies, Inc. 11,668,311 16,699,862 43.12 8.80 35.38
2025-08-14 13G/A CRVS / Corvus Pharmaceuticals, Inc. 4,065,935 0 -100.00 0.00 -100.00
2025-05-15 13G/A VINP / Vinci Compass Investments Ltd. 2,360,265 2,356,733 -0.15 4.80 -22.58
2025-05-15 13G/A NKTR / Nektar Therapeutics 9,667,048 0 -100.00 0.00 -100.00
2025-02-14 13G/A INZY / Inozyme Pharma, Inc. 3,372,558 0 -100.00 0.00 -100.00
2024-11-14 13G/A MRUS / Merus N.V. 3,412,410 2,610,393 -23.50 3.80 -35.59
2024-11-01 13D/A AMNL / Applied Minerals, Inc. 85,144,328 96,681,256 13.55 19.80 12.50
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 2.46 64.23 523.49 94.88 7.1921 3.2135
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 1.22 -13.27 455.69 -0.59 1.9763 -4.8133
BAC / Bank of America Corporation 9.39 2.18 444.45 15.87 1.9275 -3.7537
MSFT / Microsoft Corporation 0.84 110.44 417.58 178.84 1.8110 -0.4071
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1.39 28.11 403.06 51.41 1.7480 -2.1949
FSLR / First Solar, Inc. 2.19 25.57 362.07 64.42 1.5703 -1.6914
META / Meta Platforms, Inc. 0.36 -12.55 266.76 11.98 1.1569 -2.3714
PRMB / Primo Brands Corporation 7.83 68.07 231.80 40.27 1.0053 -1.4423
DKNG / DraftKings Inc. 5.01 11.28 215.03 43.71 0.9325 -1.2836
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.71 14.34 159.97 56.01 0.6938 -0.8249
CNM / Core & Main, Inc. 2.51 -0.45 151.70 24.36 0.6579 -1.1488
TPR / Tapestry, Inc. 1.70 -13.74 149.39 7.58 0.6479 -1.4089
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.49 -6.51 141.35 20.59 0.6130 -1.1232
RBA / RB Global, Inc. 1.30 9.44 137.68 15.87 0.5971 -1.1628
PLNT / Planet Fitness, Inc. 1.22 -9.18 132.77 2.51 0.5758 -1.3425
NVDA / NVIDIA Corporation 0.69 109.68 0.4756 0.4756
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.04 -37.01 105.86 -15.61 0.4591 -1.3988
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0.47 -4.08 103.73 10.61 0.4499 -0.9391
COF / Capital One Financial Corporation Call 0.48 -80.43 101.98 -76.78 1.4010 -5.1032
FIVE / Five Below, Inc. 0.75 -32.48 98.30 18.22 0.4263 -0.8052
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 1.07 96.68 1.3283 1.3283
IP / International Paper Company 2.06 -6.23 96.24 -17.69 0.4174 -1.3144
HAS / Hasbro, Inc. 1.30 36.81 96.01 64.25 0.4164 -0.4494
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 6.68 7.41 91.56 112.65 1.2579 0.6202
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 1.01 -18.30 86.02 -25.30 0.3731 -1.3326
ROST / Ross Stores, Inc. 0.65 -40.52 83.47 -40.62 0.3620 -1.7200
CROX / Crocs, Inc. 0.77 -30.93 78.00 -34.13 0.3383 -1.4156
EAT / Brinker International, Inc. 0.43 43.41 77.31 73.51 0.3353 -0.3247
KR / The Kroger Co. 1.07 -37.43 77.05 -33.69 0.3342 -1.3870
BURL / Burlington Stores, Inc. 0.33 -50.88 76.96 -52.06 0.3338 -2.0438
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.51 72.12 0.3128 0.3128
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.32 -46.86 71.08 -38.73 0.3082 -1.4098
NFLX / Netflix, Inc. 0.05 65.59 0.2844 0.2844
MTZ / MasTec, Inc. 0.38 -5.82 65.20 37.53 0.2828 -0.4194
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0.34 74.74 63.59 96.53 0.2758 -0.2035
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0.12 -51.74 62.96 -43.26 0.2731 -1.3705
AS / Amer Sports, Inc. 1.55 -5.21 60.05 37.46 0.2604 -0.3866
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 1.05 -14.43 59.11 -4.31 0.2563 -0.6585
CME / CME Group Inc. 0.21 -40.71 58.50 -38.41 0.2537 -1.1530
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0.55 -27.06 56.97 -32.76 0.2471 -1.0079
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.73 10.51 56.13 38.93 0.2434 -0.3550
BRSL / Brightstar Lottery PLC 3.42 1,855.47 54.10 1,801.65 0.2346 0.1925
INTR / Inter & Co, Inc. 7.10 -6.48 52.75 26.80 0.2288 -0.3874
PLNT / Planet Fitness, Inc. Call 0.47 -4.08 51.56 8.27 0.2236 -0.4817
CE / Celanese Corporation 0.93 -8.81 51.26 -11.12 0.2223 -0.6319
BRSL / Brightstar Lottery PLC Call 3.09 13.27 48.84 10.13 0.2118 -0.4450
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 43.69 0.6002 0.6002
SAIA / Saia, Inc. 0.15 42.07 0.5779 0.5779
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.26 41.58 0.1803 0.1803
JBTM / JBT Marel Corporation 0.34 20.23 41.00 18.32 0.1778 -0.3354
NTRA / Natera, Inc. 0.24 1.22 40.28 20.92 0.1747 -0.3187
MRUS / Merus N.V. 0.77 -67.84 40.25 -59.81 0.1746 -1.3088
MUSA / Murphy USA Inc. 0.09 37.94 0.5212 0.5212
WBS / Webster Financial Corporation 0.67 -27.08 36.83 -22.77 0.1597 -0.5466
JAMES HARDIE INDS PLC / SPONSORED ADR (47030M106) 1.32 35.48 0.0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. Call 0.63 35.40 0.1535 0.1535
EVR / Evercore Inc. 0.12 33.67 0.1460 0.1460
DECK / Deckers Outdoor Corporation Call 0.32 32.48 0.1408 0.1408
BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.82 -1.53 30.03 -10.55 0.1302 -0.3670
PAX / Patria Investments Limited 1.92 -4.19 27.00 19.31 0.1171 -0.2180
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.15 -62.38 26.96 -59.99 0.1169 -0.8812
RBC / RBC Bearings Incorporated 0.06 -15.02 24.54 1.62 0.1064 -0.2512
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.44 22.05 0.0956 0.0956
VINP / Vinci Compass Investments Ltd. 2.26 -4.27 21.82 -8.52 0.0946 -0.2586
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0.24 25.80 20.12 47.51 0.0872 -0.1148
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC / NOTE 7.250% 8/1 (74623VAB9) 19.91 0.0000
MRX / Marex Group plc 0.49 19.22 0.0833 0.0833
ENTG / Entegris, Inc. 0.21 16.70 0.0724 0.0724
WING / Wingstop Inc. 0.05 16.53 0.0717 0.0717
GPS / The Gap, Inc. 0.72 15.62 0.2146 0.2146
AEVA / Aeva Technologies, Inc. 0.29 10.93 0.1501 0.1501
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company Call 0.16 10.87 0.1493 0.1493
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0.10 -68.91 8.35 -61.94 0.0362 -0.2889
SFIX / Stitch Fix, Inc. 1.00 3.69 0.0507 0.0507
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -3.94 1.96 15.36 0.0085 -0.0167
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 4.99 0.24 16.02 0.0010 -0.0020
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NUVL / Nuvalent, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SNDK / Sandisk Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RKT / Rocket Companies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KKR / KKR & Co. Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KBR / KBR, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BURL / Burlington Stores, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8701
FHN / First Horizon Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRVS / Corvus Pharmaceuticals, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TFC / Truist Financial Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CCCC / C4 Therapeutics, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0715
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PCTTW / PureCycle Technologies, Inc. - Equity Warrant 0.00 -100.00 0.00 0.0000