Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 242,161,217 |
Posisi Saat Ini | 1,948 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
QAAGRX - T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio telah mengungkapkan total kepemilikan 1,948 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 242,161,217 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama QAAGRX - T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio adalah T. Rowe Price Treasury Reserve Fund (US:US76105Y2081) , T Rowe Price Global Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (US:IEMFX) , T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (US:TRHYX) , T. Rowe Price Associates Inc - T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) I Class (US:TNBMX) , and T. Rowe Price Real Assets Fund Inc - T. Rowe Price Real Assets Fund I Class (US:PRIKX) . Posisi baru QAAGRX - T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio meliputi: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFM82) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGC91) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
14.48 | 14.48 | 6.9468 | 2.0272 | |
0.03 | 4.75 | 2.2782 | 0.6212 | |
0.01 | 5.37 | 2.5752 | 0.6192 | |
1.03 | 8.80 | 4.2236 | 0.4552 | |
0.19 | 0.91 | 0.4370 | 0.4254 | |
0.00 | 2.16 | 1.0343 | 0.3659 | |
0.52 | 0.2476 | 0.2476 | ||
0.52 | 0.2476 | 0.2476 | ||
0.52 | 0.2476 | 0.2476 | ||
0.01 | 1.66 | 0.7957 | 0.2263 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
1.20 | 9.57 | 4.5904 | -0.5934 | |
0.82 | 7.62 | 3.6576 | -0.4804 | |
0.54 | 0.54 | 0.2582 | -0.4300 | |
0.01 | 2.58 | 1.2369 | -0.4056 | |
0.48 | 0.2315 | -0.3107 | ||
0.48 | 0.2315 | -0.3107 | ||
0.48 | 0.2315 | -0.3107 | ||
0.00 | 0.70 | 0.3354 | -0.3076 | |
-0.06 | -0.0270 | -0.2201 | ||
0.00 | 0.11 | 0.0514 | -0.2170 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .
Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US76105Y2081 / T. Rowe Price Treasury Reserve Fund | 14.48 | 47.79 | 14.48 | 47.79 | 6.9468 | 2.0272 | |||
IEMFX / T Rowe Price Global Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund | 0.28 | -0.55 | 9.62 | 7.54 | 4.6154 | 0.1233 | |||
TRHYX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | 1.20 | -9.31 | 9.57 | -7.32 | 4.5904 | -0.5934 | |||
TNBMX / T. Rowe Price Associates Inc - T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) I Class | 1.03 | 16.21 | 8.80 | 17.30 | 4.2236 | 0.4552 | |||
PRIKX / T. Rowe Price Real Assets Fund Inc - T. Rowe Price Real Assets Fund I Class | 0.55 | -1.24 | 8.28 | 2.04 | 3.9760 | -0.1014 | |||
US77956H5349 / T Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 0.82 | -8.68 | 7.62 | -7.49 | 3.6576 | -0.4804 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0.01 | 3.99 | 5.37 | 37.80 | 2.5752 | 0.6192 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | 0.03 | -1.29 | 4.75 | 43.94 | 2.2782 | 0.6212 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | -0.34 | 3.15 | 14.94 | 1.5099 | 0.1348 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0.01 | -14.67 | 2.58 | -21.19 | 1.2369 | -0.4056 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | 26.46 | 2.16 | 62.03 | 1.0343 | 0.3659 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0.01 | -10.27 | 2.05 | 1.89 | 0.9834 | -0.0268 | |||
AVGO / Broadcom Inc. | 0.01 | -11.17 | 1.66 | 46.34 | 0.7957 | 0.2263 | |||
V / Visa Inc. | 0.00 | -11.21 | 1.52 | -10.04 | 0.7272 | -0.1189 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -6.65 | 1.40 | 10.36 | 0.6702 | 0.0344 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -8.98 | 1.17 | 30.68 | 0.5604 | 0.1117 | |||
TIIPX / T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund Inc - T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund I Class | 0.11 | 0.44 | 1.12 | 0.45 | 0.5386 | -0.0226 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TZ12) | 1.12 | -2.27 | 0.5379 | -0.0378 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TZ12) | 1.12 | -2.27 | 0.5379 | -0.0378 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TZ12) | 1.12 | -2.27 | 0.5379 | -0.0378 | |||||
GE / General Electric Company | 0.00 | 19.39 | 1.01 | 53.57 | 0.4861 | 0.1547 | |||
US8727982022 / T Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund | 0.19 | 3,815.17 | 0.91 | 3,856.52 | 0.4370 | 0.4254 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | -15.10 | 0.91 | -19.88 | 0.4355 | -0.1333 | |||
SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0.00 | -0.82 | 0.87 | 10.32 | 0.4159 | 0.0213 | |||
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 0.09 | -27.04 | 0.86 | -26.53 | 0.4147 | -0.1764 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMG32) | 0.84 | 14.58 | 0.4038 | 0.0349 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMG32) | 0.84 | 14.58 | 0.4038 | 0.0349 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMG32) | 0.84 | 14.58 | 0.4038 | 0.0349 | |||||
US91282CJC64 / United States Treasury Note/Bond | 0.81 | 0.00 | 0.3898 | -0.0185 | |||||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | -10.62 | 0.79 | -18.51 | 0.3786 | -0.1074 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UC08) | 0.79 | 0.26 | 0.3770 | -0.0166 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UC08) | 0.79 | 0.26 | 0.3770 | -0.0166 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UC08) | 0.79 | 0.26 | 0.3770 | -0.0166 | |||||
PG / The Procter & Gamble Company | 0.00 | 4.72 | 0.78 | -2.13 | 0.3752 | -0.0259 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.00 | 16.14 | 0.76 | 3.85 | 0.3629 | -0.0032 | |||
LIN / Linde plc | 0.00 | 2.37 | 0.73 | 3.11 | 0.3501 | -0.0051 | |||
CVNA / Carvana Co. | 0.00 | -3.53 | 0.72 | 55.41 | 0.3448 | 0.1127 | |||
US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes | 0.71 | 0.28 | 0.3414 | -0.0148 | |||||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0.01 | 27.43 | 0.71 | 48.53 | 0.3397 | 0.1003 | |||
KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0.00 | -3.48 | 0.70 | 5.55 | 0.3381 | 0.0030 | |||
DE / Deere & Company | 0.00 | -7.08 | 0.70 | 0.57 | 0.3363 | -0.0133 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.00 | -8.35 | 0.70 | -45.47 | 0.3354 | -0.3076 | |||
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | -13.97 | 0.70 | -18.27 | 0.3353 | -0.0937 | |||
ALL / The Allstate Corporation | 0.00 | 5.26 | 0.67 | 2.28 | 0.3230 | -0.0073 | |||
SHW / The Sherwin-Williams Company | 0.00 | 2.15 | 0.67 | 0.45 | 0.3207 | -0.0134 | |||
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.02 | 0.00 | 0.67 | 29.82 | 0.3197 | 0.0620 | |||
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond | 0.65 | -2.27 | 0.3108 | -0.0219 | |||||
PH / Parker-Hannifin Corporation | 0.00 | 3.32 | 0.63 | 18.64 | 0.3027 | 0.0359 | |||
AME / AMETEK, Inc. | 0.00 | -9.83 | 0.62 | -5.22 | 0.2963 | -0.0309 | |||
NSC / Norfolk Southern Corporation | 0.00 | 1.22 | 0.59 | 9.39 | 0.2854 | 0.0123 | |||
COP / ConocoPhillips | 0.01 | 17.56 | 0.58 | 0.52 | 0.2799 | -0.0117 | |||
NESN / Nestlé S.A. | 0.01 | -2.02 | 0.58 | -3.67 | 0.2777 | -0.0238 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UF39) | 0.57 | -2.22 | 0.2749 | -0.0194 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UF39) | 0.57 | -2.22 | 0.2749 | -0.0194 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UF39) | 0.57 | -2.22 | 0.2749 | -0.0194 | |||||
UNA / Unilever PLC | 0.01 | -1.05 | 0.56 | 1.27 | 0.2686 | -0.0092 | |||
COR / Cencora, Inc. | 0.00 | -32.46 | 0.56 | -27.26 | 0.2668 | -0.1166 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0.00 | -7.43 | 0.55 | -5.15 | 0.2654 | -0.0273 | |||
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds | 0.55 | -2.14 | 0.2638 | -0.0182 | |||||
IP / International Paper Company | 0.01 | 0.18 | 0.54 | -11.99 | 0.2608 | -0.0496 | |||
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | 0.54 | -60.73 | 0.54 | -60.73 | 0.2582 | -0.4300 | |||
TSLA / Tesla, Inc. | 0.00 | -6.99 | 0.54 | 14.04 | 0.2576 | 0.0211 | |||
MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0.01 | 0.57 | 0.54 | 0.00 | 0.2568 | -0.0121 | |||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.00 | -12.60 | 0.53 | 13.25 | 0.2544 | 0.0193 | |||
SAP / SAP SE | 0.00 | -1.09 | 0.53 | 13.06 | 0.2534 | 0.0185 | |||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0.00 | 147.26 | 0.52 | 145.28 | 0.2500 | 0.1430 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMM00) | 0.52 | 0.2476 | 0.2476 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMM00) | 0.52 | 0.2476 | 0.2476 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMM00) | 0.52 | 0.2476 | 0.2476 | ||||||
US91282CGC91 / United States Treasury Note/Bond | 0.51 | 0.60 | 0.2434 | -0.0102 | |||||
AXP / American Express Company | 0.00 | -8.79 | 0.50 | 8.17 | 0.2414 | 0.0078 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0.00 | 87.52 | 0.50 | 113.62 | 0.2414 | 0.1232 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UE63) | 0.50 | -12.43 | 0.2402 | -0.0469 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UE63) | 0.50 | -12.43 | 0.2402 | -0.0469 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UE63) | 0.50 | -12.43 | 0.2402 | -0.0469 | |||||
TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0.00 | 108.39 | 0.50 | 111.02 | 0.2392 | 0.1204 | |||
US91282CHY03 / United States Treasury Note/Bond | 0.49 | -41.84 | 0.2365 | -0.1888 | |||||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0.01 | -21.00 | 0.49 | -23.40 | 0.2360 | -0.0863 | |||
ASML / ASML Holding N.V. | 0.00 | -0.81 | 0.49 | 20.20 | 0.2342 | 0.0301 | |||
NOW / ServiceNow, Inc. | 0.00 | -7.24 | 0.49 | 19.95 | 0.2339 | 0.0295 | |||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0.00 | 10.73 | 0.48 | 28.04 | 0.2324 | 0.0423 | |||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0.00 | -17.47 | 0.48 | -2.62 | 0.2321 | -0.0173 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKQ32) | 0.48 | -55.33 | 0.2315 | -0.3107 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKQ32) | 0.48 | -55.33 | 0.2315 | -0.3107 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKQ32) | 0.48 | -55.33 | 0.2315 | -0.3107 | |||||
SLB / Schlumberger Limited | 0.01 | 3.30 | 0.48 | -16.52 | 0.2281 | -0.0577 | |||
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.00 | -13.18 | 0.47 | 3.73 | 0.2271 | -0.0023 | |||
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.00 | -13.18 | 0.47 | 3.73 | 0.2271 | -0.0023 | |||
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.00 | -13.18 | 0.47 | 3.73 | 0.2271 | -0.0023 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLK52) | 0.47 | 0.64 | 0.2268 | -0.0087 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLK52) | 0.47 | 0.64 | 0.2268 | -0.0087 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLK52) | 0.47 | 0.64 | 0.2268 | -0.0087 | |||||
AEE / Ameren Corporation | 0.00 | 2.73 | 0.45 | -1.74 | 0.2171 | -0.0141 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TX63) | 0.45 | -3.04 | 0.2145 | -0.0174 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TX63) | 0.45 | -3.04 | 0.2145 | -0.0174 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TX63) | 0.45 | -3.04 | 0.2145 | -0.0174 | |||||
FTI / TechnipFMC plc | 0.01 | -3.84 | 0.45 | 4.71 | 0.2136 | -0.0003 | |||
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0.00 | -11.94 | 0.44 | -9.56 | 0.2091 | -0.0327 | |||
BKNG / Booking Holdings Inc. | 0.00 | -6.25 | 0.43 | 17.93 | 0.2084 | 0.0233 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLR06) | 0.43 | 0.70 | 0.2069 | -0.0081 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLR06) | 0.43 | 0.70 | 0.2069 | -0.0081 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLR06) | 0.43 | 0.70 | 0.2069 | -0.0081 | |||||
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.00 | -2.85 | 0.43 | 12.34 | 0.2055 | 0.0137 | |||
RSG / Republic Services, Inc. | 0.00 | -7.64 | 0.43 | -5.96 | 0.2046 | -0.0231 | |||
VLO / Valero Energy Corporation | 0.00 | 3.96 | 0.42 | 5.75 | 0.2032 | 0.0022 | |||
ROG / Roche Holding AG | 0.00 | -1.22 | 0.42 | -1.86 | 0.2025 | -0.0138 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UD80) | 0.42 | 0.2023 | 0.2023 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UD80) | 0.42 | 0.2023 | 0.2023 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UD80) | 0.42 | 0.2023 | 0.2023 | ||||||
WMT / Walmart Inc. | 0.00 | -7.57 | 0.42 | 2.94 | 0.2016 | -0.0034 | |||
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0.00 | 27.34 | 0.42 | 35.28 | 0.2009 | 0.0457 | |||
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.00 | 5.23 | 0.42 | 3.21 | 0.2006 | -0.0028 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLF67) | 0.41 | 177.40 | 0.1945 | 0.1211 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLF67) | 0.41 | 177.40 | 0.1945 | 0.1211 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLF67) | 0.41 | 177.40 | 0.1945 | 0.1211 | |||||
KVUE / Kenvue Inc. | 0.02 | -30.38 | 0.40 | -39.21 | 0.1920 | -0.1387 | |||
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0.01 | 1.09 | 0.39 | 10.36 | 0.1892 | 0.0094 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMT52) | 0.39 | 0.1888 | 0.1888 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMT52) | 0.39 | 0.1888 | 0.1888 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMT52) | 0.39 | 0.1888 | 0.1888 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMD01) | 0.39 | 0.78 | 0.1869 | -0.0074 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMD01) | 0.39 | 0.78 | 0.1869 | -0.0074 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMD01) | 0.39 | 0.78 | 0.1869 | -0.0074 | |||||
FP / TotalEnergies SE | 0.01 | -1.14 | 0.39 | -6.33 | 0.1850 | -0.0215 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UG12) | 0.37 | 0.1799 | 0.1799 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UG12) | 0.37 | 0.1799 | 0.1799 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UG12) | 0.37 | 0.1799 | 0.1799 | ||||||
CB / Chubb Limited | 0.00 | 2.09 | 0.37 | -1.87 | 0.1767 | -0.0121 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0.00 | -40.49 | 0.36 | -44.31 | 0.1715 | -0.1509 | |||
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0.00 | -7.44 | 0.35 | 1.45 | 0.1687 | -0.0052 | |||
6758 / Sony Group Corporation | 0.01 | -2.88 | 0.35 | 0.00 | 0.1684 | -0.0082 | |||
SAF / Safran SA | 0.00 | -0.92 | 0.35 | 22.81 | 0.1684 | 0.0248 | |||
ELV / Elevance Health, Inc. | 0.00 | -16.64 | 0.35 | -25.32 | 0.1656 | -0.0669 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMU26) | 0.34 | 0.1647 | 0.1647 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMU26) | 0.34 | 0.1647 | 0.1647 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMU26) | 0.34 | 0.1647 | 0.1647 | ||||||
RRC / Range Resources Corporation | 0.01 | -15.35 | 0.34 | -13.85 | 0.1645 | -0.0352 | |||
DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0.00 | 9.39 | 0.34 | 16.04 | 0.1636 | 0.0162 | |||
NOVN / Novartis AG | 0.00 | -15.00 | 0.34 | -7.16 | 0.1620 | -0.0205 | |||
ATO / Atmos Energy Corporation | 0.00 | -3.01 | 0.34 | -3.44 | 0.1620 | -0.0133 | |||
XEL / Xcel Energy Inc. | 0.00 | -5.80 | 0.34 | -9.43 | 0.1613 | -0.0250 | |||
CSA / Accenture plc | 0.00 | -19.24 | 0.33 | -22.61 | 0.1595 | -0.0563 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMZ13) | 0.33 | 0.1590 | 0.1590 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMZ13) | 0.33 | 0.1590 | 0.1590 | ||||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMZ13) | 0.33 | 0.1590 | 0.1590 | ||||||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 0.48 | 0.33 | 36.93 | 0.1588 | 0.0376 | |||
ROST / Ross Stores, Inc. | 0.00 | -37.21 | 0.33 | -37.36 | 0.1572 | -0.1053 | |||
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond | 0.33 | -2.40 | 0.1567 | -0.0110 | |||||
AZO / AutoZone, Inc. | 0.00 | -7.53 | 0.32 | -9.89 | 0.1532 | -0.0249 | |||
TJX / The TJX Companies, Inc. | 0.00 | -1.24 | 0.32 | 0.00 | 0.1515 | -0.0068 | |||
CPG / Compass Group PLC | 0.01 | -0.54 | 0.31 | 1.62 | 0.1511 | -0.0042 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0.01 | -9.76 | 0.31 | 2.28 | 0.1508 | -0.0034 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0.00 | 7.27 | 0.31 | 7.19 | 0.1506 | 0.0037 | |||
CS / AXA SA | 0.01 | -18.00 | 0.31 | -5.74 | 0.1500 | -0.0166 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0.00 | 6.36 | 0.31 | 3.72 | 0.1476 | -0.0015 | |||
EXE / Expand Energy Corporation | 0.00 | -8.11 | 0.31 | -3.46 | 0.1476 | -0.0124 | |||
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0.02 | 4.67 | 0.31 | 4.81 | 0.1466 | 0.0000 | |||
THC / Tenet Healthcare Corporation | 0.00 | -1.04 | 0.30 | 29.18 | 0.1449 | 0.0278 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 0.00 | -19.88 | 0.30 | 12.73 | 0.1446 | -0.0287 | |||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLS88) | 0.30 | 0.00 | 0.1444 | -0.0067 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLS88) | 0.30 | 0.00 | 0.1444 | -0.0067 | |||||
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLS88) | 0.30 | 0.00 | 0.1444 | -0.0067 | |||||
ABBN / ABB Ltd | 0.00 | -19.33 | 0.30 | -6.05 | 0.1416 | -0.0166 | |||
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0.00 | -21.36 | 0.29 | -31.15 | 0.1411 | -0.0737 | |||
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | -16.90 | 0.29 | -6.98 | 0.1406 | -0.0177 | |||
SYK / Stryker Corporation | 0.00 | -5.73 | 0.29 | 0.00 | 0.1405 | -0.0063 | |||
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 3.59 | 0.29 | -0.34 | 0.1402 | -0.0072 | |||
D1NC / DNB Bank ASA | 0.01 | -17.21 | 0.29 | -12.84 | 0.1401 | -0.0284 | |||
FI / Fiserv, Inc. | 0.00 | -41.20 | 0.29 | -54.07 | 0.1383 | -0.1770 | |||
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 16.73 | 0.1373 | 0.0141 | |||
SPGI / S&P Global Inc. | 0.00 | 1.88 | 0.29 | 5.95 | 0.1369 | 0.0014 | |||
PRY / Tion Renewables AG | 0.00 | -2.13 | 0.28 | 26.24 | 0.1340 | 0.0226 | |||
UCG / UniCredit S.p.A. | 0.00 | -1.14 | 0.27 | 18.18 | 0.1314 | 0.0150 | |||
NG. / National Grid plc | 0.02 | -0.78 | 0.27 | 11.89 | 0.1310 | 0.0082 | |||
7203 / Toyota Motor Corporation | 0.02 | -3.07 | 0.27 | -5.56 | 0.1306 | -0.0141 | |||
PGR / The Progressive Corporation | 0.00 | -11.56 | 0.27 | -16.62 | 0.1304 | -0.0332 | |||
DNQ / Equinor ASA | 0.01 | -3.82 | 0.27 | -8.14 | 0.1303 | -0.0180 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0.00 | 45.01 | 0.27 | 24.42 | 0.1297 | 0.0203 | |||
WELL / Welltower Inc. | 0.00 | 180.97 | 0.27 | 184.04 | 0.1285 | 0.0808 | |||
EFX / Equifax Inc. | 0.00 | -15.29 | 0.27 | -9.86 | 0.1276 | -0.0204 | |||
AI / L'Air Liquide S.A. | 0.00 | 2.58 | 0.26 | 11.06 | 0.1257 | 0.0076 | |||
NOV / Novo Nordisk A/S | 0.00 | -0.84 | 0.26 | 0.78 | 0.1249 | -0.0052 | |||
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0.00 | 165.77 | 0.26 | 137.61 | 0.1247 | 0.0699 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0.00 | 21.15 | 0.26 | 15.70 | 0.1238 | 0.0114 | |||
ELMWOOD CLO 20 LTD / ABS-CBDO (US29002AAL89) | 0.25 | 0.40 | 0.1206 | -0.0051 | |||||
SIGNAL PEAK CLO 5 LTD / ABS-CBDO (US82666VAA26) | 0.25 | 0.00 | 0.1204 | -0.0055 | |||||
SIGNAL PEAK CLO 5 LTD / ABS-CBDO (US82666VAA26) | 0.25 | 0.00 | 0.1204 | -0.0055 | |||||
SIGNAL PEAK CLO 5 LTD / ABS-CBDO (US82666VAA26) | 0.25 | 0.00 | 0.1204 | -0.0055 | |||||
RR 34 LTD / ABS-CBDO (US74988WAC47) | 0.25 | -0.40 | 0.1203 | -0.0059 | |||||
RR 34 LTD / ABS-CBDO (US74988WAC47) | 0.25 | -0.40 | 0.1203 | -0.0059 | |||||
RR 34 LTD / ABS-CBDO (US74988WAC47) | 0.25 | -0.40 | 0.1203 | -0.0059 | |||||
CHASE AUTO CREDIT LINKED NOTES SERIES 2025-1 / ABS-O (US46591HCS76) | 0.25 | 0.1200 | 0.1200 | ||||||
CHASE AUTO CREDIT LINKED NOTES SERIES 2025-1 / ABS-O (US46591HCS76) | 0.25 | 0.1200 | 0.1200 | ||||||
CHASE AUTO CREDIT LINKED NOTES SERIES 2025-1 / ABS-O (US46591HCS76) | 0.25 | 0.1200 | 0.1200 | ||||||
US31418EB825 / Fannie Mae Pool | 0.25 | -12.68 | 0.1195 | -0.0233 | |||||
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond | 0.25 | 0.41 | 0.1189 | -0.0050 | |||||
US91282CBB63 / United States Treasury Note/Bond | 0.25 | 1.24 | 0.1179 | -0.0040 | |||||
ENGI / Engie SA | 0.01 | -3.28 | 0.24 | 16.75 | 0.1171 | 0.0120 | |||
EFN / Element Fleet Management Corp. | 0.01 | -24.66 | 0.24 | -5.10 | 0.1166 | -0.0120 | |||
MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0.00 | -42.88 | 0.24 | -48.48 | 0.1147 | -0.1176 | |||
NXG / NEXT plc | 0.00 | -11.03 | 0.24 | 5.80 | 0.1138 | 0.0009 | |||
