Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 324,633,903
Posisi Saat Ini 227
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Westend Capital Management LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 227 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 324,633,903 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Westend Capital Management LLC adalah The Boeing Company (US:BA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and General Electric Company (US:GE) . Posisi baru Westend Capital Management LLC meliputi: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (MX:DB N) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Nutrien Ltd. (CA:NTR) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , and Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) .

Westend Capital Management LLC - Nilai Portofolio
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 13.99 4.3103 4.2900
0.10 13.71 4.2235 4.2216
0.01 10.87 3.3479 3.3409
0.11 10.45 3.2176 3.2176
0.35 10.27 3.1640 3.1640
0.23 9.94 3.0633 3.0631
0.03 8.08 2.4887 2.4887
0.12 7.09 2.1846 2.1846
0.27 20.01 6.1651 2.0258
0.02 3.38 1.0414 1.0393
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.25 0.0776 -5.9742
0.00 0.39 0.1202 -5.7522
0.00 0.02 0.0058 -4.9599
0.00 0.01 0.0021 -3.1706
0.78 14.11 4.3475 -1.0131
0.13 27.66 8.5194 -0.8144
0.07 17.65 5.4372 -0.7147
0.02 13.14 4.0467 -0.4236
0.01 1.95 0.6021 -0.2844
0.00 0.00 0.0007 -0.1901
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
BA / The Boeing Company 0.13 -8.31 27.66 12.65 8.5194 -0.8144
META / Meta Platforms, Inc. 0.03 2.19 21.18 30.87 6.5250 0.3714
CCJ / Cameco Corporation 0.27 1.92 20.01 83.82 6.1651 2.0258
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 2.23 18.87 46.81 5.8138 0.9264
GE / General Electric Company 0.07 -15.18 17.65 9.08 5.4372 -0.7147
SNOW / Snowflake Inc. 0.07 1.99 15.84 56.14 4.8791 1.0227
VIK / Viking Holdings Ltd 0.28 3.25 14.91 38.42 4.5926 0.4978
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.78 2.63 14.11 0.09 4.3475 -1.0131
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.10 16,115.96 13.99 26,300.00 4.3103 4.2900
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.10 205,480.85 13.71 342,650.00 4.2235 4.2216
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.07 1.53 13.56 45.68 4.1773 0.6383
PWR / Quanta Services, Inc. 0.03 2.14 13.20 51.92 4.0654 0.7628
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.02 1.82 13.14 11.72 4.0467 -0.4236
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.05 2.83 11.49 18.58 3.5401 -0.1445
INTU / Intuit Inc. 0.01 45,896.67 10.87 60,277.78 3.3479 3.3409
AXP / American Express Company 0.03 3.00 10.75 22.11 3.3118 -0.0353
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.11 10.45 3.2176 3.2176
DB N / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.35 10.27 3.1640 3.1640
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.23 1,638,471.43 9.94 3.0633 3.0631
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.03 2.07 8.52 31.22 2.6257 0.1561
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.03 8.08 2.4887 2.4887
NTR / Nutrien Ltd. 0.12 7.09 2.1846 2.1846
FI / Fiserv, Inc. 0.02 78,332.00 3.38 67,500.00 1.0414 1.0393
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 -5.38 1.95 -16.17 0.6021 -0.2844
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -6.80 1.18 -15.51 0.3642 -0.1679
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.10 8.53 0.94 4.22 0.2893 -0.0536
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.2245 -0.0790
TPC / Tutor Perini Corporation 0.01 -0.60 0.69 100.88 0.2118 0.0815
NVDY / Tidal Trust II - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 0.04 2.08 0.66 11.32 0.2030 -0.0221
ABT / Abbott Laboratories 0.00 -1.17 0.66 1.39 0.2024 -0.0441
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0.01 -3.45 0.59 1.39 0.1803 -0.0391
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0.03 1.85 0.54 2.47 0.1660 -0.0341
AAPL / Apple Inc. 0.00 -97.26 0.39 -97.48 0.1202 -5.7522
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 2.77 0.33 7.49 0.1019 -0.0150
GVA / Granite Construction Incorporated 0.00 -0.60 0.32 23.19 0.1001 -0.0001
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.00 0.00 0.31 6.60 0.0947 -0.0150
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 -31.35 0.28 -39.35 0.0860 -0.0893
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 -98.40 0.25 -98.42 0.0776 -5.9742
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.25 14.75 0.0768 -0.0058
ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund 0.02 2.86 0.25 7.86 0.0763 -0.0109
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 1.68 0.23 12.50 0.0694 -0.0068
DLY / DoubleLine Yield Opportunities Fund 0.01 1.96 0.22 -1.38 0.0663 -0.0166
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 1.13 0.20 25.00 0.0618 0.0009
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -9.00 0.16 0.62 0.0501 -0.0114
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.00 0.16 -1.27 0.0483 -0.0120
TEX / Terex Corporation 0.00 -0.59 0.13 22.94 0.0415 -0.0002
SLRC / SLR Investment Corp. 0.01 2.46 0.13 -2.21 0.0413 -0.0107
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.13 -3.68 0.0405 -0.0115
SNOY / Tidal Trust II - YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF 0.01 50.05 0.13 70.13 0.0404 0.0110
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.00 0.13 0.0400 0.0400
WPC / W. P. Carey Inc. 0.00 0.00 0.12 -1.59 0.0384 -0.0096
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -35.69 0.12 -29.31 0.0381 -0.0281
DOW / Dow Inc. 0.00 0.12 0.0367 0.0367
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 0.00 0.11 5.77 0.0339 -0.0060
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0.00 0.00 0.11 0.93 0.0334 -0.0075
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.11 56.52 0.0333 0.0070
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0.00 0.00 0.11 1.90 0.0330 -0.0071
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0.00 0.00 0.10 0.97 0.0323 -0.0070
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.10 -5.71 0.0305 -0.0097
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.00 0.10 0.0295 0.0295
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.09 -8.74 0.0290 -0.0103
MO / Altria Group, Inc. 0.00 0.00 0.09 -2.15 0.0282 -0.0074
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -57.63 0.09 -61.11 0.0282 -0.0610
LNC / Lincoln National Corporation 0.00 -0.84 0.09 -4.30 0.0275 -0.0080
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0.00 -1.47 0.09 -6.38 0.0274 -0.0087
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.00 0.00 0.09 -3.37 0.0268 -0.0074
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.00 0.08 -2.35 0.0259 -0.0067
CVX / Chevron Corporation 0.00 -55.20 0.08 -61.95 0.0243 -0.0539
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.00 0.00 0.08 11.59 0.0239 -0.0025
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0.01 -2.15 0.07 -3.90 0.0229 -0.0066
AMZY / Tidal Trust II - YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF 0.00 3.36 0.07 5.88 0.0222 -0.0040
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 46.77 0.07 115.15 0.0221 0.0094
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.00 0.00 0.07 9.68 0.0212 -0.0025
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.00 0.07 10.00 0.0206 -0.0024
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0.00 0.00 0.06 10.53 0.0196 -0.0023
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.06 17.65 0.0185 -0.0009
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.00 0.06 31.11 0.0183 0.0011
COP / ConocoPhillips 0.00 0.00 0.06 -14.49 0.0182 -0.0081
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.05 0.0147 0.0147
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0.00 0.00 0.05 23.68 0.0147 0.0000
DX / Dynex Capital, Inc. 0.00 -0.76 0.04 -6.38 0.0138 -0.0045
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0.00 -2.74 0.04 -6.98 0.0125 -0.0040
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 32.35 0.04 56.00 0.0121 0.0025
V / Visa Inc. 0.00 83.05 0.04 90.00 0.0118 0.0040
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 386.67 0.04 620.00 0.0112 0.0090
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 23.14 0.04 33.33 0.0112 0.0005
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -0.89 0.04 52.17 0.0111 0.0020
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.00 0.03 77.78 0.0101 0.0029
CI / The Cigna Group 0.00 -77.05 0.03 -77.14 0.0100 -0.0434
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.00 0.00 0.03 -25.00 0.0095 -0.0060
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.03 -12.50 0.0087 -0.0035
GEN / Gen Digital Inc. 0.00 0.00 0.03 8.00 0.0086 -0.0010
WM / Waste Management, Inc. 0.00 0.00 0.03 0.00 0.0083 -0.0021
DUOL / Duolingo, Inc. 0.00 0.00 0.03 30.00 0.0082 0.0005
MCK / McKesson Corporation 0.00 0.00 0.03 8.70 0.0079 -0.0011
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0074 -0.0020
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.00 556.90 0.02 1,050.00 0.0072 0.0062
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 730.00 0.02 2,100.00 0.0070 0.0064
LRCX / Lam Research Corporation 0.00 91.67 0.02 175.00 0.0069 0.0036
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0061 -0.0014
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0061 -0.0012
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.00 0.02 0.0059 0.0059
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -99.83 0.02 -99.86 0.0058 -4.9599
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 404.76 0.02 500.00 0.0058 0.0045
6RR / The RealReal, Inc. 0.00 0.02 0.0054 0.0054
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.02 -5.56 0.0053 -0.0017
BKR / Baker Hughes Company 0.00 0.00 0.02 -15.79 0.0052 -0.0022
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0.00 0.00 0.02 23.08 0.0051 -0.0001
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.01 -6.67 0.0045 -0.0012
SO / The Southern Company 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0044 -0.0010
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0044 -0.0010
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0044 -0.0012
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 158.33 0.01 160.00 0.0042 0.0021
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.01 8.33 0.0042 -0.0005
USB / U.S. Bancorp 0.00 -52.61 0.01 -50.00 0.0042 -0.0060
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.01 8.33 0.0041 -0.0006
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.00 0.00 0.01 9.09 0.0040 -0.0005
QQQY / Tidal Trust II - Defiance Nasdaq 100 Target 30 Income ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0040 -0.0010
AMCR / Amcor plc 0.00 -82.07 0.01 -83.78 0.0039 -0.0245
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 228.57 0.01 300.00 0.0039 0.0024
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.01 9.09 0.0037 -0.0005
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.01 9.09 0.0037 -0.0007
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.01 22.22 0.0036 -0.0001
RSG / Republic Services, Inc. 0.00 0.01 0.0036 0.0036
GD / General Dynamics Corporation 0.00 0.00 0.01 10.00 0.0034 -0.0005
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.00 0.00 0.01 42.86 0.0034 0.0006
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.01 0.0033 0.0033
DHR / Danaher Corporation 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0032 -0.0009
PSX / Phillips 66 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0032 -0.0009
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0.00 0.00 0.01 150.00 0.0031 0.0012
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.00 0.01 0.0031 0.0031
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0029 -0.0007
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0028 -0.0007
FICO / Fair Isaac Corporation 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0028 -0.0007
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 0.00 0.01 -11.11 0.0027 -0.0008
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 0.01 0.0027 0.0027
DOV / Dover Corporation 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0027 -0.0005
AME / AMETEK, Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0026 -0.0005
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 0.01 0.0026 0.0026
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 0.00 0.01 14.29 0.0026 -0.0003
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 0.01 0.0025 0.0025
VLTO / Veralto Corporation 0.00 0.01 0.0025 0.0025
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 0.01 0.0024 0.0024
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0.00 0.01 0.0023 0.0023
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0021 0.0001
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0021 -0.0005
GTLB / GitLab Inc. 0.00 -99.91 0.01 -99.93 0.0021 -3.1706
NAIL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares 0.00 0.00 0.01 -25.00 0.0021 -0.0009
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0.00 900.00 0.01 -25.00 0.0021 -0.0010
CB / Chubb Limited 0.00 0.01 0.0021 0.0021
MS / Morgan Stanley 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0020 -0.0000
ACN / Accenture plc 0.00 0.01 0.0020 0.0020
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0020 -0.0006
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.00 0.01 50.00 0.0019 0.0001
R / Ryder System, Inc. 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0019 -0.0002
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0019 -0.0001
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0.00 0.00 0.01 -16.67 0.0018 -0.0005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.01 -44.44 0.0018 -0.0020
CMI / Cummins Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0018 -0.0003
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0018 -0.0003
PTC / PTC Inc. 0.00 0.01 0.0018 0.0018
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 0.00 0.01 -16.67 0.0017 -0.0009
LEN / Lennar Corporation 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0017 -0.0005
FLEX / Flex Ltd. 0.00 0.00 0.01 66.67 0.0017 0.0003
DVN / Devon Energy Corporation 0.00 0.00 0.01 -16.67 0.0016 -0.0007
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0016 -0.0005
ETR / Entergy Corporation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 -0.0004
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0.00 0.00 0.00 -20.00 0.0015 -0.0005
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0014 -0.0001
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 -0.0002
JCI / Johnson Controls International plc 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0014 0.0001
RPM / RPM International Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 -0.0004
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 -0.0003
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0013 -0.0001
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0013 -0.0001
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 -0.0004
CR / Crane Company 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0013 0.0000
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 -0.0003
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 -0.0003
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 -0.0005
EQT / EQT Corporation 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0012 -0.0002
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.0012 -0.0004
SYF / Synchrony Financial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 0.0000
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 -0.0002
VMC / Vulcan Materials Company 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 -0.0001
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 -0.0001
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 -0.0002
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 -0.0002
HAL / Halliburton Company 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.0011 -0.0006
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 -0.0002
POWI / Power Integrations, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 -0.0001
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 -0.0003
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009 -0.0004
OGN / Organon & Co. 0.00 -36.51 0.00 -57.14 0.0009 -0.0019
MUR / Murphy Oil Corporation 0.00 0.00 0.00 -33.33 0.0009 -0.0005
ETH / Grayscale Ethereum Mini Trust ETF 0.00 0.00 0.0009 0.0009
SOXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 0.00 -43.42 0.00 0.00 0.0007 -0.0003
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -99.63 0.00 -99.60 0.0007 -0.1901
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0006 -0.0001
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -33.33 0.00 -50.00 0.0005 -0.0005
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0.00 0.00 0.0005 0.0005
AYRO / StableX Technologies, Inc. 0.00 0.00 0.0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0000
BE / Bloom Energy Corporation 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0002
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0000
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0000
DKNG / DraftKings Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0003 0.0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0.00 0.00 0.0003 0.0003
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0.00 0.00 0.00 0.0003 -0.0001
TEL / TE Connectivity plc 0.00 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.00 0.00 0.00 0.0003 0.0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0.00 0.00 0.00 0.0002 -0.0001
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0001 0.0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
RIG / Transocean Ltd. 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
CCL / Carnival Corporation & plc 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
HUT / Hut 8 Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLR / Fluor Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KBR / KBR, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MORT / VanEck ETF Trust - VanEck Mortgage REIT Income ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CARR / Carrier Global Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MGM / MGM Resorts International 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UAA / Under Armour, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INTC / Intel Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0011
AYRO / StableX Technologies, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TGT / Target Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UA / Under Armour, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
2U3 / Alcon Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NLOP / Net Lease Office Properties 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RTX / RTX Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ENTG / Entegris, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NOVAQ / Sunnova Energy International Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
STLA / Stellantis N.V. 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0002
MU / Micron Technology, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FRME / First Merchants Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000