Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi NMDC Energy - P.J.S.C. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,943 | 5,382 | 7,941 | 8,530 | 10,658 | 12,743 | 14,440 | 16,040 | 16,798 |
Change (%) | 36.50 | 47.55 | 7.42 | 24.95 | 19.56 | 13.32 | 11.08 | 4.73 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 3,466 | 4,739 | 6,795 | 7,242 | 9,089 | 10,952 | 12,643 | 14,224 | 14,916 |
Change (%) | 36.71 | 43.40 | 6.57 | 25.51 | 20.49 | 15.45 | 12.51 | 4.86 | |
% of Revenue | 87.92 | 88.05 | 85.58 | 84.90 | 85.28 | 85.94 | 87.56 | 88.68 | 88.80 |
Gross Operating Profit | 476 | 643 | 1,145 | 1,288 | 1,569 | 1,792 | 1,797 | 1,815 | 1,882 |
Change (%) | 34.97 | 78.12 | 12.47 | 21.81 | 14.18 | 0.29 | 1.04 | 3.65 | |
% of Revenue | 12.08 | 11.95 | 14.42 | 15.10 | 14.72 | 14.06 | 12.44 | 11.32 | 11.20 |
SG&A | 43 | 22 | 134 | 144 | 160 | 146 | 123 | 116 | 99 |
Change (%) | -48.02 | 496.99 | 7.38 | 11.13 | -8.25 | -16.10 | -5.54 | -14.44 | |
% of Revenue | 1.09 | 0.42 | 1.68 | 1.68 | 1.50 | 1.15 | 0.85 | 0.72 | 0.59 |
R&D | |||||||||
Change (%) | |||||||||
% of Revenue | |||||||||
OpEx | 3,795 | 4,988 | 7,131 | 7,646 | 9,540 | 11,390 | 12,898 | 14,474 | 15,183 |
Change (%) | 31.44 | 42.95 | 7.22 | 24.78 | 19.39 | 13.24 | 12.22 | 4.90 | |
% of Revenue | 96.26 | 92.69 | 89.80 | 89.63 | 89.51 | 89.38 | 89.32 | 90.24 | 90.38 |
Operating Income | 148 | 393 | 810 | 884 | 1,118 | 1,353 | 1,542 | 1,566 | 1,616 |
Change (%) | 166.57 | 105.88 | 9.19 | 26.41 | 21.02 | 13.97 | 1.57 | 3.15 | |
% of Revenue | 3.74 | 7.31 | 10.20 | 10.37 | 10.49 | 10.62 | 10.68 | 9.76 | 9.62 |
Interest Expense | -33 | -31 | -76 | -75 | -72 | -67 | -62 | -56 | -50 |
Change (%) | -5.52 | 147.20 | -1.13 | -4.92 | -6.03 | -8.09 | -9.63 | -10.21 | |
% of Revenue | -0.83 | -0.57 | -0.96 | -0.88 | -0.67 | -0.53 | -0.43 | -0.35 | -0.30 |
Net Income | 131 | 577 | 780 | 832 | 1,038 | 1,275 | 1,404 | 1,447 | 1,485 |
Change (%) | 339.42 | 35.19 | 6.73 | 24.80 | 22.78 | 10.13 | 3.04 | 2.65 | |
% of Revenue | 3.33 | 10.72 | 9.82 | 9.75 | 9.74 | 10.01 | 9.72 | 9.02 | 8.84 |
Source: Capital IQ