Eiffage SA - Laporan Laba Rugi (TTM)

Eiffage SA
AT ˙ WBAG
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Eiffage SA menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 16,808 16,659 17,557 18,455 18,826 19,197 19,624 20,052 20,460 20,867 21,302 21,736 22,062 22,389 22,772 23,154 23,602 24,041 24,486 24,930
Change (%) -0.89 5.39 5.11 2.01 1.97 2.23 2.18 2.03 1.99 2.08 2.04 1.50 1.48 1.71 1.68 1.94 1.86 1.85 1.82
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 2,856 2,910 3,017 3,124 3,158 3,191 3,318 3,444 3,522 3,599 3,722 3,846 3,896 3,947 3,888 3,828 3,885 3,942 4,024 4,106
Change (%) 1.87 3.68 3.55 1.07 1.06 3.96 3.81 2.25 2.20 3.43 3.32 1.31 1.30 -1.51 -1.53 1.49 1.47 2.08 2.04
% of Revenue 16.99 17.47 17.18 16.93 16.77 16.62 16.90 17.18 17.21 17.25 17.48 17.69 17.66 17.63 17.07 16.53 16.46 16.40 16.43 16.47
Gross Operating Profit 13,952 13,749 14,540 15,331 15,668 16,006 16,307 16,608 16,938 17,268 17,579 17,890 18,166 18,442 18,884 19,326 19,718 20,099 20,462 20,824
Change (%) -1.45 5.75 5.44 2.20 2.15 1.88 1.85 1.99 1.95 1.80 1.77 1.54 1.52 2.40 2.34 2.03 1.93 1.80 1.77
% of Revenue 83.01 82.53 82.82 83.07 83.23 83.38 83.10 82.82 82.79 82.75 82.52 82.31 82.34 82.37 82.93 83.47 83.54 83.60 83.57 83.53
SG&A 10,976 10,825 11,395 11,965 8,193 4,421 4,595 4,769 9,062 13,354 13,581 13,808 13,968 14,129 14,516 14,904 15,239 15,574 15,900 16,226
Change (%) -1.38 5.27 5.00 -31.53 -46.04 3.94 3.79 90.01 47.37 1.70 1.67 1.16 1.15 2.74 2.67 2.25 2.20 2.09 2.05
% of Revenue 65.30 64.98 64.90 64.83 43.52 23.03 23.41 23.78 44.29 64.00 63.76 63.53 63.31 63.11 63.75 64.37 64.57 64.78 64.94 65.09
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 15,501 15,442 16,140 16,838 17,102 17,366 17,666 17,966 18,328 18,690 19,086 19,483 19,742 20,001 20,384 20,768 21,186 21,594 22,037 22,480
Change (%) -0.38 4.52 4.32 1.57 1.54 1.73 1.70 2.01 1.98 2.12 2.08 1.33 1.31 1.92 1.88 2.01 1.93 2.05 2.01
% of Revenue 92.22 92.69 91.93 91.24 90.84 90.46 90.02 89.60 89.58 89.57 89.60 89.63 89.48 89.33 89.52 89.70 89.76 89.82 90.00 90.17
Operating Income 1,307 1,217 1,417 1,617 1,724 1,831 1,958 2,086 2,132 2,177 2,215 2,253 2,320 2,388 2,387 2,386 2,416 2,447 2,448 2,450
Change (%) -6.89 16.43 14.11 6.62 6.21 6.96 6.51 2.18 2.13 1.75 1.72 3.00 2.91 -0.04 -0.04 1.28 1.26 0.06 0.06
% of Revenue 7.78 7.31 8.07 8.76 9.16 9.54 9.98 10.40 10.42 10.43 10.40 10.37 10.52 10.67 10.48 10.30 10.24 10.18 10.00 9.83
Interest Expense -268 -265 -262 -259 -258 -257 -263 -269 -284 -298 -332 -365 -388 -412 -426 -439 -450 -462 -454 -445
Change (%) -1.12 -1.13 -1.15 -0.39 -0.39 2.33 2.28 5.39 5.11 11.24 10.11 6.44 6.05 3.28 3.17 2.62 2.55 -1.84 -1.87
% of Revenue -1.59 -1.59 -1.49 -1.40 -1.37 -1.34 -1.34 -1.34 -1.39 -1.43 -1.56 -1.68 -1.76 -1.84 -1.87 -1.90 -1.91 -1.92 -1.85 -1.78
Net Income 401 375 504 632 692 753 806 858 877 896 915 934 974 1,013 1,008 1,003 1,022 1,041 1,004 967
Change (%) -6.48 34.27 25.52 9.57 8.74 6.97 6.52 2.21 2.17 2.12 2.08 4.23 4.06 -0.49 -0.50 1.89 1.86 -3.55 -3.69
% of Revenue 2.39 2.25 2.87 3.42 3.68 3.92 4.10 4.28 4.29 4.29 4.30 4.30 4.41 4.52 4.43 4.33 4.33 4.33 4.10 3.88

Source: Capital IQ

Other Listings
FR:FGR € 107.85
GB:FGRP
DE:EF3 € 108.45
US:EFGSF
GB:0NPT € 107.88
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista