Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Adriatic Metals PLC - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 14 | 28 |
Change (%) | 100.00 | 5,635.90 | 98.26 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | 1 | 14 | 27 |
Change (%) | 100.00 | 2,534.60 | 96.20 | |
% of Revenue | 212.20 | 212.20 | 97.47 | 96.46 |
Gross Operating Profit | -0 | -0 | 0 | 1 |
Change (%) | 100.00 | -229.48 | 177.23 | |
% of Revenue | -112.20 | -112.20 | 2.53 | 3.54 |
SG&A | 27 | 33 | 39 | 43 |
Change (%) | 22.96 | 16.33 | 11.00 | |
% of Revenue | 22,347.06 | 13,738.78 | 278.63 | 156.00 |
R&D | ||||
Change (%) | ||||
% of Revenue | ||||
OpEx | 27 | 34 | 52 | 70 |
Change (%) | 23.67 | 54.68 | 33.10 | |
% of Revenue | 22,552.21 | 13,944.94 | 376.05 | 252.46 |
Operating Income | -27 | -34 | -38 | -42 |
Change (%) | 23.33 | 14.37 | 9.49 | |
% of Revenue | -22,452.21 | -13,844.94 | -276.05 | -152.46 |
Interest Expense | -3 | -3 | -8 | -13 |
Change (%) | 9.60 | 143.79 | 58.99 | |
% of Revenue | -2,573.31 | -1,410.12 | -59.93 | -48.06 |
Net Income | -36 | -43 | -54 | -62 |
Change (%) | 20.08 | 23.23 | 16.65 | |
% of Revenue | -29,848.88 | -17,921.44 | -385.02 | -226.54 |
Source: Capital IQ