Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Cauldron Energy Limited - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Change (%) | 92.20 | -50.00 | -99.99 | -956,100.00 | 100.01 | -52.20 | -109.24 | 1,793.25 | 94.71 | -25.77 | -34.71 | 1,067.19 | 91.43 | -87.18 | -362.73 | 138.06 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | |||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Change (%) | 92.20 | -50.00 | -99.99 | -956,100.00 | 100.01 | -52.20 | -109.24 | 1,793.25 | 94.71 | -25.77 | -34.71 | 1,067.19 | 91.43 | -87.18 | -362.73 | 138.06 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Change (%) | 0.24 | 20.75 | 17.19 | 38.15 | 27.61 | 7.62 | 7.08 | -3.75 | -3.89 | -12.37 | -14.12 | 27.12 | 21.34 | 62.78 | 18.93 | 15.92 | |
% of Revenue | 5,332.04 | 2,780.78 | 6,715.60 | 137,674,000.00 | -19,894.34 | -12,693.15 | -28,580.09 | 331,375.83 | 16,847.11 | 8,315.45 | 9,816.04 | 12,912.26 | 1,406.32 | 891.37 | 11,321.86 | -5,125.10 | -2,495.55 |
R&D | |||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||
OpEx | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Change (%) | 2.70 | 17.86 | 15.15 | 24.38 | 19.60 | 5.22 | 4.96 | -3.79 | -3.94 | -13.38 | -15.45 | 27.91 | 21.82 | 66.35 | 19.09 | 16.03 | |
% of Revenue | 6,712.09 | 3,586.28 | 8,453.37 | 170,293,300.00 | -22,155.53 | -13,248.29 | -29,165.84 | 331,484.24 | 16,845.81 | 8,311.18 | 9,697.57 | 12,558.17 | 1,376.27 | 875.82 | 11,368.47 | -5,153.09 | -2,511.61 |
Operating Income | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
Change (%) | 1.34 | 19.81 | 16.53 | 24.94 | 19.96 | 4.79 | 4.57 | -4.33 | -4.52 | -13.23 | -15.25 | 19.57 | 16.37 | 86.14 | 22.48 | 18.35 | |
% of Revenue | -6,612.09 | -3,486.28 | -8,353.37 | -170,293,200.00 | 22,255.53 | 13,348.29 | 29,265.84 | -331,384.24 | -16,745.81 | -8,211.18 | -9,597.57 | -12,458.17 | -1,276.27 | -775.82 | -11,268.47 | 5,253.09 | 2,611.61 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
Change (%) | 100.00 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | -100.00 | -∞ | -0.00 | -0.00 | |||||||||
% of Revenue | -677.14 | -695.53 | -936.95 | -1,435.10 | -61.48 | 0.00 | -9.50 | 3.61 | 1.52 | ||||||||
Net Income | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 |
Change (%) | -41.75 | -0.17 | -0.17 | 121.40 | 54.83 | 20.27 | 16.85 | 1.93 | 1.90 | -15.01 | 39.04 | 6.53 | 6.13 | 5.58 | 23.73 | 19.18 | |
% of Revenue | -6,335.05 | -1,919.92 | -3,833.40 | -66,950,400.00 | 15,504.98 | 12,002.76 | 30,202.88 | -382,160.66 | -20,575.83 | -10,767.81 | -12,328.53 | -26,255.50 | -2,396.39 | -1,328.57 | -10,945.61 | 5,154.78 | 2,580.64 |
Source: Capital IQ