Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Galilee Energy Limited - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2 | 4 | 2 | -2 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 100.00 | -50.00 | -199.92 | 100.00 | -50.00 | -99.92 | 100.00 | -50.00 | -8,880.73 | 100.00 | -15.31 | -18.08 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | |||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||
Gross Operating Profit | 2 | 4 | 2 | -2 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 100.00 | -50.00 | -199.92 | 100.00 | -50.00 | -99.92 | 100.00 | -50.00 | -8,880.73 | 100.00 | -15.31 | -18.08 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 22 | 27 | 26 | 22 | 18 | 22 | 26 | 27 | 22 | 12 | 9 | 5 | 5 |
Change (%) | 21.55 | -2.52 | -17.07 | -17.46 | 22.67 | 20.57 | 1.73 | -18.54 | -46.65 | -24.60 | -41.91 | 2.84 | |
% of Revenue | 1,112.96 | 676.42 | 1,318.70 | -1,094.40 | -451.63 | -1,108.08 | -1,759,894.67 | -895,195.33 | -1,458,410.67 | 8,861.69 | 3,341.03 | 2,291.75 | 2,876.97 |
R&D | |||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||
OpEx | 22 | 27 | 23 | 15 | 11 | 16 | 20 | 20 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Change (%) | 21.80 | -14.97 | -33.71 | -24.29 | 36.23 | 28.65 | 1.60 | -27.67 | -80.93 | 34.94 | -16.74 | 5.86 | |
% of Revenue | 1,116.48 | 679.94 | 1,156.27 | -767.05 | -290.36 | -791.11 | -1,340,683.33 | -681,074.33 | -985,224.00 | 2,139.23 | 1,443.29 | 1,418.92 | 1,833.56 |
Operating Income | -20 | -23 | -21 | -17 | -15 | -18 | -20 | -20 | -15 | -3 | -4 | -3 | -3 |
Change (%) | 14.11 | -8.93 | -17.98 | -9.96 | 14.14 | 14.23 | 1.61 | -27.67 | -81.83 | 31.74 | -16.85 | 7.67 | |
% of Revenue | -1,016.48 | -579.94 | -1,056.27 | 867.05 | 390.36 | 891.11 | 1,340,783.33 | 681,174.33 | 985,324.00 | -2,039.23 | -1,343.29 | -1,318.92 | -1,733.56 |
Interest Expense | -0 | -0 | |||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | -59.03 | -29.39 | |||||||||||
Net Income | -20 | -23 | -21 | -17 | -15 | -17 | -20 | -20 | -15 | -3 | -4 | -3 | -3 |
Change (%) | 14.47 | -9.07 | -18.16 | -10.00 | 15.27 | 14.93 | 1.47 | -28.03 | -82.56 | 38.57 | -15.92 | 6.49 | |
% of Revenue | -998.60 | -571.53 | -1,039.33 | 851.19 | 383.03 | 883.05 | 1,336,916.67 | 678,267.33 | 976,282.67 | -1,938.74 | -1,343.29 | -1,333.61 | -1,733.56 |
Source: Capital IQ