Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Renergen Limited - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | 35 | 32 | 29 | 30 | 31 | 41 | 52 |
Change (%) | -4.44 | 8.81 | 8.09 | 8.24 | 7.61 | -0.28 | -0.29 | 191.93 | 65.75 | 88.76 | 47.02 | -8.89 | -9.75 | 3.20 | 3.10 | 34.59 | 25.70 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 24 | 30 | 36 | 43 | 49 | 79 | 109 |
Change (%) | 1.90 | 5.00 | 4.76 | 4.57 | 4.37 | 2.51 | 2.44 | 76.54 | 43.36 | 79.80 | 44.38 | 26.27 | 20.80 | 18.63 | 15.70 | 60.84 | 37.83 | |
% of Revenue | 138.45 | 147.64 | 142.47 | 138.07 | 133.40 | 129.39 | 133.01 | 136.65 | 82.64 | 71.47 | 68.08 | 66.86 | 92.65 | 124.02 | 142.56 | 159.99 | 191.20 | 209.64 |
Gross Operating Profit | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | -7 | -13 | -18 | -38 | -57 |
Change (%) | 18.40 | -3.00 | -3.09 | -5.05 | -5.31 | 12.00 | 10.71 | -238.29 | 172.31 | 111.23 | 52.66 | -79.80 | -395.02 | 82.85 | 45.31 | 104.59 | 51.12 | |
% of Revenue | -38.45 | -47.64 | -42.47 | -38.07 | -33.40 | -29.39 | -33.01 | -36.65 | 17.36 | 28.53 | 31.92 | 33.14 | 7.35 | -24.02 | -42.56 | -59.99 | -91.20 | -109.64 |
SG&A | -16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 | 4 | 3 |
Change (%) | -111.00 | -9.51 | -10.51 | 93.72 | 48.38 | 54.50 | 35.28 | 30.28 | 23.24 | -2.03 | -2.07 | -20.04 | -25.06 | 38.01 | -12.90 | -57.17 | -25.08 | |
% of Revenue | -811.54 | 93.40 | 77.68 | 64.31 | 115.10 | 158.70 | 245.90 | 333.60 | 148.87 | 110.70 | 57.45 | 38.27 | 33.58 | 27.89 | 37.29 | 31.51 | 10.03 | 5.98 |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 39 | 40 | 40 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 58 | 79 | 100 | 125 | 149 | 165 | 181 | 225 | 270 |
Change (%) | 3.56 | -1.40 | -1.42 | 6.97 | 6.51 | 7.47 | 6.95 | 6.45 | 6.06 | 36.76 | 26.88 | 24.39 | 19.61 | 10.45 | 9.46 | 24.82 | 19.88 | |
% of Revenue | 1,928.89 | 2,090.49 | 1,894.46 | 1,727.78 | 1,707.49 | 1,690.06 | 1,821.47 | 1,953.62 | 712.38 | 455.86 | 330.28 | 285.04 | 389.14 | 515.75 | 551.97 | 586.01 | 543.48 | 518.34 |
Operating Income | -37 | -38 | -38 | -37 | -39 | -42 | -45 | -49 | -47 | -45 | -55 | -65 | -93 | -120 | -135 | -150 | -184 | -218 |
Change (%) | 4.00 | -1.91 | -1.95 | 6.89 | 6.44 | 7.96 | 7.37 | -3.55 | -3.68 | 22.15 | 18.14 | 42.38 | 29.76 | 12.19 | 10.87 | 22.81 | 18.57 | |
% of Revenue | -1,828.89 | -1,990.49 | -1,794.46 | -1,627.78 | -1,607.49 | -1,590.06 | -1,721.47 | -1,853.62 | -612.38 | -355.86 | -230.28 | -185.04 | -289.14 | -415.75 | -451.97 | -486.01 | -443.48 | -418.34 |
Interest Expense | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -8 | -11 | -17 | -23 | -31 | -39 | -60 | -81 |
Change (%) | -3.21 | -3.79 | -3.94 | -1.36 | -1.38 | 8.12 | 7.51 | -3.25 | -3.36 | 68.45 | 40.63 | 54.76 | 35.38 | 35.84 | 26.39 | 53.86 | 35.00 | |
% of Revenue | -240.58 | -243.69 | -215.47 | -191.48 | -174.50 | -159.92 | -173.40 | -186.96 | -61.96 | -36.12 | -32.24 | -30.83 | -52.37 | -78.57 | -103.42 | -126.78 | -144.93 | -155.66 |
Net Income | -42 | -43 | -42 | -41 | -37 | -34 | -33 | -33 | -30 | -27 | -36 | -46 | -78 | -110 | -122 | -134 | -185 | -236 |
Change (%) | 0.53 | -2.02 | -2.06 | -8.74 | -9.57 | -0.94 | -0.95 | -9.65 | -10.68 | 35.49 | 26.20 | 70.66 | 41.40 | 10.87 | 9.80 | 37.95 | 27.51 | |
% of Revenue | -2,104.42 | -2,214.03 | -1,993.70 | -1,806.36 | -1,523.08 | -1,279.86 | -1,271.46 | -1,263.01 | -390.89 | -210.65 | -151.20 | -129.78 | -243.09 | -380.88 | -409.19 | -435.79 | -446.66 | -453.09 |
Source: Capital IQ