Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi White Rock Minerals Ltd. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -38.73 | -42.62 | -74.28 | 0.24 | 0.24 | 88.29 | 46.89 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Change (%) | 100.00 | -50.00 | 100.00 | -50.00 | ||||
% of Revenue | 43.32 | 141.41 | 123.23 | 1,493.19 | 2,979.23 | 791.12 | ||
Gross Operating Profit | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
Change (%) | -144.77 | -67.82 | -210.71 | -1,496.54 | 107.16 | -54.80 | -121.25 | |
% of Revenue | 56.68 | -41.41 | -23.23 | 100.00 | -1,393.19 | -2,879.23 | -691.12 | 100.00 |
SG&A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Change (%) | -11.72 | 43.95 | 30.53 | 7.50 | 6.98 | 89.75 | 47.30 | |
% of Revenue | 213.10 | 307.02 | 770.26 | 3,909.88 | 4,193.00 | 4,474.76 | 4,509.41 | 4,521.93 |
R&D | ||||||||
Change (%) | ||||||||
% of Revenue | ||||||||
OpEx | -11 | -11 | -1 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 |
Change (%) | -1.08 | -93.55 | -1,450.97 | 10.18 | 9.24 | -19.22 | -23.79 | |
% of Revenue | -1,979.96 | -3,196.63 | -359.21 | 18,871.38 | 20,742.50 | 22,604.67 | 9,697.85 | 5,031.36 |
Operating Income | 12 | 12 | 1 | -10 | -11 | -12 | -9 | -7 |
Change (%) | -2.89 | -92.01 | -1,151.18 | 10.23 | 9.28 | -19.70 | -24.53 | |
% of Revenue | 2,079.96 | 3,296.63 | 459.21 | -18,771.38 | -20,642.52 | -22,504.67 | -9,597.85 | -4,931.36 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
Change (%) | 99.99 | 52.43 | 34.39 | |||||
% of Revenue | -19.40 | -38.70 | -31.33 | -28.66 | ||||
Net Income | 12 | 11 | 1 | -10 | -10 | -11 | -9 | -7 |
Change (%) | -5.41 | -93.62 | -1,467.53 | 6.85 | 6.41 | -17.03 | -20.52 | |
% of Revenue | 2,045.53 | 3,158.02 | 351.12 | -18,672.64 | -19,904.55 | -21,130.54 | -9,311.50 | -5,038.29 |
Source: Capital IQ