Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Far East Knitting & Dyeing Industries Plc. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,910 | 3,978 | 4,210 | 4,980 | 5,482 | 5,774 | 6,435 | 6,606 | 5,799 | 5,946 | 5,911 | 6,587 | 7,088 | 7,016 | 7,505 | 7,558 | 8,852 | 9,751 | 10,260 |
Change (%) | 1.73 | 5.83 | 18.29 | 10.08 | 5.33 | 11.46 | 2.65 | -12.22 | 2.54 | -0.59 | 11.45 | 7.60 | -1.02 | 6.97 | 0.71 | 17.12 | 10.15 | 5.21 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 3,416 | 3,506 | 3,812 | 4,536 | 5,028 | 5,292 | 5,880 | 6,050 | 5,319 | 5,428 | 5,332 | 5,943 | 6,392 | 6,431 | 6,753 | 6,721 | 7,835 | 8,506 | 9,093 |
Change (%) | 2.65 | 8.71 | 18.99 | 10.86 | 5.25 | 11.11 | 2.89 | -12.09 | 2.06 | -1.78 | 11.47 | 7.56 | 0.61 | 5.00 | -0.47 | 16.57 | 8.57 | 6.90 | |
% of Revenue | 87.35 | 88.14 | 90.55 | 91.09 | 91.73 | 91.66 | 91.38 | 91.59 | 91.72 | 91.29 | 90.20 | 90.22 | 90.18 | 91.67 | 89.98 | 88.93 | 88.51 | 87.23 | 88.63 |
Gross Operating Profit | 495 | 472 | 398 | 444 | 453 | 482 | 555 | 556 | 480 | 518 | 579 | 644 | 696 | 584 | 752 | 837 | 1,017 | 1,245 | 1,166 |
Change (%) | -4.62 | -15.63 | 11.52 | 2.16 | 6.25 | 15.22 | 0.16 | -13.67 | 7.92 | 11.84 | 11.23 | 7.99 | -16.00 | 28.71 | 11.26 | 21.55 | 22.37 | -6.31 | |
% of Revenue | 12.65 | 11.86 | 9.45 | 8.91 | 8.27 | 8.34 | 8.62 | 8.41 | 8.28 | 8.71 | 9.80 | 9.78 | 9.82 | 8.33 | 10.02 | 11.07 | 11.49 | 12.77 | 11.37 |
SG&A | 193 | 192 | 163 | 206 | 213 | 274 | 313 | 276 | 297 | 286 | 297 | 337 | 362 | 383 | 375 | 414 | 477 | 532 | 603 |
Change (%) | -0.82 | -15.09 | 26.72 | 3.39 | 28.36 | 14.55 | -11.83 | 7.32 | -3.40 | 3.60 | 13.45 | 7.43 | 5.84 | -2.08 | 10.44 | 15.21 | 11.61 | 13.19 | |
% of Revenue | 4.94 | 4.82 | 3.87 | 4.14 | 3.89 | 4.74 | 4.87 | 4.18 | 5.11 | 4.82 | 5.02 | 5.11 | 5.10 | 5.46 | 5.00 | 5.48 | 5.39 | 5.46 | 5.87 |
R&D | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
OpEx | 3,652 | 3,741 | 4,017 | 4,783 | 5,282 | 5,607 | 6,235 | 6,368 | 5,657 | 5,756 | 5,670 | 6,325 | 6,799 | 6,859 | 7,172 | 7,204 | 8,380 | 9,107 | 9,764 |
Change (%) | 2.43 | 7.39 | 19.05 | 10.44 | 6.14 | 11.20 | 2.14 | -11.17 | 1.76 | -1.50 | 11.55 | 7.50 | 0.89 | 4.57 | 0.44 | 16.34 | 8.67 | 7.22 | |
% of Revenue | 93.39 | 94.04 | 95.43 | 96.05 | 96.37 | 97.11 | 96.88 | 96.40 | 97.55 | 96.81 | 95.92 | 96.01 | 95.92 | 97.76 | 95.57 | 95.31 | 94.67 | 93.39 | 95.17 |
Operating Income | 258 | 237 | 192 | 197 | 199 | 167 | 201 | 238 | 142 | 190 | 241 | 263 | 289 | 157 | 333 | 355 | 472 | 644 | 496 |
Change (%) | -8.23 | -18.91 | 2.28 | 1.31 | -16.12 | 20.05 | 18.68 | -40.42 | 33.89 | 26.86 | 9.07 | 10.08 | -45.78 | 112.04 | 6.64 | 33.10 | 36.47 | -23.08 | |
% of Revenue | 6.61 | 5.96 | 4.57 | 3.95 | 3.63 | 2.89 | 3.12 | 3.60 | 2.45 | 3.19 | 4.08 | 3.99 | 4.08 | 2.24 | 4.43 | 4.69 | 5.33 | 6.61 | 4.83 |
Interest Expense | -104 | -105 | -101 | -96 | -105 | -60 | -57 | -72 | -43 | -74 | -63 | -74 | -72 | -62 | -62 | -65 | -73 | -82 | -90 |
Change (%) | 0.98 | -3.37 | -5.30 | 9.68 | -42.70 | -4.92 | 26.26 | -39.88 | 71.37 | -15.96 | 18.16 | -2.23 | -14.27 | 0.25 | 4.01 | 12.52 | 12.32 | 9.98 | |
% of Revenue | -2.65 | -2.63 | -2.40 | -1.92 | -1.92 | -1.04 | -0.89 | -1.09 | -0.75 | -1.25 | -1.06 | -1.12 | -1.02 | -0.88 | -0.83 | -0.86 | -0.82 | -0.84 | -0.88 |
Net Income | 104 | 73 | 69 | 162 | 198 | 229 | 270 | 228 | 162 | 230 | 259 | 345 | 345 | 179 | 372 | 359 | 479 | 588 | 439 |
Change (%) | -29.22 | -5.80 | 134.33 | 22.35 | 15.36 | 17.91 | -15.40 | -28.78 | 41.88 | 12.42 | 33.32 | -0.26 | -48.17 | 108.37 | -3.55 | 33.50 | 22.78 | -25.36 | |
% of Revenue | 2.65 | 1.84 | 1.64 | 3.25 | 3.62 | 3.96 | 4.19 | 3.45 | 2.80 | 3.88 | 4.38 | 5.24 | 4.86 | 2.55 | 4.96 | 4.75 | 5.41 | 6.03 | 4.28 |
Source: Capital IQ