Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi BRB - Banco de Brasília S.A. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,643 | 2,714 | 2,794 | 2,871 | 3,092 | 3,080 | 3,018 | 2,799 | 2,442 | 2,218 | 2,027 | 2,166 | 2,245 | 2,842 | 2,387 | 2,389 | 2,533 | 3,238 | 3,887 |
Change (%) | 2.66 | 2.97 | 2.75 | 7.71 | -0.40 | -2.02 | -7.25 | -12.75 | -9.15 | -8.61 | 6.82 | 3.68 | 26.60 | -16.04 | 0.10 | 6.03 | 27.85 | 20.04 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Change (%) | -1.52 | -1.01 | 13.03 | 1.23 | -3.47 | 5.64 | -8.40 | -4.47 | 1.01 | -3.28 | -1.70 | 0.02 | 5.55 | -7.86 | 19.13 | 4.99 | 5.83 | -0.09 | |
% of Revenue | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.33 |
Gross Operating Profit | 2,633 | 2,704 | 2,784 | 2,860 | 3,081 | 3,069 | 3,006 | 2,788 | 2,432 | 2,208 | 2,017 | 2,156 | 2,235 | 2,832 | 2,377 | 2,377 | 2,521 | 3,226 | 3,875 |
Change (%) | 2.68 | 2.98 | 2.71 | 7.73 | -0.39 | -2.05 | -7.24 | -12.79 | -9.20 | -8.64 | 6.86 | 3.69 | 26.70 | -16.07 | 0.02 | 6.03 | 27.96 | 20.12 | |
% of Revenue | 99.61 | 99.62 | 99.64 | 99.60 | 99.63 | 99.64 | 99.61 | 99.61 | 99.58 | 99.53 | 99.50 | 99.54 | 99.56 | 99.63 | 99.60 | 99.52 | 99.52 | 99.61 | 99.67 |
SG&A | 1,507 | 1,555 | 1,608 | 1,630 | 1,705 | 1,860 | 1,901 | 1,917 | 1,937 | 1,867 | 1,916 | 2,020 | 2,085 | 2,330 | 2,211 | 2,234 | 2,273 | 2,501 | 2,564 |
Change (%) | 3.20 | 3.41 | 1.33 | 4.61 | 9.10 | 2.23 | 0.83 | 1.01 | -3.58 | 2.59 | 5.47 | 3.20 | 11.75 | -5.11 | 1.03 | 1.78 | 9.99 | 2.55 | |
% of Revenue | 57.01 | 57.31 | 57.55 | 56.76 | 55.13 | 60.39 | 63.01 | 68.50 | 79.31 | 84.18 | 94.50 | 93.30 | 92.87 | 81.98 | 92.65 | 93.51 | 89.76 | 77.22 | 65.97 |
R&D | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
OpEx | 1,932 | 1,976 | 2,042 | 2,067 | 2,127 | 2,304 | 2,329 | 2,285 | 2,246 | 2,105 | 2,125 | 2,262 | 2,363 | 2,595 | 2,510 | 2,519 | 2,609 | 2,828 | 2,925 |
Change (%) | 2.27 | 3.33 | 1.25 | 2.87 | 8.34 | 1.08 | -1.86 | -1.70 | -6.30 | 0.95 | 6.43 | 4.50 | 9.80 | -3.28 | 0.37 | 3.59 | 8.39 | 3.41 | |
% of Revenue | 73.09 | 72.81 | 73.07 | 72.00 | 68.77 | 74.80 | 77.17 | 81.65 | 91.99 | 94.89 | 104.81 | 104.44 | 105.26 | 91.29 | 105.17 | 105.45 | 103.02 | 87.34 | 75.24 |
Operating Income | 711 | 738 | 753 | 804 | 966 | 776 | 689 | 514 | 195 | 113 | -98 | -96 | -118 | 247 | -123 | -130 | -77 | 410 | 963 |
Change (%) | 3.73 | 2.00 | 6.80 | 20.14 | -19.64 | -11.23 | -25.45 | -61.94 | -41.99 | -186.05 | -1.54 | 23.01 | -309.40 | -149.83 | 5.57 | -41.16 | -635.27 | 134.80 | |
% of Revenue | 26.91 | 27.19 | 26.93 | 28.00 | 31.23 | 25.20 | 22.83 | 18.35 | 8.01 | 5.11 | -4.81 | -4.44 | -5.26 | 8.71 | -5.17 | -5.45 | -3.02 | 12.66 | 24.76 |
Interest Expense | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
Net Income | 467 | 450 | 459 | 490 | 567 | 593 | 523 | 513 | 401 | 306 | 216 | 188 | 185 | 236 | 205 | 170 | 180 | 311 | 591 |
Change (%) | -3.80 | 2.15 | 6.75 | 15.64 | 4.59 | -11.77 | -2.02 | -21.73 | -23.65 | -29.64 | -12.71 | -1.42 | 27.35 | -13.07 | -16.97 | 5.59 | 72.80 | 90.15 | |
% of Revenue | 17.68 | 16.57 | 16.44 | 17.08 | 18.33 | 19.25 | 17.34 | 18.31 | 16.43 | 13.81 | 10.63 | 8.69 | 8.26 | 8.31 | 8.60 | 7.14 | 7.11 | 9.60 | 15.21 |
Source: Capital IQ