Forus S.A. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Forus S.A.
CL ˙ SNSE ˙ CL0000002023
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Forus S.A. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 174,530 184,449 185,330 233,208 265,366 294,690 315,169 333,395 324,311 315,055 322,306 320,901 324,804 326,555 332,840 355,881 363,062 375,983 387,089 388,224
Change (%) 5.68 0.48 25.83 13.79 11.05 6.95 5.78 -2.72 -2.85 2.30 -0.44 1.22 0.54 1.92 6.92 2.02 3.56 2.95 0.29
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 87,125 92,217 91,340 110,858 120,924 131,607 140,811 148,884 149,582 143,643 147,241 146,129 144,329 148,856 152,094 164,181 169,439 173,271 179,397 179,983
Change (%) 5.84 -0.95 21.37 9.08 8.83 6.99 5.73 0.47 -3.97 2.51 -0.76 -1.23 3.14 2.18 7.95 3.20 2.26 3.54 0.33
% of Revenue 49.92 50.00 49.29 47.54 45.57 44.66 44.68 44.66 46.12 45.59 45.68 45.54 44.44 45.58 45.70 46.13 46.67 46.08 46.35 46.36
Gross Operating Profit 87,405 92,233 93,989 122,349 144,442 163,084 174,358 184,511 174,729 171,412 175,064 174,773 180,476 177,699 180,745 191,700 193,623 202,712 207,692 208,241
Change (%) 5.52 1.90 30.17 18.06 12.91 6.91 5.82 -5.30 -1.90 2.13 -0.17 3.26 -1.54 1.71 6.06 1.00 4.69 2.46 0.26
% of Revenue 50.08 50.00 50.71 52.46 54.43 55.34 55.32 55.34 53.88 54.41 54.32 54.46 55.56 54.42 54.30 53.87 53.33 53.92 53.65 53.64
SG&A 87,602 85,888 83,441 92,893 102,949 109,456 116,555 126,097 126,594 131,003 133,792 135,366 141,602 143,705 148,809 155,917 159,164 163,632 167,267 170,120
Change (%) -1.96 -2.85 11.33 10.83 6.32 6.49 8.19 0.39 3.48 2.13 1.18 4.61 1.49 3.55 4.78 2.08 2.81 2.22 1.71
% of Revenue 50.19 46.56 45.02 39.83 38.80 37.14 36.98 37.82 39.03 41.58 41.51 42.18 43.60 44.01 44.71 43.81 43.84 43.52 43.21 43.82
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 174,514 177,982 174,691 203,697 223,581 240,553 256,820 274,218 275,468 273,781 280,162 280,573 284,968 291,768 300,057 319,667 327,518 336,047 345,844 348,925
Change (%) 1.99 -1.85 16.60 9.76 7.59 6.76 6.77 0.46 -0.61 2.33 0.15 1.57 2.39 2.84 6.54 2.46 2.60 2.92 0.89
% of Revenue 99.99 96.49 94.26 87.35 84.25 81.63 81.49 82.25 84.94 86.90 86.92 87.43 87.74 89.35 90.15 89.82 90.21 89.38 89.34 89.88
Operating Income 16 6,467 10,638 29,510 41,785 54,138 58,349 59,178 48,843 41,275 42,144 40,329 39,837 34,787 32,783 36,214 35,544 39,935 41,245 39,299
Change (%) 39,732.98 64.51 177.39 41.59 29.56 7.78 1.42 -17.46 -15.50 2.11 -4.31 -1.22 -12.68 -5.76 10.47 -1.85 12.36 3.28 -4.72
% of Revenue 0.01 3.51 5.74 12.65 15.75 18.37 18.51 17.75 15.06 13.10 13.08 12.57 12.26 10.65 9.85 10.18 9.79 10.62 10.66 10.12
Interest Expense -7,673 -2,108 -1,749 -1,536 -1,421 -1,590 -1,934 -1,558 -2,221 -1,933 -2,179 -3,098 -3,491 -3,748 -3,971 -3,831 -3,772 -4,683 -5,117 -5,380
Change (%) -72.53 -17.04 -12.15 -7.53 11.89 21.67 -19.46 42.57 -12.95 12.74 42.13 12.70 7.36 5.96 -3.54 -1.53 24.15 9.28 5.13
% of Revenue -4.40 -1.14 -0.94 -0.66 -0.54 -0.54 -0.61 -0.47 -0.68 -0.61 -0.68 -0.97 -1.07 -1.15 -1.19 -1.08 -1.04 -1.25 -1.32 -1.39
Net Income -767 4,720 7,466 20,004 30,934 39,350 39,435 42,779 35,146 31,543 34,172 30,247 30,578 28,860 28,030 30,138 27,534 30,093 29,816 28,368
Change (%) -715.47 58.18 167.95 54.64 27.20 0.22 8.48 -17.84 -10.25 8.34 -11.49 1.09 -5.62 -2.88 7.52 -8.64 9.30 -0.92 -4.86
% of Revenue -0.44 2.56 4.03 8.58 11.66 13.35 12.51 12.83 10.84 10.01 10.60 9.43 9.41 8.84 8.42 8.47 7.58 8.00 7.70 7.31

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista