Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co., Ltd. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
CN¥ 25.98 ↑0.37 (1.44%)
2025-09-09
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co., Ltd. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2022
01-01
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 691 788 859 914 932 1,024 1,074 1,053 1,120 1,177 1,279 1,536 1,679 1,823
Change (%) 14.04 8.98 6.49 1.96 9.78 4.97 -1.95 6.30 5.12 8.69 20.04 9.29 8.62
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 487 594 646 697 714 788 824 815 845 867 919 1,088 1,186 1,276
Change (%) 21.85 8.84 7.81 2.45 10.45 4.53 -1.01 3.61 2.57 6.05 18.40 9.02 7.60
% of Revenue 70.50 75.33 75.23 76.17 76.53 76.99 76.67 77.41 75.45 73.61 71.83 70.84 70.66 69.99
Gross Operating Profit 204 194 213 218 219 235 251 238 275 311 360 448 493 547
Change (%) -4.62 9.41 2.49 0.42 7.59 6.45 -5.05 15.52 12.97 16.05 24.24 9.97 11.09
% of Revenue 29.50 24.67 24.77 23.83 23.47 23.01 23.33 22.59 24.55 26.39 28.17 29.16 29.34 30.01
SG&A 67 80 108 115 104 109 115 92 116 123 168 185 215 246
Change (%) 19.97 35.00 6.58 -9.43 4.86 4.83 -20.18 26.65 6.48 35.86 10.45 15.94 14.66
% of Revenue 9.65 10.16 12.58 12.59 11.18 10.68 10.67 8.69 10.35 10.48 13.10 12.06 12.79 13.50
R&D 15 14 14 19 23 30 31 35 33 38 38 56 65 62
Change (%) -3.32 -3.91 41.93 20.11 27.76 4.75 11.60 -3.79 14.49 0.63 45.68 16.11 -4.57
% of Revenue 2.12 1.80 1.59 2.11 2.49 2.90 2.89 3.29 2.98 3.24 3.00 3.64 3.87 3.40
OpEx 575 694 771 837 845 934 979 948 1,004 1,040 1,136 1,339 1,475 1,596
Change (%) 20.60 11.16 8.52 0.98 10.47 4.80 -3.10 5.90 3.59 9.16 17.87 10.21 8.21
% of Revenue 83.28 88.07 89.83 91.54 90.65 91.22 91.07 90.02 89.68 88.37 88.76 87.15 87.88 87.54
Operating Income 116 94 87 77 87 90 96 105 116 137 144 197 203 227
Change (%) -18.65 -7.06 -11.41 12.63 3.08 6.76 9.68 9.89 18.43 5.09 37.18 3.09 11.65
% of Revenue 16.72 11.93 10.17 8.46 9.35 8.78 8.93 9.98 10.32 11.63 11.24 12.85 12.12 12.46
Interest Expense -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -10 -19 -28 -36 -35 -33 -33
Change (%) -40.08 -21.57 -35.44 -11.04 -11.83 142.26 640.06 88.03 47.51 27.29 -3.75 -4.03 -2.43
% of Revenue -0.35 -0.18 -0.13 -0.08 -0.07 -0.06 -0.13 -0.97 -1.72 -2.41 -2.82 -2.26 -1.99 -1.78
Net Income 101 85 91 86 95 99 101 102 106 114 117 157 166 170
Change (%) -15.77 6.61 -5.14 10.24 3.58 2.55 1.26 3.16 8.11 2.26 34.86 5.30 2.46
% of Revenue 14.66 10.83 10.59 9.43 10.20 9.62 9.40 9.71 9.42 9.69 9.12 10.24 9.87 9.31

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista