Fabricato S.A. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Fabricato S.A.
CO ˙ BVC
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Fabricato S.A. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 270,024 272,595 289,994 384,159 461,363 431,572 407,962 368,898 342,168 311,938 292,360 263,501 268,616 269,185 267,424
Change (%) 0.95 6.38 32.47 20.10 -6.46 -5.47 -9.58 -7.25 -8.83 -6.28 -9.87 1.94 0.21 -0.65
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 250,658 260,855 270,444 329,269 387,205 379,989 379,323 359,354 358,451 321,514 291,783 252,918 233,119 223,354 211,066
Change (%) 4.07 3.68 21.75 17.60 -1.86 -0.18 -5.26 -0.25 -10.30 -9.25 -13.32 -7.83 -4.19 -5.50
% of Revenue 92.83 95.69 93.26 85.71 83.93 88.05 92.98 97.41 104.76 103.07 99.80 95.98 86.79 82.97 78.93
Gross Operating Profit 19,366 11,740 19,550 54,890 74,158 51,583 28,858 9,830 -16,283 -9,576 577 10,583 35,497 45,831 56,358
Change (%) -39.38 66.52 180.77 35.10 -30.44 -44.06 -65.94 -265.65 -41.19 -106.03 1,734.14 235.42 29.11 22.97
% of Revenue 7.17 4.31 6.74 14.29 16.07 11.95 7.07 2.66 -4.76 -3.07 0.20 4.02 13.21 17.03 21.07
SG&A 32,099 44,354 44,790 51,224 39,292 40,328 41,844 42,241 45,722 46,051 45,780 46,131 45,074 44,939 44,944
Change (%) 38.18 0.98 14.36 -23.29 2.64 3.76 0.95 8.24 0.72 -0.59 0.77 -2.29 -0.30 0.01
% of Revenue 11.89 16.27 15.45 13.33 8.52 9.34 10.26 11.45 13.36 14.76 15.66 17.51 16.78 16.69 16.81
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 248,497 335,992 345,524 418,393 429,074 421,232 423,000 404,536 406,396 370,091 340,435 301,403 280,724 270,961 258,385
Change (%) 35.21 2.84 21.09 2.55 -1.83 0.42 -4.37 0.46 -8.93 -8.01 -11.47 -6.86 -3.48 -4.64
% of Revenue 92.03 123.26 119.15 108.91 93.00 97.60 103.69 109.66 118.77 118.64 116.44 114.38 104.51 100.66 96.62
Operating Income 21,527 -63,397 -55,530 -34,234 32,289 10,340 -12,875 -32,200 -64,228 -58,153 -48,075 -37,902 -12,108 -1,776 9,039
Change (%) -394.50 -12.41 -38.35 -194.32 -67.98 -224.52 150.10 99.47 -9.46 -17.33 -21.16 -68.05 -85.33 -608.95
% of Revenue 7.97 -23.26 -19.15 -8.91 7.00 2.40 -3.16 -8.73 -18.77 -18.64 -16.44 -14.38 -4.51 -0.66 3.38
Interest Expense -22,244 -16,401 -15,804 -9,240 -30,358 -37,386 -44,199 -47,562 -51,003 -47,844 -43,041 -33,455 -22,657 -16,099 -10,303
Change (%) -26.27 -3.64 -41.53 228.55 23.15 18.22 7.61 7.23 -6.19 -10.04 -22.27 -32.28 -28.94 -36.00
% of Revenue -8.24 -6.02 -5.45 -2.41 -6.58 -8.66 -10.83 -12.89 -14.91 -15.34 -14.72 -12.70 -8.43 -5.98 -3.85
Net Income 6,357 -82,513 -75,764 -47,606 2,236 -26,735 -53,913 -84,441 -122,512 -113,018 -99,617 -77,280 -43,049 -25,445 -7,980
Change (%) -1,397.99 -8.18 -37.17 -104.70 -1,295.66 101.66 56.62 45.09 -7.75 -11.86 -22.42 -44.29 -40.89 -68.64
% of Revenue 2.35 -30.27 -26.13 -12.39 0.48 -6.19 -13.22 -22.89 -35.80 -36.23 -34.07 -29.33 -16.03 -9.45 -2.98

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista