Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine Société coopérative menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 313 | 321 | 351 | 380 | 375 | 370 | 363 | 356 | 351 | 346 | 346 | 347 | 347 | 346 | 348 | 350 | 347 | 344 |
Change (%) | 2.58 | 9.18 | 8.41 | -1.32 | -1.34 | -1.98 | -2.02 | -1.41 | -1.43 | 0.21 | 0.21 | -0.10 | -0.10 | 0.60 | 0.60 | -0.89 | -0.90 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
Gross Operating Profit | 313 | 321 | 351 | 380 | 375 | 370 | 363 | 356 | 351 | 346 | 346 | 347 | 347 | 346 | 348 | 350 | 347 | 344 |
Change (%) | 2.58 | 9.18 | 8.41 | -1.32 | -1.34 | -1.98 | -2.02 | -1.41 | -1.43 | 0.21 | 0.21 | -0.10 | -0.10 | 0.60 | 0.60 | -0.89 | -0.90 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Change (%) | 9.07 | 2.92 | 2.84 | -3.88 | -4.04 | 0.65 | 0.65 | 1.75 | 1.72 | 1.58 | 1.56 | 3.00 | 2.92 | 1.75 | 1.72 | 2.05 | 2.01 | |
% of Revenue | 5.12 | 5.44 | 5.13 | 4.87 | 4.74 | 4.61 | 4.74 | 4.86 | 5.02 | 5.18 | 5.25 | 5.32 | 5.49 | 5.65 | 5.72 | 5.78 | 5.95 | 6.13 |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 232 | 237 | 241 | 245 | 246 | 246 | 248 | 249 | 250 | 250 | 253 | 256 | 257 | 257 | 258 | 258 | 259 | 260 |
Change (%) | 2.08 | 1.65 | 1.62 | 0.27 | 0.27 | 0.55 | 0.54 | 0.20 | 0.20 | 1.15 | 1.14 | 0.32 | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.37 | |
% of Revenue | 74.20 | 73.84 | 68.75 | 64.44 | 65.48 | 66.55 | 68.26 | 70.04 | 71.19 | 72.37 | 73.05 | 73.72 | 74.03 | 74.34 | 74.01 | 73.68 | 74.62 | 75.58 |
Operating Income | 81 | 84 | 110 | 135 | 130 | 124 | 115 | 107 | 101 | 95 | 93 | 91 | 90 | 89 | 91 | 92 | 88 | 84 |
Change (%) | 4.00 | 30.45 | 23.34 | -4.21 | -4.39 | -7.00 | -7.52 | -5.18 | -5.47 | -2.24 | -2.29 | -1.29 | -1.30 | 1.91 | 1.87 | -4.44 | -4.65 | |
% of Revenue | 25.80 | 26.16 | 31.25 | 35.56 | 34.52 | 33.45 | 31.74 | 29.96 | 28.81 | 27.63 | 26.95 | 26.28 | 25.97 | 25.66 | 25.99 | 26.32 | 25.38 | 24.42 |
Interest Expense | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
Net Income | 55 | 58 | 80 | 102 | 99 | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 81 | 83 | 81 | 79 |
Change (%) | 5.08 | 38.76 | 27.93 | -3.08 | -3.17 | -3.75 | -3.89 | -3.92 | -4.08 | -0.95 | -0.96 | -1.54 | -1.56 | 3.66 | 3.53 | -2.83 | -2.91 | |
% of Revenue | 17.49 | 17.91 | 22.77 | 26.87 | 26.39 | 25.90 | 25.43 | 24.95 | 24.31 | 23.66 | 23.38 | 23.11 | 22.78 | 22.44 | 23.13 | 23.80 | 23.34 | 22.86 |
Source: Capital IQ