Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Lombard & Medot SA menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|
Revenue | 6 | 9 | 11 |
Change (%) | 32.24 | 32.23 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 6 | 8 | 10 |
Change (%) | 34.22 | 22.20 | |
% of Revenue | 93.42 | 94.82 | 87.63 |
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 1 |
Change (%) | 4.06 | 215.92 | |
% of Revenue | 6.58 | 5.18 | 12.37 |
SG&A | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 2.46 | 23.06 | |
% of Revenue | 10.25 | 7.95 | 7.39 |
R&D | |||
Change (%) | |||
% of Revenue | |||
OpEx | 7 | 8 | 11 |
Change (%) | 18.05 | 31.14 | |
% of Revenue | 110.40 | 98.55 | 97.74 |
Operating Income | -1 | 0 | 0 |
Change (%) | -118.38 | 106.46 | |
% of Revenue | -10.40 | 1.45 | 2.26 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | -7.86 | 28.15 | |
% of Revenue | -4.40 | -3.06 | -2.97 |
Net Income | -1 | -0 | -0 |
Change (%) | -87.38 | -42.14 | |
% of Revenue | -15.20 | -1.45 | -0.63 |
Source: Capital IQ