ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc.
HK ˙ SEHK
HK$ 13.98 ↑1.68 (13.66%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 14 6 6 6 7 8 7 7 43 80 101 123
Change (%) -58.79 6.14 5.79 10.22 9.27 -2.63 -2.70 495.51 83.21 27.22 21.39
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales
Change (%)
% of Revenue
Gross Operating Profit 14 6 6 6 7 8 7 7 43 80 101 123
Change (%) -58.79 6.14 5.79 10.22 9.27 -2.63 -2.70 495.51 83.21 27.22 21.39
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
SG&A 48 93 90 87 84 80 75 69 67 65 63 62
Change (%) 92.05 -2.93 -3.02 -3.96 -4.13 -6.96 -7.48 -3.19 -3.29 -2.16 -2.21
% of Revenue 349.93 1,630.86 1,491.39 1,367.18 1,191.23 1,045.15 998.70 949.67 154.39 81.50 62.68 50.49
R&D 176 277 283 289 291 292 287 283 303 323 347 372
Change (%) 57.62 2.11 2.07 0.50 0.49 -1.53 -1.56 7.03 6.56 7.58 7.04
% of Revenue 1,274.29 4,874.27 4,689.25 4,524.48 4,125.34 3,793.94 3,836.77 3,881.98 697.67 405.80 343.15 302.58
OpEx 224 370 373 377 375 372 362 352 370 388 411 434
Change (%) 65.04 0.88 0.88 -0.57 -0.58 -2.70 -2.78 5.02 4.78 5.95 5.61
% of Revenue 1,624.23 6,505.13 6,182.92 5,895.96 5,318.52 4,839.09 4,835.47 4,831.65 852.06 487.30 405.83 353.07
Operating Income -210 -364 -367 -370 -367 -365 -355 -345 -326 -308 -309 -311
Change (%) 73.17 0.80 0.80 -0.76 -0.77 -2.71 -2.78 -5.35 -5.65 0.46 0.45
% of Revenue -1,524.23 -6,405.13 -6,082.92 -5,795.96 -5,218.52 -4,739.09 -4,735.47 -4,731.65 -752.06 -387.30 -305.83 -253.07
Interest Expense -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4
Change (%) -11.67 13.60 11.97 26.12 20.71 26.12 20.71 24.33 19.57 14.77 12.87
% of Revenue -6.45 -13.83 -14.80 -15.67 -17.93 -19.81 -25.65 -31.82 -6.64 -4.34 -3.91 -3.64
Net Income -733 -403 -382 -362 -371 -379 -377 -374 -345 -316 -309 -303
Change (%) -45.03 -5.07 -5.34 2.41 2.35 -0.67 -0.67 -7.82 -8.48 -2.09 -2.13
% of Revenue -5,308.15 -7,080.74 -6,332.71 -5,666.52 -5,264.79 -4,931.24 -5,030.68 -5,135.65 -794.97 -397.12 -305.65 -246.42

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:R9Z
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista