Unitas Holdings Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Unitas Holdings Limited
HK ˙ SEHK
HK$ 0.02 ↓ -0.00 (-8.33%)
2025-09-09
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Unitas Holdings Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 20 16 7 7 8 13 48 81 101 107 91 78 73 88 97 109 105 100
Change (%) -20.66 -54.97 -7.97 21.22 62.63 268.28 69.95 24.06 5.50 -14.67 -14.51 -5.79 20.32 10.57 12.07 -4.22 -4.41
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 18 14 4 4 5 5 39 68 84 92 80 68 66 70 79 90 92 93
Change (%) -20.17 -71.21 -12.87 41.77 -7.22 749.47 73.19 23.80 9.48 -13.19 -14.22 -3.52 5.78 13.67 13.65 1.61 1.58
% of Revenue 87.22 87.75 56.10 53.11 62.12 35.44 81.74 83.30 83.12 86.26 87.75 88.05 90.18 79.28 81.50 82.65 87.68 93.17
Gross Operating Profit 3 2 3 3 3 8 9 14 17 15 11 9 7 18 18 19 13 7
Change (%) -23.96 61.37 -1.71 -2.07 177.18 4.15 55.48 25.37 -14.11 -23.94 -16.62 -22.55 153.83 -1.26 5.08 -31.98 -47.02
% of Revenue 12.78 12.25 43.90 46.89 37.88 64.56 18.26 16.70 16.88 13.74 12.25 11.95 9.82 20.72 18.50 17.35 12.32 6.83
SG&A 14 14 13 13 13 14 12 12 12 13 12 13 13 18 20 20 24 28
Change (%) 2.49 -6.73 -0.58 -0.14 6.52 -9.59 -4.40 5.16 3.32 -9.42 8.60 3.79 39.48 8.30 -0.24 21.10 17.42
% of Revenue 67.62 87.34 180.91 195.44 161.01 105.45 25.89 14.56 12.34 12.09 12.83 16.30 17.96 20.82 20.39 18.15 22.95 28.19
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 31 28 17 16 18 18 52 80 96 105 92 81 79 88 99 110 116 121
Change (%) -10.28 -39.04 -3.49 8.82 2.69 181.34 54.52 21.02 8.68 -12.73 -11.31 -2.37 11.38 12.55 10.87 5.12 4.87
% of Revenue 154.83 175.09 237.00 248.55 223.13 140.89 107.63 97.86 95.46 98.35 100.58 104.35 108.14 100.10 101.89 100.80 110.63 121.36
Operating Income -11 -12 -10 -10 -10 -5 -4 2 5 2 -1 -3 -6 -0 -2 -1 -11 -21
Change (%) 8.65 -17.84 -0.21 0.47 -45.99 -31.28 -147.68 162.90 -61.53 -130.05 539.06 76.09 -98.52 1,994.89 -52.37 1,167.20 92.11
% of Revenue -54.83 -75.09 -137.00 -148.55 -123.13 -40.89 -7.63 2.14 4.54 1.65 -0.58 -4.35 -8.14 -0.10 -1.89 -0.80 -10.63 -21.36
Interest Expense -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Change (%) -1.62 -9.62 -16.72 10.22 -23.84 -3.91 -5.43 -40.19 -17.60 1.94 1.90 0.93 -42.59 17.74 21.92 200.56 66.73
% of Revenue -1.84 -2.28 -4.59 -4.15 -3.77 -1.77 -0.46 -0.26 -0.12 -0.10 -0.12 -0.14 -0.15 -0.07 -0.07 -0.08 -0.26 -0.45
Net Income -40 -40 -8 -8 -7 -4 -5 -1 2 1 -1 -3 -6 -0 -2 -1 -11 -21
Change (%) 1.09 -79.87 -0.82 -7.93 -49.96 33.48 -87.65 -499.02 -73.22 -256.40 195.42 88.72 -96.73 849.47 -52.18 1,203.00 92.33
% of Revenue -199.50 -254.16 -113.62 -122.44 -93.00 -28.62 -10.37 -0.75 2.42 0.62 -1.13 -3.90 -7.81 -0.21 -1.82 -0.78 -10.57 -21.27

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista