Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Mansion International Holdings Limited - Equity Right menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 130 | 90 | 87 | 86 | 82 | 85 | 74 | 72 | 71 | 72 | 78 | 80 | 81 | 70 | 68 | 61 | 56 | 51 |
Change (%) | -30.69 | -3.23 | -1.31 | -4.89 | 4.31 | -12.84 | -3.98 | -1.26 | 1.80 | 9.11 | 1.78 | 1.39 | -13.70 | -3.20 | -10.01 | -7.79 | -8.45 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 97 | 80 | 48 | 42 | 34 | 33 | 44 | 44 | 44 | 44 | 55 | 55 | 57 | 55 | 57 | 54 | 49 | 43 |
Change (%) | -17.83 | -39.09 | -14.04 | -19.03 | -2.12 | 34.24 | -1.27 | 0.64 | 0.77 | 22.76 | 1.59 | 2.96 | -2.88 | 2.42 | -4.33 | -10.18 | -11.33 | |
% of Revenue | 74.44 | 88.25 | 55.55 | 48.39 | 41.19 | 38.65 | 59.53 | 61.21 | 62.39 | 61.76 | 69.48 | 69.36 | 70.43 | 79.26 | 83.87 | 89.16 | 86.86 | 84.13 |
Gross Operating Profit | 33 | 11 | 39 | 44 | 48 | 52 | 30 | 28 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 14 | 11 | 7 | 7 | 8 |
Change (%) | -68.14 | 266.05 | 14.60 | 8.36 | 8.82 | -42.50 | -7.97 | -4.26 | 3.51 | -12.93 | 2.21 | -2.17 | -39.48 | -24.69 | -39.53 | 11.80 | 10.55 | |
% of Revenue | 25.56 | 11.75 | 44.45 | 51.61 | 58.81 | 61.35 | 40.47 | 38.79 | 37.61 | 38.24 | 30.52 | 30.64 | 29.57 | 20.74 | 16.13 | 10.84 | 13.14 | 15.87 |
SG&A | 65 | 63 | 54 | 50 | 53 | 44 | 49 | 44 | 44 | 46 | 34 | 33 | 27 | 19 | 17 | 11 | 12 | 13 |
Change (%) | -4.04 | -13.00 | -7.43 | 5.74 | -18.10 | 12.79 | -9.97 | 0.12 | 4.66 | -25.83 | -3.45 | -19.94 | -29.17 | -11.49 | -31.92 | 5.21 | 4.95 | |
% of Revenue | 50.07 | 69.32 | 62.32 | 58.46 | 64.99 | 51.03 | 66.03 | 61.91 | 62.78 | 64.54 | 43.87 | 41.62 | 32.86 | 26.97 | 24.66 | 18.66 | 21.29 | 24.40 |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 162 | 142 | 103 | 92 | 87 | 77 | 94 | 88 | 88 | 91 | 89 | 89 | 84 | 74 | 73 | 66 | 61 | 56 |
Change (%) | -12.28 | -27.61 | -10.54 | -5.48 | -11.90 | 22.04 | -5.85 | 0.38 | 2.72 | -2.07 | -0.36 | -5.63 | -11.25 | -1.11 | -10.60 | -7.51 | -8.12 | |
% of Revenue | 124.51 | 157.57 | 117.87 | 106.84 | 106.18 | 89.68 | 125.57 | 123.12 | 125.17 | 126.30 | 113.35 | 110.97 | 103.29 | 106.23 | 108.53 | 107.82 | 108.14 | 108.53 |
Operating Income | -32 | -52 | -16 | -6 | -5 | 9 | -19 | -17 | -18 | -19 | -10 | -9 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 |
Change (%) | 62.83 | -69.96 | -62.21 | -14.06 | -274.02 | -315.99 | -13.16 | 7.47 | 6.37 | -44.59 | -16.38 | -69.59 | 63.48 | 32.40 | -17.52 | -3.93 | -4.09 | |
% of Revenue | -24.51 | -57.57 | -17.87 | -6.84 | -6.18 | 10.32 | -25.57 | -23.12 | -25.17 | -26.30 | -13.35 | -10.97 | -3.29 | -6.23 | -8.53 | -7.82 | -8.14 | -8.53 |
Interest Expense | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Change (%) | -34.22 | -20.78 | -31.74 | -57.59 | 3.36 | 77.49 | -5.37 | -3.99 | -10.20 | -17.19 | -4.87 | -22.96 | 25.37 | 2.36 | 19.00 | -5.16 | -5.44 | |
% of Revenue | -2.28 | -2.16 | -1.77 | -1.22 | -0.55 | -0.54 | -1.10 | -1.09 | -1.06 | -0.93 | -0.71 | -0.66 | -0.50 | -0.73 | -0.77 | -1.02 | -1.05 | -1.08 |
Net Income | -68 | -71 | -65 | -58 | -59 | -60 | -21 | -12 | -10 | -12 | -6 | -11 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 |
Change (%) | 5.35 | -9.07 | -10.96 | 1.95 | 2.08 | -64.35 | -44.75 | -12.15 | 18.85 | -51.38 | 86.04 | -55.15 | -6.56 | 33.05 | -14.15 | -4.45 | -4.66 | |
% of Revenue | -52.02 | -79.07 | -74.30 | -67.03 | -71.86 | -70.32 | -28.76 | -16.55 | -14.72 | -17.19 | -7.66 | -14.00 | -6.19 | -6.71 | -9.22 | -8.79 | -9.11 | -9.49 |
Source: Capital IQ