China Youran Dairy Group Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

China Youran Dairy Group Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG2163J1004
HK$ 3.33 ↓ -0.03 (-0.89%)
2025-09-12
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi China Youran Dairy Group Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 11,781 12,755 13,729 14,537 15,346 16,054 16,761 17,406 18,051 18,236 18,420 18,557 18,694 19,183 19,672 19,884 20,096 20,211 20,325
Change (%) 8.26 7.63 5.89 5.56 4.61 4.41 3.85 3.70 1.02 1.01 0.74 0.74 2.62 2.55 1.08 1.07 0.57 0.57
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 8,163 8,871 9,579 10,115 10,652 11,380 12,109 12,968 13,827 14,014 14,200 14,212 14,224 14,335 14,447 14,380 14,313 14,309 14,305
Change (%) 8.67 7.98 5.60 5.30 6.84 6.40 7.09 6.62 1.35 1.33 0.08 0.08 0.78 0.78 -0.46 -0.46 -0.03 -0.03
% of Revenue 69.29 69.55 69.77 69.58 69.41 70.89 72.24 74.50 76.60 76.85 77.09 76.59 76.09 74.73 73.44 72.32 71.22 70.80 70.38
Gross Operating Profit 3,618 3,884 4,150 4,422 4,694 4,674 4,653 4,438 4,224 4,222 4,220 4,345 4,470 4,848 5,226 5,504 5,783 5,902 6,021
Change (%) 7.35 6.84 6.56 6.16 -0.45 -0.45 -4.61 -4.83 -0.04 -0.04 2.96 2.87 8.45 7.79 5.33 5.06 2.05 2.01
% of Revenue 30.71 30.45 30.23 30.42 30.59 29.11 27.76 25.50 23.40 23.15 22.91 23.41 23.91 25.27 26.56 27.68 28.78 29.20 29.62
SG&A 1,239 1,309 1,379 1,390 1,402 1,411 1,420 1,383 1,345 1,362 1,379 1,390 1,402 1,406 1,411 1,436 1,462 1,489 1,515
Change (%) 5.64 5.34 0.84 0.83 0.65 0.65 -2.65 -2.72 1.25 1.24 0.83 0.82 0.32 0.32 1.84 1.80 1.80 1.77
% of Revenue 10.52 10.26 10.04 9.56 9.14 8.79 8.47 7.94 7.45 7.47 7.48 7.49 7.50 7.33 7.17 7.22 7.28 7.37 7.45
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 9,402 10,180 10,957 11,505 12,054 12,791 13,529 14,351 15,172 15,376 15,579 15,603 15,626 15,742 15,857 15,816 15,776 15,798 15,820
Change (%) 8.27 7.64 5.00 4.76 6.12 5.77 6.07 5.72 1.34 1.32 0.15 0.15 0.74 0.74 -0.26 -0.26 0.14 0.14
% of Revenue 79.80 79.81 79.81 79.14 78.54 79.68 80.72 82.45 84.05 84.32 84.58 84.08 83.59 82.06 80.61 79.54 78.50 78.16 77.83
Operating Income 2,379 2,575 2,771 3,032 3,293 3,262 3,232 3,056 2,879 2,860 2,841 2,955 3,068 3,442 3,815 4,068 4,321 4,413 4,505
Change (%) 8.23 7.61 9.41 8.60 -0.92 -0.92 -5.47 -5.79 -0.65 -0.66 3.99 3.84 12.17 10.85 6.63 6.22 2.14 2.09
% of Revenue 20.20 20.19 20.19 20.86 21.46 20.32 19.28 17.55 15.95 15.68 15.42 15.92 16.41 17.94 19.39 20.46 21.50 21.84 22.17
Interest Expense -310 -382 -455 -594 -732 -840 -947 -1,022 -1,097 -1,122 -1,147 -1,115 -1,083 -1,033 -984 -944 -903 -869 -835
Change (%) 23.42 18.97 30.50 23.37 14.65 12.78 7.94 7.36 2.26 2.21 -2.81 -2.89 -4.57 -4.79 -4.07 -4.25 -3.79 -3.94
% of Revenue -2.63 -3.00 -3.31 -4.08 -4.77 -5.23 -5.65 -5.87 -6.08 -6.15 -6.23 -6.01 -5.79 -5.39 -5.00 -4.75 -4.50 -4.30 -4.11
Net Income 1,341 1,443 1,545 1,551 1,558 1,200 842 628 415 -191 -797 -923 -1,050 -719 -389 -540 -691 -674 -657
Change (%) 7.61 7.07 0.43 0.43 -22.98 -29.83 -25.37 -34.00 -146.03 317.27 15.91 13.72 -31.48 -45.95 38.84 27.98 -2.48 -2.55
% of Revenue 11.38 11.31 11.25 10.67 10.15 7.48 5.02 3.61 2.30 -1.05 -4.32 -4.98 -5.62 -3.75 -1.98 -2.72 -3.44 -3.33 -3.23

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista