PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk - Laporan Laba Rugi (TTM)

PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk
ID ˙ IDX
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 454,553 413,334 477,121 502,560 533,023 578,412 613,462 588,601 582,480 523,478 484,490 472,141 435,649
Change (%) -9.07 15.43 5.33 6.06 8.52 6.06 -4.05 -1.04 -10.13 -7.45 -2.55 -7.73
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 229,728 226,394 312,438 324,812 341,951 369,466 351,802 338,615 332,750 290,246 287,999 280,059 264,048
Change (%) -1.45 38.01 3.96 5.28 8.05 -4.78 -3.75 -1.73 -12.77 -0.77 -2.76 -5.72
% of Revenue 50.54 54.77 65.48 64.63 64.15 63.88 57.35 57.53 57.13 55.45 59.44 59.32 60.61
Gross Operating Profit 224,825 186,940 164,683 177,748 191,072 208,946 261,660 249,986 249,730 233,231 196,491 192,082 171,601
Change (%) -16.85 -11.91 7.93 7.50 9.35 25.23 -4.46 -0.10 -6.61 -15.75 -2.24 -10.66
% of Revenue 49.46 45.23 34.52 35.37 35.85 36.12 42.65 42.47 42.87 44.55 40.56 40.68 39.39
SG&A 128,863 122,083 121,986 126,217 137,174 118,593 146,392 141,560 140,655 135,987 134,071 132,531 131,144
Change (%) -5.26 -0.08 3.47 8.68 -13.55 23.44 -3.30 -0.64 -3.32 -1.41 -1.15 -1.05
% of Revenue 28.35 29.54 25.57 25.11 25.74 20.50 23.86 24.05 24.15 25.98 27.67 28.07 30.10
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 361,124 361,239 438,513 455,630 483,524 492,410 501,844 483,670 476,604 430,528 427,446 417,789 400,484
Change (%) 0.03 21.39 3.90 6.12 1.84 1.92 -3.62 -1.46 -9.67 -0.72 -2.26 -4.14
% of Revenue 79.45 87.40 91.91 90.66 90.71 85.13 81.81 82.17 81.82 82.24 88.23 88.49 91.93
Operating Income 93,428 52,094 38,608 46,930 49,499 86,002 111,618 104,931 105,876 92,949 57,044 54,352 35,165
Change (%) -44.24 -25.89 21.56 5.47 73.74 29.79 -5.99 0.90 -12.21 -38.63 -4.72 -35.30
% of Revenue 20.55 12.60 8.09 9.34 9.29 14.87 18.19 17.83 18.18 17.76 11.77 11.51 8.07
Interest Expense -27,862 -20,904 -17,234 -18,024 -23,642 -20,380 -20,639 -21,956 -19,710 -27,272 -30,416 -30,420 -28,138
Change (%) -24.97 -17.56 4.58 31.17 -13.80 1.27 6.38 -10.23 38.36 11.53 0.01 -7.50
% of Revenue -6.13 -5.06 -3.61 -3.59 -4.44 -3.52 -3.36 -3.73 -3.38 -5.21 -6.28 -6.44 -6.46
Net Income 66,654 28,379 58,048 71,056 77,976 73,632 79,310 75,663 73,429 62,747 15,145 5,246 -4,334
Change (%) -57.42 104.55 22.41 9.74 -5.57 7.71 -4.60 -2.95 -14.55 -75.86 -65.36 -182.62
% of Revenue 14.66 6.87 12.17 14.14 14.63 12.73 12.93 12.85 12.61 11.99 3.13 1.11 -0.99

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista