PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk - Laporan Laba Rugi (TTM)

PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
ID ˙ IDX
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 3,307,295 3,687,862 3,769,837 4,305,175 4,818,600 4,852,117 4,953,498 4,774,137 4,836,176 4,868,380 4,782,321 4,424,152 4,110,383 3,853,437 3,897,080 4,161,299 4,221,412 4,173,462 4,055,148 3,741,292
Change (%) 11.51 2.22 14.20 11.93 0.70 2.09 -3.62 1.30 0.67 -1.77 -7.49 -7.09 -6.25 1.13 6.78 1.44 -1.14 -2.83 -7.74
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 3,211,789 3,600,094 3,687,329 4,221,289 4,733,111 4,736,680 4,829,209 4,653,271 4,712,530 4,761,736 4,661,027 4,313,262 4,005,824 3,751,536 3,805,254 4,042,473 4,075,553 4,016,274 3,884,963 3,573,271
Change (%) 12.09 2.42 14.48 12.12 0.08 1.95 -3.64 1.27 1.04 -2.11 -7.46 -7.13 -6.35 1.43 6.23 0.82 -1.45 -3.27 -8.02
% of Revenue 97.11 97.62 97.81 98.05 98.23 97.62 97.49 97.47 97.44 97.81 97.46 97.49 97.46 97.36 97.64 97.14 96.54 96.23 95.80 95.51
Gross Operating Profit 95,506 87,768 82,508 83,886 85,489 115,437 124,289 120,866 123,647 106,644 121,294 110,890 104,559 101,902 91,827 118,827 145,859 157,188 170,184 168,022
Change (%) -8.10 -5.99 1.67 1.91 35.03 7.67 -2.75 2.30 -13.75 13.74 -8.58 -5.71 -2.54 -9.89 29.40 22.75 7.77 8.27 -1.27
% of Revenue 2.89 2.38 2.19 1.95 1.77 2.38 2.51 2.53 2.56 2.19 2.54 2.51 2.54 2.64 2.36 2.86 3.46 3.77 4.20 4.49
SG&A 57,402 63,397 62,625 72,198 75,781 79,856 84,930 82,604 85,224 91,262 92,175 92,671 92,106 88,397 90,192 106,278 121,140 131,883 146,982 138,346
Change (%) 10.44 -1.22 15.29 4.96 5.38 6.35 -2.74 3.17 7.09 1.00 0.54 -0.61 -4.03 2.03 17.83 13.98 8.87 11.45 -5.88
% of Revenue 1.74 1.72 1.66 1.68 1.57 1.65 1.71 1.73 1.76 1.87 1.93 2.09 2.24 2.29 2.31 2.55 2.87 3.16 3.62 3.70
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 3,271,467 3,664,543 3,750,974 4,294,610 4,809,985 4,817,625 4,915,214 4,737,035 4,799,656 4,856,045 4,756,715 4,410,194 4,102,150 3,843,716 3,898,818 4,152,619 4,199,578 4,150,879 4,034,766 3,714,339
Change (%) 12.02 2.36 14.49 12.00 0.16 2.03 -3.63 1.32 1.17 -2.05 -7.28 -6.98 -6.30 1.43 6.51 1.13 -1.16 -2.80 -7.94
% of Revenue 98.92 99.37 99.50 99.75 99.82 99.29 99.23 99.22 99.24 99.75 99.46 99.68 99.80 99.75 100.04 99.79 99.48 99.46 99.50 99.28
Operating Income 35,828 23,319 18,863 10,566 8,615 34,493 38,284 37,102 36,521 12,336 25,606 13,958 8,233 9,722 -1,737 8,680 21,834 22,583 20,382 26,953
Change (%) -34.91 -19.11 -43.99 -18.46 300.38 10.99 -3.09 -1.57 -66.22 107.57 -45.49 -41.02 18.08 -117.87 -599.67 151.54 3.43 -9.75 32.24
% of Revenue 1.08 0.63 0.50 0.25 0.18 0.71 0.77 0.78 0.76 0.25 0.54 0.32 0.20 0.25 -0.04 0.21 0.52 0.54 0.50 0.72
Interest Expense -12,084 -13,713 -11,785 -12,316 -11,429 -10,669 -10,397 -8,520 -7,960 -6,453 -6,090 -5,438 -5,098 -4,905 -4,932 -5,833 -5,987 -6,747 -6,391 -4,859
Change (%) 13.48 -14.06 4.51 -7.20 -6.65 -2.55 -18.05 -6.58 -18.92 -5.64 -10.70 -6.25 -3.80 0.56 18.27 2.64 12.70 -5.27 -23.98
% of Revenue -0.37 -0.37 -0.31 -0.29 -0.24 -0.22 -0.21 -0.18 -0.16 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.14 -0.14 -0.16 -0.16 -0.13
Net Income 34,001 65,806 242,912 731,002 1,289,047 1,260,038 1,149,871 669,995 52,224 4,245 -65,499 -609,156 -800,122 -1,277,699 -1,450,457 -1,003,472 -737,592 -237,548 -49,179 26,611
Change (%) 93.54 269.13 200.93 76.34 -2.25 -8.74 -41.73 -92.21 -91.87 -1,643.01 830.02 31.35 59.69 13.52 -30.82 -26.50 -67.79 -79.30 -154.11
% of Revenue 1.03 1.78 6.44 16.98 26.75 25.97 23.21 14.03 1.08 0.09 -1.37 -13.77 -19.47 -33.16 -37.22 -24.11 -17.47 -5.69 -1.21 0.71

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista