PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk - Laporan Laba Rugi (TTM)

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk
ID ˙ IDX
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 13,452 19,891 19,948 21,899 25,296 28,889 30,083 30,995 32,399 30,437 34,841 60,283
Change (%) 47.87 0.29 9.78 15.52 14.20 4.13 3.03 4.53 -6.05 14.47 73.02
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 9,943 14,265 14,453 15,907 16,876 20,658 21,105 21,257 21,605 19,582 21,543 38,218
Change (%) 43.47 1.31 10.06 6.09 22.41 2.16 0.72 1.64 -9.36 10.01 77.40
% of Revenue 73.92 71.72 72.45 72.64 66.71 71.51 70.16 68.58 66.69 64.34 61.83 63.40
Gross Operating Profit 3,508 5,626 5,495 5,991 8,420 8,231 8,978 9,738 10,793 10,855 13,298 22,065
Change (%) 60.35 -2.32 9.03 40.54 -2.25 9.07 8.47 10.83 0.57 22.51 65.92
% of Revenue 26.08 28.28 27.55 27.36 33.29 28.49 29.84 31.42 33.31 35.66 38.17 36.60
SG&A 2,253 3,392 3,038 3,105 5,285 6,054 7,018 7,222 7,923 8,984 9,962 11,533
Change (%) 50.55 -10.45 2.19 70.25 14.54 15.93 2.90 9.72 13.39 10.89 15.77
% of Revenue 16.75 17.06 15.23 14.18 20.89 20.96 23.33 23.30 24.46 29.52 28.59 19.13
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 12,253 17,711 18,044 19,719 22,770 27,523 28,902 29,507 30,645 29,127 32,084 50,149
Change (%) 44.54 1.88 9.28 15.47 20.87 5.01 2.09 3.86 -4.95 10.15 56.31
% of Revenue 91.09 89.04 90.46 90.05 90.01 95.27 96.07 95.20 94.59 95.70 92.09 83.19
Operating Income 1,198 2,180 1,904 2,179 2,526 1,366 1,181 1,489 1,754 1,310 2,757 10,133
Change (%) 81.90 -12.65 14.48 15.90 -45.90 -13.55 26.02 17.82 -25.29 110.42 267.52
% of Revenue 8.91 10.96 9.54 9.95 9.99 4.73 3.93 4.80 5.41 4.30 7.91 16.81
Interest Expense -21 -69 -123 -119 -123 -131 -117 -189 -381 -112 -134 -87
Change (%) 223.25 79.56 -2.97 3.06 6.74 -10.90 61.68 101.44 -70.69 19.79 -35.12
% of Revenue -0.16 -0.34 -0.62 -0.55 -0.49 -0.45 -0.39 -0.61 -1.18 -0.37 -0.38 -0.14
Net Income 958 1,646 1,374 1,487 1,816 876 890 1,164 1,448 1,328 2,333 8,090
Change (%) 71.75 -16.52 8.27 22.08 -51.77 1.59 30.86 24.40 -8.27 75.63 246.75
% of Revenue 7.12 8.27 6.89 6.79 7.18 3.03 2.96 3.76 4.47 4.36 6.70 13.42

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista