Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi BladeRanger Ltd - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 14.49 | -74.68 | 3,975.00 | 0.00 | -93.68 | 61.17 | 47.59 | 32.24 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -0.91 | -77.98 | 11,025.00 | 0.00 | -98.73 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 79.71 | 68.99 | 60.00 | 163.80 | 163.80 | 33.01 | 26.51 | 17.96 | 13.58 |
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 75.00 | -67.35 | -6,600.00 | -0.00 | -106.63 | 76.81 | 64.75 | 39.30 | |
% of Revenue | 20.29 | 31.01 | 40.00 | -63.80 | -63.80 | 66.99 | 73.49 | 82.04 | 86.42 |
SG&A | 1 | -0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Change (%) | -122.09 | -772.79 | 144.72 | 11.21 | -24.60 | 24.54 | 0.79 | 0.79 | |
% of Revenue | 1,928.99 | -372.15 | 9,890.00 | 593.93 | 660.49 | 7,881.55 | 6,090.36 | 4,159.18 | 3,169.75 |
R&D | 1 | -3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Change (%) | -330.41 | -153.51 | 230.72 | -2.17 | -69.25 | 13.92 | 43.26 | 30.20 | |
% of Revenue | 1,923.19 | -3,870.25 | 8,180.00 | 663.87 | 649.45 | 3,160.19 | 2,233.73 | 2,168.16 | 2,134.57 |
OpEx | 3 | -3 | 4 | 12 | 12 | 6 | 7 | -3 | -12 |
Change (%) | -223.26 | -206.52 | 225.69 | 3.79 | -52.77 | 21.89 | -139.64 | 352.27 | |
% of Revenue | 3,931.88 | -4,232.91 | 17,810.00 | 1,423.44 | 1,477.42 | 11,041.75 | 8,350.60 | -2,242.86 | -7,670.37 |
Operating Income | -3 | 3 | -4 | -11 | -11 | -6 | -7 | 3 | 13 |
Change (%) | -229.46 | -203.48 | 204.52 | 4.08 | -49.80 | 21.53 | -141.91 | 338.61 | |
% of Revenue | -3,831.88 | 4,332.91 | -17,710.00 | -1,323.44 | -1,377.42 | -10,941.75 | -8,250.60 | 2,342.86 | 7,770.37 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -12 |
Change (%) | 813.83 | -63.21 | -59.49 | -50.00 | 417.19 | 20.24 | 2,906.53 | 95.96 | |
% of Revenue | -68.12 | -543.67 | -790.00 | -7.85 | -3.93 | -321.36 | -239.76 | -4,884.08 | -7,237.04 |
Net Income | -3 | 3 | -4 | -15 | -20 | -14 | -14 | -6 | 2 |
Change (%) | -205.37 | -234.90 | 298.17 | 30.47 | -31.56 | 3.63 | -58.10 | -138.66 | |
% of Revenue | -3,900.00 | 3,589.24 | -19,125.00 | -1,868.71 | -2,438.16 | -26,408.74 | -16,980.72 | -4,820.82 | 1,409.26 |
Source: Capital IQ