Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Israel Petrochemical Enterprises Ltd. - Equity Warrant menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|
Revenue | 0 | -0 | -148 |
Change (%) | -200.00 | 269,781.82 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | |||
Change (%) | |||
% of Revenue | |||
Gross Operating Profit | 0 | -0 | -148 |
Change (%) | -200.00 | 269,781.82 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 3 | 2 | 4 |
Change (%) | -16.89 | 67.28 | |
% of Revenue | 5,114.55 | -4,250.91 | -2.63 |
R&D | |||
Change (%) | |||
% of Revenue | |||
OpEx | 3 | 2 | 5 |
Change (%) | -16.66 | 106.93 | |
% of Revenue | 5,229.09 | -4,358.18 | -3.34 |
Operating Income | -3 | -2 | -153 |
Change (%) | -13.08 | 6,155.91 | |
% of Revenue | -5,129.09 | 4,458.18 | 103.34 |
Interest Expense | -187 | -220 | -86 |
Change (%) | 17.83 | -61.09 | |
% of Revenue | -339,881.82 | 400,490.91 | 57.73 |
Net Income | -190 | 1,321 | -163 |
Change (%) | -795.27 | -112.36 | |
% of Revenue | -345,394.55 | -2,401,421.82 | 109.99 |
Source: Capital IQ