Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Auro Impex & Chemicals Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 735 | 1,507 | 2,320 | 2,574 | 2,829 | 3,005 | 3,182 | 2,938 | 2,695 | 2,662 | 2,630 |
Change (%) | 104.95 | 53.99 | 10.97 | 9.88 | 6.24 | 5.87 | -7.65 | -8.28 | -1.21 | -1.23 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 677 | 1,392 | 2,124 | 2,366 | 2,608 | 2,781 | 2,954 | 2,712 | 2,470 | 2,449 | 2,429 |
Change (%) | 105.70 | 52.52 | 11.39 | 10.23 | 6.65 | 6.23 | -8.20 | -8.93 | -0.84 | -0.84 | |
% of Revenue | 92.09 | 92.42 | 91.54 | 91.89 | 92.18 | 92.54 | 92.86 | 92.30 | 91.65 | 92.00 | 92.36 |
Gross Operating Profit | 58 | 114 | 196 | 209 | 221 | 224 | 227 | 226 | 225 | 213 | 201 |
Change (%) | 96.24 | 71.89 | 6.34 | 5.96 | 1.40 | 1.38 | -0.51 | -0.51 | -5.33 | -5.63 | |
% of Revenue | 7.91 | 7.58 | 8.46 | 8.11 | 7.82 | 7.46 | 7.14 | 7.70 | 8.35 | 8.00 | 7.64 |
SG&A | 9 | 23 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 45 | 45 | 42 | 40 |
Change (%) | 145.90 | 38.93 | 5.43 | 5.15 | 11.52 | 10.33 | 1.05 | 1.04 | -5.91 | -6.28 | |
% of Revenue | 1.29 | 1.55 | 1.40 | 1.33 | 1.27 | 1.33 | 1.39 | 1.52 | 1.67 | 1.59 | 1.51 |
R&D | |||||||||||
Change (%) | |||||||||||
% of Revenue | |||||||||||
OpEx | 711 | 1,448 | 2,199 | 2,447 | 2,694 | 2,874 | 3,055 | 2,820 | 2,586 | 2,561 | 2,535 |
Change (%) | 103.51 | 51.93 | 11.25 | 10.11 | 6.69 | 6.27 | -7.68 | -8.30 | -0.97 | -0.99 | |
% of Revenue | 96.77 | 96.09 | 94.81 | 95.05 | 95.25 | 95.65 | 96.01 | 95.99 | 95.96 | 96.20 | 96.42 |
Operating Income | 24 | 59 | 121 | 127 | 134 | 131 | 127 | 118 | 109 | 101 | 94 |
Change (%) | 148.03 | 104.46 | 5.79 | 5.47 | -2.83 | -2.91 | -7.02 | -7.78 | -6.87 | -7.11 | |
% of Revenue | 3.23 | 3.91 | 5.19 | 4.95 | 4.75 | 4.35 | 3.99 | 4.01 | 4.04 | 3.80 | 3.58 |
Interest Expense | -11 | -26 | -35 | -38 | -40 | -37 | -33 | -31 | -29 | -28 | -27 |
Change (%) | 132.88 | 36.77 | 7.15 | 6.67 | -8.60 | -9.41 | -6.60 | -7.07 | -3.97 | -4.14 | |
% of Revenue | -1.51 | -1.71 | -1.52 | -1.47 | -1.42 | -1.23 | -1.05 | -1.06 | -1.07 | -1.04 | -1.01 |
Net Income | 9 | 23 | 60 | 64 | 68 | 65 | 63 | 58 | 52 | 49 | 46 |
Change (%) | 154.07 | 160.80 | 6.68 | 6.26 | -3.89 | -4.05 | -8.24 | -8.98 | -5.80 | -6.16 | |
% of Revenue | 1.23 | 1.53 | 2.59 | 2.49 | 2.40 | 2.17 | 1.97 | 1.96 | 1.94 | 1.85 | 1.76 |
Source: Capital IQ