Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Dar Credit & Capital Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 136 | 130 | 130 | 132 | 133 | 155 | 149 | 157 | 167 | 163 | 193 | 204 | 215 | 228 |
Change (%) | -4.07 | 0.00 | 1.49 | 0.15 | 16.63 | -3.61 | 5.32 | 6.49 | -2.50 | 18.59 | 5.75 | 5.30 | 5.76 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | ||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||
Gross Operating Profit | 136 | 130 | 130 | 132 | 133 | 155 | 149 | 157 | 167 | 163 | 193 | 204 | 215 | 228 |
Change (%) | -4.07 | 0.00 | 1.49 | 0.15 | 16.63 | -3.61 | 5.32 | 6.49 | -2.50 | 18.59 | 5.75 | 5.30 | 5.76 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 62 | 68 | 69 | 76 |
Change (%) | 0.74 | -2.00 | -0.53 | 1.76 | 7.66 | 3.90 | 4.55 | 6.21 | 3.25 | 11.62 | 10.74 | 0.98 | 10.46 | |
% of Revenue | 31.69 | 33.28 | 32.61 | 31.96 | 32.48 | 29.98 | 32.32 | 32.08 | 31.99 | 33.88 | 31.89 | 33.39 | 32.02 | 33.45 |
R&D | ||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||
OpEx | 95 | 95 | 95 | 97 | 98 | 108 | 110 | 119 | 117 | 116 | 126 | 128 | 127 | 132 |
Change (%) | 0.48 | -0.02 | 2.10 | 1.20 | 9.79 | 2.25 | 7.60 | -1.46 | -0.54 | 8.40 | 1.20 | -0.52 | 3.60 | |
% of Revenue | 69.71 | 73.02 | 73.00 | 73.45 | 74.22 | 69.87 | 74.11 | 75.71 | 70.06 | 71.47 | 65.33 | 62.52 | 59.06 | 57.85 |
Operating Income | 41 | 35 | 35 | 35 | 34 | 47 | 39 | 38 | 50 | 46 | 67 | 77 | 88 | 96 |
Change (%) | -14.54 | 0.06 | -0.18 | -2.75 | 36.29 | -17.19 | -1.19 | 31.27 | -7.08 | 44.11 | 14.34 | 15.00 | 8.87 | |
% of Revenue | 30.29 | 26.98 | 27.00 | 26.55 | 25.78 | 30.13 | 25.89 | 24.29 | 29.94 | 28.53 | 34.67 | 37.48 | 40.94 | 42.15 |
Interest Expense | ||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||
Net Income | 34 | 26 | 24 | 28 | 27 | 37 | 28 | 31 | 37 | 38 | 54 | 59 | 70 | 75 |
Change (%) | -25.77 | -4.35 | 13.57 | -2.05 | 37.59 | -25.87 | 12.06 | 18.61 | 1.68 | 44.63 | 9.48 | 18.59 | 5.89 | |
% of Revenue | 25.34 | 19.61 | 18.76 | 20.99 | 20.53 | 24.22 | 18.63 | 19.82 | 22.07 | 23.02 | 28.07 | 29.06 | 32.73 | 32.77 |
Source: Capital IQ